Lei nº 6.190 de 17 de dezembro de 1974
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1975
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o SENADO FEDERAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 17 de dezembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
O Orçamento do Distrito Federal, para o Exercício Financeiro de 1975, composto, na forma do Art. 62, da Constituição , pelas receitas e despesas do Tesouro, dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações, estima a Receita em Cr$ 1.799.083.700,00 (um bilhão, setecentos e noventa e nove milhões, oitenta e três mil e setecentos cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.
Cr$1,00 | ||
1. RECEITA DO TESOURO | ||
1.1 | - RECEITAS CORRENTES(...) | 1.293.651.200 |
Receita Tributária (...) | 663.502.000 | |
Receita Patrimonial (...) | 74.232.000 | |
Receita Industrial (...) | 280.000 | |
Transferências Correntes (...) | 528.157.200 | |
Receitas Diversas (...) | 24.480.000 |
1.2 | - RECEITAS DE CAPITAL (...) | 181.162.000 |
Alienação de Bens Móveis e Imóveis (...) | 221.000 | |
Transferências de Capital (...) | 180.940.000 | |
Outras Receitas de Capital (...) | 1.000 | |
TOTAL (...) | 1.471.813.200 |
2. RECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DAS FUNDAÇÕES | ||
(Exclusive Transferência do Tesouro) | ||
2.1 | - Receitas Correntes (...) | 156.815.000 |
2.2 | - Receitas de Capital (...) | 170.455.500 |
TOTAL (...) | 327.270.500 | |
TOTAL GERAL DA RECEITA (...) | 1.799.083.700 |
pelo Tesouro, mediante arrecadação de tributos, fundos e outras Receitas Correntes e de Capital, de acordo com a legislação em vigor, relacionada no Anexo I, da presente Lei; e
pelos Órgãos da Administração Indireta e Fundações, na forma prevista em seus respectivos Estatutos e/ou Regimentos;
Cr$1,00 |
1. DESPESA POR FUNÇÃO |
Legislativa (...) | 15.556.000 |
Administração Superior e Planejamento Global (...) | 146.491.000 |
Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária (...) | 42.800.000 |
Defesa Nacional e Segurança Pública (...) | 174..368.200 |
Desenvolvimento Regional (...) | 203.200.000 |
Educação e Cultura (...) | 303.707.000 |
Energia e Recursos Minerais (...) | 21.945.000 |
Habitação e Urbanismo (...) | 156.384.000 |
Indústria, Comércio e Serviços (...) | 6.134.000 |
Justiça (...) | 9.169.000 |
Saúde e Saneamento (...) | 274.436.000 |
Trabalho, Assistência e Previdência (...) | 29.597.000 |
Transporte (...) | 49.426.000 |
SUBTOTAL (...) | 1.433.213.200 |
Reserva de Contingência (...) | 38.600.000 |
TOTAL (...) | 1.471.813.200 |
2. DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
Poder Executivo | |
Gabinete do Governador (...) | 13.146.000 |
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação (...) | 4.122.000 |
Departamento de Turismo (...) | 6.134.000 |
Administração das Unidades Desportivas de Brasília (...) | 3.181.000 |
Procuradoria-Geral (...) | 9.169.000 |
Secretaria do Governo (...) | 55.575.000 |
Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante (...) | 4.330.000 |
Região Administrativa II - Gama (...) | 12.101.000 |
Região Administrativa III - Taguatinga (...) | 17.362.000 |
Região Administrativa IV - Brazlândia(...) | 4.280.000 |
Região Administrativa V - Sobradinho(...) | 8.812.000 |
Região Administrativa VI - Planaltina(...) | 6.937.000 |
Administração do Setor Residencial, Industria e Abastecimento (...) | 2.922.000 |
Secretaria de Administração (...) | 57.688.000 |
Secretaria de Finanças (...) | 244.142.000 |
Secretaria de Educação e Cultura (...) | 294.954.000 |
Secretaria de Saúde (...) | 228.826.000 |
Secretaria de Serviços Sociais (...) | 22.597.000 |
Secretaria de Viação e Obras (...) | 190.055.000 |
Secretaria de Serviços Públicos (...) | 27.171.000 |
Administração da Estação Rodoviária de Brasília (...) | 2.075.000 |
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (...) | 19.010.000 |
Secretaria de Agricultura e Produção (...) | 42.800.000 |
Secretaria de Segurança Pública (...) | 56.253.200 |
Polícia Militar do Distrito Federal (...) | 75.543.000 |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (...) | 47.072.000 |
SUBTOTAL (...) | 1.456.257.200 |
Órgão Auxiliar do Poder Legislativo Tribunal de Contas do Distrito Federal (...) | 15.556.000 |
TOTAL (...) | 1.471.813.200 |
Cr$1,00 | |
1. DESPESA POR FUNÇÃO | |
Administração Superior e Planejamento Global (...) | 1.598.000 |
Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária (...) | 25.347.000 |
Educação e Cultura (...) | 1.200.000 |
Habitação e Urbanismo (...) | 9.000.000 |
Saúde e Saneamento (...) | 285.260.500 |
Trabalho, Assistência e Previdência (...) | 660.000 |
Transporte (...) | 4.205.000 |
TOTAL (...) | 327.270.500 |
2. DESPESA POR ÓRGÃO - (Excluídas as Transferências do Tesouro) | |
Companhia de Água e Esgoto de Brasília - CAESB (...) | 205.260.500 |
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP (...) | 9.000.000 |
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER - DF (...) | 4.205.000 |
Fundação Educacional do Distrito Federal (...) | 100.000 |
Fundação Cultural do Distrito Federal (...) | 1.100.000 |
Fundação Hospitalar do Distrito Federal (...) | 80.000.000 |
Fundação do Serviço Social do Distrito Federal (...) | 660.000 |
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (...) | 14.017.000 |
Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN (...) | 1.598.000 |
Central de Abastecimento de Brasília S.A. - CENABRA (...) | 11.330.000 |
TOTAL (...) | 327.270.500 |
Durante a execução orçamentária, fica o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 20% da Receita Orçada, podendo, para o respectivo financiamento, anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias, na forma prevista no item III, do § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, obedecido o limite previsto na Constituição; e
firmar Convênios com a União para administração e cobrança dos tributos previstos na presente Lei.
indicará órgãos centrais para movimentação das dotações atribuídas às diversas Unidades Orçamentárias, segundo dispõe o art. 66, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 ; e
aprovará, até 31 de dezembro do ano em curso, quadros de detalhamento dos Projetos e Atividades integrantes da presente Lei.
Os Orçamentos dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações, aprovados de conformidade com a legislação vigente, deverão discriminar as receitas por fontes e categorias econômicas, e, da mesma forma do Orçamento do Distrito Federal, alocar as despesas por funções, programas, subprogramas, projetos e atividades. Parágrafo Único. Os quadros de detalhamento de despesas a que se refere o Art. 9º, item II, desta Lei e os Orçamentos dos Órgãos de Administração Indireta e das Fundações serão publicados no "Distrito Federal", até 31 de dezembro do ano em curso.
ERNESTO GEISEL Armando Falcão
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.1974