Lei nº 4.295 de 16 de dezembro de 1963
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Estima a Receita e Fixa a Despesa da União Para o Exercício Financeiro de 1964 Faço saber que o CONGRESSO NACIONA
Publicado por Presidência da República
Brasília, em 15 de dezembro de 1963; 142º da Independência e 75º da República.
L
decretou, O PRESIDENTE DA REPÚBLICA sancionou, nos têrmos do § 2º do artigo 70, da Constituição Federal e eu, AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, PRESIDENTE do SENADO FEDERAL , promulgo, de acôrdo com o disposto no § 4º do mesmo artigo da Constituição, a seguinte Lei:
Art. 1º
O Orçamento Geral da União para o exercício financeiro de 1964, discriminado pelos Anexos integrantes desta lei, estima a Receita em Cr$ 1.478.783.539.000,00 (um trilhão, quatrocentos e setenta e oito bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, quinhentos e trinta e nove mil cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr$ 2.110.256.660.000,00 (dois trilhões, cento e dez bilhões, duzentos e cinqüenta e seis milhões, seiscentos e sessenta mil cruzeiros).
Art. 2º
Cr$1.000 | Cr$1.000 |
1 | -Receita Ordinária |
1.1 | - Renda Tributária | 1.270.500.034 | |
1.2 | - Renda Patrimonial | 25.000.000 | |
1.3 | - Renda Industrial | 8.993.501 | |
1.4 | - Renda Diversas | 17.440.004 | 1.321.933.539 |
2 | -Receita Extraordinária | 156.850.000 |
- Total da Receita | 1.478.783.539 |
Art. 3º
Fica autorizada a cobrança do impôsto único, criado pelo Decreto-lei nº 2.615, de 21 de setembro de 1940 , modificado pelas Leis números 1.749, de 28 de novembro de 1952 e 2.975, de 27 de novembro de 1956 , cujo produto será aplicado de acôrdo com o que estabelece a legislação vigente.
Parágrafo único
O recolhimento do impôsto único a que se refere êste artigo continuará a processar-se de acôrdo com o estabelecido nos artigos 8º e 9º, da Lei nº 2.975, de 27 de novembro de 1956.
Art. 4º
Cr$1.000 | Cr$1.000 | ||
2 | - Poder Legislativo | ||
2.01 | - Câmara dos Deputados | 8.107.606 | |
2.02 | - Senado Federal | 6.072.230 | 14.179.836 |
3 | - Órgãos Auxiliares | ||
3.01 | - Tribunal de Contas | 2.260.285 | |
3.02 | - Conselho Nacional de Economia | 310.385 | 2.570.670 |
4 | - Poder Executivo | ||
4.01 | - Presidência da República | 47.152.213 | |
4.02 | - Departamento Administrativo do Serviço Público | 1.445.837 | |
4.03 | - Estado-Maior das Fôrças Armadas | 633.799 | |
4.04 | - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas | 24.649 | |
4.05 | - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 9.166.694 | |
4.06 | - Comissão do Vale do São Francisco | 16.281.945 | |
4.07 | - Conselho Nacional de Telecomunicações | 799.088 | |
4.08 | - Conselho de Segurança Nacional | 735.590 | |
4.09 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia | 26.546.330 | |
4.10 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste do País | 2.298.000 | |
4.11 | - Ministério da Aeronáutica | 113.842.451 | |
4.12 | - Ministério da Agricultura | 121.576.634 | |
4.13 | - Ministério da Educação e Cultura | 205.614.027 | |
4.14 | - Ministério da Fazenda | 363.095.520 | |
4.15 | - Ministério da Guerra | 142.457.053 | |
4.16 | - Ministério da Indústria e do Comércio | 5.159.785 | |
4.17 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores | 77.208.348 | |
4.18 | - Ministério da Marinha | 82.027.867 | |
4.19 | - Ministério das Minas e Energia | 73.748.768 | |
4.20 | - Ministério das Relações Exteriores | 10.571.156 | |
4.21 | - Ministério da Saúde | 77.208.348 | |
4.22 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social | 80.864.201 | |
4.23 | - Ministério da Viação e Obras Públicas | 641.029.401 | |
4.24 | - Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara | 28.308.149 | 2.077.894.402 |
5 | - Poder Judiciário |
5.01 | - Supremo Tribunal Federal | 588.154 | |
5.02 | - Tribunal Federal de Recursos | 1.500.799 | |
5.03 | - Justiça Militar | 1.230.978 | |
5.04 | - Justiça Eleitoral | 4.925.275 | |
5.05 | - Justiça do Trabalho | 6.670.593 | |
5.06 | - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 595.953 | 15.611.752 |
- Total da Despesa | 2.110.256.660 |
Art. 5º
01 | - Vencimentos |
02 | - Subsídios e representação a ocupantes de cargos eletivos |
03 | - Percentagens |
04 | - Auxílio para diferença de caixa |
05 | - Salário-família |
06 | - Gratificação de função |
07 | - Gratificação pelo exercício de magistério |
08 | - Gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais |
09 | - Gratificações pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida ou saúde |
10 | - Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva |
11 | - Gratificação adicional por tempo de serviço |
12 | - Gratificação de tempo integral |
13 | - Gratificação especial de nível universitário |
14 | - Abono ( art. 6º, da Lei nº 4.069-62 ) |
15 | - Abono pela permanência no serviço ativo ( art. 18 da Lei número 4.069-62 ) |
16 | - Gratificação de presença aos membros da Justiça Eleitoral |
17 | - Gratificação especial para complementação do salário-mínimo |
18 | - Diferença de Vencimentos |
19 | - Diversos |
§ 1º
Os orçamentos analíticos, de que trata êste artigo, serão, obrigatòriamente, publicados no Diário Oficial e só poderão ser alterados até 15 de outubro.
§ 2º
Os Balanços Gerais da União apresentarão as despesas da Subconsignação 1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas discriminadas pelos itens enumerados neste artigo.
Art. 6º
As Divisões ou Serviços de Pessoal, Material, Orçamento e Obras dos Ministérios, inclusive a diretoria da Despesa Pública do Ministério da Fazenda, sempre que necessário, movimentarão as dotações de pessoal, material de consumo, material permanente, serviços de terceiros, encargos diversos, obras e equipamentos discriminados nos Quadros Analíticos por unidades orçamentárias.
Art. 7º
Fica o Poder Executivo autorizado a expedir Decreto, especificando as obras públicas e demais investimentos, que nesta Lei se acham inscritos sob a forma de dotações globais distribuídas pelas Unidades da Federação, observados os limites dos respectivos créditos.
Art. 8º
No exercício de 1964, as despesas decorrentes de enquadramentos de pessoal da União pago à conta de dotações globais e relativas a êsse exercício serão atendidas por êsses mesmos recursos, até que possam ser devidamente classificados na rubrica 1.1.00 - Pessoal Civil.
Art. 9º
A movimentação dos créditos constantes do Subanexo 4.24 - Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara ficará a cargo do Ministério da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Despesa Pública.
Art. 10º
O Ministério da Fazenda fica autorizado a realizar as operações de crédito que se tornarem necessárias por antecipação na Receita, até 20% (vinte por cento) sôbre o montante da Despesa.
Art. 11
Revogam-se as disposições em contrário.
AURO SOARES MOURA ANDRADE PRESIDENTE do SENADO FEDERAL
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.1963, retificado em 31.1.1964 e retificado em 15.12.1964