Lei nº 5.738 de 24 de Novembro de 1971
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio de 1972/1974.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o SENADO FEDERAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 24 de novembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
O Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, para o triênio 1972/1974, constituído pelos Anexos integrantes desta Lei e elaborado em conformidade com o disposto no Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969 , estima, para o período, as despesas de capital em Cr$ 589.125.274,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões, cento e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e quatro cruzeiros).
1. | RECURSOS DO TESOURO | 155.053.400 | 149.930.540 | 160.551.334 |
1.1 - Ordinários (...) | 139.849.400 | 129.767.540 | 138.880.334 | |
1.2 - Vinculados (...) | 15.204.000 | 20.163.000 | 21.671.000 | |
2. | RECURSOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA(...) | 22.823.500 | 17.931.500 | 17.435.000 |
3. | OUTROS RECURSOS (...) | 47.700.000 | 17.700.000 | --- |
Aplicações no Triênio Cr$ de 1972 | |||
1972 | 1973 | 1974 | |
A - DESPESAS POR ÓRGÃOS | |||
1 - À Conta de Recursos do Tesouro | |||
PODER EXECUTIVO | |||
Gabinete do Governador (...) | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação | 1.050.000 | 470.000 | 420.000 |
Departamento de Turismo (...) | 268.000 | 90.000 | 98.000 |
Procuradoria Geral (...) | 301.300 | 301.300 | 301.300 |
Secretaria de Administração (...) | 662.000 | 1.262.000 | 1.662.000 |
Secretaria de Agricultura e Produção (...) | 3.853.500 | 3.281.500 | 9.391.600 |
Secretaria de Educação e Cultura (...) | 11.419.600 | 13.013.600 | 14.609.600 |
Secretaria de Finanças (...) | 37.086.600 | 34.114.240 | 33.506.704 |
Secretaria do Govêrno (...) | 11.576.000 | 204.000 | 204.000 |
Região Administrativa I - Brasília (...) | 321.200 | 472.000 | 582.000 |
Região Administrativa II - Gama (...) | 854.600 | 594.000 | 534.000 |
Região Administrativa III - Taguatinga (...) | 555.000 | 848.000 | 788.000 |
Região Administrativa IV - Brazlândia (...) | 575.000 | 740.000 | 690.000 |
Região Administrativa V - Sobradinho (...) | 595.400 | 555.000 | 590.000 |
Região Administrativa VI - Planaltina (...) | 601.800 | 545.000 | 510.000 |
Região Administrativa VIII - Jardim (...) | 127.600 | 527.600 | 301.600 |
Secretaria de Saúde (...) | 7.489.600 | 10.304.500 | 10.663.500 |
Secretaria de Segurança Pública (...) | 1.449.000 | 3.723.000 | 3.648.000 |
Polícia Militar do Distrito Federal (...) | 801.000 | 2.600.000 | 2.400.000 |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (...) | 1.800.000 | 3.573.000 | 2.900.000 |
Secretaria de Serviços Públicos (...) | 2.738.500 | 5.078.500 | 3.598.500 |
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (...) | 3.080.000 | 3.010.000 | 2.800.000 |
Administração da Estação Rodoviária de Brasília (...) | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
Secretaria de Serviços Sociais (...) | 782.000 | 2.350.600 | 2.366.600 |
Secretaria de Viação e Obras (...) | 65.904.000 | 61.062.000 | 66.883.000 |
ÓRGÃO AUXILIAR DO PODER LEGISLATIVO | |||
Tribunal de Contas do Distrito Federal (...) | 1.020.000 | 1.061.000 | 961.000 |
2 - À Conta de Recursos da Administração Indireta | |||
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (...) | 3.710.500 | 3.988.500 | 4.005.000 |
Fundação Cultural do Distrito Federal (...) | 500.000 | 400.000 | 500.000 |
Sociedade de Habitações de Interêsse Social Ltda - SHIS . | 61.643.000 | 25.393.000 | 9.680.000 |
Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB (...) | 3.770.000 | 2.000.000 | 800.000 |
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP(...) | 250.000 | 3.050.000 | 1.250.000 |
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal | 650.000 | 800.000 | 1.200.000 |
B - DESPESAS POR PROGRAMAS | |||
Administração (...) | 48.635.000 | 41.751.640 | 41.564.104 |
Agropecuária (...) | 7.564.000 | 7.270.000 | 13.396.830 |
Assistência e Previdência (...) | 182.000 | 650.600 | 786.600 |
Defesa e Segurança (...) | 3.912.000 | 9.595.000 | 8.483.000 |
Educação (...) | 13.622.600 | 14.283.600 | 15.879.600 |
Energia (...) | 3.026.000 | 5.625.000 | 3.674.000 |
Habitação e Planejamento Urbano (...) | 105.477.000 | 63.013.000 | 44.530.000 |
Saúde e Saneamento (...) | 33.051.600 | 29.982.500 | 33.263.500 |
Transportes (...) | 10.106.700 | 13.390.700 | 16.408.700 |
Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos projetos e atividades, podendo, em decorrência da alteração da Receita, ser criados novos e suprimidos ou reformulados projetos e atividades constantes dos Anexos desta Lei.
As importâncias referentes aos Exercícios Financeiros de 1973 e 1974, estimadas a preços de 1972, serão corrigidas monetàriamente por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles exercícios.
EMÍLIO G. MÉDICI Alfredo Buzaid
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.12.1971 e republicado em 9.12.1971