ANEXO I
(Anexo IV-A à Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
a) Vencimento Básico dos Cargos de Nível Superior:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE |
| | 1º de janeiro 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 3.383,00 | 3.585,02 | 3.773,74 |
ESPECIAL | II | 3.290,86 | 3.487,38 | 3.670,95 |
| I | 3.201,23 | 3.392,40 | 3.570,97 |
| VI | 3.107,99 | 3.293,59 | 3.466,96 |
| V | 3.023,34 | 3.203,88 | 3.372,54 |
C | IV | 2.940,99 | 3.116,62 | 3.280,67 |
| III | 2.860,89 | 3.031,73 | 3.191,32 |
| II | 2.782,97 | 2.949,16 | 3.104,40 |
| I | 2.707,17 | 2.868,83 | 3.019,85 |
| VI | 2.628,32 | 2.785,28 | 2.931,89 |
| V | 2.556,73 | 2.709,41 | 2.852,03 |
B | IV | 2.487,09 | 2.635,61 | 2.774,35 |
| III | 2.419,35 | 2.563,83 | 2.698,78 |
| II | 2.353,45 | 2.493,99 | 2.625,27 |
| I | 2.289,35 | 2.426,06 | 2.553,77 |
| V | 2.222,67 | 2.355,40 | 2.479,39 |
| IV | 2.162,13 | 2.291,25 | 2.411,86 |
A | III | 2.103,24 | 2.228,84 | 2.346,16 |
| II | 2.045,95 | 2.168,13 | 2.282,26 |
| I | 1.990,22 | 2.109,07 | 2.220,09 |
b) Vencimento Básico dos Cargos de Nível Intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE |
1º de janeiro 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 1.923,11 | 2.037,95 | 2.145,23 |
ESPECIAL | II | 1.904,07 | 2.017,78 | 2.123,99 |
| I | 1.885,22 | 1.997,80 | 2.102,96 |
| VI | 1.857,36 | 1.968,28 | 2.071,88 |
| V | 1.838,97 | 1.948,79 | 2.051,37 |
C | IV | 1.820,76 | 1.929,49 | 2.031,06 |
| III | 1.802,73 | 1.910,38 | 2.010,95 |
| II | 1.784,88 | 1.891,47 | 1.991,03 |
| I | 1.767,21 | 1.872,74 | 1.971,32 |
| VI | 1.741,09 | 1.845,06 | 1.942,19 |
| V | 1.723,85 | 1.826,79 | 1.922,95 |
B | IV | 1.706,78 | 1.808,70 | 1.903,91 |
| III | 1.689,88 | 1.790,79 | 1.885,06 |
| II | 1.673,15 | 1.773,07 | 1.866,40 |
| I | 1.656,58 | 1.755,51 | 1.847,91 |
| V | 1.632,10 | 1.729,56 | 1.820,61 |
| IV | 1.615,94 | 1.712,44 | 1.802,58 |
A | III | 1.599,94 | 1.695,48 | 1.784,73 |
| II | 1.584,10 | 1.678,70 | 1.767,06 |
| I | 1.568,42 | 1.662,08 | 1.749,57 |
c) Vencimento Básico dos Cargos de Nível Auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE |
| | 1º de janeiro 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 1.159,56 | 1.228,81 | 1.293,49 |
ESPECIAL | II | 1.158,46 | 1.227,64 | 1.292,26 |
| I | 1.157,36 | 1.226,47 | 1.291,04 |
ANEXO II
(Anexo V-B à Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005)
GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADES AUXILIARES DA CULTURA - GEAAC
Cargos de Nível Auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GEAAC A PARTIR DE |
1º de janeiro 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 713,27 | 755,86 | 795,65 |
ESPECIAL | II | 649,88 | 688,69 | 724,94 |
| I | 588,75 | 623,91 | 656,75 |
ANEXO III
(Anexo V-C à Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE CULTURAL - GDAC
a) Valor do Ponto da GDAC para os cargos de nível superior:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
1º de janeiro 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 46,17 | 48,93 | 51,51 |
ESPECIAL | II | 45,34 | 48,05 | 50,58 |
| I | 44,53 | 47,19 | 49,67 |
| VI | 42,89 | 45,45 | 47,84 |
| V | 42,13 | 44,65 | 47,00 |
C | IV | 41,39 | 43,86 | 46,17 |
| III | 40,67 | 43,10 | 45,37 |
| II | 39,97 | 42,36 | 44,59 |
| I | 39,28 | 41,63 | 43,82 |
| VI | 37,89 | 40,15 | 42,26 |
| V | 37,25 | 39,47 | 41,55 |
B | IV | 36,62 | 38,81 | 40,85 |
| III | 36,01 | 38,16 | 40,17 |
| II | 35,41 | 37,52 | 39,50 |
| I | 34,83 | 36,91 | 38,85 |
| V | 33,65 | 35,66 | 37,54 |
| IV | 33,11 | 35,09 | 36,94 |
A | III | 32,58 | 34,53 | 36,35 |
| II | 32,06 | 33,97 | 35,76 |
| I | 31,55 | 33,43 | 35,19 |
b) Valor do ponto da GDAC para os cargos de nível intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 21,24 | 22,51 | 23,69 |
ESPECIAL | II | 21,09 | 22,35 | 23,53 |
| I | 20,95 | 22,20 | 23,37 |
| VI | 20,76 | 22,00 | 23,16 |
| V | 20,62 | 21,85 | 23,00 |
C | IV | 20,48 | 21,70 | 22,84 |
| III | 20,35 | 21,57 | 22,71 |
| II | 20,22 | 21,43 | 22,56 |
| I | 20,09 | 21,29 | 22,41 |
| VI | 19,92 | 21,11 | 22,22 |
| V | 19,79 | 20,97 | 22,07 |
B | IV | 19,67 | 20,84 | 21,94 |
| III | 19,55 | 20,72 | 21,81 |
| II | 19,43 | 20,59 | 21,67 |
| I | 19,31 | 20,46 | 21,54 |
| V | 19,16 | 20,30 | 21,37 |
| IV | 19,05 | 20,19 | 21,25 |
A | III | 18,94 | 20,07 | 21,13 |
| II | 18,83 | 19,95 | 21,00 |
| I | 18,72 | 19,84 | 20,88 |
c) Valor do Ponto da GDAC para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 9,27 | 9,82 | 10,34 |
ESPECIAL | II | 9,21 | 9,76 | 10,27 |
| I | 9,16 | 9,71 | 10,22 |
Anexo IV
( Anexo II à Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005)
TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DO PLANO DE CARREIRA E CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
a) Vencimento básico dos cargos de nível superior.
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE |
| | | 1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| | III | 3.452,77 | 3.658,96 | 3.851,57 |
| ESPECIAL | II | 3.352,20 | 3.552,39 | 3.739,38 |
| | I | 3.254,57 | 3.448,92 | 3.630,47 |
| | IV | 3.070,35 | 3.253,70 | 3.424,97 |
| C | III | 2.980,92 | 3.158,93 | 3.325,21 |
| | II | 2.894,10 | 3.066,92 | 3.228,36 |
Cargos de | | I | 2.809,80 | 2.977,59 | 3.134,33 |
nível | | IV | 2.650,76 | 2.809,05 | 2.956,92 |
superior | B | III | 2.573,55 | 2.727,23 | 2.870,80 |
| | II | 2.498,59 | 2.647,80 | 2.787,18 |
| | I | 2.425,82 | 2.570,68 | 2.706,00 |
| | V | 2.288,51 | 2.425,17 | 2.552,83 |
| | IV | 2.221,85 | 2.354,53 | 2.478,48 |
| A | III | 2.157,14 | 2.285,96 | 2.406,29 |
| | II | 2.094,31 | 2.219,37 | 2.336,20 |
| | I | 2.033,31 | 2.154,73 | 2.268,16 |
b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário.
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE |
| | | 1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| | III | 1.623,62 | 1.720,58 | 1.811,15 |
| ESPECIAL | II | 1.591,78 | 1.686,84 | 1.775,64 |
| | I | 1.560,57 | 1.653,77 | 1.740,82 |
| | IV | 1.500,55 | 1.590,16 | 1.673,86 |
| C | III | 1.471,13 | 1.558,98 | 1.641,04 |
| | II | 1.442,28 | 1.528,41 | 1.608,87 |
Cargos de nível | | I | 1.414,00 | 1.498,44 | 1.577,32 |
intermediário | | IV | 1.359,62 | 1.440,81 | 1.516,65 |
| B | III | 1.332,96 | 1.412,56 | 1.486,92 |
| | II | 1.306,82 | 1.384,86 | 1.457,76 |
| | I | 1.281,20 | 1.357,71 | 1.429,18 |
| | V | 1.231,92 | 1.305,49 | 1.374,21 |
| | IV | 1.207,77 | 1.279,89 | 1.347,26 |
| A | III | 1.184,08 | 1.254,79 | 1.320,85 |
| | II | 1.170,04 | 1.239,91 | 1.305,18 |
| | I | 1.156,16 | 1.225,21 | 1.289,70 |
c) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar.
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE |
| | | 1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
Cargos de | | III | 1.190,01 | 1.261,08 | 1.327,46 |
nível | ESPECIAL | II | 1.168,97 | 1.238,77 | 1.303,98 |
auxiliar | | I | 1.148,29 | 1.216,87 | 1.280,92 |
ANEXO V
( Anexo V à Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA
a) Valor do ponto da GDARA para os cargos de nível superior.
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR PONTO DA GDARA A PARTIR DE |
| | 1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 67,03 | 71,03 | 74,77 |
ESPECIAL | II | 63,72 | 67,53 | 71,08 |
| I | 60,57 | 64,19 | 67,57 |
| IV | 55,06 | 58,35 | 61,42 |
C | III | 52,34 | 55,47 | 58,39 |
| II | 49,75 | 52,72 | 55,50 |
| I | 47,29 | 50,11 | 52,75 |
| IV | 42,99 | 45,56 | 47,96 |
B | III | 40,87 | 43,31 | 45,59 |
| II | 38,85 | 41,17 | 43,34 |
| I | 36,93 | 39,14 | 41,20 |
| V | 34,51 | 36,57 | 38,50 |
| IV | 32,80 | 34,76 | 36,59 |
A | III | 31,18 | 33,04 | 34,78 |
| II | 29,64 | 31,41 | 33,06 |
| I | 28,17 | 29,85 | 31,42 |
b) Valor do ponto da GDARA para os cargos de nível intermediário.
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDARA A PARTIR DE |
| | 1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 27,35 | 28,98 | 30,51 |
ESPECIAL | II | 26,86 | 28,46 | 29,96 |
| I | 26,39 | 27,97 | 29,44 |
| IV | 25,62 | 27,15 | 28,58 |
C | III | 25,17 | 26,67 | 28,07 |
| II | 24,72 | 26,20 | 27,58 |
| I | 24,28 | 25,73 | 27,08 |
| IV | 23,57 | 24,98 | 26,29 |
B | III | 23,15 | 24,53 | 25,82 |
| II | 22,74 | 24,10 | 25,37 |
| I | 22,34 | 23,67 | 24,92 |
| V | 21,90 | 23,21 | 24,43 |
| IV | 21,51 | 22,79 | 23,99 |
A | III | 21,13 | 22,39 | 23,57 |
| II | 20,76 | 22,00 | 23,16 |
| I | 20,39 | 21,61 | 22,75 |
c) Valor do ponto da GDARA para os cargos de nível auxiliar.
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDARA A PARTIR DE |
| | 1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
| III | 14,13 | 14,97 | 15,76 |
ESPECIAL | II | 14,01 | 14,85 | 15,63 |
| I | 13,88 | 14,71 | 15,48 |
ANEXO VI
(Anexo XI à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
VENCIMENTO BÁSICO
a) Vencimento básico do cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE |
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior | Especialista Sênior | I | 8.626,55 | 9.104,46 | 9.562,42 |
b) Vencimento básico dos cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade da Carreira de Pesquisa e Desenvolvimento em Metrologia e Qualidade e Cargos de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade da Carreira de Gestão em Metrologia e Qualidade:
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE |
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 7.590,67 | 8.011,19 | 8.414,16 |
II | 7.285,79 | 7.689,42 | 8.076,20 |
I | 7.059,15 | 7.450,23 | 7.824,97 |
B | VI | 6.598,01 | 6.963,54 | 7.313,81 |
V | 6.348,79 | 6.700,51 | 7.037,55 |
IV | 6.108,06 | 6.446,45 | 6.770,70 |
III | 5.807,60 | 6.129,34 | 6.437,65 |
II | 5.587,14 | 5.896,67 | 6.193,27 |
I | 5.374,07 | 5.671,79 | 5.957,08 |
C | VI | 5.005,33 | 5.282,63 | 5.548,34 |
V | 4.812,30 | 5.078,90 | 5.334,37 |
IV | 4.625,29 | 4.881,53 | 5.127,07 |
III | 4.395,10 | 4.638,59 | 4.871,91 |
II | 4.224,05 | 4.458,06 | 4.682,30 |
I | 4.065,64 | 4.290,88 | 4.506,71 |
c) Vencimento básico dos cargos de Técnico em Metrologia e Qualidade da Carreira de Suporte Técnico à Metrologia e Qualidade e Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade da Carreira de Suporte à Gestão em Metrologia e Qualidade:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE |
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
Técnico em Metrologia e Qualidade Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 3.523,97 | 3.719,20 | 3.906,27 |
II | 3.405,20 | 3.593,85 | 3.774,62 |
I | 3.290,74 | 3.473,05 | 3.647,74 |
B | VI | 3.184,04 | 3.360,44 | 3.529,47 |
V | 3.076,31 | 3.246,74 | 3.410,05 |
IV | 2.971,24 | 3.135,85 | 3.293,58 |
III | 2.874,20 | 3.033,43 | 3.186,01 |
II | 2.775,86 | 2.929,64 | 3.077,00 |
I | 2.679,93 | 2.828,40 | 2.970,67 |
C | VI | 2.591,24 | 2.734,79 | 2.872,35 |
V | 2.501,58 | 2.640,17 | 2.772,97 |
IV | 2.413,75 | 2.547,47 | 2.675,61 |
III | 2.331,73 | 2.460,91 | 2.584,69 |
II | 2.249,14 | 2.373,74 | 2.493,14 |
I | 2.168,07 | 2.288,18 | 2.403,28 |
d) Vencimento básico do cargo de Auxiliar Executivo em Metrologia e Qualidade da Carreira de Apoio Operacional à Gestão em Metrologia e Qualidade:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE |
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 |
Auxiliar Executivo em Metrologia e Qualidade | A | VI | 1.501,92 | 1.585,13 | 1.664,86 |
V | 1.437,64 | 1.517,29 | 1.593,60 |
IV | 1.375,78 | 1.452,00 | 1.525,03 |
III | 1.316,28 | 1.389,20 | 1.459,08 |
II | 1.259,09 | 1.328,84 | 1.395,68 |
I | 1.204,59 | 1.271,32 | 1.335,27 |
B | VI | 1.105,60 | 1.166,85 | 1.225,54 |
V | 1.057,24 | 1.115,81 | 1.171,94 |
IV | 1.011,16 | 1.067,18 | 1.120,86 |
III | 966,03 | 1.019,55 | 1.070,83 |
II | 922,90 | 974,03 | 1.023,02 |
I | 881,46 | 930,29 | 977,09 |
ANEXO VII
(Anexo XI-A à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO PELA QUALIDADE DO DESEMPENHO NO INMETRO - GQDI
a) Valor do ponto da GQDI para o cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GQDI |
EFEITOS FINANCEIROS |
até 31 de julho de 2016 | a partir de 1º de agosto de 2016 | a partir de 1º de janeiro de 2017 |
Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior | Especialista Sênior | I | 74,78 | 78,92 | 82,89 |
b) Valor do ponto da GQDI para os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade da Carreira de Pesquisa e Desenvolvimento em Metrologia e Qualidade e Cargos de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade da Carreira de Gestão em Metrologia e Qualidade:
Tabela I: Efeitos financeiros até 31 de julho de 2016
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GQDI |
TITULAÇÃO |
Sem Titulação | Aperf./ Espec. | Mestrado | Doutorado |
Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 55,88 | 57,15 | 57,21 | 71,16 |
II | 54,81 | 55,85 | 55,97 | 69,13 |
I | 53,76 | 54,58 | 54,76 | 67,16 |
B | VI | 50,49 | 52,41 | 52,66 | 63,82 |
V | 49,54 | 51,22 | 51,47 | 62,00 |
IV | 48,61 | 50,06 | 50,35 | 60,23 |
III | 47,70 | 48,93 | 49,04 | 58,53 |
II | 46,80 | 47,83 | 47,99 | 56,87 |
I | 45,92 | 46,74 | 46,96 | 55,25 |
C | VI | 43,12 | 44,87 | 45,12 | 52,50 |
V | 42,31 | 43,86 | 44,14 | 51,01 |
IV | 41,50 | 42,86 | 42,96 | 49,55 |
III | 40,73 | 41,90 | 42,05 | 48,15 |
II | 39,95 | 40,96 | 41,15 | 46,78 |
I | 39,19 | 40,03 | 40,27 | 45,44 |
Tabela II: Efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2016
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GQDI | |
TITULAÇÃO | |
Sem Titulação | Aperf./ Espec. | Mestrado | Doutorado | |
|
Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 58,98 | 60,32 | 60,38 | 75,10 | |
II | 57,85 | 58,94 | 59,07 | 72,96 | |
I | 56,74 | 57,60 | 57,79 | 70,88 | |
B | VI | 53,29 | 55,31 | 55,58 | 67,36 | |
V | 52,28 | 54,06 | 54,32 | 65,43 | |
IV | 51,30 | 52,83 | 53,14 | 63,57 | |
III | 50,34 | 51,64 | 51,76 | 61,77 | |
II | 49,39 | 50,48 | 50,65 | 60,02 | |
I | 48,46 | 49,33 | 49,56 | 58,31 | |
C | VI | 45,51 | 47,36 | 47,62 | 55,41 | |
V | 44,65 | 46,29 | 46,59 | 53,84 | |
IV | 43,80 | 45,23 | 45,34 | 52,30 | |
III | 42,99 | 44,22 | 44,38 | 50,82 | |
II | 42,16 | 43,23 | 43,43 | 49,37 | |
I | 41,36 | 42,25 | 42,50 | 47,96 | |
Tabela III: Efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GQDI | |
TITULAÇÃO | |
Sem Titulação | Aperf./ Espec. | Mestrado | Doutorado | |
|
Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 61,94 | 63,35 | 63,42 | 78,88 | |
II | 60,76 | 61,91 | 62,04 | 76,63 | |
I | 59,59 | 60,50 | 60,70 | 74,45 | |
B | VI | 55,97 | 58,10 | 58,37 | 70,74 | |
V | 54,91 | 56,78 | 57,05 | 68,73 | |
IV | 53,88 | 55,49 | 55,81 | 66,76 | |
III | 52,87 | 54,24 | 54,36 | 64,88 | |
II | 51,88 | 53,02 | 53,20 | 63,04 | |
I | 50,90 | 51,81 | 52,05 | 61,24 | |
C | VI | 47,80 | 49,74 | 50,01 | 58,20 | |
V | 46,90 | 48,62 | 48,93 | 56,54 | |
IV | 46,00 | 47,51 | 47,62 | 54,93 | |
III | 45,15 | 46,45 | 46,61 | 53,37 | |
II | 44,28 | 45,40 | 45,61 | 51,86 | |
I | 43,44 | 44,37 | 44,64 | 50,37 | |
c) Valor do ponto da GQDI para os cargos de Técnico em Metrologia e Qualidade da Carreira de Suporte Técnico à Metrologia e Qualidade e Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade da Carreira de Suporte à Gestão em Metrologia e Qualidade:
Tabela I: Efeitos financeiros até 31 de julho de 2016
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GQDI |
SEM GQ | COM GQ |
Técnico em Metrologia e Qualidade Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 13,48 | 19,20 |
II | 13,19 | 18,80 |
I | 12,90 | 18,40 |
B | VI | 12,69 | 17,55 |
V | 12,41 | 17,17 |
IV | 12,12 | 16,79 |
III | 11,93 | 16,42 |
II | 11,66 | 16,07 |
I | 11,40 | 15,73 |
C | VI | 11,20 | 14,98 |
V | 10,95 | 14,67 |
IV | 10,68 | 14,35 |
III | 10,50 | 14,04 |
II | 10,25 | 13,73 |
I | 9,99 | 13,44 |
Tabela II: Efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2016
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GQDI |
SEM GQ | COM GQ |
Técnico em Metrologia e Qualidade Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 14,23 | 20,26 |
II | 13,92 | 19,84 |
I | 13,61 | 19,42 |
B | VI | 13,39 | 18,52 |
V | 13,10 | 18,12 |
IV | 12,79 | 17,72 |
III | 12,59 | 17,33 |
II | 12,31 | 16,96 |
I | 12,03 | 16,60 |
C | VI | 11,82 | 15,81 |
V | 11,56 | 15,48 |
IV | 11,27 | 15,14 |
III | 11,08 | 14,82 |
II | 10,82 | 14,49 |
I | 10,54 | 14,18 |
Tabela II: Efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GQDI |
SEM GQ | COM GQ |
Técnico em Metrologia e Qualidade Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 14,94 | 21,28 |
II | 14,62 | 20,84 |
I | 14,30 | 20,40 |
B | VI | 14,07 | 19,45 |
V | 13,76 | 19,03 |
IV | 13,43 | 18,61 |
III | 13,22 | 18,20 |
II | 12,92 | 17,81 |
I | 12,64 | 17,44 |
C | VI | 12,42 | 16,61 |
V | 12,14 | 16,26 |
IV | 11,84 | 15,91 |
III | 11,64 | 15,56 |
II | 11,36 | 15,22 |
I | 11,07 | 14,90 |
d) Valor do ponto da GQDI para o cargo de Auxiliar Executivo em Metrologia e Qualidade da Carreira de Apoio Operacional à Gestão em Metrologia e Qualidade:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GQDI |
EFEITOS FINANCEIROS |
até 31 de julho de 2016 | a partir de 1º de agosto de 2016 | a partir de 1º de janeiro de 2017 |
Auxiliar Executivo em Metrologia e Qualidade | A | VI | 7,77 | 8,20 | 8,61 |
V | 7,53 | 7,95 | 8,35 |
IV | 7,31 | 7,71 | 8,10 |
III | 7,09 | 7,48 | 7,86 |
II | 6,90 | 7,28 | 7,65 |
I | 6,69 | 7,06 | 7,42 |
B | VI | 6,38 | 6,73 | 7,07 |
V | 6,20 | 6,54 | 6,87 |
IV | 6,03 | 6,36 | 6,68 |
III | 5,86 | 6,18 | 6,49 |
II | 5,69 | 6,01 | 6,31 |
I | 5,53 | 5,84 | 6,13 |
ANEXO VIII
(Anexo XI-B à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT
a) Valor da RT para o cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DA RT |
até 31 de julho de 2016 | a partir de 1º de agosto de 2016 | a partir de 1º de janeiro de 2017 |
Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior | Especialista Sênior | I | 1.904,00 | 2.009,48 | 2.110,56 |
b) Valor da RT para os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade da Carreira de Pesquisa e Desenvolvimento em Metrologia e Qualidade e cargos de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade da Carreira de Gestão em Metrologia e Qualidade:
Tabela I: Efeitos financeiros até 31 de julho de 2016
Em R$
| | | VALOR DA RT |
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | Aperfeiçoamento/ Especialização | Mestrado | Doutorado |
Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 367,82 | 945,81 | 2.369,78 |
II | 351,38 | 903,55 | 2.263,90 |
I | 339,54 | 873,11 | 2.187,63 |
B | VI | 317,03 | 815,21 | 2.042,55 |
V | 303,73 | 781,01 | 1.956,87 |
IV | 290,89 | 747,99 | 1.874,13 |
III | 274,49 | 705,84 | 1.768,53 |
II | 262,80 | 675,78 | 1.693,20 |
I | 251,52 | 646,76 | 1.620,49 |
C | VI | 233,77 | 601,11 | 1.506,11 |
V | 223,56 | 574,88 | 1.440,38 |
IV | 213,70 | 549,51 | 1.376,84 |
III | 201,26 | 517,53 | 1.296,70 |
II | 192,30 | 494,48 | 1.238,94 |
I | 184,06 | 473,30 | 1.185,87 |
Tabela II: Efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2016
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DA RT |
Aperfeiçoamento/ Especialização | Mestrado | Doutorado |
Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 388,20 | 998,21 | 2.501,07 |
II | 370,45 | 953,61 | 2.389,32 |
I | 358,84 | 921,48 | 2.308,82 |
B | VI | 334,56 | 860,37 | 2.155,71 |
V | 320,84 | 824,28 | 2.065,28 |
IV | 307,12 | 789,43 | 1.977,96 |
III | 289,18 | 744,94 | 1.866,51 |
II | 277,57 | 713,22 | 1.787,00 |
I | 265,96 | 682,59 | 1.710,27 |
C | VI | 246,96 | 634,41 | 1.589,55 |
V | 236,41 | 606,73 | 1.520,18 |
IV | 225,86 | 579,95 | 1.453,12 |
III | 212,14 | 546,20 | 1.368,54 |
II | 202,64 | 521,87 | 1.307,58 |
I | 194,19 | 499,52 | 1.251,57 |
Tabela III: Efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DA RT |
Aperfeiçoamento/ Especialização | Mestrado | Doutorado |
Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | A | III | 407,72 | 1.048,42 | 2.626,87 |
II | 389,08 | 1.001,57 | 2.509,50 |
I | 376,89 | 967,83 | 2.424,96 |
B | VI | 351,39 | 903,65 | 2.264,14 |
V | 336,98 | 865,74 | 2.169,16 |
