Decreto nº 9.262 de 9 de Janeiro de 2018
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal, e veda abertura de concurso público e provimento de vagas adicionais para os cargos que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alíneas "a" e "b", da Constituição, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 9 de janeiro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
Art. 1º
Ficam extintos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os seguintes cargos efetivos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 : (Vigência)
I
vagos e que vierem a vagar constantes dos Anexos I e II ; e
II
vagos constantes do Anexo III .
Art. 2º
Ficam vedados para os cargos constantes do Anexo IV : I- a abertura de concurso público; e
II
o provimento de vagas em quantitativo superior ao estabelecido no edital de abertura do concurso público.
Art. 3º
Os órgãos e as entidades da administração pública federal informarão, até 19 de fevereiro de 2018, à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, os concursos públicos em curso na data de publicação deste Decreto para os cargos constantes do Anexo IV .
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor:
I
quanto ao art. 1º, em 21 de março de 2018; e
II
quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação.
MICHEL TEMER Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.1.2018 e retificado em 12.1.2018
Anexo
ANEXO I (Vide Decreto nº 9.314, de 2018)
a) Cargos vagos e que vierem a vagar cujo requisito de escolaridade exigido para ingresso é de até ensino fundamental completo
DENOMINAÇÃO DO GRUPO | CÓDIGO DO CARGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||
APROVADOS | OCUPADOS | VAGOS | |||
CARGOS DE NÍVEL APOIO | 022023 | AUXILIAR DE AMBULATÓRIO | 2 | 0 | 2 |
CARGOS DE NÍVEL APOIO | 022038 | AUXILIAR DE METEOROLOGIA | 1 | 0 | 1 |
CARGOS DE NÍVEL APOIO | 022095 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 61 | 0 | 61 |
CARGOS DE NÍVEL APOIO | 024027 | ESPECIALISTA NÍVEL APOIO | 2 | 0 | 2 |
NÍVEL APOIO-FUNDAÇÕES /AUT /AUT ESPECIAIS | 054018 | OPERADOR DE CALDEIRA | 2 | 0 | 2 |
PESSOAL TEC/ADM (NA) - IFE SUB-GR 6 | 065024 | DESENHISTA COPISTA | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 406004 | AUXILIAR TÉCNICO | 121 | 50 | 71 |
PLANEJ. INFRAESTRUT. CIENC. E TECNOLOGIA | 407003 | AUXILIAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 420 | 207 | 213 |
PESSOAL TEC/ADM – IFE (NA) SUB-GR1,2,3,4,5 | 418031 | VESTIARISTA | 1 | 1 | 0 |
PESSOAL TEC/ADM - IFE (NA)SUB-GR6 | 419006 | AUXILIAR DE AGROPECUÁRIA | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422512 | ARTÍFICE DE AERONÁUTICA | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422513 | ARTÍFICE DE ARTES GRÁFICAS | 2 | 2 | 0 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434161 | ARTIF DE EST DE OBRAS E METALURGIA | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434180 | AUXILIAR DE ENSINO | 1 | 1 | 0 |
PLANO GERAL DE CARGOS PODER EXECUTIVO-NA | 482069 | AUX OPERAC ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 9 | 0 | 9 |
PLANO GERAL DE CARGOS PODER EXECUTIVO-NA | 482076 | AUXILIAR OPERAC EM AGROPECUÁRIA | 55 | 32 | 23 |
PLANO GERAL DE CARGOS PODER EXECUTIVO-NA | 482142 | PRATICO AGRÍCOLA | 41 | 0 | 41 |
CARGO DE NA I.E.CHAGAS/C.N.PRIMATAS | 498001 | AUXILIAR EM PESQUISA E INVEST BIOMÉDICA | 4 | 4 | 0 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701603 | ARMADOR | 27 | 12 | 15 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701606 | ASSISTENTE DE SOM | 17 | 9 | 8 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701607 | ASSISTENTE DE CÂMERA | 4 | 4 | 0 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701608 | ASSISTENTE DE MONTAGEM | 1 | 1 | 0 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701609 | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO-ÁREA | 116 | 90 | 26 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701610 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 182 | 100 | 82 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701611 | AUXILIAR DE AGROPECUÁRIA | 1.452 | 889 | 563 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701612 | AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA | 57 | 39 | 18 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701613 | AUXILIAR DE CENOGRAFIA | 1 | 0 | 1 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701617 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 72 | 58 | 14 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701619 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 918 | 641 | 277 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701621 | AUXILIAR DE METEOROLOGIA | 5 | 4 | 1 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701622 | AUXILIAR DE MICROFILMAGEM | 82 | 18 | 64 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701623 | AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 462 | 226 | 236 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701626 | BARQUEIRO | 2 | 1 | 1 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701631 | CONTRAMESTRE FLUVIAL-MARÍTIMO | 1 | 0 | 1 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701634 | DESENHISTA COPISTA | 10 | 7 | 3 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701642 | MARINHEIRO FLUVIAL | 5 | 4 | 1 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701644 | MESTRE DE REDES | 2 | 0 | 2 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701646 | MONTADOR-SOLDADOR | 103 | 64 | 39 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701647 | OPERADOR DE TELEIMPRESSORA | 36 | 6 | 30 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701651 | PINTOR DE CONST CÊNICA E PAINÉIS | 3 | 3 | 0 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701653 | SELEIRO | 3 | 1 | 2 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701654 | TRATORISTA | 10 | 5 | 5 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701656 | AUX DE IND E CONSERV DE ALIMENTOS | 34 | 21 | 13 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701657 | AUXILIAR DE ARTES GRÁFICAS | 78 | 51 | 27 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701801 | AUXILIAR RURAL | 105 | 50 | 55 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701817 | ASSISTENTE DE ESTÚDIOS | 2 | 0 | 2 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701822 | PESCADOR PROFISSIONAL | 5 | 0 | 5 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE | 701827 | VESTIARISTA | 141 | 67 | 74 |
TOTAL | 4.662 | 2.670 | 1.992 |
b) Cargos vagos e que vierem a vagar cujo requisito de escolaridade exigido para ingresso é de nível intermediário
DENOMINAÇÃO DO GRUPO | CÓDIGO DO CARGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||
APROVADOS | OCUPADOS | VAGOS | |||
ARTESANATO | 007006 | ARTÍFICE DE ARTES GRÁFICAS | 1 | 1 | 0 |
CARGO ISOLADO JUDIC MINISTÉRIO MARINHA | 244001 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 |
CARGO ISOLADO JUDIC MINISTÉRIO MARINHA | 244002 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 2 | 1 |
CARGOS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA | 089014 | ENCARREGADO DE TURMA | 1 | 1 | 0 |
CARGOS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA | 089023 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III | 2 | 2 | 0 |
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO – CVM / SUSEP | 431002 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | 1 | 0 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | 026006 | AGENTE DE ANALISTA GRAF FIS SUP | 1 | 1 | 0 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | 026095 | ENUMERADOR | 8 | 0 | 8 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | 027033 | OPERADOR DE SIMULAÇÃO ESTRATÉGICA | 2 | 0 | 2 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | 027064 | ESPECIALISTA NÍVEL MÉDIO | 2 | 1 | 1 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | 027072 | TÉCNICO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO | 1 | 0 | 1 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | 028019 | ESCRITURÁRIO | 2 | 0 | 2 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | 028048 | GUARDA DE ENDEMIAS | 3 | 0 | 3 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO PRÓ-LEITURA | 083027 | AUXILIAR PROMOÇÃO DIVULG CULTURAL III | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422204 | AGENTE AUX DE SAÚDE PUBLICA | 3 | 1 | 2 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422205 | AGENTE CINEFOTOGRAFIA E MICROFILMAGEM | 17 | 10 | 7 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422207 | AGENTE DE ATIV AGROPECUÁRIAS | 6 | 0 | 6 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422212 | AGENTE DE HIGIENE E SEG NO TRABALHO | 107 | 54 | 53 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422216 | AGENTE DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 25 | 11 | 14 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422217 | AGENTE DE SAÚDE | 72 | 16 | 56 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422222 | AGENTE DE TELECOMUNIC E ELETRICIDADE | 41 | 15 | 26 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422223 | AGENTE DE TRANSP MARÍTIMO E FLUVIAL | 119 | 35 | 84 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422231 | ARQUIVISTA DE TAPES | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422233 | ARTÍFICE DE ARTES GRÁFICAS | 93 | 45 | 48 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422236 | ARTÍFICE DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES | 194 | 98 | 96 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422237 | ARTIF DE ESTRUT DE OBRAS E METALURGIA | 61 | 29 | 32 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422241 | ARTIF ESPEC DE ELETR E COMUNICAÇÕES | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422246 | ASS ADMINISTRATIVO III | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422247 | ASSISTENTE DE ALUNOS | 4 | 3 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422248 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 34 | 22 | 12 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422250 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 475 | 282 | 193 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422255 | ASSISTENTE ESTÚDIO | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422256 | ASSISTENTE SINDICAL | 85 | 43 | 42 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422258 | ATENDENTE | 1.779 | 1.069 | 710 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422259 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 92 | 42 | 50 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422260 | AUDITOR AUXILIAR | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422261 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 275 | 200 | 75 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422262 | AUX ADMINISTRATIVO I | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422264 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 519 | 275 | 244 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422277 | AUX DE SERVIÇOS DIVERSOS | 28 | 10 | 18 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422280 | AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 61 | 25 | 36 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422281 | AUXILIAR EM DOCUMENTAÇÃO III | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422284 | AUX TÉCNICO DA PRODUÇÃO A | 66 | 26 | 40 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422285 | AUX TÉCNICO DA PRODUÇÃO B | 26 | 11 | 15 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422286 | AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE | 2 | 2 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422287 | AUX TÉCNICO DE MANUTENÇÃO | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422288 | AUXILIAR TÉCNICO DE PESQUISA | 9 | 2 | 7 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422293 | CONDUTOR DE LANCHA | 40 | 34 | 6 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422294 | CONTINUO | 16 | 15 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422296 | CONTRAMESTRE | 19 | 12 | 7 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422300 | DATILOGRAFO | 1.605 | 996 | 609 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422303 | DIGITADOR | 272 | 128 | 144 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422305 | DIVULGADOR SANITÁRIO | 37 | 29 | 8 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422306 | ECÔNOMO | 55 | 25 | 30 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422308 | EDITOR DE VÍDEO TAPE | 4 | 1 | 3 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422309 | ENCARREGADO DE TRAFEGO | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422313 | FITOTECÁRIO | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422315 | IDENTIFICADOR DATILOSCOPICO | 129 | 56 | 73 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422316 | ILUMINADOR | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422317 | IMPRESSOR | 5 | 3 | 2 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422318 | INSPETOR DE SANEAMENTO | 55 | 26 | 29 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422319 | INSP DE SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMÔNIO | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422321 | INSTRUTOR | 18 | 1 | 17 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422328 | MESTRE | 37 | 11 | 26 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422332 | MONITOR DE SAÚDE | 18 | 12 | 6 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422333 | MOTORISTA | 106 | 76 | 30 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422334 | MOTORISTA FLUVIAL | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422335 | MOTORISTA OFICIAL | 2.527 | 1.417 | 1.110 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422336 | OFICIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422339 | OPERADOR COMPUTADOR A | 2 | 2 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422340 | OPERADOR DE ÁUDIO | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422341 | OPERADOR CINEFOTOG E MICROFILMAGEM | 4 | 1 | 3 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422342 | OPERADOR DE COMPUTAÇÃO | 14 | 5 | 9 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422343 | OPERADOR DE COMPUTADOR | 59 | 22 | 37 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422344 | OPERADOR DE GERADOR DE CARACTERES | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422345 | OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422347 | OPERADOR MICROGRÁFICO A | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422348 | OPERADOR MICROGRÁFICO B | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422350 | PERFURADOR DIGITADOR | 7 | 1 | 6 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422351 | PINTOR DE CENÁRIO | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422353 | PROFESSOR DE 1º GRAU | 2 | 2 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422355 | PROGRAMADOR | 95 | 39 | 56 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422356 | RECEPCIONISTA | 2 | 2 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422357 | RECREADOR | 15 | 6 | 9 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422359 | SECRETARIO | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422362 | TÉCNICO | 2 | 0 | 2 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422363 | TÉCNICO ARTES GRÁFICAS | 3 | 0 | 3 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422364 | TÉCNICO DE ARQUIVO | 5 | 1 | 4 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422366 | TÉCNICO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO | 17 | 10 | 7 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422370 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | 158 | 73 | 85 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422371 | TÉCNICO DE OPERAÇÕES | 4 | 1 | 3 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422372 | TÉCNICO DE PROCESSAMENTO | 3 | 2 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422373 | TÉCNICO DE PROCES DE DADOS | 7 | 2 | 5 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422374 | TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422375 | TÉCNICO DE SISTEMAS | 21 | 8 | 13 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422380 | TÉCNICO EM COLONIZAÇÃO | 192 | 144 | 48 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422381 | TÉCNICO EM DOCUMENTAÇÃO | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422383 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO | 6 | 3 | 3 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422385 | TÉCNICO EM PESSOAL | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422389 | TÉCNICO EM SECRETARIADO | 24 | 9 | 15 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422391 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422394 | TÉCNICO MANUT DE VÍDEO TAPE | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422396 | TÉCNICO MICROGRÀFICO | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422397 | TÉCNICO OPERACIONAL | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422398 | TÉCNICO PESQUISA | 4 | 0 | 4 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422399 | TÉCNICO PROJETISTA | 25 | 2 | 23 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422401 | TECNOLOGISTA | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422402 | TELEFONISTA 30 HORAS | 204 | 103 | 101 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422403 | TELEFONISTA 40 HORAS | 29 | 25 | 4 |
CARREIRA DA PREV. DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422411 | SUPERVISOR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421036 | AGENTE DE ATIV MARÍTIMAS FLUVIAIS | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421037 | AGENTE DE ATIV AGROPECUÁRIAS | 5 | 5 | 0 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421042 | AGENTE DE TELEC ELETRICIDADE | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421048 | ARTÍFICE DE ARTES GRÁFICAS | 9 | 9 | 0 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421053 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 | 2 | 1 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421054 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 1.191 | 674 | 517 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421055 | ASSISTENTE TÉCNICO | 89 | 52 | 37 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421056 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421057 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 349 | 239 | 110 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421058 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 5 | 2 | 3 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421061 | AUXILIAR TÉCNICO | 83 | 43 | 40 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421063 | DATILOGRAFO | 4 | 3 | 1 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421067 | OPERADOR DE COMPUTADOR | 1 | 0 | 1 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421069 | PROGRAMADOR | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421070 | RADIOTELEGRAFISTA | 47 | 29 | 18 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421073 | TÉCNICO AGRICULT E PECUÁRIA | 1 | 1 | 0 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421075 | TÉCNICO CADASTRO RURAL | 132 | 40 | 92 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421076 | TÉCNICO EM COLONIZAÇÃO | 20 | 9 | 11 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421077 | TÉCNICO DE CONTABILIDADE | 179 | 91 | 88 |
CARREIRA DE REFOR E DESEN AGRÁRIO-INCRA | 421079 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434061 | MOTORISTA OFICIAL | 403 | 243 | 160 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434078 | DATILOGRAFO | 1.992 | 1.281 | 711 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434081 | TÉCNICO EM COLONIZAÇÃO | 14 | 12 | 2 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434085 | AUX EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 4 | 2 | 2 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434086 | AG TELECOMUNIC E ELETRICIDADE | 5 | 3 | 2 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434087 | ASSISTENTE SINDICAL | 2 | 2 | 0 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434089 | AGENTE CINEFOTOG E MICROFILMAGEM | 5 | 3 | 2 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434090 | IDENTIFICADOR DATILOSCOPICO | 2 | 2 | 0 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434096 | PROGRAMADOR | 5 | 4 | 1 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434097 | OPERADOR DE COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 0 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434098 | PERFURADOR DIGITADOR | 2 | 2 | 0 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434099 | TÉCNICO DE ARQUIVO | 6 | 6 | 0 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434105 | DIGITADOR | 5 | 3 | 2 |
