Decreto nº 11.394 de 21 de Janeiro de 2023
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 11.341, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 21 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I
do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a
dois CCE 1.15;
b
um CCE 1.13; e
c
dois CCE 1.10; e
II
da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania:
a
duas FCE 1.15;
b
quatro FCE 1.13;
c
duas FCE 1.10; e
d
uma FCE 3.03.
Art. 2º
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 , na forma do Anexo II.
Art. 3º
O Decreto nº 11.341, de 1º de janeiro de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 2º Ficam remanejados, na forma do Anexo III, da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE: (...)" (NR)
Art. 4º
O Anexo I ao Decreto nº 11.341, de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 2º (...) I - (...) j) Comissão de Anistia; k) Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos; l) Consultoria Jurídica; e m) Secretaria-Executiva: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; II - (...) e) Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+: Diretoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+; e III - (...) g) Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; h) Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; e i) Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos." (NR) "Art. 3º (...) VI - articular a implementação de marcos regulatórios e de cooperação relativos a direitos humanos no setor privado;
VII
disseminar, articular e implementar os Princípios Orientadores da Organização das Nações Unidas - ONU para Empresas e Direitos Humanos; e
VIII
realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado." (NR) "Art. 6º (...) II - promover, articular, orientar e coordenar as ações internacionais de interesse do Ministério relacionadas a negociações com outros países, organismos internacionais e mecanismos de integração regional, especialmente no âmbito do Mercado Comum do Sul - Mercosul, da ONU e da Organização dos Estados Americanos - OEA; (...)" (NR) "Art. 19 (...) VI - articular a implementação da política de promoção e de defesa dos direitos da criança e do adolescente, em parceria com órgãos governamentais e não governamentais; VII - exercer as funções de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e zelar pelo cumprimento de suas deliberações; e VIII - coordenar o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte." (NR) "Art. 24 (...) VI - propor e implementar políticas públicas destinadas à população migrante, refugiada e apátrida; VII - coordenar as ações referentes às políticas públicas de respeito à diversidade religiosa e à laicidade estatal; e VIII - assistir o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos no exercício de suas atribuições." (NR) "Art. 28 À Diretoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ compete: (...) III - assistir o Secretário Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ no exercício de suas atribuições." (NR) "Art. 36-A À Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nº 9.140, de 1995 ." (NR)
Art. 5º
O Anexo II ao Decreto nº 11.341, de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto .
Art. 6º
O Anexo III ao Decreto nº 11.341, de 2023 , passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo IV a este Decreto .
Art. 7º
Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 11.341, de 2023:
a
a alínea "a" do inciso III do caput do art. 2º;
b
o inciso VII , VIII e IX do art. 22; e
c
o art. 29.
Art. 8º
Este Decreto entra em vigor em 24 de janeiro de 2023.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Esther Dweck Rui Costa dos Santos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.1.2023 - Edição extra.
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MDHC PARA A SEGES/MGI | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.15 | 5,04 | 2 | 10,08 |
CCE 1.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
TOTAL | 5 | 18,16 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MDHC | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
FCE 1.15 | 3,03 | 2 | 6,06 |
FCE 1.13 | 2,30 | 4 | 9,20 |
FCE 1.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
FCE 3.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
TOTAL | 9 | 18,17 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
(c = b - a) | |||||||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE-15 | 5,04 | 2 | 10,08 | - | - | -2 | -10,08 |
CCE-13 | 3,84 | 1 | 3,84 | - | - | -1 | -3,84 |
CCE-10 | 2,12 | 2 | 4,24 | - | - | -2 | -4,24 |
CCE-5 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - | -1 | -1,00 |
CCE-3 | 0,37 | - | - | 2 | 0,74 | 2 | 0,74 |
CCE-1 | 0,12 | - | - | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 |
FCE-15 | 3,03 | - | - | 2 | 6,06 | 2 | 6,06 |
FCE-13 | 2,30 | - | - | 4 | 9,20 | 4 | 9,20 |
FCE-10 | 1,27 | - | - | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
FCE-3 | 0,37 | - | - | 1 | 0,37 | 1 | 0,37 |
TOTAL | 6 | 19,16 | 13 | 19,15 | 7 | -0,01 |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.341, de 1º de janeiro de 2023)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe da Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS | 1 | Ouvidor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE DEFESA DA DEMOCRACIA, MEMÓRIA E VERDADE | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIREITOS HUMANOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente de Projetos | FCE 3.03 | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 6 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 11 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
Divisão | 13 | Chefe | FCE 1.07 |
SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
DIRETORIA DE PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
DIRETORIA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
DIRETORIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A TORTURA | 11 | Assessor | CCE 2.13 |
SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
DIRETORIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 | |
CCE 1.17 | 6,27 | 5 | 31,35 | 5 | 31,35 |
CCE 1.15 | 5,04 | 14 | 70,56 | 12 | 60,48 |
CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 | 1 | 4,31 |
CCE 1.13 | 3,84 | 44 | 168,96 | 43 | 165,12 |
CCE 1.10 | 2,12 | 42 | 89,04 | 40 | 84,80 |
CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 |
CCE 1.07 | 1,39 | 1 | 1,39 | 1 | 1,39 |
CCE 1.05 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
CCE 2.13 | 3,84 | 11 | 42,24 | 11 | 42,24 |
CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 | 2 | 4,24 |
CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | 1 | 2,12 |
SUBTOTAL 2 | 123 | 416,88 | 118 | 398,72 | |
FCE 1.15 | 3,03 | 3 | 9,09 | 5 | 15,15 |
FCE 1.13 | 2,30 | 26 | 59,80 | 30 | 69,00 |
FCE 1.10 | 1,27 | 35 | 44,45 | 37 | 46,99 |
FCE 1.09 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
FCE 1.07 | 0,83 | 18 | 14,94 | 18 | 14,94 |
FCE 1.05 | 0,60 | 3 | 1,80 | 3 | 1,80 |
FCE 2.13 | 2,30 | 1 | 2,30 | 1 | 2,30 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 3.03 | 0,37 | - | - | 1 | 0,37 |
SUBTOTAL 3 | 89 | 135,92 | 98 | 154,09 | |
TOTAL | 213 | 559,21 | 217 | 559,22 |
ANEXO IV
(Anexo III ao Decreto nº 11.341, de 1º de janeiro de 2023)
"REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MDH | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.17 | 6,27 | 5 | 31,35 |
CCE 1.15 | 5,04 | 14 | 70,56 |
CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
CCE 1.13 | 3,84 | 44 | 168,96 |
CCE 1.10 | 2,12 | 42 | 89,04 |
CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 |
CCE 1.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
CCE 1.05 | 1,00 | 1 | 1,00 |
CCE 2.13 | 3,84 | 11 | 42,24 |
CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
SUBTOTAL 1 | 123 | 416,88 | |
FCE 1.15 | 3,03 | 3 | 9,09 |
FCE 1.13 | 2,30 | 26 | 59,80 |
FCE 1.10 | 1,27 | 35 | 44,45 |
FCE 1.09 | 1,00 | 1 | 1,00 |
FCE 1.07 | 0,83 | 18 | 14,94 |
FCE 1.05 | 0,60 | 3 | 1,80 |
FCE 2.13 | 2,30 | 1 | 2,30 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
SUBTOTAL 2 | 89 | 135,92 | |
TOTAL | 212 | 552,80 |