Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE, Funções Gratificadas - FG, Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas- FCE: ( Vigência )
I
da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia:
II
da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia para a CNEN:
n
vinte e quatro FCE 1.06;
r
trinta e três FCE 4.02; e
Art. 2º
Ficam transformados, nos termos do disposto no art. 6º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 , na forma do Anexo II: ( Vigência )
I
em CCE: cargos em comissão do Grupo-DAS; e
a
cargos em comissão do Grupo-DAS;
Art. 3º
Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança que deixam de existir na Estrutura Regimental da CNEN por força deste Decreto ficam automaticamente exonerados ou dispensados. ( Vigência )
Art. 4º
Aplica-se o disposto nos art. 14 e art. 15 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019 , e nos art. 11 a art. 14 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021 , quanto: ( Vigência )
I
ao registro de dados no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg;
II
aos prazos para apostilamentos;
IV
à permuta entre CCE e FCE;
V
ao registro das alterações por ato inferior a decreto; e
VI
à realocação de cargos em comissão e funções de confiança na Estrutura Regimental da CNEN.
Art. 5º
O Anexo II ao Decreto nº 8.886, de 24 de outubro de 2016 , passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto . ( Vigência )
Art. 6º
O Decreto nº 11.143, de 21 de julho de 2022 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º Ficam remanejados, na forma do Anexo III, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I - (...)
a) um CCE 1.15;
b) nove CCE 1.13;
c) um CCE 1.10;
d) quatro CCE 1.07;
e) quatro CCE 1.06;
f) seis CCE 1.05;
g) dois CCE 2.13;
h) um CCE 2.10;
i) dois CCE 2.06;
j) vinte e quatro FCE 1.06;
k) cinco FCE 1.05;
l) uma FCE 2.10;
m) uma FCE 4.04;
n) trinta e três FCE 4.02; e
o) dezenove FCE 4.01; e
II - (...)
a) duas FCE 1.13;
b) três FCE 1.10;
c) sete FCE 1.07;
d) oito FCE 1.04;
e) duas FCE 1.03;
f) dez FCE 1.02;
g) onze FCE 1.01;
h) duas FCE 2.07; e
i) uma FCE 2.01." (NR)
"Art. 3º (...)
Art. 7º
A Tabela "b" do Anexo II e os Anexos III e IV ao Decreto nº 11.143, de 2022 , passam a vigorar na forma dos Anexos IV , V e VI a este Decreto, respectivamente.
Art. 8º
Ficam revogados os seguintes dispositivos do caput do art. 2º do Decreto nº 11.143, de 2022 :
a
as alíneas "p" e " q" do inciso I ; e
b
as alíneas "j" a "o" do inciso II; e
II
a alínea "c" do inciso II do caput do art. 3º.
Art. 9º
Este Decreto entra em vigor:
I
em 27 de outubro de 2022, quanto aos art. 1º a art. 5º; e
II
na data da nomeação do Diretor-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear - ANSN, quanto aos demais dispositivos.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Sergio Freitas de Almeida
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.10.2022
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS, DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO - FCPE, DE FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG, DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA:
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA CNEN PARA A SEGES/ME |
QTD. | VALOR TOTAL |
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 |
DAS 101.5 | 5,04 | 3 | 15,12 |
DAS 101.4 | 3,84 | 13 | 49,92 |
DAS 101.3 | 2,10 | 2 | 4,20 |
DAS 101.2 | 1,27 | 8 | 10,16 |
DAS 101.1 | 1,00 | 11 | 11,00 |
DAS 102.4 | 3,84 | 2 | 7,68 |
DAS 102.3 | 2,10 | 1 | 2,10 |
DAS 102.2 | 1,27 | 2 | 2,54 |
SUBTOTAL 1 | 43 | 108,99 |
FCPE 101.4 | 2,30 | 4 | 9,20 |
FCPE 101.3 | 1,26 | 10 | 12,60 |
FCPE 101.2 | 0,76 | 40 | 30,40 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 80 | 48,00 |
FCPE 102.3 | 1,26 | 1 | 1,26 |
SUBTOTAL 2 | 135 | 101,46 |
FG-1 | 0,20 | 33 | 6,60 |
FG-2 | 0,15 | 12 | 1,80 |
FG-3 | 0,12 | 7 | 0,84 |
SUBTOTAL 3 | 52 | 9,24 |
TOTAL | 230 | 219,69 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA A CNEN:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA A CNEN |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.17 | 6,27 | 1 | 6,27 |
CCE 1.15 | 5,04 | 3 | 15,12 |
CCE 1.13 | 3,84 | 13 | 49,92 |
CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
CCE 1.07 | 1,39 | 4 | 5,56 |
CCE 1.06 | 1,17 | 4 | 4,68 |
CCE 1.05 | 1,00 | 11 | 11,00 |
CCE 2.13 | 3,84 | 2 | 7,68 |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 2.06 | 1,17 | 2 | 2,34 |
SUBTOTAL 1 | 43 | 108,93 |
FCE 1.13 | 2,30 | 4 | 9,20 |
FCE 1.10 | 1,27 | 10 | 12,70 |
FCE 1.07 | 0,83 | 16 | 13,28 |
FCE 1.06 | 0,70 | 24 | 16,80 |
FCE 1.05 | 0,60 | 80 | 48,00 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 4.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
FCE 4.02 | 0,21 | 33 | 6,93 |
FCE 4.01 | 0,12 | 19 | 2,28 |
SUBTOTAL 2 | 188 | 110,90 |
TOTAL | 231 | 219,83 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS, DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO - FCPE E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 6º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | DAS/CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA |
(c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE-17 | 6,27 | - | - | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
CCE-15 | 5,04 | - | - | 3 | 15,12 | 3 | 15,12 |
CCE-13 | 3,84 | - | - | 15 | 57,60 | 15 | 57,60 |
CCE-10 | 2,12 | - | - | 3 | 6,36 | 3 | 6,36 |
CCE-7 | 1,39 | - | - | 4 | 5,56 | 4 | 5,56 |
CCE-6 | 1,17 | - | - | 6 | 7,02 | 6 | 7,02 |
CCE-5 | 1,00 | - | - | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 |
DAS-6 | 6,27 | 1 | 6,27 | - | - | -1 | -6,27 |
DAS-5 | 5,04 | 3 | 15,12 | - | - | -3 | -15,12 |
DAS-4 | 3,84 | 15 | 57,60 | - | - | -15 | -57,60 |
DAS-3 | 2,10 | 3 | 6,30 | - | - | -3 | -6,30 |
DAS-2 | 1,27 | 10 | 12,70 | - | - | -10 | -12,70 |
DAS-1 | 1,00 | 11 | 11,00 | - | - | -11 | -11,00 |
FCE-13 | 2,30 | - | - | 4 | 9,20 | 4 | 9,20 |
FCE-10 | 1,27 | - | - | 11 | 13,97 | 11 | 13,97 |
FCE-07 | 0,83 | - | - | 16 | 13,28 | 16 | 13,28 |
FCE-06 | 0,70 | - | - | 24 | 16,80 | 24 | 16,80 |
FCE-05 | 0,60 | - | - | 80 | 48,00 | 80 | 48,00 |
FCE-04 | 0,44 | - | - | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 |
FCE-02 | 0,21 | - | - | 33 | 6,93 | 33 | 6,93 |
FCE-01 | 0,12 | - | - | 19 | 2,28 | 19 | 2,28 |
FCPE-4 | 2,30 | 4 | 9,20 | - | - | -4 | -9,20 |
FCPE-3 | 1,26 | 11 | 13,86 | - | - | -11 | -13,86 |
FCPE-2 | 0,76 | 40 | 30,40 | - | - | -40 | -30,40 |
FCPE-1 | 0,60 | 80 | 48,00 | - | - | -80 | -48,00 |
FG-1 | 0,20 | 33 | 6,60 | - | - | -33 | -6,60 |
FG-2 | 0,15 | 13 | 1,95 | - | - | -13 | -1,95 |
FG-3 | 0,12 | 7 | 0,84 | - | - | -7 | -0,84 |
TOTAL | 231 | 219,84 | 231 | 219,83 | - | -0,01 |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 8.886, de 24 de outubro de 2016)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 1 | Presidente | CCE 1.17 |
| | | |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| | | |
| 3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
| | | |
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| | | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | CCE 1.13 |
| | | |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | CCE 1.13 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 7 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
| 9 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| | | |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
| | | |
Coordenação-Geral de Ciência e Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
Coordenação-Geral e Administração e Logística | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| | | |
Coordenação-Geral de Ciência e Tecnologia Nucleares | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| | | |
Coordenação-Geral de Aplicações das Radiações Ionizantes | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| | | |
DIRETORIA DE RADIOPROTEÇÃO E SEGURANÇA NUCLEAR | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| | | |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
| 7 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| | | |
Coordenação-Geral de Instalações Médicas e Industriais | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
Coordenação-Geral de Reatores e Ciclo Combustível | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA | 1 | Diretor de Unidade | CCE 1.13 |
Divisão | 6 | Chefe | FCE 1.06 |
Serviço | 11 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
| 7 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
| 5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| 3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| | | |
INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR | 1 | Diretor de Unidade | CCE 1.13 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.06 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.06 |
Serviço | 2 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 9 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
| 4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| | | |
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR | 1 | Diretor de Unidade | CCE 1.13 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.06 |
Serviço | 2 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 12 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
| 4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| | | |
CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO NORDESTE | 1 | Diretor de Unidade | CCE 1.13 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| | | |
UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃO CONVENIADO | 1 | Diretor de Unidade | CCE 1.13 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.06 |
Divisão | 10 | Chefe | FCE 1.06 |
Serviço | 6 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 36 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA CNEN:
CÓDIGO | DAS/CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | - | - |
DAS 101.5 | 5,04 | 3 | 15,12 | - | - |
DAS 101.4 | 3,84 | 13 | 49,92 | - | - |
DAS 101.3 | 2,10 | 2 | 4,20 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 | 8 | 10,16 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | 11 | 11,00 | - | - |
DAS 102.4 | 3,84 | 2 | 7,68 | - | - |
DAS 102.3 | 2,10 | 1 | 2,10 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | - | - |
CCE 1.17 | 6,27 | - | - | 1 | 6,27 |
CCE 1.15 | 5,04 | - | - | 3 | 15,12 |
CCE 1.13 | 3,84 | - | - | 13 | 49,92 |
CCE 1.10 | 2,12 | - | - | 2 | 4,24 |
CCE 1.07 | 1,39 | - | - | 4 | 5,56 |
CCE 1.06 | 1,17 | - | - | 4 | 4,68 |
CCE 1.05 | 1,00 | - | - | 11 | 11,00 |
CCE 2.13 | 3,84 | - | - | 2 | 7,68 |
CCE 2.10 | 2,12 | - | - | 1 | 2,12 |
CCE 2.06 | 1,17 | - | - | 2 | 2,34 |
SUBTOTAL 1 | 43 | 108,99 | 43 | 108,93 |
FCPE 101.4 | 2,30 | 4 | 9,20 | - | - |
FCPE 101.3 | 1,26 | 10 | 12,60 | - | - |
FCPE 101.2 | 0,76 | 40 | 30,40 | - | - |
FCPE 101.1 | 0,60 | 80 | 48,00 | - | - |
FCPE 102.3 | 1,26 | 1 | 1,26 | - | - |
FCE 1.13 | 2,30 | - | - | 4 | 9,20 |
FCE 1.10 | 1,27 | - | - | 10 | 12,70 |
FCE 1.07 | 0,83 | - | - | 16 | 13,28 |
FCE 1.06 | 0,70 | - | - | 24 | 16,80 |
FCE 1.05 | 0,60 | - | - | 80 | 48,00 |
FCE 2.10 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 |
FCE 4.04 | 0,44 | - | - | 1 | 0,44 |
FCE 4.02 | 0,21 | - | - | 33 | 6,93 |
FCE 4.01 | 0,12 | - | - | 19 | 2,28 |
SUBTOTAL 2 | 135 | 101,46 | 188 | 110,90 |
FG-1 | 0,20 | 33 | 6,60 | - | - |
FG-2 | 0,15 | 12 | 1,80 | - | - |
FG-3 | 0,12 | 7 | 0,84 | - | - |
SUBTOTAL 3 | 52 | 9,24 | - | - |
TOTAL | 230 | 219,69 | 231 | 219,83 |
ANEXO IV
(Tabela "b" do Anexo II ao Decreto nº 11.143, de 21 de julho de 2022)
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA CNEN:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.17 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
CCE 1.15 | 5,04 | 3 | 15,12 | 2 | 10,08 |
CCE 1.13 | 3,84 | 13 | 49,92 | 4 | 15,36 |
CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 | 1 | 2,12 |
CCE 1.07 | 1,39 | 4 | 5,56 | - | - |
CCE 1.06 | 1,17 | 4 | 4,68 | - | - |
CCE 1.05 | 1,00 | 11 | 11,00 | 5 | 5,00 |
CCE 2.13 | 3,84 | 2 | 7,68 | - | - |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | - | - |
CCE 2.06 | 1,17 | 2 | 2,34 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 43 | 108,93 | 13 | 38,83 |
FCE 1.13 | 2,30 | 4 | 9,20 | 6 | 13,80 |
FCE 1.10 | 1,27 | 10 | 12,70 | 13 | 16,51 |
FCE 1.07 | 0,83 | 16 | 13,28 | 23 | 19,09 |
FCE 1.06 | 0,70 | 24 | 16,80 | - | - |
FCE 1.05 | 0,60 | 80 | 48,00 | 75 | 45,00 |
FCE 1.04 | 0,44 | - | - | 8 | 3,52 |
FCE 1.03 | 0,37 | - | - | 2 | 0,74 |
FCE 1.02 | 0,21 | - | - | 10 | 2,10 |
FCE 1.01 | 0,12 | - | - | 11 | 1,32 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | - | - |
FCE 2.07 | 0,83 | - | - | 2 | 1,66 |
FCE 2.01 | 0,12 | - | - | 1 | 0,12 |
FCE 4.04 | 0,44 | 1 | 0,44 | - | - |
FCE 4.02 | 0,21 | 33 | 6,93 | - | - |
FCE 4.01 | 0,12 | 19 | 2,28 | - | - |
SUBTOTAL 2 | 188 | 110,90 | 151 | 103,86 |
TOTAL | 231 | 219,83 | 164 | 142,69 |
ANEXO V
(Anexo III ao Decreto nº 11.143, de 21 de julho de 2022)
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA CNEN PARA A SEGES/ME |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
CCE 1.13 | 3,84 | 9 | 34,56 |
CCE 1.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 1.07 | 1,39 | 4 | 5,56 |
CCE 1.06 | 1,17 | 4 | 4,68 |
CCE 1.05 | 1,00 | 6 | 6,00 |
CCE 2.13 | 3,84 | 2 | 7,68 |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 2.06 | 1,17 | 2 | 2,34 |
SUBTOTAL 1 | 30 | 70,10 |
FCE 1.06 | 0,70 | 24 | 16,80 |
FCE 1.05 | 0,60 | 5 | 3,00 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 4.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
FCE 4.02 | 0,21 | 33 | 6,93 |
FCE 4.01 | 0,12 | 19 | 2,28 |
SUBTOTAL 2 | 83 | 30,72 |
TOTAL | 113 | 100,82 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA A CNEN:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA A CNEN |
QTD. | VALOR TOTAL |
FCE 1.13 | 2,30 | 2 | 4,60 |
FCE 1.10 | 1,27 | 3 | 3,81 |
FCE 1.07 | 0,83 | 7 | 5,81 |
FCE 1.04 | 0,44 | 8 | 3,52 |
FCE 1.03 | 0,37 | 2 | 0,74 |
FCE 1.02 | 0,21 | 10 | 2,10 |
FCE 1.01 | 0,12 | 11 | 1,32 |
FCE 2.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
FCE 2.01 | 0,12 | 1 | 0,12 |
TOTAL | 46 | 23,68 |
ANEXO VI
(Anexo IV ao Decreto nº 11.143, de 21 de julho de 2022)
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 6º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA |
(c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE-17 | 6,27 | - | - | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
CCE-15 | 5,04 | 1 | 5,04 | - | - | -1 | -5,04 |
CCE-13 | 3,84 | 11 | 42,24 | - | - | -11 | -42,24 |
CCE-10 | 2,12 | 2 | 4,24 | - | - | -2 | -4,24 |
CCE-7 | 1,39 | 4 | 5,56 | - | - | -4 | -5,56 |
CCE-6 | 1,17 | 6 | 7,02 | - | - | -6 | -7,02 |
CCE-5 | 1,00 | 6 | 6,00 | - | - | -6 | -6,00 |
FCE-16 | 3,48 | - | - | 2 | 6,96 | 2 | 6,96 |
FCE-14 | 2,59 | - | - | 2 | 5,18 | 2 | 5,18 |
FCE-13 | 2,30 | - | - | 15 | 34,50 | 15 | 34,50 |
FCE-10 | 1,27 | - | - | 5 | 6,35 | 5 | 6,35 |
FCE-9 | 1,00 | - | - | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 |
FCE-7 | 0,83 | - | - | 10 | 8,30 | 10 | 8,30 |
FCE-6 | 0,70 | 19 | 13,30 | - | - | -19 | -13,30 |
FCE-5 | 0,60 | 2 | 1,20 | - | - | -2 | -1,20 |
FCE-4 | 0,44 | - | - | 15 | 6,60 | 15 | 6,60 |
FCE-3 | 0,37 | - | - | 5 | 1,85 | 5 | 1,85 |
FCE-2 | 0,21 | 14 | 2,94 | - | - | -14 | -2,94 |
FCE-1 | 0,12 | 5 | 0,60 | - | - | -5 | -0,60 |
TOTAL | 70 | 88,14 | 67 | 88,01 | -3 | -0,13 |