Lei nº 6.191 de 17 de dezembro de 1974
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 1975/1977.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o SENADO FEDERAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 17 de dezembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
Art. 1º
O Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, para o triênio 1975-1977, constituído pelos Anexos integrantes desta Lei e elaborado em conformidade com o disposto no Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969 , estima, para o período, as despesas de capital em Cr$1.798.112.000,00 (hum bilhão, setecentos e noventa e oito milhões, cento e doze mil cruzeiros).
Art. 2º
1. Recursos do tesouro | 470.239.000 | 505.408.700 | 866.681.800 |
1.1 - Ordinárias (...) | 379.839.000 | 399.108.700 | 433.431.800 |
1.2 - Vinculados (...) | 90.400.000 | 106.300.000 | 123.250.000 |
2. Recursos dos Órgãos da Administração Indireta | 188.967.500 | 36.490.000 | 40.326.000 |
Art. 3º
Aplicação no Triênio | Cr$ de 1975 | ||
A - Despesas por Órgãos | 1975 | 1976 | 1977 |
1. À Conta de Recursos do Tesouro | |||
Órgão Auxiliar do Poder Legislativo | |||
- Tribunal de Contas do Distrito Federal . | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
Poder Executivo | |||
- Gabinete do Governador (...) | 780.000 | 803.000 | 859.000 |
- Departamento de Educação Física, Esporte e Recreação (...) | 200.000 | 206.000 | 220.000 |
- Departamento de Turismo (...) | 145.000 | 149.000 | 159.000 |
- Administração das Unidades Desportivas de Brasília (...) | 226.000 | 233.000 | 249.000 |
- Procuradoria-Geral(...) | 1.180.000 | 1.215.000 | 1.298.000 |
- Secretaria do Governo (...) | 208.000 | 214.000 | 229.000 |
- Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante(...) | 1.950.000 | 2.009.000 | 2.077.000 |
- Região Administrativa II - Gama(...) | 8.211.000 | 8.458.000 | 8.740.000 |
- Região Administrativa III - Taguatinga .. | 11.676.000 | 12.028.000 | 12.442.000 |
- Região Administrativa IV - Brazlândia .. | 2.225.000 | 2.291.000 | 2.372.000 |
- Região Administrativa V - Sobradinho.. | 5.080.000 | 5.232.000 | 5.419.000 |
- Região Administrativa VI - Planaltina(...) | 4.543.000 | 4.447.000 | 3.671.000 |
- Administração do Setor Residencial Indústria e abastecimento (...) | 930.000 | 958.000 | 1.020.000 |
Secretaria de Administração(...) | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.102.000 |
Secretaria de Finanças (...) | 215.930.000 | 231.801.000 | 261.466.000 |
Secretaria de Educação e Cultura(...) | 41.800.000 | 43.538.000 | 46.311.100 |
Secretaria de Saúde (...) | 21.294.000 | 21.875.700 | 23.953.500 |
Secretaria de Serviços Sociais (...) | 1.125.000 | 1.180.000 | 1.240.000 |
Aplicação do triênio | Cr$ de 1975 | ||
1975 | 1976 | 1977 | |
- Secretaria de Viação e Obras(...) | 125.220.000 | 138.888.000 | 153.891.200 |
- Secretaria de Serviços Públicos(...) | 12.780.000 | 15.865.000 | 17.679.000 |
- Administração da Estação Rodoviária de Brasília(...) | 35.000 | 36.000 | 39.000 |
- Serviço Autonômo de Limpeza Urbana. | 2.080.000 | 2.142.000 | 2.292.000 |
- Secretaria de Agricultura e Produção... | 2.110.000 | 2.344.000 | 2.663.000 |
- Secretaria de Segurança Pública(...) | 4.450.000 | 4.339.000 | 2.933.000 |
- Polícia Militar do Distrito Federal(...) | 2.100.000 | 2.163.000 | 2.314.000 |
-Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 800.000 | 824.000 | 862.000 |
2. À Conta de Recursos da Administração Indireta | |||
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal(...) | 8.600.000 | 9.800.000 | 11.000.000 |
Central de Abastecimento de Brasília S.A(...) | 2.395.000 | 2.870.000 | 3.445.000 |
Fundação Educacional do Distrito Federal(...) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil(...) | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Companhia de Águas e Esgotos de Brasília(...) | 166.884.500 | 11.320.000 | 13.150.000 |
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal(...) | 4.205.000 | 5.170.000 | 5.180.000 |
Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central(...) | 123.000 | 150.000 | 220.000 |
Fundação do Serviço Social do Distrito Federal(...) | 660.000 | 1.080.000 | 1.230.000 |
B - Despesas por Funções | |||
Legislativa(...) | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
Administração Superior e Planejamento Global(...) | 11.206.000 | 11.335.000 | 10.954.800 |
Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária(...) | 13.105.000 | 15.014.000 | 17.108.000 |
Defesa Nacional e Segurança Pública(...) | 3.200.000 | 3.296.000 | 3.527.000 |
Desenvolvimento Regional(...) | 203.200.000 | 218.040.000 | 245.380.000 |
Educação e Cultura(...) | 43.776.000 | 45.570.000 | 48.477.100 |
Energia e Recursos Minerais(...) | 14.800.000 | 16.916.000 | 18.803.000 |
Habitação e Urbanismo(...) | 113.750.000 | 120.389.000 | 130.472.500 |
Indústria, Comércio e Serviços(...) | 145.000 | 149.000 | 159.000 |
Justiça(...) | 1.180.000 | 1.215.000 | 1.298.000 |
Saúde e Saneamento(...) | 216.858.500 | 62.735.700 | 67.615.400 |
Trabalho, Assistência e Previdência(...) | 1.785.000 | 2.239.000 | 2.470.000 |
Transporte(...) | 35.040.000 | 43.839.000 | 48.581.000 |
Art. 4º
Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos projetos e atividades, podendo, em decorrência da alteração da Receita, serem criados novos e suprimidos ou reformulados projetos e atividades constantes dos Anexos desta lei.
Parágrafo único
As importâncias referentes aos Exercícios Financeiros de 1976 e 1977, estimadas a preços de 1975, serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles exercícios.
Art. 5º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º
Revogam-se as disposições em contrário.
Ernesto Geisel Armando Falcão
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.1974