Decreto 93.125 de 18 de Agosto de 1986
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, DECRETA:
Brasília, 18 de agosto de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
Art. 1º
Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), na forma do disposto na alínea "d", do artigo 5º, do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 , áreas de terra com as respectivas benfeitorias, no total de 23.359 hectares, nos Municípios de Joselândia, Presidente Dutra, Tuntum, Barra do Corda e Santo Antonio dos Lopes, no Estado do Maranhão, necessárias e pertencentes à área de influência da formação do reservatório de acumulação da Barragem do Rio das Flores e ao projeto piloto de irrigação do Flores, assim descritas nas plantas constantes do Processo nº 43000.100436/86-PRONI, com a configuração geométrica de três polígonos irregulares, situados entre as seguintes coordenadas plano-retangulares no sistema UTM, com meridiano central do fuso de longitude 45ºWGr:
Área do Reservatório - Área: 22.400 ha. | ||
Coordenadas | ||
Vértice do Polígono | E | N |
1 | 530.000 | 9.442.000 |
2 | 532.000 | 9.420.000 |
3 | 530.000 | 9.426.000 |
4 | 530.000 | 9.422.000 |
5 | 524.000 | 9.422.000 |
6 | 524.000 | 9.416.000 |
7 | 522.000 | 9.416.000 |
8 | 522.000 | 9.412.000 |
9 | 516.000 | 9.412.000 |
10 | 516.000 | 9.408.000 |
11 | 512.000 | 9.408.000 |
12 | 512.000 | 9.410.000 |
13 | 514.000 | 9.410.000 |
14 | 514.000 | 9.414.000 |
15 | 516.000 | 9.414.000 |
16 | 516.000 | 9.416.000 |
17 | 518.000 | 9.416.000 |
18 | 518.000 | 9.426.000 |
19 | 520.000 | 9.426.000 |
20 | 520.000 | 9.432.000 |
21 | 522.000 | 9.432.000 |
22 | 526.000 | 9.436.000 |
23 | 530.000 | 9.436.000 |
Cota de Referência: 83.00m. | ||
PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO Área 1 - (Santo Antonio dos Lopes - área bruta: 463 ha.)
Coordenadas | ||
Vértice do Polígono | E | N |
1 | 543.835 | 9.461.520 |
2 | 544.000 | 9.461.050 |
3 | 544.580 | 9.461.050 |
4 | 544.100 | 9.459.875 |
5 | 544.715 | 9.459.490 |
6 | 544.215 | 9.458.695 |
7 | 543.735 | 9.458.820 |
8 | 543.300 | 9.458.140 |
9 | 542.690 | 9.458.750 |
10 | 542.905 | 9.459.140 |
11 | 542.445 | 9.459.550 |
12 | 542.335 | 9.459.975 |
13 | 542.735 | 9.460.850 |
14 | 542.920 | 9.460.730 |
15 | 543.235 | 9.460.870 |
16 | 543.115 | 9.461.310 |
Coordenadas | ||
Vértice do Polígono | E | N |
1 | 542.830 | 9.455.660 |
2 | 542.620 | 9.454.860 |
3 | 541.920 | 9.454.700 |
4 | 541.440 | 9.453.890 |
5 | 540.425 | 9.454.620 |
6 | 539.725 | 9.454.485 |
7 | 539.570 | 9.455.430 |
8 | 539.820 | 9.456.515 |
9 | 540.450 | 9.456.490 |
10 | 540.750 | 9.456.260 |
11 | 540.755 | 9.455.930 |
12 | 541.270 | 9.455.905 |
13 | 541.445 | 9.456.210 |
14 | 542.055 | 9.455.800 |
Art. 2º
Fica o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) autorizado a promover e a executar, amigável ou judicialmente, as desapropriações de que trata este Decreto, correndo as despesas relativas às indenizações à conta dos seus próprios recursos.
Art. 3º
Para a desapropriação dos bens do domínio do Estado e dos Municípios, deverá ser observado o disposto no § 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 .
Art. 4º
O expropiante poderá invocar, para efeito de imissão de posse, a urgência a que se refere o artigo 15, e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 , modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 .
Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º
Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ SARNEY Vicente Cavalcante Fialho
Este texto não substitui o publicado no DOU 19.8.1986