ANEXO I
ALTERAÇÃO DA TIPI
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
22.01 | Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve. | |
2201.10.00 | -Águas minerais e águas gaseificadas | 15 |
| Ex 01 - Águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal inferior a 10 (dez) litros | NT |
| Ex 02 - Águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal igual ou superior a 10 (dez) litros | NT |
2201.90.00 | -Outros | NT |
| | |
22.02 | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09. | |
2202.10.00 | -Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | 27 |
| Ex 01 – Refrescos | 27 |
2202.90.00 | -Outras | 27 |
| Ex 01 - Bebidas alimentares à base de soja ou de leite e cacau | 0 |
| Ex 02 – Néctares de frutas | 5 |
| Ex 03 - Cerveja sem álcool | 27 |
| Ex 04 - Alimentos para praticantes de atividade física nos termos da Portaria nº 222, de 24 de março de 1998, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária, atual Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde: repositores hidroeletrolíticos e outros
| 27 |
| Ex 05 - Compostos líquidos pronto para consumo nos termos da Resolução RDC nº 273, de 22 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde
| 27 |
| | |
2203.00.00 | Cervejas de malte. | 40 |
| Ex 01 – Chope
| 40 |
ANEXO II Alíquotas do IPI no regime especial
TIPI | ALÍQUOTA (%) |
2106.90.10 Ex 02 | 10 |
2201.10.00 | 5 |
2201.10.00 Ex 01 | NT |
2201.10.00 Ex 02 | NT |
2201.90.00 | NT |
2202.10.00 | 10 |
2202.10.00 Ex 01 | 10 |
2202.90.00 | 10 |
2202.90.00 Ex 03 | 15 |
2202.90.00 Ex 04 | 10 |
2202.90.00 Ex 05 | 10 |
2203.00.00 | 15 |
2203.00.00 Ex01 | 15 |
ANEXO III
valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da
COFINS e do IPI no regime especial
TABELA I (Valores em R$ por litro) |
Produto | Águas minerais artificiais e águas gaseificadas artificiais. |
Cód. TIPI | 2201.10.00 |
Embalagem | Todas |
Preço de Referência | Tributos Devidos |
IPI | PIS | Cofins |
0,9111 | 0,0228 | 0,0114 | 0,0542 |
Notas Explicativas (Tabela I)
1.Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas III, IV ou V, conforme a embalagem.
2.Para efeito de cálculo dos tributos, o valor-base representa 50% (cinqüenta por cento) do preço de referência.
TABELA II (Valores em R$ por litro) |
Produto | Águas minerais naturais (incluída as naturalmente gaseificadas) |
Cód. TIPI | 2201.10.00 Ex 01 e 2201.10.00 Ex 02 |
Embalagem | Todas |
Capacidade | Preço de Referência | Tributos Devidos |
IPI | PIS | Cofins |
Até 10 litros | 0,9111 | NT | 0,0114 | 0,0542 |
Acima de 10 litros | 0,2066 | NT | 0,0021 | 0,0098 |
Notas Explicativas (Tabela II)
1.Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas III, IV ou V, conforme a embalagem.
2.Para efeito de cálculo dos tributos, o valor-base representa 50% (cinqüenta por cento) do preço de referência para embalagens com capacidade de até 10 litros e de 40% (quarenta por cento), para embalagens com capacidade superior a 10 litros.
TABELA III (Valores em R$ por litro) |
Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas |
Cód. TIPI | 2202.10.00 |
Embalagem | PET/plástico |
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos |
Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins |
01 | 0,7500 | 0,7875 | 0,7556 | 0,0400 | 0,0100 | 0,0476 |
02 | 0,7876 | 0,8270 | 0,8050 | 0,0427 | 0,0107 | 0,0508 |
03 | 0,8271 | 0,8684 | 0,8489 | 0,0450 | 0,0112 | 0,0535 |
04 | 0,8685 | 0,9120 | 0,8901 | 0,0472 | 0,0118 | 0,0562 |
05 | 0,9121 | 0,9577 | 0,9368 | 0,0497 | 0,0124 | 0,0591 |
06 | 0,9578 | 1,0057 | 0,9827 | 0,0521 | 0,0130 | 0,0620 |
07 | 1,0058 | 1,0560 | 1,0313 | 0,0547 | 0,0137 | 0,0650 |
08 | 1,0561 | 1,1089 | 1,0650 | 0,0564 | 0,0141 | 0,0672 |
09 | 1,1090 | 1,1645 | 1,1382 | 0,0603 | 0,0151 | 0,0718 |
10 | 1,1646 | 1,2228 | 1,1947 | 0,0633 | 0,0158 | 0,0753 |
11 | 1,2229 | 1,2841 | 1,2546 | 0,0665 | 0,0166 | 0,0791 |
12 | 1,2842 | 1,3484 | 1,3151 | 0,0697 | 0,0174 | 0,0829 |
13 | 1,3485 | 1,4159 | 1,3840 | 0,0734 | 0,0183 | 0,0873 |
14 | 1,4160 | 1,4868 | 1,4188 | 0,0752 | 0,0188 | 0,0895 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 | 1,5614 | 1,6394 | 1,6100 | 0,0853 | 0,0213 | 0,1015 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 | 1,7216 | 1,8077 | 1,7293 | 0,0917 | 0,0229 | 0,1091 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 | 1,8983 | 1,9932 | 1,9707 | 0,1044 | 0,0261 | 0,1243 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
23 | 2,1978 | 2,3077 | 2,2519 | 0,1194 | 0,0298 | 0,1420 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 | 2,4233 | 2,5444 | 2,4456 | 0,1296 | 0,0324 | 0,1542 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
29 | 2,9459 | 3,0932 | 3,0439 | 0,1613 | 0,0403 | 0,1920 |
DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA A TABELA III
Marca Comercial | Grupo |
Alto Astral | 3 |
American Cola | 6 |
Americana | 6 |
Aquarius Fresh | 23 |
Aquazero | 23 |
Arco Íris | 7 |
Argenta | 4 |
Bare | 7 |
Beb Sol | 5 |
Belco | 9 |
Big Boy | 3 |
LBU | 13 |
Bonanza | 6 |
Campeão | 4 |
Capricho | 4 |
Cerradinho | 3 |
Cini | 7 |
Cini Cristal Limão | 10 |
Cintra | 11 |
Coca-Cola | 16 |
Cola-Café | 4 |
Colônia | 4 |
Convenção | 10 |
Coroa | 10 |
Cotuba | 7 |
Cristal Age | 10 |
Cristalina | 4 |
Cristo Rei | 4 |
Del Rey | 7 |
Dolly | 6 |
Don | 3 |
Dore | 4 |
Dydyo | 4 |
Ehbon | 5 |
Estrela | 4 |
Fanny | 10 |
Fanta | 13 |
Ferraspari | 5 |
Flexa Cola | 5 |
Flexa Guaraná | 7 |
Flexa Laranja | 6 |
Flexa Limão | 6 |
Flexa Uva | 5 |
Flor do Campo | 4 |
Folia | 7 |
Framboesa Monte Roraima | 11 |
Fresko | 4 |
Frevo | 12 |
Fruki | 9 |
Fryss | 4 |
Funada | 5 |
Garoto | 5 |
Genial | 4 |
Glutty | 4 |
Goianinho | 3 |
Gold Scrin | 5 |
Golé | 7 |
Granfino | 5 |
Grapette | 4 |
Green Tea Spree | 18 |
Guarah | 25 |
Guaraná Antarctica | 13 |
Guaraná Charrua | 9 |
Guaraná Jesus | 16 |
Guarapan | 10 |
Guaratuba | 4 |
Gula | 4 |
Gut-Gut | 5 |
H2OH! | 25 |
Iate | 5 |
Igarapé | 3 |
Imperial | 6 |
Indaiá | 9 |
Jaó | 5 |
Kareta | 4 |
Kero | 5 |
Kuat | 11 |
Kueshy | 11 |
Laranjinha Água da Serra | 7 |
Ligiane | 2 |
Lind'agua | 6 |
Mantiqueira | 3 |
Marabá | 4 |
Marajá | 6 |
Mate Couro | 14 |
Max Cola | 4 |
Mek | 4 |
Minalba | 5 |
Mineirinho | 14 |
Mineiro | 7 |
Naipy | 4 |
Néon | 2 |
Orange | 7 |
Pakera Cola | 3 |
Pakera Guaraná | 7 |
Pakera Limão | 2 |
Paranaense | 3 |
Pepsi | 12 |
Petplus | 6 |
Pitchula | 23 |
Poty | 9 |
Psiu | 7 |
Pureza | 13 |
Quipo | 5 |
RC Cola | 5 |
Refree | 4 |
Relva | 9 |
Rinco | 4 |
Rio Branco | 2 |
River | 7 |
Roraicola | 11 |
São Geraldo | 8 |
Sax | 4 |
Schin Cola | 9 |
Schin Guaraná | 9 |
Schin Laranja | 9 |
Schin Limão | 10 |
Schin Uva | 10 |
Schincariol Itubaína | 4 |
Schincariol Maçã | 4 |
Schweppes | 29 |
Serra Spri | 4 |
Simba | 5 |
Soda Limonada | 12 |
Sprite | 13 |
Sukita | 12 |
Taí | 7 |
Tamayo | 4 |
Tampy | 4 |
Tarobá | 4 |
Thom | 10 |
Tobi | 3 |
Tofe | 6 |
Top | 4 |
Tropi Cola | 4 |
Tuchaua | 9 |
Turma da Mônica | 6 |
Tyss | 4 |
Uai | 4 |
Vacuy | 4 |
Vedete | 2 |
Vencetex | 4 |
Vital | 4 |
Vitt's | 10 |
Viver | 20 |
Wilson | 2 |
Xereta | 4 |
Zap Cola | 6 |
Zulin | 6 |
Demais Marcas | 1 |
TABELA IV (Valores em R$ por litro) |
Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas |
Cód. TIPI | 2202.10.00 |
Embalagem | Lata |
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos |
Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins |
1 | 2,2900 | 2,4045 | 2,2900 | 0,0687 | 0,0172 | 0,0818 |
2 | 2,4046 | 2,5248 | 2,4571 | 0,0737 | 0,0184 | 0,0877 |
3 | 2,5249 | 2,6512 | 2,5900 | 0,0777 | 0,0194 | 0,0925 |
4 | 2,6513 | 2,7838 | 2,7596 | 0,0828 | 0,0207 | 0,0985 |
5 | 2,7839 | 2,9231 | 2,8525 | 0,0856 | 0,0214 | 0,1018 |
6 | 2,9232 | 3,0694 | 2,9767 | 0,0893 | 0,0223 | 0,1063 |
7 | 3,0695 | 3,2230 | 3,1376 | 0,0941 | 0,0235 | 0,1120 |
8 | 3,2231 | 3,3842 | 3,3431 | 0,1003 | 0,0251 | 0,1193 |
9 | 3,3843 | 3,5535 | 3,4392 | 0,1032 | 0,0258 | 0,1228 |
10 | 3,5536 | 3,7313 | 3,6009 | 0,1080 | 0,0270 | 0,1286 |
11 | 3,7314 | 3,9180 | 3,7525 | 0,1126 | 0,0281 | 0,1340 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
14 | 4,3199 | 4,5359 | 4,4932 | 0,1348 | 0,0337 | 0,1604 |
DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA A TABELA IV
Marca Comercial | Grupo |
American Cola | 4 |
Aquarius Fresh | 11 |
Belco | 6 |
Cintra | 7 |
Club Soda Classic | 9 |
Coca-Cola | 11 |
Colônia | 7 |
Convenção | 8 |
Coroa | 5 |
Cotuba | 8 |
Cristalina | 7 |
Del Rey | 2 |
Ehbon | 3 |
Fanta | 10 |
Frevo | 6 |
Fruki | 7 |
Guaraná Antarctica | 9 |
Guaraná Jesus | 10 |
Guarapan | 9 |
Igarapé | 2 |
Indaiá | 3 |
Krill | 7 |
Kuat | 9 |
Mantiqueira | 2 |
Marabá | 7 |
Marajá | 4 |
Max Cola | 6 |
Minalba | 6 |
Mineiro | 7 |
Naipy | 7 |
Orange | 3 |
Pepsi | 9 |
Poty | 7 |
RC Cola | 7 |
Schin Citrus | 6 |
Schin Cola | 4 |
Schin Guaraná | 5 |
Schin Laranja | 4 |
Schin Limão | 4 |
Schin Tônica | 8 |
Schweppes | 14 |
Soda Limonada | 9 |
Spoller | 7 |
Sprite | 10 |
Sukita | 8 |
Tamayo | 6 |
Tampy | 7 |
Tarobá | 7 |
Thom | 6 |
Tonica Antarctica | 10 |
Tônica Classic | 9 |
Tropi Cola | 7 |
Tuchaua | 5 |
Turma da Mônica | 9 |
Vital | 8 |
Vitt's | 8 |
Xereta | 4 |
Zap Cola | 6 |
Demais Marcas | 1 |
TABELA V (Valores em R$ por litro) |
Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas |
Cód. TIPI | 2202.10.00 |
Embalagem | Vidro e outras embalagens não especificadas |
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos |
Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins |
1 | 1,0800 | 1,1340 | 1,0922 | 0,0382 | 0,0096 | 0,0455 |
2 | 1,1341 | 1,1908 | 1,1609 | 0,0406 | 0,0102 | 0,0484 |
3 | 1,1909 | 1,2505 | 1,2250 | 0,0429 | 0,0107 | 0,0510 |
4 | 1,2506 | 1,3131 | 1,2825 | 0,0449 | 0,0112 | 0,0534 |
5 | 1,3132 | 1,3788 | 1,3587 | 0,0476 | 0,0119 | 0,0566 |
6 | 1,3789 | 1,4479 | 1,4333 | 0,0502 | 0,0125 | 0,0597 |
7 | 1,4480 | 1,5204 | 1,4864 | 0,0520 | 0,0130 | 0,0619 |
8 | 1,5205 | 1,5965 | 1,5634 | 0,0547 | 0,0137 | 0,0651 |
9 | 1,5966 | 1,6764 | 1,6281 | 0,0570 | 0,0142 | 0,0678 |
10 | 1,6765 | 1,7604 | 1,7186 | 0,0602 | 0,0150 | 0,0716 |
11 | 1,7605 | 1,8485 | 1,8081 | 0,0633 | 0,0158 | 0,0753 |
12 | 1,8486 | 1,9410 | 1,8823 | 0,0659 | 0,0165 | 0,0784 |
13 | 1,9411 | 2,0382 | 1,9470 | 0,0681 | 0,0170 | 0,0811 |
14 | 2,0383 | 2,1402 | 2,1292 | 0,0745 | 0,0186 | 0,0887 |
15 | 2,1403 | 2,2473 | 2,2167 | 0,0776 | 0,0194 | 0,0923 |
16 | 2,2474 | 2,3598 | 2,3246 | 0,0814 | 0,0203 | 0,0968 |
17 | 2,3599 | 2,4779 | 2,4343 | 0,0852 | 0,0213 | 0,1014 |
18 | 2,4780 | 2,6019 | 2,5241 | 0,0883 | 0,0221 | 0,1051 |
19 | 2,6020 | 2,7321 | 2,6208 | 0,0917 | 0,0229 | 0,1092 | |
20 | 2,7322 | 2,8688 | 2,7500 | 0,0963 | 0,0241 | 0,1145 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 | 3,4876 | 3,6619 | 3,5862 | 0,1255 | 0,0314 | 0,1494 |
26 | 3,6620 | 3,8451 | 3,6938 | 0,1293 | 0,0323 | 0,1538 |
27 | 3,8452 | 4,0375 | 3,8603 | 0,1351 | 0,0338 | 0,1608 | |
28 | 4,0376 | 4,2395 | 4,1970 | 0,1469 | 0,0367 | 0,1748 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
30 | 4,4517 | 4,6742 | 4,5172 | 0,1581 | 0,0395 | 0,1881 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
32 | 4,9082 | 5,1536 | 5,1212 | 0,1792 | 0,0448 | 0,2133 | |
33 | 5,1537 | 5,4114 | 5,2759 | 0,1847 | 0,0462 | 0,2197 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
37 | 6,2647 | 6,5780 | 6,4083 | 0,2243 | 0,0561 | 0,2669 | |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
49 | 11,2522 | 11,8148 | 11,3636 | 0,3977 | 0,0994 | 0,4733 |
DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA A TABELA
Marca Comercial | Grupo |
American Cola | 18 |
Arco Íris | 10 |
Argenta | 7 |
Bare | 17 |
Bluu | 30 |
Campeão | 6 |
Capricho | 7 |
Cerezer | 32 |
Cintra | 6 |
Club Soda Classic | 33 |
Coca-Cola | 17 |
Convenção | 9 |
Coroa Cola | 9 |
Coroa demais sabores | 8 |
Cotuba | 11 |
Cristalina | 3 |
Don | 3 |
Dore | 5 |
Dushy Fest | 49 |
Ehbon | 9 |
Fanny | 7 |
Fanta | 18 |
Ferraspari | 10 |
Folia | 14 |
Framboesa Monte Roraima | 9 |
Fruki | 11 |
Funada | 5 |
Goianinho | 11 |
Gole | 8 |
Gotas de Cristal | 37 |
Grapette | 19 |
Guaraná Antarctica | 26 |
Guarapan | 25 |
Guaratuba | 2 |
Iate | 5 |
Krill | 4 |
Kuat | 16 |
Laranjinha Água da Serra | 7 |
Marajá | 5 |
Max Cola | 7 |
Mineiro | 13 |
Naipy | 11 |
Orange | 10 |
Pepsi | 27 |
Piagentini | 32 |
Piracaia | 5 |
Poty | 5 |
Pureza | 18 |
Quipo | 7 |
Rio Branco | 2 |
River | 10 |
Roraicola | 4 |
São Geraldo | 9 |
Schincariol Itubaína | 12 |
Schincariol Maçã | 12 |
Schweppes | 37 |
Simba | 12 |
Soda Limonada | 26 |
Sprite | 15 |
Stillo | 28 |
Sukita | 27 |
Tamayo | 7 |
Tarobá | 11 |
Thom | 7 |
Tobi | 4 |
Tonica Antarctica | 26 |
Tônica Classic | 33 |
Top | 7 |
Tuchaua | 14 |
Valenciana | 32 |
Vital | 7 |
Xereta | 10 |
Xuca | 7 |
Zap Cola | 20 |
Demais Marcas | 1 |
Notas Explicativas (Tabelas III, IV e V)
1.Salvo se expresso na marca comercial constante da tabela, os valores para os produtos identificados aplicam-se a todos os sabores, tipos e variações (light, diet, zero, edição especial, etc.), observado o disposto no item 3.
2.Marcas comerciais lançadas após a divulgação da tabela e que não constituam tipos ou variações (light, diet, zero, edição especial, etc.) das expressamente relacionadas deverão ser enquadradas em "Demais Marcas".
3.O valor de tributo informado na tabela não está ajustado por eventual redução de alíquota ou base de cálculo prevista na legislação. Cabe ao contribuinte, observada a legislação pertinente, efetuar os ajustes necessários.
4.Imprecisões, como erros de grafia ou denominação incompleta, não descaracterizam o enquadramento da marca comercial.
5.Para efeito de cálculo dos tributos da Tabela III, o valor-base representa 53% (cinqüenta e três por cento) do preço de referência.
6.Para efeito de cálculo dos tributos da Tabela IV, o valor-base representa 30% (trinta por cento) do preço de referência.
7.Para efeito de cálculo dos tributos da Tabela V, o valor-base representa 35% (trinta e cinco por cento) do preço de referência.
TABELA VI (Valores em R$ por litro) |
Produto | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados, para elaboração de bebida refrigerante) |
Cód. TIPI | 2106.90.10 Ex 02 |
Embalagem | Todas |
Tipo | Preço de Referência | Tributos Devidos |
IPI | PIS | Cofins |
Post Mix | 15,6357 | | | |
Pre Mix | 3,6567 | | | |
Nota Explicativa (Tabela VI)
1. Para efeito de cálculo dos tributos, o valor-base representa 35% (trinta e cinco por cento) do preço de referência.
TABELA VII (Valores em R$ por litro) |
Produto | Refrescos, Isotônicos, Energéticos. |
Cód. TIPI | 2202.10.00 Ex 01, 2202.90.00 Ex 04, 2202.90.00 Ex 05 |
Embalagem | PET/Plástico, copos, cartonados |
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos |
Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins |
01 | 2,0000 | 2,1000 | 2,0000 | 0,1060 | 0,0265 | 0,1261 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
04 | 2,3156 | 2,4313 | 2,3557 | 0,1249 | 0,0312 | 0,1486 |
05 | 2,4314 | 2,5530 | 2,5517 | 0,1352 | 0,0338 | 0,1609 |
06 | 2,5531 | 2,6808 | 2,6500 | 0,1405 | 0,0351 | 0,1671 |
07 | 2,6809 | 2,8149 | 2,7200 | 0,1442 | 0,0360 | 0,1716 |
08 | 2,8150 | 2,9558 | 2,8933 | 0,1533 | 0,0383 | 0,1825 |
09 | 2,9559 | 3,1037 | 3,0713 | 0,1628 | 0,0407 | 0,1937 |
10 | 3,1038 | 3,2589 | 3,1250 | 0,1656 | 0,0414 | 0,1971 |
11 | 3,2590 | 3,4220 | 3,3744 | 0,1788 | 0,0447 | 0,2128 |
12 | 3,4221 | 3,5932 | 3,5010 | 0,1856 | 0,0464 | 0,2208 |
13 | 3,5933 | 3,7730 | 3,6600 | 0,1940 | 0,0485 | 0,2308 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
15 | 3,9618 | 4,1599 | 4,0306 | 0,2136 | 0,0534 | 0,2542 |
16 | 4,1600 | 4,3680 | 4,2756 | 0,2266 | 0,0567 | 0,2697 |
17 | 4,3681 | 4,5865 | 4,4648 | 0,2366 | 0,0592 | 0,2816 |
18 | 4,5866 | 4,8160 | 4,6305 | 0,2454 | 0,0614 | 0,2920 |
19 | 4,8161 | 5,0569 | 4,9650 | 0,2631 | 0,0658 | 0,3131 |
20 | 5,0570 | 5,3098 | 5,0800 | 0,2692 | 0,0673 | 0,3204 |
21 | 5,3099 | 5,5754 | 5,5713 | 0,2953 | 0,0738 | 0,3514 |
22 | 5,5755 | 5,8543 | 5,6400 | 0,2989 | 0,0747 | 0,3557 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
26 | 6,7775 | 7,1164 | 7,0333 | 0,3728 | 0,0932 | 0,4436 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
30 | 8,2385 | 8,6504 | 8,3667 | 0,4434 | 0,1109 | 0,5277 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
33 | 9,5374 | 10,0143 | 10,0000 | 0,5300 | 0,1325 | 0,6307 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
36 | 11,0411 | 11,5931 | 11,2984 | 0,5988 | 0,1497 | 0,7126 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
41 | 14,0921 | 14,7967 | 14,3600 | 0,7611 | 0,1903 | 0,9057 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
48 | 19,8298 | 20,8212 | 20,8000 | 1,1024 | 0,2756 | 1,3119 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
81 | 99,2200 | 104,1810 | 100,0000 | 5,3000 | 1,3250 | 6,3070 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
89 | 146,5941 | 153,9238 | 150,0000 | 7,9500 | 1,9875 | 9,4605 |
DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA A TABELA VII
Marca Comercial | Grupo |
Bitz | 4 |
Bliss Sport | 17 |
Citrus Cool | 9 |
Da Tribo | 10 |
Demais Energéticos | 33 |
Energil C | 16 |
Energil Sport | 17 |
Energil Sport Boot | 22 |
Energy Fly | 41 |
Extra Sport | 12 |
Gatorade | 21 |
Guará Power | 6 |
Guaramix | 9 |
Guaraná Power | 11 |
Guaraná Power Plus | 30 |
Guaranapis | 81 |
Guaraplus | 8 |
Guaravita | 5 |
Guaraviton | 13 |
i9 | 18 |
Ice Plus | 8 |
Indaiá Citrus | 11 |
Isotônico Taeq | 12 |
Janlico | 13 |
Kapeta | 89 |
Marathon | 16 |
Maraú | 26 |
Mate Leão Guaraná | 16 |
Night Power | 48 |
Nut | 11 |
Palmeiron | 7 |
Santal Active | 20 |
Santal Fusion | 19 |
Sarandi Citrus | 4 |
Skinka | 17 |
Sonny | 6 |
Sport Energy | 16 |
SportAde | 18 |
Tampico | 15 |
Toda Hora | 9 |
Viver | 12 |
Vulcano | 36 |
Demais Energéticos | 33 |
Demais produtos em embalagem inferior a 100 ml | 76 |
Demais Produtos | 1 |
TABELA VIII (Valores em R$ por litro) |
Produto | Refrescos, Isotônicos, Energéticos. |
Cód. TIPI | 2202.10.00 Ex 01, 2202.90.00 Ex 04, 2202.90.00 Ex 05 |
Embalagem | Lata e Vidro |
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos |
Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins |
01 | 3,0000 | 3,1500 | 3,0000 | 0,0900 | 0,0225 | 0,1071 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
08 | 4,2221 | 4,4332 | 4,4000 | 0,1320 | 0,0330 | 0,1571 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
12 | 5,1324 | 5,3891 | 5,1429 | 0,1543 | 0,0386 | 0,1836 |
13 | 5,3892 | 5,6586 | 5,5814 | 0,1674 | 0,0419 | 0,1993 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
15 | 5,9418 | 6,2388 | 6,0303 | 0,1809 | 0,0452 | 0,2153 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
35 | 15,7686 | 16,5570 | 16,2303 | 0,4869 | 0,1217 | 0,5794 |
36 | 16,5571 | 17,3849 | 17,0415 | 0,5112 | 0,1278 | 0,6084 |
37 | 17,3850 | 18,2543 | 17,6761 | 0,5303 | 0,1326 | 0,6310 |
38 | 18,2544 | 19,1671 | 18,4582 | 0,5537 | 0,1384 | 0,6590 |
39 | 19,1672 | 20,1256 | 19,7060 | 0,5912 | 0,1478 | 0,7035 |
40 | 20,1257 | 21,1319 | 20,5200 | 0,6156 | 0,1539 | 0,7326 |
41 | 21,1320 | 22,1886 | 21,6411 | 0,6492 | 0,1623 | 0,7726 |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
43 | 23,2983 | 24,4632 | 24,1400 | 0,7242 | 0,1811 | 0,8618 |
44 | 24,4633 | 25,6865 | 25,1877 | 0,7556 | 0,1889 | 0,8992 |
DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA A TABELA VIII
Marca Comercial | Grupo |
220V Energy Drink | 37 |
Adrenalina | 39 |
Aquarius Active | 15 |
Atomic First One | 40 |
Bad Boy Power Drink | 36 |
Bad Bull | 44 |
Black Jeans Love Drink | 41 |
Blue Energy | 43 |
Blue J Power | 41 |
Booster | 41 |
Burn | 41 |
Extra Power | 35 |
Flash Power | 43 |
Flying Horse | 37 |
Frutorade | 8 |
Hiline | 38 |
Night Power | 40 |
Ninja Power | 35 |
Nitro Energy | 35 |
On Line | 39 |
Power Drink Fitness | 41 |
Red Bull | 44 |
Red Hot | 36 |
Rush | 36 |
Speed Up | 35 |
Start | 38 |
Taff Man E | 37 |
Tampico | 12 |
Vibe Energy | 35 |
Whoops | 13 |
Demais Energéticos | 35 |
Demais Produtos | 1 |
Notas Explicativas (Tabelas VII e VIII)
1.Marcas comerciais lançadas após a divulgação da tabela e que não constituam simples variações das expressamente relacionadas deverão ser enquadradas em "Demais Marcas".
2.O valor de tributo devido informado na tabela não está ajustado por eventual redução de alíquota ou base de cálculo prevista na legislação. Cabe ao contribuinte, observada a legislação pertinente, efetuar os ajustes necessários.
3.Imprecisões, como erros de grafia ou denominação incompleta, não descaracterizam o enquadramento da marca comercial.
4.Para efeito de cálculo dos tributos da Tabela VII, o valor-base representa 53% (cinqüenta e três por cento) do preço de referência.
5.Para efeito de cálculo dos tributos da Tabela VIII, o valor-base representa 30% (trinta por cento) do preço de referência.
TABELA IX (Valores em R$ por litro) |
Produto | Cervejas de malte e cervejas sem álcool |
Cód. TIPI | 2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03 |
Embalagem | Vidro Retornável |
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos |
