Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
do Ministério da Cultura para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério da Cultura:
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 , na forma do Anexo II .
O Anexo I ao Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º (...)
I - (...)
j) (...)
1. Subsecretaria de Gestão Interna e Inovação;
(...)
3. Subsecretaria de Gestão de Prestação e Tomada de Contas; e
(...)
II - (...)
a) (...)
3. Diretoria de Promoção de Culturas Tradicionais e Populares;
(...)
c) Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura:
(...)
d) Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura:
(...)
f) Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura:
(...)
g) Secretaria de Economia Criativa:
1. Diretoria de Desenvolvimento da Economia Criativa; e
2. Diretoria de Políticas para Trabalhadores da Cultura e da Economia Criativa;
(...)" (NR)
"Art. 12 (...)
coordenar, com o apoio da Consultoria Jurídica, estudos relacionados a anteprojetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do Ministério;
prestar apoio administrativo à atuação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais de que trata o art. 41 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; e
planejar, coordenar e executar as atividades setoriais relacionadas ao Sipec e ao Siorg." (NR)
"Art. 13 À Subsecretaria de Gestão Interna e Inovação compete:
planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas ao Siga, ao Sisg e ao Sistema de Contabilidade Federal, no âmbito do Ministério;
(...)
(...)
9. arquivo e biblioteca;
operacionalizar as atividades de execução orçamentária e financeira de contratos, de convênios e de instrumentos congêneres firmados pelo Ministério;
promover o alinhamento da tecnologia da informação e comunicação de dados com os objetivos estabelecidos nos planejamentos estratégicos do Ministério;
planejar, coordenar e executar as atividades setoriais relacionadas ao Sisp;
subsidiar a alta administração na implementação das ações de governo digital e no uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação de dados;
planejar, executar, orientar, avaliar e monitorar o Plano de Transformação Digital, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, os programas e as atividades setoriais relacionados à área de tecnologia da informação e comunicação, seus orçamentos e suas alterações, observada a Estratégia Federal de Governo Digital;
propor políticas, normas, padrões, diretrizes e procedimentos para o planejamento e a administração relacionados à:
segurança da informação e privacidade;
contratação de bens e serviços de informação e comunicação de dados; e
governança de tecnologia da informação e comunicação de dados;
coordenar, propor, orientar e supervisionar:
a aquisição e a gestão de sistemas de informação e de soluções digitais e de governança de dados, em articulação com as demais unidades do Ministério; e
a gestão de contratos e de convênios de bens e serviços relacionados às soluções de tecnologia da informação e comunicação de dados;
propor e firmar parcerias, cooperações técnicas e intercâmbios de experiências e informações com os órgãos central, setoriais e correlatos integrantes do Sisp, com os órgãos e com as entidades da administração pública federal, com as entidades privadas e com as instituições de ensino e de pesquisa;
prestar apoio técnico e orientar as unidades do Ministério na definição, na implementação, na utilização e na manutenção de ferramentas, de bens, de serviços e de ações relativas à tecnologia da informação e comunicação de dados; e
promover ações com vistas ao fomento da inovação e da utilização de novas tecnologias." (NR)
"Art. 14 (...)
planejar, coordenar e executar atividades setoriais de programação orçamentária e financeira relacionadas ao Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e ao Sistema de Administração Financeira Federal;
(...)
planejar, coordenar e supervisionar, em articulação com as demais unidades do Ministério, a criação de indicadores, a sistematização e a padronização de instrumentos de gestão e de melhoria contínua de processos;
incentivar a tomada de decisão baseada em evidências e acompanhar o desenvolvimento de sistemas e rotinas de gestão para apoiar a decisão gerencial a partir da administração de dados e da difusão de informações;
elaborar a programação orçamentária e financeira do Ministério;
X- coordenar, implementar e gerenciar, em articulação com as secretarias e entidades vinculadas, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais; e
planejar, coordenar, supervisionar e elaborar, em articulação com as secretarias e entidades vinculadas, estudos técnicos e pesquisas de natureza estatística com vistas à formulação de políticas públicas de cultura." (NR)
"Art. 21 À Diretoria de Promoção de Culturas Tradicionais e Populares compete:
formular, apoiar, monitorar e avaliar os programas, os projetos e as ações de proteção e promoção das culturas tradicionais e populares, de sua produção cultural e dos mestres e mestras que as mantêm vivas nos territórios onde são praticadas;
implementar a política de reconhecimento de mestres e mestras das culturas tradicionais e populares, de seus saberes e modos de vida;
fomentar a articulação de redes colaborativas para integração, intercâmbio e promoção de mestres e mestras das culturas tradicionais e populares;
propor e acompanhar ações de desenvolvimento, integração, valorização e reconhecimento dos saberes de mestres e mestras das culturas populares, no âmbito das políticas públicas de educação; e
formular, apoiar, monitorar e avaliar políticas que criem bancos de dados, instituições museológicas, bibliotecas ou instituições similares que registrem os conhecimentos e as práticas de mestres e mestras das culturas tradicionais e populares e a sua produção cultural." (NR)
"Art. 25 À Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura compete:
(...)
propor normas e definir procedimentos para a implementação, o monitoramento e a avaliação de mecanismos de fomento à cultura; e
produzir informações gerenciais e indicadores que possibilitem aferição do desempenho e da potencialidade dos mecanismos de fomento à cultura." (NR)
"Art. 30 À Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura compete:
(...)" (NR)
"Art. 36 À Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura compete:
(...)" (NR)
"Art. 39-A À Secretaria de Economia Criativa compete:
formular, implementar, monitorar e avaliar políticas, programas e ações para o desenvolvimento da economia criativa brasileira e de seus trabalhadores, em articulação com outras unidades do Ministério da Cultura, demais órgãos e entidades governamentais e não governamentais;
formular e implementar políticas, programas e ações para a produção de dados e informações sobre a economia criativa brasileira;
subsidiar as demais unidades do Ministério e de suas entidades vinculadas na formulação de políticas para a promoção da economia criativa brasileira;
formular e implementar políticas, programas e ações para a estruturação, o desenvolvimento e a institucionalização de territórios criativos; e
planejar, coordenar, supervisionar, elaborar e disseminar estudos técnicos, pesquisas e indicadores sobre o desenvolvimento e a institucionalização de territórios criativos, assim como seus modelos de governança." (NR)
"Art. 39-B À Diretoria de Desenvolvimento da Economia Criativa compete:
formular e implementar políticas, programas e ações para a ampliação do fomento e financiamento dos setores da economia criativa;
formular e implementar políticas, programas e ações com ênfase na qualificação e na promoção do produto brasileiro oriundo dos setores da economia criativa nos mercados nacional e internacional;
formular e implementar ferramentas, modelos de negócios e tecnologias para impulsionar a competitividade, a inovação, a sustentabilidade e a internacionalização dos setores criativos;
conduzir estudos e pesquisas voltados ao desenvolvimento da economia criativa brasileira;
apoiar, incentivar e fortalecer a promoção comercial e as plataformas de comercialização de bens e serviços criativos nos mercados nacional e internacional; e
propor e implementar linhas de fomento, crédito e financiamento aos empreendimentos dos setores criativos." (NR)
"Art. 39-C À Diretoria de Políticas para Trabalhadores da Cultura e da Economia Criativa compete:
formular, implementar e avaliar estratégias de formação e qualificação continuadas para o mundo do trabalho em cultura e economia criativa;
monitorar a implementação de classificações e regulamentações trabalhistas adequadas à realidade dos trabalhadores da cultura;
construir propostas de regulamentação das profissões da cultura, de todas as linguagens e segmentos, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego;
formular e implementar políticas que estimulem a formalização e o aumento da renda de trabalhadores da cultura e da economia criativa; e
gerir o Programa de Cultura do Trabalhador, instituído pela Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012." (NR)
"Art. 40 (...)
selecionar, a partir das diretrizes e orientações da Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura e sob sua supervisão, representantes da sociedade civil para compor o comitê cultural do respectivo Estado;
(...)" (NR)
O Anexo II ao Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Ficam revogados os seguintes dispositivos:
do Anexo I ao Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023 :
do caput do art. 2º:
1. o item 4 da alínea "j" do inciso I; e
2. os itens 1 e 2 da alínea "c" do inciso II;
o inciso II do caput do art. 13 ;
do caput do art. 25:
1. o inciso V; e
2. os incisos X a XX ; e
do Decreto nº 11.389, de 20 de janeiro de 2023:
do Decreto nº 11.425, de 28 de fevereiro de 2023 :
Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Margareth Menezes da Purificação Costa
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.5.2025.
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DA CULTURA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MINC PARA A SEGES/MGI |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.15 | 5,41 | 4 | 21,64 |
SUBTOTAL 1 | 4 | 21,64 |
FCE 1.05 | 0,60 | 11 | 6,60 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 2.08 | 0,96 | 1 | 0,96 |
FCE 2.05 | 0,60 | 2 | 1,20 |
FCE 2.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
FCE 2.02 | 0,21 | 1 | 0,21 |
SUBTOTAL 2 | 17 | 10,61 |
TOTAL | 21 | 32,25 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DA CULTURA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MINC |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.17 | 7,08 | 1 | 7,08 |
CCE 1.13 | 4,12 | 3 | 12,36 |
CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
CCE 1.08 | 1,60 | 1 | 1,60 |
CCE 1.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
CCE 2.13 | 4,12 | 1 | 4,12 |
CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
CCE 3.13 | 4,12 | 2 | 8,24 |
SUBTOTAL 1 | 13 | 43,27 |
FCE 1.15 | 3,25 | 3 | 9,75 |
FCE 1.13 | 2,47 | 11 | 27,17 |
FCE 1.10 | 1,27 | 17 | 21,59 |
FCE 1.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 1.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
FCE 1.02 | 0,21 | 2 | 0,42 |
FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 2.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
FCE 3.15 | 3,25 | 1 | 3,25 |
FCE 3.13 | 2,47 | 2 | 4,94 |
FCE 3.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
SUBTOTAL 2 | 42 | 74,03 |
TOTAL | 55 | 117,30 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA |
(c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE-17 | 7,08 | - | - | 1 | 7,08 | 1 | 7,08 |
CCE-15 | 5,41 | 4 | 21,64 | - | - | -4 | -21,64 |
CCE-13 | 4,12 | - | - | 6 | 24,72 | 6 | 24,72 |
CCE-10 | 2,12 | - | - | 3 | 6,36 | 3 | 6,36 |
CCE-8 | 1,60 | - | - | 1 | 1,60 | 1 | 1,60 |
CCE-7 | 1,39 | 1 | 1,39 | - | - | -1 | -1,39 |
CCE-5 | 1,00 | 5 | 5,00 | - | - | -5 | -5,00 |
FCE-13 | 2,47 | 9 | 22,23 | - | - | -9 | -22,23 |
FCE-10 | 1,27 | - | - | 17 | 21,59 | 17 | 21,59 |
FCE-8 | 0,96 | 1 | 0,96 | - | - | -1 | -0,96 |
FCE-7 | 0,83 | 4 | 3,32 | - | - | -4 | -3,32 |
FCE-6 | 0,70 | - | - | 1 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE-5 | 0,60 | 13 | 7,80 | - | - | -13 | -7,80 |
FCE-2 | 0,21 | - | - | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 |
TOTAL | 37 | 62,34 | 30 | 62,26 | -7 | -0,08 |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA CULTURA:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.16 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe de Divisão | FCE 1.07 |
| | | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 2 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.06 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE GESTÃO INTERNA E INOVAÇÃO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 6 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 13 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 10 | Chefe | FCE 1.07 |
| 5 | Assistente | FCE 2.07 |
Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
Seção | 2 | Chefe | CCE 1.04 |
Seção | 1 | Chefe | FCE 1.04 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO E TOMADAS DE CONTAS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 5 | Chefe | FCE 1.05 |
Seção | 1 | Chefe | FCE 1.03 |
Setor | 2 | Chefe | FCE 1.02 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DE CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE DIREITOS AUTORAIS E INTELECTUAIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE REGULAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| | | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE FOMENTO DIRETO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE FOMENTO INDIRETO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
Seção | 1 | Chefe | FCE 1.04 |
| | | |
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| | | |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA TRABALHADORES DA CULTURA E DA ECONOMIA CRIATIVA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, LIVRO E LEITURA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DO AUDIOVISUAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO AUDIOVISUAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA E COMITÊS DE CULTURA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E GOVERNANÇA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
ESCRITÓRIOS ESTADUAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA | | | |
Coordenação | 25 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 10 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 10 | Chefe | FCE 1.07 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA CULTURA:
