Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços:
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 , na forma do Anexo III .
Aplica-se o disposto nos art. 14 e art. 15 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, e nos art. 11 a art. 14 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021 , quanto:
ao registro de dados no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg;
aos prazos para apostilamentos;
à permuta entre CCE e FCE;
ao registro das alterações por ato inferior a decreto; e
à realocação de cargos em comissão e funções de confiança na Estrutura Regimental do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O Anexo I ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º (...)
I - (...)
j) (...)
4 - Subsecretaria de Supervisão, Gestão e Administração;
II - (...)
b) (...)
1. Departamento de Transformação Digital e Inovação;
(...)
III - (...)
h) Conselho de Participação em Fundos Garantidores de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas; e
(...)" (NR)
"Art. 19 À Subsecretaria de Supervisão, Gestão e Administração compete:
I - coordenar, orientar e monitorar as atividades relativas aos Sistemas de:
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - Sisp;
Administração Financeira Federal;
Gestão de Documentos e Arquivos - Siga;
Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg;
Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec;
Planejamento e de Orçamento Federal; e
Serviços Gerais - Sisg; e
II - planejar, monitorar, coordenar e supervisionar a implementação e a execução de políticas, planos, programas, projetos e ações relacionados a:
planejamento governamental;
planejamento estratégico;
gestão estratégica e modernização administrativa;
programas e projetos de cooperação técnica internacional;
administração patrimonial, de material e de espaço físico;
gestão de serviços gerais;
gestão de orçamento, finanças e contabilidade;
gestão de contratos, convênios, parcerias e instrumentos congêneres;
gestão de tecnologia da informação;
viagens nacionais e ao exterior;
eventos institucionais; e
supervisão das entidades vinculadas e supervisionadas e dos contratos de gestão e de desempenho firmados entre elas e o Ministério.
(...)" (NR)
"Art. 20 (...)
XVI - estabelecer critérios de distribuição, administração e controle de cotas tarifárias e não tarifárias de importação e exportação;
XVII - examinar e apurar a prática de ilícitos no comércio exterior e propor a aplicação de penalidades; e
XVIII - propor a suspensão ou a alteração de aplicação de medidas antidumping ou compensatórias em razão de interesse público." (NR)
"Art. 24 (...)
V - elaborar e revisar periodicamente as metodologias de produção e disseminação de dados e informações estatísticas, observados as melhores práticas, os padrões e os manuais internacionais;
VI - elaborar e divulgar a balança comercial brasileira, observadas as recomendações internacionais sobre o tema; e
VII - produzir e divulgar as estatísticas oficiais do comércio exterior brasileiro, conforme os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 11.544, de 1º de junho de 2023 ." (NR)
"Art. 26 (...)
I - formular, propor, coordenar, implementar, monitorar e avaliar políticas, programas, projetos e ações para o aumento da produtividade, da competitividade e do desenvolvimento da indústria, do comércio, dos serviços e da inovação;
II - formular, coordenar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar políticas, programas, projetos e atos normativos relacionados ao fomento, à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação no setor produtivo brasileiro;
(...)
VI - formular, implementar, monitorar e avaliar programas e iniciativas de apoio e fortalecimento dos ecossistemas de empreendedorismo inovador e de inovação aberta, em articulação com o setor público, o setor privado e a sociedade civil;
(...)
VIII - elaborar estudos, propor diretrizes, apoiar e promover políticas para o desenvolvimento do setor produtivo com foco no desenvolvimento de capacidades produtivas, na adoção de tecnologias da economia digital, e no domínio nacional de tecnologias emergentes;
IX - apoiar a formulação e a execução da política nacional de inovação com foco no setor empresarial, em conformidade com a política de ciência e tecnologia e com as demais iniciativas públicas relacionadas e em articulação com o setor público, o setor acadêmico e o setor privado; e
X - emitir certificados de habilitação aos regimes automotivos de desenvolvimento regional, instituídos pela Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997 , pela Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999 , e pela legislação aplicável." (NR)
"Art. 27 Ao Departamento de Transformação Digital e Inovação compete:
I - formular, implementar, coordenar, apoiar, monitorar e avaliar políticas, programas, projetos e iniciativas de transformação digital do setor produtivo, desenvolvimento da economia digital, aperfeiçoamento do ambiente normativo para as inovações produtiva e tecnológica, aumento de produtividade, desenvolvimento e adoção de novas tecnologias e promoção do empreendedorismo inovador no País;
II - formular, implementar e apoiar iniciativas de desenvolvimento da economia digital no País, de estímulo à concorrência nos mercados digitais e de economia baseada em dados;
III - formular e propor aperfeiçoamento de atos normativos relacionados a investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive aqueles realizados em contrapartida aos benefícios previstos no art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991;
IV - formular, coordenar, implementar, monitorar e avaliar programas e iniciativas de apoio a start-ups e negócios inovadores nascentes, incluídos os de impacto socioambiental;
V - formular, implementar e apoiar iniciativas destinadas à promoção e ao fortalecimento da inovação aberta no País, em articulação com o setor público, o setor privado e a sociedade civil;
VI - assessorar autoridades do Ministério na gestão ou na representação em fundos e mecanismos financeiros públicos destinados a pesquisa, desenvolvimento e inovação; e
VII - formular, articular e executar iniciativas e projetos para incentivar e facilitar o uso dos instrumentos legais existentes para a realização de compras públicas de inovação, em coordenação com as demais instâncias de governo competentes na matéria." (NR)
"Art. 28 (...)
I - propor políticas e ações para promover a produção nos complexos industriais de eletrônicos e semicondutores, aeronáutico, espacial, de defesa, nuclear, da saúde e da biotecnologia, entre outros relacionados à área de atuação do Departamento;
(...)
V - fiscalizar o cumprimento do processo produtivo básico realizado por empresas que recebam incentivos com fundamento na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;
VI - examinar, emitir parecer e propor a fixação ou a alteração do processo produtivo básico para bens a serem produzidos com incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e com aqueles previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 , em articulação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
(...)
VIII - formular propostas e participar das negociações internacionais relacionadas à área de atuação do Departamento; e
IX - apoiar e fornecer subsídios técnicos à representação do Ministério junto à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED." (NR)
"Art. 29 (...)
V - analisar os pleitos de ex-tarifários de bens de capital, de bens de informática e de telecomunicações, e de autopeças e submetê-los às instâncias deliberativas, nos termos estabelecidos na legislação; e
(...)" (NR)
"Art. 31 (...)
III - propor políticas e ações para maior inserção internacional das cadeias produtivas relacionadas à indústria de bens de consumo não duráveis e semiduráveis e de investimentos no aumento da capacidade produtiva;
IV - formular propostas e participar das negociações internacionais relacionadas à área de atuação do Departamento;
V - participar da formulação de políticas destinadas a orientar o poder de compra do Estado, com vistas ao desenvolvimento produtivo e tecnológico e à inovação da indústria nacional, observadas as competências dos demais órgãos; e
VI - propor, acompanhar e apoiar políticas relacionadas a instrumentos de financiamento e garantias para o desenvolvimento produtivo e tecnológico e para a inovação da indústria nacional, observadas as competências dos demais órgãos." (NR)
"Art. 32 (...)
I - propor políticas e ações para promover os setores de comércio e serviços e a sua inovação;
II - subsidiar a formulação, a implementação e o monitoramento das políticas destinadas à atividade comercial, à transformação digital, ao crédito e ao financiamento dos setores de comércio e serviços, em articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços e Inovação;
(...)
b) o desenvolvimento e o aumento da competitividade do setor de comércio e serviços, em especial o comércio digital, a sua logística e os setores relacionados a serviços baseados em conhecimento; e
c) estimular a participação do comércio e dos serviços nas cadeias de valor e a sua inserção internacional;
(...)" (NR)
"Art. 51-A Ao Conselho de Participação em Fundos Garantidores de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas cabe exercer as competências estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 10.425, de 16 de julho de 2020 ." (NR)
O Anexo II ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto .
Ficam revogados os seguintes dispositivos:
do Anexo I ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023:
os incisos III a IX do caput do art. 19;
o inciso XIV do caput do art. 23 ;
os incisos IX a XIII do caput do art. 27 ;
o inciso VII do caput do art. 28 ; e
a alínea "a" do inciso III do caput do art. 32 ; e
do Decreto nº 11.726, de 4 de outubro de 2023:
Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.7.2024
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MDIC PARA A SEGES/MGI |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.15 | 5,04 | 2 | 10,08 |
CCE 1.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
CCE 2.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
CCE 2.11 | 2,47 | 1 | 2,47 |
CCE 2.05 | 1,00 | 4 | 4,00 |
SUBTOTAL 1 | 9 | 22,98 |
FCE 1.11 | 1,48 | 2 | 2,96 |
FCE 1.06 | 0,70 | 2 | 1,40 |
FCE 1.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
FCE 1.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
FCE 2.15 | 3,03 | 1 | 3,03 |
FCE 2.11 | 1,48 | 1 | 1,48 |
FCE 2.05 | 0,60 | 3 | 1,80 |
SUBTOTAL 2 | 11 | 11,71 |
TOTAL | 20 | 34,69 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MDIC |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
CCE 1.12 | 3,10 | 2 | 6,20 |
CCE 1.10 | 2,12 | 3 | 6,36 |
CCE 1.06 | 1,17 | 1 | 1,17 |
CCE 2.12 | 3,10 | 1 | 3,10 |
CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
CCE 2.07 | 1,39 | 3 | 4,17 |
CCE 2.06 | 1,17 | 1 | 1,17 |
SUBTOTAL 1 | 14 | 30,25 |
FCE 1.15 | 3,03 | 4 | 12,12 |
FCE 1.13 | 2,30 | 9 | 20,70 |
FCE 1.10 | 1,27 | 15 | 19,05 |
FCE 1.09 | 1,00 | 1 | 1,00 |
FCE 1.07 | 0,83 | 14 | 11,62 |
FCE 2.13 | 2,30 | 2 | 4,60 |
FCE 2.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
SUBTOTAL 2 | 46 | 69,92 |
TOTAL | 60 | 100,17 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS:
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
| 1 | Assessor Especial | FCE 2.15 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.12 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 2 | Chefe | CCE 1.05 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
| 2 | Diretor de Programa | FCE 3.15 |
| 3 | Assessor | CCE 2.14 |
| 3 | Assessor | FCE 2.14 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
| 3 | Assessor | FCE 2.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO EM TEMAS COMERCIAIS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE ESTUDOS E ANÁLISE DE POLÍTICA COMERCIAL | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO | 1 | Secretário-Executivo | FCE 1.14 |
Coordenador-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE SUPERVISÃO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.12 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 10 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.06 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| 1 | Secretário Adjunto | FCE 1.15 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 6 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 11 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, INOVAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| 1 | Secretário Adjunto | FCE 1.15 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.11 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 7 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE ALTA COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE ALTA-MÉDIA COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 7 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE INSUMOS E MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 6 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS E SEMIDURÁVEIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 6 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
SECRETARIA DE ECONOMIA VERDE, DESCARBONIZAÇÃO E BIOINDÚSTRIA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| 1 | Secretário Adjunto | FCE 1.15 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO GENÉTICO E CADEIAS PRODUTIVAS DOS BIOMAS E AMAZÔNIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE DESCARBONIZAÇÃO E FINANÇAS VERDES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE NOVAS ECONOMIAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE BIOINDÚSTRIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DA SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE COMPETITIVIDADE E POLÍTICA REGULATÓRIA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| 1 | Secretário Adjunto | CCE 1.15 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INFRAESTRUTURA DA QUALIDADE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA REGULATÓRIA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
CCE 1.17 | 6,27 | 6 | 37,62 | 6 | 37,62 |
CCE 1.15 | 5,04 | 14 | 70,56 | 12 | 60,48 |
CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 | 1 | 4,31 |
CCE 1.13 | 3,84 | 7 | 26,88 | 8 | 30,72 |
CCE 1.12 | 3,10 | - | - | 2 | 6,20 |
CCE 1.11 | 2,47 | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
CCE 1.10 | 2,12 | 4 | 8,48 | 7 | 14,84 |
CCE 1.09 | 1,67 | 2 | 3,34 | 2 | 3,34 |
CCE 1.07 | 1,39 | 9 | 12,51 | 8 | 11,12 |
CCE 1.06 | 1,17 | - | - | 1 | 1,17 |
CCE 1.05 | 1,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 |
