Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I
do Ministério da Igualdade Racial para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
II
da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Ministério da Igualdade Racial:
Art. 2º
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 , na forma do Anexo II.
Art. 3º
O Anexo II ao Decreto nº 11.346, de 1º de janeiro de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor quinze dias após a data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Anielle Francisco da Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.3.2024.
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MIR PARA A SEGES/MGI |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.15 | 5,04 | 2 | 10,08 |
CCE 1.05 | 1,00 | 1 | 1,00 |
SUBTOTAL 1 | 3 | 11,08 |
FCE 1.16 | 3,48 | 1 | 3,48 |
FCE 1.07 | 0,83 | 6 | 4,98 |
FCE 1.05 | 0,60 | 7 | 4,20 |
SUBTOTAL 2 | 14 | 12,66 |
TOTAL | 17 | 23,74 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MIR |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.16 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE 1.12 | 3,10 | 1 | 3,10 |
CCE 1.10 | 2,12 | 11 | 23,32 |
CCE 1.07 | 1,39 | 2 | 2,78 |
CCE 2.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
SUBTOTAL 1 | 16 | 39,32 |
FCE 1.15 | 3,03 | 2 | 6,06 |
FCE 1.13 | 2,30 | 3 | 6,90 |
FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
SUBTOTAL 2 | 6 | 14,23 |
TOTAL | 22 | 53,55 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA |
(c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE-16 | 5,81 | - | - | 1 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE-15 | 5,04 | 6 | 30,24 | - | - | -6 | -30,24 |
CCE-14 | 4,31 | - | - | 1 | 4,31 | 1 | 4,31 |
CCE-13 | 3,84 | 2 | 7,68 | - | - | -2 | -7,68 |
CCE-12 | 3,10 | - | - | 1 | 3,10 | 1 | 3,10 |
CCE-10 | 2,12 | - | - | 11 | 23,32 | 11 | 23,32 |
CCE-7 | 1,39 | - | - | 1 | 1,39 | 1 | 1,39 |
CCE-5 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - | -1 | -1,00 |
FCE-16 | 3,48 | 1 | 3,48 | - | - | -1 | -3,48 |
FCE-15 | 3,03 | - | - | 2 | 6,06 | 2 | 6,06 |
FCE-13 | 2,30 | - | - | 3 | 6,90 | 3 | 6,90 |
FCE-10 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE-7 | 0,83 | 6 | 4,98 | - | - | -6 | -4,98 |
FCE-5 | 0,60 | 8 | 4,80 | - | - | -8 | -4,80 |
TOTAL | 24 | 52,18 | 21 | 52,16 | -3 | -0,02 |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.346, de 1º de janeiro de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
ASSESSORIA ESPECIAL DO MINISTRO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.16 |
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
| 1 | Assessor | CCE 2.14 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
ASSESSORIA INTERNACIONAL | 1 | Chefe da Assessoria | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.12 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.12 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.16 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE GESTÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS, COMBATE E SUPERAÇÃO DO RACISMO | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE COMBATE E SUPERAÇÃO DO RACISMO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA QUILOMBOLAS, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIROS E CIGANOS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA QUILOMBOLAS E CIGANOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIROS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CONSELHO NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
CCE 1.17 | 6,27 | 3 | 18,81 | 3 | 18,81 |
CCE 1.16 | 5,81 | 1 | 5,81 | 2 | 11,62 |
CCE 1.15 | 5,04 | 10 | 50,40 | 8 | 40,32 |
CCE 1.13 | 3,84 | 19 | 72,96 | 19 | 72,96 |
CCE 1.12 | 3,10 | 1 | 3,10 | 2 | 6,20 |
CCE 1.10 | 2,12 | 18 | 38,16 | 29 | 61,48 |
CCE 1.07 | 1,39 | 28 | 38,92 | 30 | 41,70 |
CCE 1.05 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - |
CCE 2.15 | 5,04 | 2 | 10,08 | 2 | 10,08 |
CCE 2.14 | 4,31 | - | - | 1 | 4,31 |
SUBTOTAL 2 | 83 | 239,24 | 96 | 267,48 |
FCE 1.16 | 3,48 | 1 | 3,48 | - | - |
FCE 1.15 | 3,03 | 3 | 9,09 | 5 | 15,15 |
FCE 1.14 | 2,59 | 2 | 5,18 | 2 | 5,18 |
FCE 1.13 | 2,30 | 10 | 23,00 | 13 | 29,90 |
FCE 1.10 | 1,27 | 18 | 22,86 | 19 | 24,13 |
FCE 1.07 | 0,83 | 25 | 20,75 | 19 | 15,77 |
FCE 1.05 | 0,60 | 9 | 5,40 | 2 | 1,20 |
SUBTOTAL 3 | 68 | 89,76 | 60 | 91,33 |
TOTAL | 152 | 335,41 | 157 | 365,22 |
" (NR)