Decreto de 21 de Junho de 2006
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis que menciona.
Decreto de 21 de Junho de 2006 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, alínea "h", 6º, 15 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e de acordo com o disposto no Decreto nº 94.813, de 1º de setembro de 1987, com os efeitos mantidos pelo Decreto de 15 de fevereiro de 1991, e o que consta do Processo Administrativo MT nº 50000.018631/2006-57, DECRETA:
Brasília, 21 de junho de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
Art. 1º
Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros, situados nos Municípios de Aguiarnópolis, Palmeiras do Tocantins, Filadélfia, Babaçulândia, Araguaína, Darcinópolis, Palmeirante, Tupiratins, Guaraí, Tupirama, Fortaleza do Tabocão, Rio dos Bois, Miracema do Tocantins, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Pug Mill, Oliveira de Fátima e Fátima, no Estado do Tocantins, e Imperatriz, Edison Lobão, Ribamar Fiquene, Campestre do Maranhão, Porto Franco e Estreito, no Estado do Maranhão, necessários à implantação da concessão, segmento entre o km 95 e o km 812, do trecho Imperatriz-Fátima, representados pelas faixas de terras assinaladas em mosaico cartográfico, a partir de restituição aerofotogramétrica na escala 1/100.000, conforme plantas de nº 80-DES-000F-91-0163 a 80-DES-000F-91-0170.
Art. 2º
As áreas de terra abrangidas pela desapropriação ou instituição de servidão de passagem, a que se refere o art. 1º, possuem um total de seis mil, oitocentos e cinqüenta e um hectares e estão inseridas na área delimitada pelas coordenadas geográficas dos pontos nº 01 (Imperatriz) ao 114 (Babaçulândia) e, ainda, do ponto 01, que é coincidente com o ponto 114, até o ponto 72 (Fátima), descritas nos Quadros apresentados a seguir:
PONTO | COORDENADAS | DIST. (m) |
01 | 47º26'30'' WGr | D=500 |
05º34'15'' S | E=500 | |
02 | 47º26'20'' WGr | D=500 |
5º36'45'' S | E=500 | |
03 | 47º27'00'' WGr | D=500 |
5º39'10'' S | E=500 | |
04 | 47º27'00'' WGr | D=500 |
5º41'05'' S | E=500 | |
05 | 47º28'15'' WGr | D=500 |
5º42'30'' S | E=500 | |
06 | 47º28'00'' WGr | D=500 |
5º43'10'' S | E=500 | |
07 | 47º28'15'' WGr | D=500 |
5º43'40'' S | E=500 | |
08 | 47º28'05'' WGr | D=600 |
5º44'25'' S | E=500 | |
09 | 47º27'20'' WGr | D=500 |
5º44'20'' S | E=600 | |
10 | 47º27'25'' WGr | D=500 |
5º45'00'' S | E=600 | |
11 | 47º26'50'' WGr | D=500 |
5º45'20'' S | E=600 | |
12 | 47º26'30'' WGr | D=500 |
5º45'15'' S | E=500 | |
13 | 47º46'20'' WGr | D=500 |
5º45'30'' S | E=500 | |
14 | 47º26'50'' WGr | D=500 |
05º46'00'' S | E=500 | |
15 | 47º27'00' WGr | D=600 |
05º46'45'' S | E=400 | |
16 | 47º26'45'' WGr | E=400 |
05º47'20'' S | D=600 | |
17 | 47º26'00'' WGr | E=600 |
05º47'50'' S | D=400 | |
18 | 47º25'45'' WGr | E=500 |
05º49'20'' S | D=500 | |
19 | 47º25'00'' WGr | E=600 |
05º50'30'' S | D=400 | |
20 | 47º24'50'' WGr | E=500 |
05º54'55'' S | D=500 | |
21 | 47º24'25'' WGr | E=600 |
05º59'00'' S | D=400 | |
22 | 47º24'45'' WGr | D=500 |
6 º00'05'' S | E=500 | |
23 | 47º25'05'' WGr | D=400 |
6º01'00'' S | E=700 | |
24 | 47º24'20'' WGr | D=500 |
6º01'10'' S | E=500 | |
25 | 47º24'20'' WGr | D=500 |
6º01'45'' S | E=500 | |
26 | 47º23'55'' WGr | D=500 |
6º02'30'' S | E=500 | |
27 | 47º24'15'' WGr | D=500 |
6º04'10'' S | E=500 | |
28 | 47º23'40'' WGr | D=600 |
6º05'50'' S | E=400 | |
29 | 47º24'15'' WGr | D=400 |
6º06'45'' S | E=600 | |
30 | 47º24'30'' WGr | D=400 |
6º09'35'' S | E=600 | |
31 | 47º23'45'' WGr | D=600 |
6º10'00'' S | E=400 | |
32 | 47º21'50'' WGr | D=500 |
6º14'55'' S | E=500 | |
33 | 47º21'55'' WGr | D=500 |
6º15'20'' S | E=500 | |
34 | 47º21'25'' WGr | D=600 |
6º16'15'' S | E=400 | |
35 | 47º21'55'' WGr | D=600 |
6º17'05'' S | E=400 | |
36 | 47º22'30'' WGr | D=400 |
6º17'20'' S | E=600 | |
37 | 47º22'40'' WGr | D=400 |
6º17'40'' S | E=600 | |
38 | 47º22'25'' WGr | D=700 |
6º18'35'' S | E=400 | |
39 | 47º23'10'' WGr | D=400 |
6º18'55'' S | E=700 | |
40 | 47º22'45'' WGr | D=600 |
06º19'40'' S | E=400 | |
41 | 47º23'15'' WGr | D=400 |
6º20'10'' S | E=700 | |
42 | 47º23'10'' WGr | D=600 |
6º20'55'' S | E=500 | |
43 | 47º23'35'' WGr | D=500 |
6º21'35'' S | E=600 | |
44 | 47º23'35'' WGr | D=500 |
6º22'10'' S | E=600 | |
45 | 47º23'02'' WGr | D=600 |
6º22'10'' S | E=500 | |
46 | 47º23'10'' WGr | D=500 |
6º23'00'' S | E=500 | |
47 | 47º23'00'' WGr | D=500 |
06º23'35'' S | E=500 | |
48 | 47º24'20'' WGr | D=500 |
6º25'05'' S | E=700 | |
49 | 47º24'00'' WGr | D=700 |
6º25'45'' S | E=500 | |
50 | 47º24'20'' WGr | D=600 |
6º26'15'' S | E=600 | |
51 | 47º24'30'' WGr | D=800 |
6 º30'20'' S | E=400 | |
52 | 47º26'15'' WGr | D=400 |
6º30'50'' S | E=800 | |
53 | 47º25'55'' WGr | D=600 |
6º32'20'' S | E=400 | |
54 | 47º26'55'' WGr | D=500 |
6º33'20'' S | E=500 | |
55 | 47º28'03'' WGr | D=500 |
6º33'32'' S | E=600 | |
56 | 47º28'35'' WGr | D=500 |
6º34'11'' S | E=600 | |
57 | 47º28'09'' WGr | D=500 |
6º34'31'' S | E=500 | |
58 | 47º28'32'' WGr | D=600 |
6º35'10'' S | E=500 | |
59 | 47º29'08'' WGr | D=500 |
6º35'23'' S | E=700 | |
60 | 47º28'48'' WGr | D=600 |
6º37'14'' S | E=500 | |
61 | 47º29'18'' WGr | D=500 |
6º37'10'' S | E=700 | |
62 | 47º29'18'' WGr | D=600 |
6º38'00'' S | E=500 | |
63 | 47º30'03'' WGr | D=500 |
6º38'25'' S | E=600 | |
64 | 47º29'57'' WGr | D=600 |
6º39'08'' S | E=500 | |
65 | 47º30'34'' WGr | D=500 |
6º39'31'' S | E=700 | |
66 | 47º30'26'' WGr | D=600 |
6º41'48'' S | E=500 | |
67 | 47º31'02'' WGr | D=500 |
6º43'00'' S | E=700 | |
68 | 47º30'13'' WGr | D=700 |
6º43'35'' S | E=400 | |
69 | 47º30'26'' WGr | D=500 |
6º45'16'' S | E=500 | |
70 | 47º31'12'' WGr | D=600 |
6º46'48'' S | E=400 | |
71 | 47º31'48'' WGr | D=600 |
6º48'06'' S | E=400 | |
72 | 47º31'44'' WGr | D=700 |
6º48'35'' S | E=400 | |
73 | 47º32'10'' WGr | D=700 |
06º48'55'' S | E=400 | |
74 | 47º32'10" WGr | D=700 |
6º50'13'' S | E=400 | |
75 | 47º32'28'' WGr | D=700 |
6º50'49'' S | E=400 | |
76 | 47º32'17'' WGr | D=700 |
6º51'31'' S | E=400 | |
77 | 47º32'01'' WGr | D=700 |
6º51'57'' S | E=500 | |
78 | 47º31'12'' WGr | D=700 |
6º51'44'' S | E=500 | |
79 | 47º31'02'' WGr | D=700 |
6º52'37'' S | E=400 | |
80 | 47º31'12'' WGr | D=500 |
6º53'11'' S | E=500 | |
81 | 47º30'52'' WGr | D=700 |
6º53'48'' S | E=400 | |
82 | 47º31'28'' WGr | D=600 |
6º54'14'' S | E=600 | |
83 | 47º31'08'' WGr | D=700 |
6º54'57'' S | E=400 | |
84 | 47º31'31'' WGr | D=500 |
6º55'13'' S | E=500 | |
85 | 47º31'31'' WGr | D=600 |
6º55'41'' S | E=400 | |
86 | 47º32'43'' WGr | D=600 |
6º57'07'' S | E=500 | |
87 | 47º32'27'' WGr | D=700 |
6º57'46'' S | E=400 | |
88 | 47º32'56'' WGr | D=700 |
6º59'11'' S | E=400 | |
89 | 47º34'05'' WGr | D=600 |
7º00'05'' S | E=400 | |
90 | 47º35'03'' WGr | D=700 |
7º01'08'' S | E=400 | |
91 | 47º35'26'' WGr | D=600 |
7º01'13'' S | E=400 | |
92 | 47º35'42'' WGr | D=700 |
7º01'48'' S | E=400 | |
93 | 47º36'05'' WGr | D=600 |
7º02'01'' S | E=400 | |
94 | 47º36'05'' WGr | D=600 |
7º02'32'' S | E=400 | |
95 | 47º36'22'' WGr | D=600 |
7º02'43'' S | E=400 | |
96 | 47º36'43'' WGr | D=600 |
7º03'16'' S | E=400 | |
97 | 47º36'43'' WGr | D=700 |
7º04'14'' S | E=400 | |
98 | 47º37'20'' WGr | D=700 |
7º04'40'' S | E=400 | |
99 | 47º38'22'' WGr | D=600 |
7º06'05'' S | E=400 | |
100 | 47º38'09'' WGr | D=700 |
7º06'44'' S | E=400 | |
101 | 47º38'45'' WGr | D=500 |
7º07'00'' S | E=500 | |
102 | 47º39'15'' WGr | D=500 |
7º07'35'' S | E=500 | |
103 | 47º40'20'' WGr | D=550 |
7º07'15'' S | E=500 | |
104 | 47º40'50'' WGr | D=500 |
7º07'50'' S | E=550 | |
105 | 47º41'20'' WGr | D=500 |
7º07'30'' S | E=500 | |
106 | 47º41'50'' WGr | D=500 |
7º07'35'' S | E=500 | |
107 | 47º42'30'' WGr | D=550 |
07º07'15'' S | E=500 | |
108 | 47º44'00'' WGr | D=500 |
7º08'10'' S | E=500 | |
109 | 47º45'10'' WGr | D=500 |
7º08'10'' S | E=500 | |
110 | 47º45'15'' WGr | D=500 |
7º08'40'' S | E=500 | |
111 | 47º45'25'' WGr | D=500 |
7º09'20'' S | E=500 | |
112 | 47º45'55'' WGr | D=500 |
7º09'40'' S | E=500 | |
113 | 47º46'10'' WGr | D=500 |
7º10'30'' S | E=500 | |
114 =01 | 47º47'45'' WGr | D=500 |
07º11'00'' S | E=600 | |
02 | 47º49'01'' WGr | D=1000 |
07º13'03'' S | E=1000 | |
03 | 47º52'46'' WGr | D=1000 |
07º14'10'' S | E=1000 | |
04 | 47º53'51'' WGr | D=1000 |
07º13'42'' S | E=1000 | |
05 | 47º56'01'' WGr | D=1000 |
07º13'41'' S | E=1000 | |
06 | 47º59'16'' WGr | D=1000 |
07º12'34'' S | E=1000 | |
07 | 48º01'16'' WGr | D=1000 |
07º14'23'' S | E=1000 | |
08 | 48º03'13'' WGr | D=500 |
07º15'05'' S | E=500 | |
09 | 48º04'22'' WGr | D=500 |
07º18'01'' S | E=500 | |
10 | 48º04'29'' WGr | D=1000 |
07º21'16'' S | E=1000 | |
11 | 48º03'33'' WGr | D=1000 |
07º22'21'' S | E=1000 | |
12 | 48º04'45'' WGr | D=1000 |
07º25'36'' S | E=1000 | |
13 | 48º04'46'' WGr | D=500 |
07º26'41'' S | E=500 | |
14 | 48º06'14'' WGr | D=500 |
07º28'52'' S | E=500 | |
15 | 48º04'57'' WGr | D=500 |
07º33'41'' S | E=500 | |
16 | 48º06'01'' WGr | D=1000 |
07º35'22'' S | E=1000 | |
17 | 48º05'15'' WGr | D=1000 |
07º40'47'' S | E=1000 | |
18 | 48º05'24'' WGr | D=500 |
07º46'13'' S | E=500 | |
19 | 48º06'41'' WGr | D=500 |
07º48'23'' S | E=500 | |
20 | 48º08'04'' WGr | D=500 |
07º52'44'' S | E=500 | |
21 | 48º09'08'' WGr | D=500 |
07º57'05'' S | E=500 | |
22 | 48º11'18'' WGr | D=1000 |
07º59'14'' S | E=1000 | |
23 | 48º11'26'' WGr | D=1000 |
08º01'24'' S | E=1000 | |
24 | 48º14'30'' WGr | D=500 |
08º05'47'' S | E=500 | |
25 | 48º13'40'' WGr | D=500 |
08º10'07'' S | E=500 | |
26 | 08º10' 33'' S | D=600 |
48º13'44'' WGr | E=600 | |
27 | 08º15'33'' S | D=600 |
48º11'57'' WGr | E=600 | |
28 | 08º19'07'' S | D=600 |
48º13'34'' WGr | E=600 | |
29 | 08º19'58'' S | D=500 |
48º12'29'' WGr | E=500 | |
30 | 08º21'54'' S | D=500 |
48º12'40'' WGr | E=500 | |
31 | 08º23'42'' S | D=700 |
48º11'39'' WGr | E=700 | |
32 | 08º29'27'' S | D=700 |
48º12'51'' WGr | E=700 | |
33 | 08º29'56'' S | D=700 |
48º13'46'' WGr | E=700 | |
34 | 08º33'35'' S | D=700 |
48º15'03'' WGr | E=700 | |
35 | 08º35'56'' S | D=500 |
48º14'49'' WGr | E=500 | |
36 | 08º41'33'' S | D=600 |
48º15'56'' WGr | E=600 | |
37 | 08º46'31'' S | D=500 |
48º15'53'' WGr | E=500 | |
38 | 08º51'58'' S | D=600 |
48º19'20'' WGr | E=600 | |
39 | 08º57'26'' S | D=900 |
48º22'11'' WGr | E=900 | |
40 | 09º00'31'' S | D=600 |
48º21'35'' WGr | E=600 | |
41 | 09º03'41'' S | D=700 |
48º21'51'' WGr | E=700 | |
42 | 09º08'49'' S | D=600 |
48º19'30'' WGr | E=600 | |
43 | 09º15'30'' S | D=500 |
48º21'00'' WGr | E=500 | |
44 | 09º19'43'' S | D=500 |
48º23'06'' WGr | E=500 | |
45 | 09º24'44'' S | D=500 |
48º24'24'' WGr | E=500 | |
46 | 09º28'44'' S | D=500 |
48º24'36'' WGr | E=500 | |
47 | 09º33'10'' S | D=600 |
48º27'53'' WGr | E=600 | |
48 | 09º35'37'' S | D=700 |
48º29'00'' WGr | E=700 | |
49 | 09º38'43'' S | D=700 |
48º29'10'' WGr | E=700 | |
50 | 09º40'30'' S | D=700 |
48º29'56'' WGr | E=700 | |
51 | 09º41'44'' S | D=800 |
48º31'44'' WGr | E=800 | |
52 | 09º46'29'' S | D=800 |
48º32'43'' WGr | E=800 | |
53 | 09º55'04'' S | D=800 |
02º21'00'' WGr | E=800 | |
54 | 09º59'32'' S | D=600 |
48º38'02'' WGr | E=600 | |
55 | 10º02'30'' S | D=600 |
48º35'38'' WGr | E=600 | |
56 | 10º07'28'' S | D=600 |
48º35'44'' WGr | E=600 | |
57 | 10º09'00'' S | D=500 |
48º34'29'' WGr | E=500 | |
58 | 10º11'14'' S | D=500 |
48º34'31'' WGr | E=500 | |
59 | 10º12'54'' S | D=800 |
48º33'05'' WGr | E=800 | |
60 | 10º19'31'' S | D=800 |
48º37'10'' WGr | E=800 | |
61 | 10º23'06'' S | D=900 |
48º41'59'' WGr | E=900 | |
62 | 10º24'15'' S | D=500 |
48º42'27'' WGr | E=500 | |
63 | 10º25'05'' S | D=500 |
48º44'54'' WGr | E=500 | |
64 | 10º27'31'' S | D=500 |
48º45'59'' WGr | E=500 | |
65 | 10º28'37'' S | D=500 |
48º48'10'' WGr | E=500 | |
66 | 10º32'25'' S | D=600 |
48º48'24'' WGr | E=600 | |
67 | 10º34'20'' S | D=700 |
48º49'30'' WGr | E=700 | |
68 | 10º38'07'' S | D=700 |
48º49'35'' WGr | E=700 | |
69 | 10º40'50'' S | D=700 |
48º48'28'' WGr | E=700 | |
70 | 10º45'10'' S | D=500 |
48º49'29'' WGr | E=500 | |
71 | 10º48'50'' S | D=600 |
48º50'39'' WGr | E=600 | |
72 | 10º50'04'' S | D=600 |
48º50'57'' WGr | E=600 |
Art. 3º
Fica a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. autorizada a promover, na forma da legislação vigente, com a utilização de recursos próprios, as desapropriações ou instituições de servidão de passagem a que se refere o art. 1º deste Decreto, estritamente necessárias à implantação, segurança e manutenção do mencionado segmento.
Art. 4º
A observância do prescrito no art. 3º deverá ser comprovada ao órgão competente do Ministério dos Transportes.
Art. 5º
As desapropriações a que se refere este Decreto são consideradas de urgência, para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 6º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º
Fica revogado o Decreto de 27 de dezembro de 2004 , que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis que menciona.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Paulo Sergio Oliveira Passos
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.6.2006