Lei nº 6.487 de 6 de dezembro de 1977
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 1978/1980.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o SENADO FEDERAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, em 6 de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
O Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, para o triênio 1978/1980, constituído pelos anexos integrantes desta lei e elaborado em conformidade com o disposto no ato complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, estima para o período, as despesas de capital em Cr$ 3.665.212.000,00 (três bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões e duzentos e doze mil cruzeiros).
1. RECURSOS DO TESOURO | 1.069.110.000 | 1.075.850.000 | 1.135.354.000 |
1.1 - ORDINÁRIOS (...) | 597.572.000 | 549.403.000 | 571.497.000 |
1.2 - VINCULADOS (...) | 471.538.000 | 526.447.000 | 563.857.000 |
2. RECURSOS DOS ÓRGÃOS DA | |||
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA(...) | 116.000.000 | 128.000.000 | 140.898.000 |
APLICAÇÃO NO TRIÊNIO | CR$ DE 1977 |
1.978 | 1.979 | 1.980 | |
A - DESPESAS POR ÓRGÃO | |||
1. À CONTA DE RECURSOS DO TESOURO | |||
- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL(...) | 4.660.000 | 4.300.000 | 3.619.000 |
- GABINETE DO GOVERNADOR(...) | 600.000 | 675.000 | 788.000 |
- DEPARTAMENTO DE TURISMO(...) | 264.000 | 297.000 | 347.000 |
- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTES E RECREAÇÃO(...) | 198.000 | 223.000 | 260.000 |
- ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DEPORTIVAS DE BRASÍLIA(...) | 170.000 | 191.000 | 223.000 |
- CONSELHO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL(...) | 252.000 | 283.000 | 331.000 |
- PROCURADORIA GERAL(...) | 4.045.000 | 4.551.000 | 5.314.000 |
- SECRETARIA DO GOVERNO (...) | 39.599.000 | 60.842.000 | 736.000 |
- SECRETARIA DO GOVERNO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS(...) | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
- ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE SATÉLITE DO NÚCLEO BANDEIRANTE(...) | 6.995.000 | 7.117.000 | 7.286.000 |
- REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA(...) | 16.650.000 | 18.811.000 | 21.053.000 |
- REGIÃO ADMIISTRATIVA III - TAGUATINGA(...) | 34.120.000 | 36.541.000 | 39.183.000 |
- REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA... | 5.990.000 | 6.087.000 | 6.234.000 |
- REGIÃO ADMINISTRATIVA - V SOBRADINHO... | 9.150.000 | 11.518.000 | 13.848.000 |
- REGIÃO ADMINISTRATIVA - VI - PLANALTINA.. | 5.670.000 | 7.219.000 | 9.295.000 |
- ADMINISTRAÇÃO DO SETOR RESIDENCIAL, INDUSTRIAL E ABASTECIMENTO(...) | 8.255.000 | 8.324.000 | 8.429.000 |
- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(...) | 12.350.000 | 11.838.000 | 12.048.000 |
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS(...) | 2.060.000 | 2.192.000 | 2.392.000 |
- SECRETARIA DE FINANÇAS (...) | 521.721.000 | 444.591.000 | 525.394.000 |
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(...) | 31.669.000 | 47.240.000 | 61.342.000 |
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -ENTIDADES SUPERVISIONDAS(...) | 14.030.000 | 18.405.000 | 28.539.000 |
- SECRETARIA DE SAÚDE(...) | 19.450.000 | 18.450.000 | 525.000 |
- SECRETARIA DE SAÚDE-ENTIDADES SUPERVISIONADAS(...) | 17.000.000 | 20.602.000 | 23.000.000 |
- SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS(...) | 650.000 | 731.000 | 854.000 |
- SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS -ENTIDADES SUPERVISIONADAS(...) | 2.900.000 | 3.013.000 | 3.182.000 |
- SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | 88.800.000 | 92.689.000 | 97.019.000 |
- SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS(...) | 74.451.000 | 91.555.000 | 102.056.000 |
- SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 50.700.000 | 54.922.000 | 59.256.000 |
- ADMIISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA(...) | 2.850.000 | 2.869.000 | 2.897.000 |
- SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA.. | 42.585.000 | 42.585.000 | 42.585.000 |
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO(...) | 200.000 | 225.000 | 263.000 |
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇAO-ENTIDADES SUPERVISIONADAS... | 4.400.000 | 4.559.000 | 3.888.000 |
- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-ENTIDADES SUPERVISIONADAS(...) | 9.920.000 | 10.643.000 | 11.396.000 |
- POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL(...) | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
- CORPO DE BOMBEIRO DO DISTRITO FEDERAL(...) | 16.256.000 | 16.262.000 | 16.272.000 |
2. À CONTA DE RECURSOS DA ADMINISTRACÃO INDIRETA | |||
- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A CEASA(...) | 6.150.000 | 6.765.000 | 7.441.000 |
- COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL CODEPLAN(...) | 45.300.000 | 49.830.000 | 54.813.000 |
- COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP(...) | 26.950.000 | 29.645.000 | 32.609.000 |
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER(...) | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.210.000 |
- DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN(...) | 3.150.000 | 3.465.000 | 3.810.000 |
- FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL FSDF(...) | 7.450.000 | 8.195.000 | 9.015.000 |
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - FZDF(...) | 26.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 |
B - DESPESAS POR FUNÇÕES | |||
- LEGISLATIVA(...) | 4.660.000 | 4.300.000 | 3.619.000 |
- JUDICIÁRIA(...) | 252.000 | 283.000 | 331.000 |
- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(...) | 587.100.000 | 539.479.000 | 558.953.000 |
- AGRICULTURA(...) | 4.600.000 | 4.784.000 | 4.151.000 |
- DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA... | 36.676.000 | 36.682.000 | 36.692.000 |
- EDUCAÇÃO E CULTURA(...) | 68.667.000 | 88.659.000 | 112.964.000 |
HABITAÇÃO E URBANISMO(...) | 185.090.000 | 194.298.000 | 209.417.000 |
- INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEVIÇOS(...) | 264.000 | 297.000 | 347.000 |
- SAÚDE E SANEAMENTO(...) | 54.150.000 | 58.634.000 | 46.274.000 |
- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA(...) | 3.550.000 | 3.744.000 | 4.036.000 |
TRANSPORTE(...) | 124.101.000 | 144.690.000 | 158.570.000 |
As importâncias referentes aos exercícios financeiros 1979 e 1980, estimadas a preços de 1977, serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais correspondentes àqueles exercícios.
ERNESTO GEISEL Armando Falcão
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.12.1977