Lei nº 6.485 de 6 de dezembro de 1977
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1978/1980.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, em 6 de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1978/1980, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 60 da Constituição e no artigo 5º do Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969 , estima, para o período, despesas de capital, no montante de Cr$ 564.415.854.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro bilhões, quatrocentos e quinze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil cruzeiros) a preços de 1978.
Em Cr$ 1.000,00 de 1978 |
1978 | 1979 | 1980 | Total do Triênio | ||
1. | Recursos do Tesouro(...) | 120.571.600 | 128.165.125 | 138.794.948 | 387.531.673 |
1.1 Recursos Ordinários... | 24.232.364 | 24.848.344 | 26.198.247 | 75.278.955 | |
1.2 Recursos Vinculados... | 96.339.236 | 103.316.781 | 112.596.701 | 312.252.718 | |
2. | Recursos de Outras Fontes | 57.610.358 | 64.984.197 | 54.289.626 | 176.884.181 |
Total(...) | 178.181.958 | 193.149.322 | 193.084.574 | 564.415.854 |
Em Cr$ 1.000,00 de 1978 |
1978 | 1979 | 1980 | ||
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro | 120.571.600 | 128.165.125 | 138.794.948 | |
1.1 | Recursos Ordinários(...) | 24.232.364 | 24.848.344 | 26.198.247 |
1.1.1. | Poder Legislativo(...) | 200.796 | 201.800 | 152.100 |
Câmara dos Deputados(...) | 104.550 | 102.600 | 85.700 | |
Senado Federal(...) | 89.648 | 92.400 | 59.700 | |
Tribunal de Contas da União.. | 6.598 | 6.800 | 6.700 | |
1.1.2. | Poder Judiciário(...) | 78.488 | 66.781 | 58.875 |
Supremo Tribunal Federal(...) | 3.380 | 3.300 | 3.400 | |
Tribunal Federal de Recursos | 3.630 | 3.200 | 3.300 | |
Justiça Militar(...) | 8.230 | 4.666 | 4.806 | |
Justiça Eleitoral(...) | 15.686 | 13.200 | 11.500 | |
Justiça do Trabalho(...) | 16.785 | 14.800 | 11.700 | |
Justiça Federal de 1ª Instância(...) | 7.800 | 7.950 | 8.100 | |
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios(...) | 22.977 | 19.665 | 16.069 | |
1.1.3. | Poder Executivo(...) | 23.953.080 | 24.579.763 | 25.987.272 |
Presidência da República(...) | 78.368 | 77.131 | 77.579 | |
Secretaria de Planejamento (inclusive IBGE e CNPq)(...) | 248.779 | 257.748 | 265.335 | |
Ministério da Aeronáutica(...) | 1.503.531 | 1.529.986 | 1.736.468 | |
Ministério da Agricultura(...) | 1.842.959 | 2.014.058 | 2.167.218 | |
Ministério das Comunicações | 337.808 | 345.523 | 345.763 | |
Ministério da Educação e Cultura(...) | 1.446.342 | 1.491.205 | 1.684.951 | |
Ministério do Exército(...) | 1.405.692 | 1.412.470 | 1.378.899 | |
Ministério da Fazenda(...) | 475.860 | 439.811 | 387.442 |
Em Cr$ 1.000,00 de 1978 | |||
1978 | 1979 | 1980 | |
Ministério da Indústria e do Comércio(...) | 147.051 | 146.800 | 150.975 |
Ministério do Interior(...) | 1.390.415 | 1.430.122 | 1.469.325 |
Ministério da Justiça(...) | 139.295 | 143.392 | 147.695 |
Ministério da Marinha(...) | 1.825.694 | 1.949.534 | 1.979.878 |
Ministério das Minas e Energia | 649.655 | 745.034 | 763.259 |
Ministério da Previdência e Assistência Social(...) | 63.646 | 135.906 | 98.668 |
Ministério das Relações Exteriores(...) | 104.492 | 61.795 | 59.420 |
Ministério da Saúde(...) | 1.040.775 | 969.156 | 1.082.279 |
Ministério do Trabalho(...) | 66.657 | 68.649 | 70.976 |
Ministério dos Transportes(...) | 669.643 | 320.234 | 990.513 |
Consolidação da Capital Federal(...) | 1.327.000 | 1.366.960 | 1.408.018 |
Fundo de Investimentos das Áreas Estratégicas(...) | 1.718.158 | 1.802.100 | 1.862.850 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento(...) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(...) | 2.500.711 | 2.558.026 | 2.621.506 |
Encargos Gerais da União sob Supervisão do Ministério da Fazenda(...) | 1.968.500 | 1.860.680 | 1.824.627 |
Encargos Gerais da União sob Supervisão da SEPLAN(...) | 1.064.209 | 830.844 | 763.125 |
Encargos Financeiros da União | 1.675.840 | 2.353.298 | 2.372.903 |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios... | 261.000 | 268.300 | 276.600 |
1.2 Recursos Vinculados(...) | 96.339.236 | 103.316.781 | 112.596.701 | |
1.2.1. | Poder Legislativo(...) | 33.500 | 38.000 | 42.000 |
Senado Federal(...) | 33.500 | 38.000 | 42.000 | |
1.2.2. | Poder Executivo(...) | 67.189.956 | 71.571.957 | 78.590.003 |
Presidência da República(...) | 4.601 | 4.601 | 4.601 | |
Ministério da Aeronáutica(...) | 725.588 | 971.029 | 1.063.305 | |
Ministério da Agricultura(...) | 329.500 | 329.400 | 329.200 | |
Ministério das Comunicações.. | 30.420 | 30.510 | 30.557 | |
Ministério da Educação e Cultura(...) | 789.593 | 831.422 | 877.566 | |
Ministério da Fazenda(...) | 253.482 | 261.289 | 269.338 | |
Ministério da Indústria e do Comércio(...) | 249.588 | 255.917 | 259.880 | |
Ministério da Justiça(...) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Ministério da Marinha(...) | 43.725 | 45.046 | 46.405 | |
Ministério das Minas e Energia | 421.350 | 416.166 | 458.487 | |
Ministério da Previdência e Assistência Social(...) | 7.180 | 7.400 | 7.600 | |
Ministério da Saúde(...) | 842 | 885 | 930 | |
Ministério do Trabalho(...) | 54.601 | 56.993 | 64.699 | |
Ministério dos Transportes(...) | 5.945.200 | 6.413.200 | 6.881.200 | |
Fundo Nacional de Desenvolvimento | ||||
- Sob Coordenação Central(...) | 17.428.762 | 21.709.667 | 25.870.411 | |
- Sob Supervisão do Ministério da Aeronáutica(...) | 424.525 | 313.060 | 331.549 | |
- Sob Supervisão do Ministério das Comunicações(...) | 3.000.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | |
- Sob Supervisão do Ministério das Minas e Energia(...) | 1.899.383 | 1.668.612 | 1.785.555 | |
- Sob Supervisão do Ministério dos Transportes(...) | 5.746.716 | 4.299.860 | 4.639.820 |
Em Cr$ 1.000,00 de 1978 | ||||
1978 | 1979 | 1980 | ||
Programa de Integração Nacional(...) | 8.200.000 | 8.700.000 | 9.250.000 | |
Programa de Redistribuição de Terras e Estímulos à Agroidústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA(...) | 5.500.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | |
Formação de Reserva Monetária(...) | 11.300.100 | 11.300.100 | 11.300.100 | |
Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano(...) | 4.822.800 | 5.394.800 | 5.906.800 | |
1.2.3. | Transferências para os Estado, Distrito Federal e Municípios (participação em impostos da União)(...) | 29.115.780 | 31.706.824 | 33.964.698 |
2. | Despesas à Conta de Recursos de Outras Fontes(...) | 57.610.358 | 64.984.197 | 54.289.626 |
Secretaria de Planejamento(...) | 44.020 | 45.294 | 46.917 | |
Ministério da Aeronáutica(...) | 394.460 | 31.505 | - | |
Ministério da Agricultura(...) | 2.052.297 | 2.007.715 | 2.530.938 | |
Ministério das Comunicações(...) | - | 38.388 | 21.383 | |
Ministério da Educação e Cultura(...) | 2.946.924 | 2.197.991 | 2.462.549 | |
Ministério da Industria e do Comércio(...) | 373 | - | - | |
Ministério do Interior(...) | 423.400 | 491.920 | 525.120 | |
Ministério da Marinha(...) | 103.854 | 16.226 | 16.301 | |
Ministério das Minas e Energia(...) | 115.000 | 126.500 | 139.200 | |
Ministério da Previdência e Assistência Social(...) | 387.318 | 308.807 | 302.422 | |
Ministério da Saúde(...) | 336.903 | 304.526 | 193.758 | |
Ministério do Trabalho(...) | 9.039 | 9.311 | 9.590 | |
Ministério dos Transportes(...) | 50.407.602 | 58.962.678 | 47.733.533 | |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(...) | 389.168 | 443.336 | 307.915 | |
Total da Despesa de Capital por órgãos... | 178.181.958 | 193.149.322 | 193.084.574 |
As despesas de capital com recursos do Tesouro Nacional, a serem incluídas nos Orçamentos Anuais para os Exercícios Financeiros de 1978, 1979 e 1980, são discriminadas em conformidade com os Anexos integrantes desta Lei.
No transcurso de cada exercício, as importâncias consignadas aos projetos e atividades, constantes dos Anexos poderão ser alteradas em decorrência de créditos adicionais, abertos em conformidade com leis autorizativas.
As importâncias referentes aos Exercícios Financeiros de 1979 e 1980 estimadas a preços de 1978, serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles exercícios.
ERNESTO GEISEL Armando Falcão Geraldo Azevedo Henning Fernando Bethlem Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro Mário Henrique Simonsen Dyrceu Araújo Nogueira Alysson Paulinelli Ney Braga Arnaldo Prieto J. Araripe Macedo Paulo de Almeida Machado Ângelo Calmon de Sá Shigeaki Ueki João Paulo dos Reis Velloso Maurício Rangel Reis Euclides Quandt de Oliveira Hugo de Andrade Abreu Golbery do Couto e Silva João Baptista de Oliveira Figueiredo Tácito Theophilo L. G. do Nascimento e Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.12.1977