Art. 1º
Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para redistribuição a instituições federais de educação profissional e tecnológica: (Redação dada pela Lei nº 11.892, de 2008)
I
9.430 (nove mil, quatrocentos e trinta) cargos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, conforme disposto no Anexo I desta Lei; e
II
12.300 (doze mil e trezentos) cargos de Professor de 1º e 2º graus.
Parágrafo único
As despesas decorrentes da criação dos cargos mencionados nos incisos I e II do caput deste artigo deverão constar de autorização expressa constante da lei de diretrizes orçamentárias e conseqüente anexo específico na lei orçamentária anual, a cada exercício, até a final implantação desta Lei, exceto para o exercício de 2008.
Art. 2º
Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para alocação a instituições federais de educação profissional e tecnológica, os seguintes cargos em comissão e as seguintes funções gratificadas: (Redação dada pela Lei nº 11.892, de 2008)
I
38 (trinta e oito) cargos de direção - CD-1; (Redação dada pela Lei nº 11.892, de 2008)
II
435 (quatrocentos e trinta e cinco) cargos de direção - CD-2;
III
255 (duzentos e cinqüenta e cinco) cargos de direção - CD-3;
IV
508 (quinhentos e oito) cargos de direção - CD-4; (Redação dada pela Lei nº 11.892, de 2008)
V
920 (novecentas e vinte) funções gratificadas - FG-1; e
VI
2.139 (duas mil, cento e trinta e nove) Funções Gratificadas - FG-2. (Redação dada pela Lei nº 11.892, de 2008)
Parágrafo único
As despesas decorrentes da criação dos cargos em comissão e das funções gratificadas mencionadas nos incisos de I a IV do caput deste artigo deverão constar de autorização expressa constante da lei de diretrizes orçamentárias e conseqüente anexo específico na lei orçamentária anual, a cada exercício, até a final implantação desta Lei, exceto para o exercício de 2008.
Art. 3º
Caberá ao Ministério da Educação definir a distribuição e a alocação dos cargos e das funções de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei entre as unidades de ensino, respeitado o disposto nos Anexos II e III desta Lei.
Art. 4º
Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para redistribuição a instituições federais de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação, os seguintes cargos: (Redação dada pela Lei nº 11.892, de 2008)
I
13.276 (treze mil, duzentos e setenta e seis) cargos de professor da carreira do magistério superior; e
II
10.654 (dez mil, seiscentos e cinqüenta e quatro) cargos de técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, conforme discriminado no Anexo IV desta Lei.
Parágrafo único
As despesas decorrentes da criação dos cargos mencionados nos incisos I e II do caput deste artigo deverão constar de autorização expressa constante da lei de diretrizes orçamentárias e conseqüente anexo específico na lei orçamentária anual, a cada exercício, até a final implantação desta Lei, exceto para o exercício de 2008.
Art. 5º
Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para alocação a instituições federais de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação, os seguintes Cargos de Direção - CD e Funções Gratificadas - FG: (Redação dada pela Lei nº 11.892, de 2008)
III
1.200 (mil e duzentas) FG-1;
IV
400 (quatrocentas) FG-2;
VI
150 (cento e cinqüenta) FG-4;
VII
150 (cento e cinqüenta) FG-5;
Parágrafo único
As despesas decorrentes da criação dos cargos de direção e das funções gratificadas mencionadas nos incisos de I a IX do caput deste artigo deverão constar de autorização expressa constante da lei de diretrizes orçamentárias e conseqüente anexo específico na lei orçamentária anual, a cada exercício, até a final implantação desta Lei, exceto para o exercício de 2008.
Art. 6º
O provimento dos cargos efetivos e em comissão criados por esta Lei fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como à existência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, conforme determina o § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 7º
A implantação das novas unidades de ensino, bem como o provimento dos respectivos cargos e funções de confiança, ocorrerá gradativamente, dependendo da existência de instalações adequadas e dos recursos financeiros necessários ao seu funcionamento, observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único
Os cargos efetivos, os cargos em comissão e as funções gratificadas destinados a novas unidades de ensino serão providos somente após a expedição de portaria do Ministro de Estado da Educação autorizando o funcionamento da unidade de ensino.
Art. 8º
A autorização para o provimento de cargos efetivos criados nesta Lei, para cada instituição federal de educação profissional e tecnológica ou de ensino superior, será escalonada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com o cumprimento das metas pactuadas entre o Ministério da Educação e a instituição de ensino, especialmente quanto à relação de alunos por professor em cursos regulares presenciais de educação profissional e tecnológica ou de graduação.
Art. 9º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.7.2008
Anexo
ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS CRIADOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
| | | Quantitativo | |
| | | para | |
| | Quantitativo | instituições | |
| Nível de | para unidades | federais de | Quantitativo |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | Classificação | Especificadas | educação | Total |
| | no Anexo III | profissional | |
| | | e tecnológica | |
| | | em geral | |
Administrador | E | 155 | 34 | 189 |
Analista de Tecnologia da Informação | E | 155 | 34 | 189 |
Arquiteto e Urbanista | E | 76 | 17 | 93 |
Assistente Social | E | 155 | 34 | 189 |
Assistente Técnico em Embarcações | E | 7 | - | 7 |
Auditor | E | 155 | 34 | 189 |
Bibliotecário-Documentalista | E | 310 | 68 | 378 |
Comandante de Lancha | E | 7 | - | 7 |
Contador | E | 155 | 34 | 189 |
Engenheiro/área | E | 238 | 52 | 290 |
Engenheiro Agrônomo | E | 72 | 16 | 88 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | E | 83 | 20 | 103 |
Jornalista | E | 155 | 34 | 189 |
Médico/área | E | 155 | 34 | 189 |
Médico Veterinário | E | 72 | 16 | 88 |
Nutricionista/habilitação | E | 72 | 16 | 88 |
Odontólogo | E | 155 | 34 | 189 |
Pedagogo/área | E | 310 | 68 | 378 |
Programador Visual | E | 76 | 17 | 93 |
Psicólogo/área | E | 155 | 34 | 189 |
Técnico em Assuntos Educacionais | E | 310 | 68 | 378 |
Zootecnista | E | 72 | 16 | 88 |
SUBTOTAL | 3.100 | 680 | 3.780 |
Assistente de Alunos | C | 227 | 48 | 275 |
Assistente em Administração | D | 2.015 | 443 | 2.458 |
Auxiliar de Biblioteca | C | 155 | 34 | 189 |
Marinheiro de Máquinas | C | 7 | - | 7 |
Mecânico (apoio marítimo) | D | 7 | - | 7 |
Técnico de Laboratório/área | D | 910 | 191 | 1.101 |
Técnico de Tecnologia da Informação | D | 465 | 98 | 563 |
Técnico em Agropecuária | D | 302 | 63 | 365 |
Técnico em Alimentos e Laticínios | D | 86 | 18 | 104 |
Técnico em Audiovisual | D | 76 | 17 | 93 |
Técnico em Contabilidade | D | 155 | 34 | 189 |
Técnico em Eletrotécnica | D | 83 | 20 | 103 |
Técnico em Enfermagem | D | 155 | 34 | 189 |
Técnico em Instrumentação | D | 7 | - | 7 |
SUBTOTAL | 4.650 | 1.000 | 5.650 |
TOTAL | 7.750 | 1.680 | 9.430 |
ANEXO II
QUADRO DE PESSOAL PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ESPECIFICADAS NO ANEXO III
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS
CARGO | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO |
| POR UNIDADE | DE UNIDADES | PARA O GRUPO |
Professor de 1º e 2º Graus | 60 | 155 | 9.300 |
Técnico-Administrativo Nível | 20 | 155 | 3.100 |
Superior | | | |
Técnico-Administrativo Nível | 30 | 155 | 4.650 |
Intermediário | | | |
TOTAL | 110 | 155 | 17.050 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
CARGO / FUNÇÃO | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO DE | QUANTITATIVO |
| UNIDADE | UNIDADES | PARA O GRUPO |
CD – 3 | 01 | 155 | 155 |
CD – 4 | 02 | 155 | 310 |
FG – 1 | 04 | 155 | 620 |
FG – 2 | 08 | 155 | 1.240 |
TOTAL | 15 | 155 | 2.325 |
QUADRO DE PESSOAL PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM GERAL
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS
CARGO | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO |
| UNIDADE | DE UNIDADES | PARA O GRUPO |
Professor de 1º e 2º Graus | 30 | 100 | 3.000 |
Técnico-Administrativo Nível | 10 | 68 | 680 |
Superior | | | |
Técnico-Administrativo Nível | 10 | 100 | 1.000 |
Intermediário | | | |
TOTAL | 4.680 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
CARGO / FUNÇÃO | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO |
| UNIDADE | DE UNIDADES | PARA O GRUPO |
CD – 1 | 01 | 37 | 37 |
CD – 2 | 05 | 87 | 435 |
CD – 3 | 01 | 100 | 100 |
CD – 4 | 02 | 100 | 200 |
FG – 1 | 03 | 100 | 300 |
FG – 2 | 09 | 100 | 900 |
TOTAL | 1.972 |
ANEXO III
DETALHAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO POR UNIDADES DE ENSINO ESPECÍFICAS
GRUPO 1)
UNIDADES DE ENSINO DE:
ARAPIRACA - AL | SÃO JOÃO DOS PATOS - MA | ITAPERUNA - RJ |
LARANJAL DO JARI - AP | TIMON - MA | NOVA FRIBURGO - RJ |
FEIRA DE SANTANA - BA | CONTAGEM - MG | PETRÓPOLIS - RJ |
ILHÉUS – BA | CURVELO - MG | VOLTA REDONDA - RJ |
IRECÊ – BA | GOVERNADOR VALADARES – MG | JOÃO CÂMARA - RN |
JACOBINA - BA | MONTES CLAROS - MG | PAU DOS FERROS - RN |
JEQUIÉ – BA | AQUIDAUANA - MS | SANTA CRUZ - RN |
CRATEÚS - CE | CORUMBÁ - MS | CAMAQUÃ - RS |
LIMOEIRO DO NORTE - CE | COXIM- MS | CAXIAS DO SUL - RS |
QUIXADÁ - CE | BARRA DO GARÇAS - MT | ERECHIM - RS |
SOBRAL – CE | RONDONÓPOLIS - MT | PORTO ALEGRE |
| | (Restinga) - RS |
GAMA – DF | ABAETETUBA - PA | SÃO BORJA - RS |
SAMAMBAIA - DF | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA | VENÂNCIO AIRES - RS |
TAGUATINGA - DF | SANTARÉM - PA | CANOINHAS - SC |
ARACRUZ - ES | CARUARU - PE | CRICIÚMA - SC |
LINHARES - ES | GARANHUNS - PE | GASPAR - SC |
NOVA VENÉCIA - ES | ANGICAL DO PIAUÍ - PI | ESTÂNCIA - SE |
VILA VELHA - ES | CORRENTE - PI | CAMPINAS - SP |
ANÁPOLIS - GO | PAULISTANA - PI | CATANDUVA - SP |
FORMOSA - GO | PIRIPIRI - PI | ITAPETININGA - SP |
ITUMBIARA - GO | SÃO RAIMUNDO NONATO - PI | PIRACICABA - SP |
LUZIÂNIA - GO | FOZ DO IGUAÇU - PR | SUZANO - SP |
URUAÇU – GO | JACAREZINHO - PR | VOTUPORANGA - SP |
ALCÂNTARA - MA | PARANAVAÍ - PR | PORTO NACIONAL - |
| | TO |
BACABAL - MA | CABO FRIO - RJ | |
BARRA DO CORDA - MA | DUQUE DE CAXIAS - RJ | |
QUADRO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO PARA |
(NÍVEL E) | UNIDADE | O GRUPO |
Administrador | 01 | 76 |
Analista de Tecnologia da Informação | 01 | 76 |
Arquiteto e Urbanista | 01 | 76 |
Assistente Social | 01 | 76 |
Auditor | 01 | 76 |
Bibliotecário - Documentalista | 02 | 152 |
Contador | 01 | 76 |
Engenheiro / Área | 02 | 152 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 | 76 |
Jornalista | 01 | 76 |
Médico / Área | 01 | 76 |
Odontólogo | 01 | 76 |
Pedagogo / Área | 02 | 152 |
Programador Visual | 01 | 76 |
Psicólogo / Área | 01 | 76 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 02 | 152 |
TOTAL | 20 | 1.520 |
QUADRO II
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO (NÍVEIS C e D) | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO PARA O GRUPO |
Assistente de Alunos | 01 | 76 |
Assistente em Administração | 13 | 988 |
Auxiliar de Biblioteca | 01 | 76 |
Técnico de Laboratório / Área | 08 | 608 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 03 | 228 |
Técnico em Audiovisual | 01 | 76 |
Técnico em Contabilidade | 01 | 76 |
Técnico em Eletrotécnica | 01 | 76 |
Técnico em Enfermagem | 01 | 76 |
TOTAL | 30 | 2.280 |
GRUPO 2)
UNIDADES DE ENSINO DE:
PIRANHAS - AL | PLANALTINA - DF | ITABAIANA - SE |
ITAPETINGA - BA | IPORÁ - GO | BARRETOS - SP |
TEIXEIRA DE FREITAS - BA | CAXIAS - MA | BIRIGUI - SP |
URUÇUCA - BA | PONTES E LACERDA - MT | ARIQUEMES - RO |
VALENÇA - BA | URUÇUÍ - PI | |
QUADRO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO |
(NÍVEL E) | UNIDADE | PARA O GRUPO |
Administrador | 01 | 14 |
Analista de Tecnologia da Informação | 01 | 14 |
Assistente Social | 01 | 14 |
Auditor | 01 | 14 |
Bibliotecário - Documentalista | 02 | 28 |
Contador | 01 | 14 |
Engenheiro / Área | 01 | 14 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | 14 |
Jornalista | 01 | 14 |
Médico / Área | 01 | 14 |
Médico – Veterinário | 01 | 14 |
Nutricionista - Habilitação | 01 | 14 |
Odontólogo | 01 | 14 |
Pedagogo / Área | 02 | 28 |
Psicólogo / Área | 01 | 14 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 02 | 28 |
Zootecnista | 01 | 14 |
TOTAL | 20 | 280 |
QUADRO II
CARGOS DE NÍVEL | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO PARA O |
INTERMEDIÁRIO (NÍVEIS C e D) | POR UNIDADE | GRUPO |
Assistente de Alunos | 02 | 28 |
Assistente em Administração | 13 | 182 |
Auxiliar de Biblioteca | 01 | 14 |
Técnico de Laboratório / Área | 02 | 28 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 03 | 42 |
Técnico em Agropecuária | 05 | 70 |
Técnico em Alimentos e Laticínios | 02 | 28 |
Técnico em Contabilidade | 01 | 14 |
Técnico em Enfermagem | 01 | 14 |
TOTAL | 30 | 420 |
GRUPO 3)
UNIDADES DE ENSINO DE:
CRUZEIRO DO SUL - AC | MURIAÉ - MG | CAICÓ - RN |
SENA MADUREIRA - AC | PARACATU - MG | JI - PARANÁ - RO |
MARAGOGI - AL | PIRAPORA - MG | VILHENA - RO |
PENEDO - AL | PONTA PORÃ - MS | AMAJARI - RR |
LÁBREA - AM | TRÊS LAGOAS - MS | BAGÉ - RS |
MAUÉS - AM | CAMPO NOVO DOS PARECIS - MT | OSÓRIO - RS |
PARINTINS - AM | CONFRESA - MT | PANAMBI - RS |
PRES. FIGUEIREDO - AM | JUÍNA - MT | SANTA ROSA - RS |
TABATINGA -AM | BRAGANÇA - PA | LAGES - SC |
BOM JESUS DA LAPA - BA | ITAITUBA - PA | SÃO MIGUEL D'OESTE - SC |
PAULO AFONSO - BA | MONTEIRO - PB | VIDEIRA - SC |
SEABRA - BA | PATOS - PB | NOSSA SR.a DA GLÓRIA - SE |
CANINDÉ - CE | PICUÍ - PB | ARARAQUARA - SP |
IBATIBA - ES | PRINCESA ISABEL - PB | AVARÉ - SP |
PINHEIRO - MA | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE | PRESIDENTE EPITÁCIO - SP |
ALMENARA - MG | OURICURI - PE | REGISTRO - SP |
ARAÇUAÍ - MG | SALGUEIRO - PE | ARAGUAÍNA - TO |
ARINOS - MG | TELÊMACO BORBA - PR | GURUPI - TO |
FORMIGA - MG | UMUARAMA - PR | |
ITUIUTABA - MG | APODI - RN | |
QUADRO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO PARA O |
(NÍVEL E) | UNIDADE | GRUPO |
Administrador | 01 | 58 |
Analista de Tecnologia da Informação | 01 | 58 |
Assistente Social | 01 | 58 |
Auditor | 01 | 58 |
Bibliotecário - Documentalista | 02 | 116 |
Contador | 01 | 58 |
Engenheiro / Área | 01 | 58 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | 58 |
Jornalista | 01 | 58 |
Médico / Área | 01 | 58 |
Médico – Veterinário | 01 | 58 |
Nutricionista - Habilitação | 01 | 58 |
Odontólogo | 01 | 58 |
Pedagogo / Área | 02 | 116 |
Psicólogo / Área | 01 | 58 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 02 | 116 |
Zootecnista | 01 | 58 |
TOTAL | 20 | 1.160 |
QUADRO II
CARGOS DE NÍVEL | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO PARA O |
INTERMEDIÁRIO (NÍVEIS C e D) | UNIDADE | GRUPO |
Assistente de Alunos | 02 | 116 |
Assistente em Administração | 13 | 754 |
Auxiliar de Biblioteca | 01 | 58 |
Técnico de Laboratório / Área | 04 | 232 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 03 | 174 |
Técnico em Agropecuária | 04 | 232 |
Técnico em Alimentos e Laticínios | 01 | 58 |
Técnico em Contabilidade | 01 | 58 |
Técnico em Enfermagem | 01 | 58 |
TOTAL | 30 | 1.740 |
GRUPO 4)
UNIDADES DE ENSINO DE:
ACARAÚ – CE | PARANAGUÁ - PR | ITAJAÍ - SC |
BARREIRINHAS - MA | ÂNGRA DOS REIS - RJ | |
CABEDELO – PB | MACAU - RN | |
QUADRO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO PARA O |
(NÍVEL E) | UNIDADE | GRUPO |
Administrador | 01 | 07 |
Analista de Tecnologia da Informação | 01 | 07 |
Assistente Social | 01 | 07 |
Assistente Técnico em Embarcações | 01 | 07 |
Auditor | 01 | 07 |
Bibliotecário - Documentalista | 02 | 14 |
Comandante de Lancha | 01 | 07 |
Contador | 01 | 07 |
Engenheiro / Área | 02 | 14 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 | 07 |
Jornalista | 01 | 07 |
Médico / Área | 01 | 07 |
Odontólogo | 01 | 07 |
Pedagogo / Área | 02 | 14 |
Psicólogo / Área | 01 | 07 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 02 | 14 |
TOTAL | 20 | 140 |
QUADRO II
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO PARA O |
(NÍVEIS C e D) | UNIDADE | GRUPO |
Assistente de Alunos | 01 | 07 |
Assistente em Administração | 13 | 91 |
Auxiliar de Biblioteca | 01 | 07 |
Marinheiro de Máquinas | 01 | 07 |
Mecânico (apoio marítimo) | 01 | 07 |
Técnico de Laboratório / Área | 06 | 42 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 03 | 21 |
Técnico em Contabilidade | 01 | 07 |
Técnico em Eletrotécnica | 01 | 07 |
Técnico em Enfermagem | 01 | 07 |
Técnico em Instrumentação | 01 | 07 |
TOTAL | 30 | 210 |
ANEXO IV
ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS CRIADOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
NÍVEL DE | CARGO | QUANTIDADE |
CLASSIFICAÇÃO | EFETIVO | |
E | Administrador | 375 |
| Analista de Tecnologia da Informação | 347 |
| Arqueólogo | 7 |
| Arquiteto e Urbanista | 52 |
| Arquivista | 82 |
| Assistente Social | 142 |
| Astrônomo | 1 |
| Auditor | 49 |
| Bibliotecário-Documentalista | 504 |
| Biólogo | 63 |
| Biomédico | 8 |
| Cenógrafo | 3 |
| Contador | 130 |
| Coreógrafo | 4 |
| Diretor de Artes Cênicas | 2 |
| Diretor de Fotografia | 1 |
| Diretor de Iluminação | 4 |
| Diretor de Imagem | 1 |
| Diretor de Produção | 6 |
| Diretor de Programa | 2 |
| Diretor de Som | 3 |
| Economista | 42 |
| Economista Doméstico | 4 |
| Editor de Publicações | 9 |
| Enfermeiro do Trabalho | 5 |
| Enfermeiro/área | 67 |
| Engenheiro Agrônomo | 24 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 33 |
| Engenheiro/área | 232 |
| Estatístico | 30 |
| Farmacêutico | 30 |
| Farmacêutico Bioquímico | 3 |
| Figurinista | 6 |
| Físico | 20 |
| Fisioterapeuta | 43 |
| Fonoaudiólogo | 25 |
| Geógrafo | 3 |
| Geólogo | 1 |
| Historiador | 2 |
| Jornalista | 44 |
| Matemático | 7 |
| Médico Veterinário | 44 |
| Médico/área | 112 |
| Meteorologista | 4 |
| Museólogo | 26 |
| Músico | 50 |
| Nutricionista/habilitação | 60 |
| Odontólogo | 28 |
| Ortoptista | 2 |
| Pedagogo/área | 73 |
| Produtor Cultural | 11 |
| Programador Visual | 39 |
| Psicólogo/área | 154 |
| Publicitário | 1 |
| Químico | 71 |
| Redator | 3 |
| Regente | 2 |
| Relações Públicas | 5 |
| Restaurador/área | 9 |
| Revisor de Texto | 16 |
| Sanitarista | 4 |
| Secretário Executivo | 374 |
| Sociólogo | 2 |
| Técnico Desportivo | 8 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 933 |
| Tecnólogo em Cooperativismo | 2 |
| Tecnólogo/formação | 21 |
| Terapeuta Ocupacional | 22 |
| Tradutor Intérprete | 24 |
| Zootecnista | 4 |
| SUBTOTAL | 4.520 |
D | Assistente de Direção e Produção | 3 |
| Assistente em Administração | 2.667 |
| Confeccionador de Instrumentos Musicais | 1 |
| Desenhista Projetista | 24 |
| Diagramador | 3 |
| Editor de Imagem | 10 |
| Instrumentador Cirúrgico | 3 |
| Operador de Câmera de Cinema e TV | 14 |
| Taxidermista | 1 |
| Técnico de Laboratório/área | 1.513 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | 431 |
| Técnico em Agropecuária | 57 |
| Técnico em Alimentos e Laticínios | 7 |
| Técnico em Anatomia e Necropsia | 44 |
| Técnico em Arquivo | 23 |
| Técnico em Artes Gráficas | 17 |
| Técnico em Audiovisual | 50 |
| Técnico em Cartografia | 1 |
| Técnico em Cinematografia | 5 |
| Técnico em Contabilidade | 147 |
| Técnico em Edificações | 18 |
| Técnico em Educação Física | 13 |
| Técnico em Eletricidade | 13 |
| Técnico em Eletroeletrônica | 22 |
| Técnico em Eletromecânica | 5 |
| Técnico em Eletrônica | 17 |
| Técnico em Eletrotécnica | 7 |
| Técnico em Enfermagem | 24 |
| Técnico em Equipamentos Médico-Odontológico | 9 |
| Técnico em Estrada | 2 |
| Técnico em Farmácia | 6 |
| Técnico em Geologia | 4 |
| Técnico em Hidrologia | 2 |
| Técnico em Higiene Dental | 18 |
| Técnico em Instrumentação | 6 |
| Técnico em Manutenção de Áudio/Vídeo | 7 |
| Técnico em Mecânica | 15 |
| Técnico em Metalurgia | 1 |
| Técnico em Meteorologia | 4 |
| Técnico em Microfilmagem | 1 |
| Técnico em Móveis e Esquadrias | 1 |
| Técnico em Música | 6 |
| Técnico em Nutrição e Dietética | 12 |
| Técnico em Ótica | 2 |
| Técnico em Prótese Dentária | 15 |
| Técnico em Química | 11 |
| Técnico em Radiologia | 22 |
| Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia | 6 |
| Técnico em Refrigeração | 10 |
| Técnico em Restauração | 19 |
| Técnico em Saneamento | 3 |
| Técnico em Secretariado | 26 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 46 |
| Técnico em Som | 8 |
| Técnico em Telecomunicações | 7 |
| Técnico em Telefonia | 3 |
| Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | 37 |
| Transcritor de Sistema Braille | 11 |
| SUBTOTAL | 5.460 |
C | Administrador de Edifícios | 34 |
| Afinador de Instrumentos Musicais | 1 |
| Assistente de Alunos | 6 |
| Assistente de Laboratório | 170 |
| Assistente de Tecnologia da Informação | 38 |
| Auxiliar de Biblioteca | 147 |
| Auxiliar de Creche | 5 |
| Auxiliar de Enfermagem | 16 |
| Auxiliar de Saúde | 3 |
| Auxiliar de Veterinária e Zootecnia | 20 |
| Auxiliar em Administração | 64 |
| Auxiliar em Assuntos Educacionais | 19 |
| Cenotécnico | 4 |
| Contra-regra | 1 |
| Costureiro de Espetáculo/Cenário | 3 |
| Cozinheiro de Embarcações | 2 |
| Datilógrafo de Textos Gráficos | 3 |
| Discotecário | 1 |
| Fotógrafo | 1 |
| Mecânico de Montagem e Manutenção | 4 |
| Mestre de Embarcações de Pequeno Porte | 2 |
| Operador de Caldeira | 4 |
| Operador de Luz | 5 |
| Operador de Máquinas Agrícolas | 14 |
| Programador de Rádio e Televisão | 4 |
| Sonoplasta | 2 |
| SUBTOTAL | 573 |
B | Assistente de Câmera | 6 |
| Assistente de Montagem | 1 |
| Assistente de Som | 5 |
| Atendente de Consultório/área | 2 |
| Auxiliar de Agropecuária | 15 |
| Auxiliar de Anatomia e Necropsia | 6 |
| Auxiliar de Laboratório | 55 |
| Auxiliar de Nutrição e Dietética | 7 |
| Contramestre Fluvial/Marítimo | 1 |
| Desenhista Copista | 1 |
| Mestre de Rede | 1 |
| Tratorista | 1 |
| SUBTOTAL | 101 |
TOTAL | 10.654 |