Lei nº 10.935 de 12 de Agosto de 2004
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre crédito extraordinário aos Orçamentos Fiscal e de Investimento da União, em favor dos Ministérios da Justiça, dos Transportes e da Defesa, para os fins que especifica.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 184, de 2004, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Congresso Nacional, em 12 de agosto de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
Art. 1º
Fica aberto crédito extraordinário ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004 ), em favor dos Ministérios da Justiça, dos Transportes e da Defesa, no valor global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º
Em decorrência do disposto no art. 1º , fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 10.837, de 2004), em favor das Companhias Docas do Rio Grande do Norte, do Estado da Bahia, do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Pará e do Ceará, vinculadas ao Ministério dos Transportes, crédito extraordinário no valor de R$ 46.345.000,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), conforme indicado no Anexo III desta Lei.
Art. 4º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3º decorrem de:
I
repasse da União, no valor de R$ 26.345.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), sob a forma de participação no capital, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo III desta Lei; e
II
anulação parcial de dotação orçamentária, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme indicado no Anexo IV desta Lei.
Art. 5º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senador JOSÉ SARNEY Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.8.2004
Anexo
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA | ||||||||||||||
UNIDADE : 30108 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0662 COMBATE A CRIMINALIDADE | 39.500.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
06 181 | 0662 10VO | IMPLANTACAO DE NUCLEOS ESPECIAIS DE POLICIA MARITIMA - NEPON (ISPS-CODE) (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 39.500.000 | |||||||||||
06 181 | 0662 10VO 0001 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS ESPECIAIS DE POLICIA MARITIMA - NEPON (ISPS-CODE) (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 39.500.000 | |||||||||||
NUCLEO IMPLANTADO (UNIDADE) 5 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 38.500.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 39.500.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 39.500.000 | |||||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 46.345.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
26 846 | 0909 09AA | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE VITORIA - CREDITO EXTRAORDINARIO | 5.600.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AA 0032 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) | 5.600.000 | |||||||||||
NO PORTO DE VITORIA - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | ||||||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 5.600.000 | ||||||||
26 846 | 0909 09AB | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO PARA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE BELEM - CREDITO EXTRAORDINARIO | 2.675.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AB 0015 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO PARA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE BELEM - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO PARA | 2.675.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 2.675.000 | ||||||||
26 846 | 0909 09AC | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA - CREDITO EXTRAORDINARIO | 60.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AC 0024 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS | 60.000 | |||||||||||
- CODE) NO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | ||||||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 60.000 | ||||||||
26 846 | 0909 09AD | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CREDITO EXTRAORDINARIO | 6.200.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AD 0033 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) | 6.200.000 | |||||||||||
NO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 6.200.000 | ||||||||
26 846 | 0909 09AE | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ARATU - CREDITO EXTRAORDINARIO | 1.900.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AE 0029 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ARATU - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 1.900.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.900.000 | ||||||||
26 846 | 0909 09AF | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ILHEUS - CREDITO EXTRAORDINARIO | 1.140.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AF 0029 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS | 1.140.000 | |||||||||||
- CODE) NO PORTO DE ILHEUS - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DA BAHIA | ||||||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.140.000 | ||||||||
26 846 | 0909 09AG | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO CEARA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE FORTALEZA - CREDITO EXTRAORDINARIO | 1.250.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AG 0023 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO CEARA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE FORTALEZA - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO CEARA | 1.250.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.250.000 | ||||||||
26 846 | 0909 09AH | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO PARA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE VILA DO CONDE - CREDITO EXTRAORDINARIO | 1.500.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AH 0015 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO PARA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE VILA DO CONDE - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO PARA | 1.500.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||||||||
26 846 | 0909 09AI | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO PARA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SANTAREM - CREDITO EXTRAORDINARIO | 390.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 09AI 0015 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO PARA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SANTAREM - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO PARA | 390.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 390.000 | ||||||||
26 846 | 0909 099W | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE NATAL - CREDITO EXTRAORDINARIO | 300.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 099W 0024 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS | 300.000 | |||||||||||
- CODE) NO PORTO DE NATAL - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | ||||||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 300.000 | ||||||||
26 846 | 0909 099X | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SALVADOR - CREDITO EXTRAORDINARIO | 3.600.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 099X 0029 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS | 3.600.000 | |||||||||||
- CODE) NO PORTO DE SALVADOR - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DA BAHIA | ||||||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 3.600.000 | ||||||||
26 846 | 0909 099Y | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SANTOS - CREDITO EXTRAORDINARIO | 20.000.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 099Y 0035 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS | 20.000.000 | |||||||||||
- CODE) NO PORTO DE SANTOS - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO | ||||||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 20.000.000 | ||||||||
26 846 | 0909 099Z | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SEPETIBA - CREDITO EXTRAORDINARIO | 1.730.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 099Z 0033 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) | 1.730.000 | |||||||||||
NO PORTO DE SEPETIBA - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.730.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 46.345.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 46.345.000 | |||||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0233 CORREDOR MERCOSUL | 8.480.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 784 | 0233 10W3 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE RIO GRANDE - CREDITO EXTRAORDINARIO | 3.250.000 | |||||||||||
26 784 | 0233 10W3 0043 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE RIO GRANDE - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.250.000 | |||||||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 65 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 3.250.000 | |||||||
26 784 | 0233 10W4 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE PARANAGUA - CREDITO EXTRAORDINARIO | 3.580.000 | |||||||||||
26 784 | 0233 10W4 0041 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE PARANAGUA - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO PARANA | 3.580.000 | |||||||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 70 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 3.580.000 | |||||||
26 784 | 0233 10W7 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ITAJAI - CREDITO EXTRAORDINARIO | 1.650.000 | |||||||||||
26 784 | 0233 10W7 0042 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ITAJAI - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.650.000 | |||||||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.650.000 | |||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 2.450.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 784 | 0235 10W6 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ITAQUI - CREDITO EXTRAORDINARIO | 2.450.000 | |||||||||||
26 784 | 0235 10W6 0021 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ITAQUI - CREDITO EXTRAORDINARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 2.450.000 | |||||||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 2.450.000 | |||||||
TOTAL - FISCAL | 10.930.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.930.000 | |||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA | ||||||||||||||
UNIDADE : 52131 - COMANDO DA MARINHA | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0639 SEGURANCA DA NAVEGACAO AQUAVIARIA | 3.225.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
05 125 | 0639 10VN | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ALERTA DE SEGURANCA DE NAVIO - ISPS CODE (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 3.225.000 | |||||||||||
05 125 | 0639 10VN 0001 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ALERTA DE SEGURANCA DE NAVIO - ISPS CODE (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 3.225.000 | |||||||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 33 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 142 | 3.225.000 | |||||||
TOTAL - FISCAL | 3.225.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.225.000 | |||||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 20.000.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
26 846 | 0909 0553 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - IMPLANTACAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS (SP) | 20.000.000 | |||||||||||
26 846 | 0909 0553 0101 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - IMPLANTACAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO MUNICIPIO DE SANTOS - SP | 20.000.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 20.000.000 | ||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 37.275.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 37.275.000 | |||||||||||
99 999 | 0999 0998 0101 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PROPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 37.275.000 | |||||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 111 | 37.275.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 57.275.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 57.275.000 | |||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA | ||||||||||||||
UNIDADE : 52931 - FUNDO NAVAL | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.225.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.225.000 | |||||||||||
99 999 | 0999 0998 0103 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RECURSOS VINCULADOS A FISCALIZACAO E PROTECAO DAS AREAS DE PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - ROYALTIES | 3.225.000 | |||||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 142 | 3.225.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 3.225.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.225.000 | |||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74909 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 39.500.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
28 846 | 0902 004C | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 39.500.000 | |||||||||||
28 846 | 0902 004C 0001 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NACIONAL | 39.500.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 103 | 39.500.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 39.500.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 39.500.000 | |||||||||||||
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||
26 TRANSPORTE | 46.345.000 | |
TOTAL - GERAL | 46.345.000 | |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 46.345.000 | |
TOTAL - GERAL | 46.345.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||
26 TRANSPORTE | 46.345.000 | |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 46.345.000 | |
TOTAL - GERAL | 46.345.000 | |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 6.640.000 | |
0230 CORREDOR LESTE | 13.530.000 | |
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 20.000.000 | |
0235 CORREDOR NORDESTE | 1.610.000 | |
0236 CORREDOR OESTE-NORTE | 390.000 | |
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 4.175.000 | |
TOTAL - GERAL | 46.345.000 | |
QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||
39000 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 46.345.000 | |
TOTAL - GERAL | 46.345.000 | |
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 26.345.000 | |
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 26.345.000 | |
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 26.345.000 | |
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 26.345.000 | |
TOTAL DA RECEITA...26.345.000 RECEITAS CORRENTES...0 RECEITAS DE CAPITAL...26.345.000 | ||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
____________________________________________________________________________________________________
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
____________________________________________________________________________________________________
TOTAL DO ORGAO : R$ 46.345.000
____________________________________________________________________________________________________
QUADRO SINTESE POR FUNCOES
26 TRANSPORTE | 46.345.000 |
____________________________________________________________________________________________________
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 46.345.000 |
____________________________________________________________________________________________________
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS
0229 CORREDOR SAO FRANCISCO | 6.640.000 |
0230 CORREDOR LESTE | 13.530.000 |
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 20.000.000 |
0235 CORREDOR NORDESTE | 1.610.000 |
0236 CORREDOR OESTE-NORTE | 390.000 |
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 4.175.000 |
____________________________________________________________________________________________________
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS
39210 COMPANHIA DOCAS DO CEARA | 1.250.000 |
39211 COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO | 5.600.000 |
39212 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA | 6.640.000 |
39213 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO | 20.000.000 |
39215 COMPANHIA DOCAS DO PARA | 4.565.000 |
39216 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO | 7.930.000 |
39217 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE | 360.000 |
____________________________________________________________________________________________________
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 46.345.000 |
____________________________________________________________________________________________________
TOTAL | 46.345.000 |
____________________________________________________________________________________________________
QUADRO SINTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 26.345.000 | |||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 26.345.000 | |||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 26.345.000 | |||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 26.345.000 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 26.345.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 26.345.000 |
____________________________________________________________________________________________________
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39210 - COMPANHIA DOCAS DO CEARA
____________________________________________________________________________________________________
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
____________________________________________________________________________________________________
