Lei nº 10.493 de 8 de Julho de 2002
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor global de R$ 3.474.618,00, em favor do Tribunal de Contas da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 8 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
Art. 1º
Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) , em favor do Tribunal de Contas da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito especial no valor global de R$ 3.474.618,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I
anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 3.374.618,00 (três milhões, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
II
incorporação de recursos oriundos de operação de crédito externa, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.7.2002
Anexo
ORGAO : 03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UNIDADE : 03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0550 CONTROLE EXTERNO | 200.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
01 032 | 0550 5455 | MODERNIZACAO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | 200.000 | |||||||||
01 032 | 0550 5455 0001 | MODERNIZACAO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - NACIONAL | 200.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 148 | 100.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 2 | 100 | 50.000 | ||||||
F | 4 | P | 90 | 2 | 100 | 50.000 | ||||||
0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 5.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 5.000 | |||||||||
28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 5.000 | |||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 100 | 5.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 205.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 205.000 | |||||||||||
ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL
UNIDADE : 14102 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 151.500 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
02 061 | 0570 5449 | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DO ACRE | 15.000 | |||||||||
02 061 | 0570 5449 0101 | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DO ACRE - NO MUNICIPIO DE XAPURI - AC | 15.000 | |||||||||
IMOVEL ADQUIRIDO (UNIDADE)1 | F | 5 | P | 90 | 0 | 100 | 15.000 | |||||
02 122 | 0570 7127 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DO ACRE | 136.500 | |||||||||
02 122 | 0570 7127 0109 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DO ACRE - NO MUNICIPIO DE XAPURI - AC | 136.500 | |||||||||
CARTORIO CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 300 | 136.500 | |||||
TOTAL - FISCAL | 151.500 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 151.500 | |||||||||||
ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL
UNIDADE : 14109 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 1.868.118 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
02 061 | 0570 5225 | CONSTRUCAO DE SEDE PARA CARTORIO ELEITORAL E ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DE GOIAS | 1.868.118 | |||||||||
02 061 | 0570 5225 0113 | CONSTRUCAO DE SEDE PARA CARTORIO ELEITORAL E ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DE GOIAS - NO MUNICIPIO DE MINEIROS - GO | 311.353 | |||||||||
IMOVEL CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 311.353 | |||||
02 061 | 0570 5225 0117 | CONSTRUCAO DE SEDE PARA CARTORIO ELEITORAL E ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DE GOIAS - NO MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO | 311.353 | |||||||||
IMOVEL CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 311.353 | |||||
02 061 | 0570 5225 0119 | CONSTRUCAO DE SEDE PARA CARTORIO ELEITORAL E ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DE GOIAS - NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS - GO | 311.353 | |||||||||
IMOVEL CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 311.353 | |||||
02 061 | 0570 5225 0123 | CONSTRUCAO DE SEDE PARA CARTORIO ELEITORAL E ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DE GOIAS - NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - GO | 311.353 | |||||||||
IMOVEL CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 311.353 | |||||
02 061 | 0570 5225 0127 | CONSTRUCAO DE SEDE PARA CARTORIO ELEITORAL E ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DE GOIAS - NO MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS - GO | 311.353 | |||||||||
IMOVEL CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 311.353 | |||||
02 061 | 0570 5225 0129 | CONSTRUCAO DE SEDE PARA CARTORIO ELEITORAL E ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DE GOIAS - NO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - GO | 311.353 | |||||||||
IMOVEL CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 311.353 | |||||
TOTAL - FISCAL | 1.868.118 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.868.118 | |||||||||||
ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL
UNIDADE : 14115 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 1.010.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
02 061 | 0570 5231 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DA PARAIBA | 660.000 | |||||||||
02 061 | 0570 5231 0103 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DA PARAIBA - NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE - PB | 70.000 | |||||||||
CARTORIO CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 70.000 | |||||
02 061 | 0570 5231 0105 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DA PARAIBA - NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB | 70.000 | |||||||||
CARTORIO CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 70.000 | |||||
02 061 | 0570 5231 0107 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DA PARAIBA - NO MUNICIPIO DE JACARAU - PB | 70.000 | |||||||||
CARTORIO CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 70.000 | |||||
02 061 | 0570 5231 0111 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DA PARAIBA - NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB | 70.000 | |||||||||
CARTORIO CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 70.000 | |||||
02 061 | 0570 5231 0113 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DA PARAIBA - NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | 380.000 | |||||||||
CARTORIO CONSTRUIDO (UNIDADE)5 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 380.000 | |||||
02 122 | 0570 7165 | CONSTRUCAO DE IMOVEIS PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DA PARAIBA | 350.000 | |||||||||
02 122 | 0570 7165 0003 | CONSTRUCAO DE IMOVEIS PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DA PARAIBA - NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | 300.000 | |||||||||
IMOVEL CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 300.000 | |||||
02 122 | 0570 7165 0015 | CONSTRUCAO DE IMOVEIS PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO ESTADO DA PARAIBA - NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB | 50.000 | |||||||||
IMOVEL CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 50.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 1.010.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.010.000 | |||||||||||
ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGIAO - PARA/AMAPA
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 100.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
02 061 | 0571 5381 | CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO EM CASTANHAL - PA | 100.000 | |||||||||
02 061 | 0571 5381 0101 | CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO EM CASTANHAL - PA - NO MUNICIPIO DE CASTANHAL - PA | 100.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 100.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | |||||||||||
ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15119 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A. REGIAO - GOIAS
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 140.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
02 061 | 0571 5379 | AQUISICAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE EDIFICIO-SEDE DE VARA DO TRABALHO DA 18A. REGIAO | 140.000 | |||||||||
02 061 | 0571 5379 0101 | AQUISICAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE EDIFICIO-SEDE DE VARA DO TRABALHO DA 18A. REGIAO - NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO | 140.000 | |||||||||
F | 5 | P | 90 | 0 | 100 | 140.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 140.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 140.000 | |||||||||||
ORGAO : 03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UNIDADE : 03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0550 CONTROLE EXTERNO | 105.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
01 032 | 0550 4018 | FISCALIZACAO DA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS FEDERAIS | 105.000 | |||||||||
01 032 | 0550 4018 0004 | FISCALIZACAO DA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS FEDERAIS - ORGANIZACAO ESTRATEGICA E MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - NACIONAL | 105.000 | |||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 100 | 5.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 105.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 105.000 | |||||||||||
ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL
UNIDADE : 14101 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 2.832.118 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
02 122 | 0570 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2.832.118 | |||||||||
02 122 | 0570 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 2.832.118 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 2.832.118 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 2.832.118 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.832.118 | |||||||||||
ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL
UNIDADE : 14102 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 151.500 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
02 122 | 0570 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 15.000 | |||||||||
02 122 | 0570 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 15.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 15.000 | ||||||
PROJETOS | ||||||||||||
02 061 | 0570 7127 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DO ACRE | 136.500 | |||||||||
02 061 | 0570 7127 0105 | CONSTRUCAO DE CARTORIOS ELEITORAIS NO ESTADO DO ACRE - NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD - AC | 136.500 | |||||||||
CARTORIO CONSTRUIDO (UNIDADE)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 300 | 136.500 | |||||
TOTAL - FISCAL | 151.500 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 151.500 | |||||||||||
ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL
UNIDADE : 14115 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 46.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
02 122 | 0570 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 46.000 | |||||||||
02 122 | 0570 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 46.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 46.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 46.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 46.000 | |||||||||||
ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGIAO - PARA/AMAPA
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 100.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
02 122 | 0571 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 100.000 | |||||||||
02 122 | 0571 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 100.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 100.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | |||||||||||
ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15119 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A. REGIAO - GOIAS
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 140.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
02 122 | 0571 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 140.000 | |||||||||
02 122 | 0571 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 140.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 140.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 140.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 140.000 | |||||||||||