- Conteúdos
Decreto 97.470 de 23 de Janeiro de 1989
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere o artigo nº 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que determina o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1966, e de conformidade com o disposto no Decreto nº 94.813, de 1º de setembro de 1987, que outorgou à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a concessão para construção, uso e gozo dos acessos ferroviários:
Brasília, 23 de janeiro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.
I
de Colinas de Goiás - GO à Açailândia - MA;
II
de Porangatu - GO ao Planalto Central, tudo nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre o Ministério dos Transportes e aquela Empresa, aos 22 dias do mês de abril de 1987, e de conformidade ainda com o que consta do Processo nº MT - 20000.015162/88-00.
DECRETA:
Art. 1º
Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, como ainda o domínio útil dos terrenos porventura foreiros, situados nos Municípios de Goiânia, Goianira, Inhumas, Caturaí, Araçu, Itauçu, Itaberaí, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Jaraguá, Uruana, Rialma, Itapaci, Uruaçu, todos no Estado de Goiás, necessários à construção, operação e segurança do acesso ferroviário Porangatu ao Planalto Central, imóveis esses representados pelas faixas de terrenos assinalados em mosaico cartográfico, a partir da restituição aerofotogramétrica na escala de 1/100.000, conforme plantas de nºs 80-DES-OOOF-91-0150 a 80-DES-OOO-F-91-0154, constantes do Processo MT 20000.015162/88-00.
Art. 2º
As faixas de terra compreendidas no presente decreto, possuem aproximadamente um total de 364.451.000m2 (trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil metros quadrados) e têm as seguintes delimitações em coordenadas geográficas:
RAMAL - PORANGATU - PLANALTO CENTRAL
Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
1 49º07'03" 16º42'52" 500 500
2 49º06'55" 16º42'05" 500 500
3 49º07'23" 16º41'52" 500 500
4 49º07'43" 16º41'18" 500 500
5 49º08'40" 16º41'10" 500 500
6 49º08'59" 16º40'29" 500 500
7 49º08'45" 16º40'10" 500 500
8 49º08'17" 16º40'13" 500 500
9 49º08'17" 16º39'55" 500 500
10 49º08'30" 16º39'21" 500 500
Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
11 49º08'17" 16º39'01" 500 500
12 49º08'38" 16º38'45" 500 500
13 49º08'48" 16º38'29" 500 500
14 49º09'10" 16º38'20" 500 500
16 49º09'04" 16º37'36" 500 500
16 49º08'32" 16º37'27" 500 500
17 49º08'01" 16º36'46" 500 500
18 49º08'06" 16º36'30" 500 500
19 49º08'25" 16º36'18" 500 500
20 49º08'52" 16º36'26" 500 500
21 49º09'18" 16º36'17" 500 500
22 49º09'46" 16º36'46" 500 500
23 49º11'18" 16º36'18" 500 500
24 49º11'21" 16º35'50" 500 500
25 49º12'39" 16º34'17" 500 500
26 49º12'56" 16º33'45" 500 500
27 49º13'20" 16º33'50" 500 500
28 49º13'40" 16º33'19" 500 500
29 49º13'52" 16º33'48" 500 500
30 49º14'24" 16º34'28" 500 500
31 49º15'16" 16º34'31" 600 500
31-A 49º15'46" 16º33'45" 500 700
32 49º16'02" 16º33'41" 500 500
32-A 49º16'18" 16º34'18" 500 500
33 49º18'11" 16º34'17" 500 500
33-A 49º18'19" 16º33'49" 700 500
34 49º19'07" 16º33'49" 500 500
35 49º19'19" 16º33'06" 500 650
36 49º20'00" 16º32'16" 500 500
37 49º20'25" l6º31'03" 500 500
38 49º21'50" 16º30'01" 500 500
Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
39 49º22'29" 16º29'07" 500 500
40 49º22'47" 16º27'46" 500 500
41 49º23'31" 16º27'17" 500 500
42 49º24'54" 16º25'27" 500 500
43 49º25'38" 16º25'16" 500 500
44 49º26'14" 16º25'18" 500 500
46 49º26'40" 16º24'42" 500 500
46 49º28'44" 16º24'54" 500 500
47 49º29'15" 16º24'32" 500 500
48 49º29'36" 16º24'56" 500 500
49 49º29'49" 16º25'11" 500 500
50 49º30'22" 16º25'10" 500 500
51 49º30'54" 16º25'23" 500 500
52 49º31'41" 16º25'43" 500 500
53 49º32'19" 16º25'45" 500 500
54 49º32'43" 16º25'56" 500 500
55 49º33'01" 16º25'41" 500 500
56 49º33'22" 16º24'53" 500 500
57 49º33'46" 16º24'44" 500 500
58 49º35'00" 16º24'30" 500 500
59 49º35'50" 16º23'35" 500 500
60 49º36'34" 16º23'12" 500 500
61 49º36'44" 16º23'19" 500 500
62 49º36'64" 16º23'41" 500 500
63 49º37'21" 16º23'15" 500 500
64 49º38'02" 16º22'59" 500 500
65 49º38'39" 16º23'01" 500 500
66 49º38'42" 16º22'23" 500 500
67 49º39'09" 16º21'46" 500 500
68 49º39'06" 16º20'32" 500 500
69 49º39'26" 16º19'21" 500 500
Coordenadas Geograficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
70 49º39'11" 16º19'04" 500 500
71 49º39'50" 16º17'39" 500 500
72 49º39'26" 16º16'54" 500 500
73 49º40'03" 16º16'18" 500 500
74 49º39'50" 16º15'52" 500 600
75 49º40'13" 16º15'13" 500 500
76 49º40'37" 16º15'03" 500 500
77 49º40'57" 16º14'17" 500 500
78 49º40'43" 16º13'25" 500 500
79 49º40'54" 16º13'09" 500 500
80 49º40'44" 16º12'20" 500 500
81 49º40'50" 16º12'07" 500 500
82 49º41'21" 16º12'04" 500 500
83 49º41'39" 16º11'47" 600 500
84 49º41'34" 16º11'28" 500 500
85 49º41'04" 16º10'58" 500 500
86 49º41'41" 16º10'26" 500 500
87 49º41'54" 16º09'47" 500 500
88 49º41'21" 16º08'41" 500 500
89 49º41'15" 16º07'30" 500 500
90 49º40'33" 16º06'36" 500 500
91 49º40'40" 16º06'11" 500 500
92 49º41'12" 16º05'49" 500 500
93 49º41'19" 16º05'19" 500 500
94 49º40'45" 16º03'57" 500 500
95 49º41'04" 16º02'00" 500 500
96 49º41'21" 16º01'25" 500 500
97 49º41'10" 16º00'52" 500 500
98 49º40'53" 16º00'18" 500 500
99 49º40'37" 15º59'55" 500 500
100 49º40'15" 15º59'34" 500 500
Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
101 49º40'20" 15º59'11" 500 500
102 49º40'00" 15º59'04" 500 500
103 49º39'29" 15º58'58" 500 500
104 49º39'09" 15º58'38" 500 500
105 49º39'16" 15º58'12" 500 500
106 49º39'26" 15º57'51" 500 500
107 49º39'09" 15º57'39" 500 500
108 49º38'30" 15º57'33" 500 500
109 49º38'22" 15º57'07" 500 500
110 49º38'02" 15º56'51" 500 500
111 49º38'12" 15º56'37" 500 500
112 49º38'39" 15º56'44" 500 500
113 49º39'02" 15º56'47" 500 500
114 49º39'04" 15º56'28" 500 500
115 49º38'08" 15º56'05" 500 500
116 49º37'58" 15º55'39" 500 500
117 49º37'21" 15º55'19" 500 500
118 49º36'54" 15º54'43" 500 500
119 49º36'17" 15º53'38" 500 500
120 49º36'14" 15º52'52" 500 500
121 49º36'00" 15º52'17" 500 500
122 49º35'35" 15º52'00" 500 500
123 49º35'30" 15º51'18" 500 500
124 49º34'56" 15º50'26" 500 500
125 49º34'29" 15º48'51" 500 500
126 49º34'43" 15º48'22" 500 500
127 49º34'29" 15º47'49" 500 500
128 49º34'34" 15º47'20" 500 500
129 49º34'19" 15º47'07" 500 500
130 49º33'35" 15º46'57" 500 500
131 49º33'25" 15º46'37" 500 500
Coordenadas geográficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
132 49º32'08" 15º44'17" 500 500
133 49º32'31" 15º43'12" 500 500
134 49º32'25" 15º42'39" 500 500
135 49º32'58" 15º42'33" 500 500
136 49º33'34" 15º41'05" 500 500
137 49º33'19" 15º40'36" 500 500
138 49º33'56" 15º35'55" 500 500
139 49º33'35" 15º35'13" 500 500
140 49º33'56" 15º34'34" 500 500
141 49º33'42" 15º33'25" 500 500
142 49º33'32" 15º92'46" 500 500
143 49º34'06" 15º31'41" 500 500
144 49º34'39" 15º31'18" 500 500
145 49º34'53" 15º30'13" 500 500
146 49º34'41" 15º29'50" 500 500
147 49º34'24" 15º29'14" 500 500
148 49º34'28" 15º28'48" 500 500
149 49º34'18" 15º28'22" 500 500
150 49º34'45" 15º27'00" 500 500
151 49º34'35" 15º25'42" 500 500
152 49º34'58" 15º24'27" 500 500
153 49º35'32" 15º24'11" 500 500
154 49º35'30" 15º23'54" 500 500
155 49º34'48" 15º22'56" 500 500
156 49º34'55" 15º22'10" 500 500
157 49º34'38" 15º20'58" 500 500
158 49º34'14" 15º20'42" 500 500
159 49º33'54" 15º20'00" 500 500
160 49º34'18" 15º19'04" 500 500
161 49º34'08" 15º18'48" 500 500
162 49º33'38" 15º18'02" 500 500
Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
163 49º33'51" 15º17'33" 500 500
164 49º33'44" 15º17'10" 500 500
165 49º32'47" 15º16'15" 500 500
166 49º32'51" 15º15'11" 500 500
167 49º33'21" 15º15'00" 500 500
168 49º33'26" 15º14'37" 500 500
169 49º32'31" 15º14'14" 500 500
170 49º32'14" 15º14'01" 500 500
171 49º32'27" 15º13'48" 500 500
172 49º32'57" 15º13'28" 500 500
173 49º32'24" 15º12'26" 500 500
174 49º31'37" 15º12'23" 500 500
176 49º30'03" 15º12'04" 500 500
177 49º29'28" 15º11'54" 500 500
178 49º29'18" 15ºll'34" 500 500
179 49º29'26" 15º11'15" 500 500
180 49º29'19" 15º11'02" 500 500
181 49º28'39" 15º10'49" 500 500
182 49º28'06" 15ºO9'30" 500 500
183 49º27'46" 15º09'21" 500 500
184 49º25'15" 15º09'37" 500 500
185 49º24'55" 15º09'21" 500 500
186 49º24'51" 15º08'06" 500 500
187 49º23'54" 15º07'33" 500 500
188 49º23'34" 15º07'34" 500 500
189 49º22'37" 15º07'52" 500 500
190 49º22'27" 15º07'43" 500 500
191 49º22'20" 15º06'51" 500 500
192 49º21'13" 15º06'18" 500 500
193 49º21'03" 15º06'21" 500 500
Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
194 49º20'47" 15º06'44" 500 500
196 49º20'20" 15º06'42" 500 500
196 49º20'13" 15º06'11" 500 500
197 49º20'43" 15º05'32" 500 500
198 49º20'40" 15º05'01" 500 500
199 49º20'26" 15º04'37" 500 500
200 49º20'10" 15º04'38" 500 500
201 49º19'29" 15º05'00" 500 500
202 49º18'59" 15º04'27" 500 500
203 49º18'06" 15º04'14" 500 500
204 49º16'32" 15º03'02" 500 500
205 49º16'18" l5º02'39" 500 500
206 49º16'15" 15º02'00" 600 500
207 49º15'45" 15º01'34" 500 500
208 49º15'25" 15º00'32" 500 500
209 49º14'02" 14º59'22" 500 500
210 49º13'28" 14º58'59" 500 500
211 49º13'08" 14º58'50" 600 500
212 49º13'03" 14º58'19" 500 500
213 49º12'47" 14º57'49" 500 500
214 49º10'59" 14º56'25" 500 500
215 49º11'04" 14º55'48" 500 500
216 49º10'38" 14º55'00" 500 500
217 49º10'40" 14º54'30" 500 500
218 49º09'00" 14º49'12" 500 500
219 49º07'34" 14º47'38" 500 500
220 49º07'01" 14º47'19" 500 500
221 49º07'00" 14º47'00" 500 500
222 49º07'48" 14º45'19" 500 500
223 49º08'15" 14º44'31" 500 500
224 49º08'01" 14º43'39" 500 500
Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos E/W N/S D E
225 49º08'31" 14º42'51" 500 500
226 49º08'21" 14º42'12" 500 500
227 49º08'31" 14º41'53" 500 500
228 49º09'20" 14º41'17" 500 600
229 49º09'16" 14º40'15" 500 500
230 49º08'40" 14º39'51" 500 500
231 49º08'37" 14º39'05" 500 500
232 49º08'52" 14º38'42" 500 500
233 49º08'10" 14º37'30" 500 500
234 49º08'11" 14º37'09" 500 500
235 49º08'43" 14º36'12" 500 500
236 49º08'36" 14º35'51" 500 500
237 49º07'41" 14º35'22" 500 500
238 49º07'00" 14º35'15" 500 500
239 49º06'10" 14º33'58" 500 500
240 49º05'45" 14º33'44" 500 500
241 49º05'35" 14º33'12" 500 500
242 49º05'03" 14º32'56 500 500
243 49º05'02" 14º32'41" 500 500
244 49º05'42" 14º32'10" 500 500
245 49º05'35" 14º32'04" 500 500
246 49º05'13" 14º31'53" 500 500
247 49º05'12" 14º31'40" 500 500
248 49º05'30" 14º31'09" 500 500
249 49º05'19" 14º30'58" 500 500
250 49º04'48" 14º30'42" 500 500
251 49º04'44" 14º30'28" 500 500
252 49º04'22" 14º29'40" 500 500
253 49º03'47" 14º28'38" 500 500
254 49º03'42" 14º27'56" 500 500
Art. 3º
Serão considerados, ainda, de utilidade pública para fins de desapropriação, total ou parcial, os imóveis que, embora fora das faixas de terra caracterizadas no artigo anterior, sejam imprescindíveis à execução da obra de que trata o presente Decreto.
Art. 4º
A Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. fica autorizada a promover em seu nome e a executar com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se referem os artigos 1º e 3º deste Decreto.
Art. 5º
A Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S A. poderá alegar urgência nas desapropriações a que se refere o presente Decreto, com base nos artigos 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, visando à imediata imissão de posse de parte ou da totalidade dos imóveis, acessórios e outros bens de interesse do projeto.
Art. 6º
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
JOSÉ SARNEY José Reinaldo Carneiro Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.1.1989