O efetivo de oficiais dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica em tempo de paz, a vigorar no ano de 2008, obedecerá ao disposto na Tabela de Distribuição do Efetivo, anexa a este Decreto.
A Tabela de Distribuição do Efetivo referenciada no caput servirá como base para a aplicação das proporções estabelecidas no art. 61 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e para o conseqüente cálculo da quota compulsória.
O Comandante da Aeronáutica baixará os atos complementares para a execução deste Decreto.
Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Defesa para alterar em até vinte por cento a distribuição dos efetivos de oficiais superiores, intermediários e subalternos de que trata o anexo a este Decreto, respeitando os limites, por círculo de oficiais superiores ou intermediários e subalternos, estabelecidos na lei que fixa os efetivos do Comando da Aeronáutica em tempo de paz.
A competência de que trata o caput poderá ser subdelegada ao Comandante da Aeronáutica.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Jobim
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2008
Anexo
POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES
| INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | SUB TOTAL | TOTAL |
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN |
I − OFICIAIS DE CARREIRA |
AVIADORES | 7 | 20 | 35 | 62 | 246 | 434 | 460 | 320 | 580 | 226 | 2.266 | 2.328 |
ENGENHEIROS | − | 1 | 4 | 5 | 27 | 25 | 45 | 85 | 180 | − | 362 | 367 |
INTENDENTES | − | 1 | 5 | 6 | 105 | 167 | 140 | 113 | 223 | 70 | 818 | 824 |
MÉDICOS | − | 1 | 4 | 5 | 27 | 65 | 80 | 193 | 361 | − | 726 | 731 |
DENTISTAS | − | − | − | − | 5 | 51 | 61 | 67 | 99 | − | 283 | 283 |
FARMACÊUTICOS | − | − | − | − | 5 | 18 | 30 | 35 | 38 | − | 126 | 126 |
INFANTARIA | − | − | 1 | 1 | 22 | 60 | 85 | 36 | 98 | 30 | 331 | 332 |
ESP. AVIÕES | − | − | − | - | - | 2 | 23 | 61 | 51 | 11 | 148 | 148 |
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 60 | 61 | 12 | 156 | 156 |
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 29 | 30 | 11 | 91 | 91 |
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 18 | 23 | 5 | 54 | 54 |
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | - | 0 | 18 | 35 | 36 | 2 | 91 | 91 |
ESP. CTA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 35 | 42 | 10 | 98 | 98 |
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 30 | 48 | 9 | 87 | 87 |
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 390 | 313 | 855 | 855 |
SUBTOTAL | 7 | 23 | 49 | 79 | 437 | 827 | 1.000 | 1.269 | 2.260 | 699 | 6.492 | 6.571 |
II - OFICIAIS TEMPORÁRIOS |
COMPLEM. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 440 | 885 | 885 |
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 440 | 885 | 885 |
T O T A L | 7 | 23 | 49 | 79 | 437 | 827 | 1.000 | 1.269 | 2.705 | 1.139 | 7.377 | 7.456 |
(Redação dada pelo Decreto nº 6.549, de 2008)
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DE OFICIAIS PARA 2008 |
POSTOS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES | SUB TOTAL | INTERMEDIÁRIOS | SUB TOTAL | TOTAL |
QUADROS | E SUBALTERNOS |
| TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN |
I - OFICIAIS DE CARREIRA |
AVIADORES | 7 | 20 | 35 | 62 | 246 | 434 | 460 | 1.140 | 320 | 580 | 226 | 1.126 | 2.328 |
ENGENHEIROS | − | 1 | 4 | 5 | 27 | 25 | 45 | 97 | 85 | 180 | − | 265 | 367 |
INTENDENTES | − | 1 | 6 | 7 | 105 | 167 | 140 | 412 | 113 | 223 | 70 | 406 | 825 |
MÉDICOS | − | 1 | 4 | 5 | 27 | 65 | 80 | 172 | 193 | 361 | − | 554 | 731 |
DENTISTAS | − | − | − | − | 5 | 51 | 61 | 117 | 67 | 99 | − | 166 | 283 |
FARMACÊUTICOS | − | − | − | − | 5 | 18 | 30 | 53 | 35 | 38 | − | 73 | 126 |
INFANTARIA | − | − | 1 | 1 | 22 | 60 | 85 | 167 | 36 | 98 | 30 | 164 | 332 |
ESP. AVIÕES | − | − | − | − | − | 2 | 23 | 25 | 61 | 51 | 11 | 123 | 148 |
ESP. COMUNICAÇÕES | − | − | − | − | − | 2 | 21 | 23 | 60 | 61 | 12 | 133 | 156 |
ESP. ARMAMENTO | − | − | − | − | − | 1 | 20 | 21 | 29 | 30 | 11 | 70 | 91 |
ESP. FOTOGRAFIA | − | − | − | − | − | 0 | 8 | 8 | 18 | 23 | 5 | 46 | 54 |
ESP. METEOROLOGIA | − | − | − | − | − | 0 | 18 | 18 | 35 | 36 | 2 | 73 | 91 |
ESP. CTA | − | − | − | − | − | 2 | 9 | 11 | 35 | 42 | 10 | 87 | 98 |
ESP. SUP. TÉCNICO | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 9 | 87 | 87 |
ESP. AER. (QOEA) | − | − | − | − | − | − | − | − | 152 | 390 | 313 | 855 | 855 |
SUBTOTAL | 7 | 23 | 50 | 80 | 437 | 827 | 1.000 | 2.264 | 1.269 | 2.260 | 699 | 4.228 | 6.572 |
II - OFICIAIS TEMPORÁRIOS |
COMPLEM. (QCOA) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 445 | 440 | 885 | 885 |
SUBTOTAL | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 445 | 440 | 885 | 885 |
T O T A L | 7 | 23 | 50 | 80 | 437 | 827 | 1.000 | 2.264 | 1.269 | 2.705 | 1.139 | 5.113 | 7.457 |