UNIDADE
| CARGO/
FUNÇÃO
Nº
| DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO
| NE/
DAS/
FG
|
- | 5
| Assessor Especial | 102.5
|
- | 1
| Assessor Especial de Controle Interno | 102.5
|
- | - | - | - |
GABINETE
| 1
| Chefe de Gabinete | 101.5
|
- | 4
| Assessor | 102.4
|
- | 3
| Assistente | 102.2
|
- | 5
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral do Gabinete | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assessor Técnico | 102.3
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Assessoria de Comunicação Social | 1
| Chefe de Assessoria | 101.4
|
- | 1
| Assessor Técnico | 102.3
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1
| Chefe de Assessoria | 101.4
|
- | 1
| Assessor Técnico | 102.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Assessoria Internacional | 1
| Chefe de Assessoria | 101.4
|
- | 1
| Assessor Técnico | 102.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 11
| - | FG-2
|
- | 7
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
SECRETARIA EXECUTIVA
| 1
| Secretário-Executivo | NE
|
- | 1
| Diretor de Programa | 101.5
|
- | 3
| Assessor | 102.4
|
- | - | - | - |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 9
| - | FG-2
|
- | - | - | - |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1
| Subsecretário | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 13
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Logística | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
- | 4
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 12
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 3
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 1
| - | FG-2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 5
| - | FG-2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
- | 7
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1
| Consultor Jurídico | 101.5
|
- | 2
| Assessor | 102.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
- | 8
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos Administrativos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
COMISSÃO DE ANISTIA
| 1
| Secretário-Executivo da Comissão de Anistia | 101.4
|
- | 1
| Assessor | 102.4
|
- | 2
| Assessor Técnico | 102.3
|
- | - | - | - |
GRUPO EXECUTIVO DE CONSOLIDAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
| 1
| Secretário | 101.6
|
- | 1
| Gerente de Projeto | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
- | 23
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Diretor-Adjunto | 101.4
|
- | 1
| Ouvidor do Sistema Penitenciário | 101.4
|
- | 1
| Assessor | 102.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Assuntos Penitenciários | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Reintegração Social | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Ensino | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral do Sistema Penitenciário Federal | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Apoio aos Sistemas Penitenciários Estaduais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Assuntos de Refugiados | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 2
| Assistente Técnico | 102.1
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Gerente de Projeto | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Diretor-Adjunto | 101.4
|
- | 3
| Assessor | 102.4
|
- | 1
| Assessor Técnico | 102.3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Articulação Institucional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 5
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Acordos Internacionais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
| 1
| Secretário | 101.6
|
- | 1
| Assessor | 102.4
|
- | 2
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
- | 3
| Assessor Técnico | 102.3
|
- | 3
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
- | 2
| | FG-2
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Ações de Prevenção em Segurança Pública | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
- | 2
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico em Segurança Pública, Programas e Projetos Especiais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral do Plano de Implantação e Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção da Violência - PIAPS | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DE INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Pesquisa | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Análise da Informação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Análise e Desenvolvimento de Pessoal | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
- | 4
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assessor | 102.4
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Gestão, Acompanhamento e Avaliação Técnica do PNSP | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira do FNSP | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 4
| Coordenador | 101.3
|
- | 5
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Ações de Integração de Segurança Pública | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
- | - | - | - |
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO
| 1
| Secretário | 101.6
|
- | 1
| Gerente de Projeto | 101.4
|
- | 2
| Assessor | 102.4
|
- | 14
| Assessor Técnico | 102.3
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 11
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA
| 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
- | 5
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Agricultura e de Indústria | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Serviço e de Infra-estrutura | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Controle de Mercado | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
- | 4
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Supervisão e Controle | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
| 1
| Secretário | 101.6
|
- | 1
| Assessor Técnico | 102.3
|
- | - | - | - |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 2
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE E DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 2
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 1
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 2
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 1
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO | 1
| Secretário | 101.6
|
- | 2
| Assessor | 102.4
|
- | 4
| Assistente | 102.2
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assessor | 102.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | 1
| Diretor-Geral | 101.6
|
- | - | - | - |
- | 1
| Assessor de Controle Interno | 102.4
|
- | 1
| Assessor Técnico | 102.3
|
- | 3
| Assistente | 102.2
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
- | - | - | - |
Gabinete | 1
| Chefe de Gabinete | 101.4
|
- | 1
| Assistente Técnico | 102.1
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | 1
| | FG-2
|
- | - | - | - |
Diretoria-Executiva | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Defesa Institucional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Polícia Fazendária | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 3
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Polícia Criminal Internacional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
- | 2
| | FG-2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Polícia de Imigração | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
- | 1
| - | FG-2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
- | 1
| - | FG-2
|
- | - | - | - |
Diretoria de Combate ao Crime Organizado | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
- | - | - | - |
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 3
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 5
| Chefe | 101.1
|
- | 1
| - | FG-2
|
- | - | - | - |
Corregedoria-Geral da Polícia Federal | 1
| Corregedor-Geral | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Correições | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
- | 1
| - | FG-2
|
- | - | - | - |
Diretoria de Inteligência Policial | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
- | - | - | - |
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
- | | | |
Diretoria Técnico-Científica | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
- | - | - | - |
Instituto Nacional de Criminalística | 1
| Diretor | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 7
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Instituto Nacional de Identificação | 1
| Diretor | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
Diretoria de Gestão de Pessoal | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
- | - | - | - |
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 5
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 1
| - | FG-2
|
- | - | - | - |
Academia Nacional de Polícia | 1
| Diretor | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 10
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 11
| - | FG-2
|
- | 1
| - | FG-3
|
- | -- | - | - |
Superintendência Regional | 27
| Superintendente Regional | 101.3
|
- | - | - | - |
Delegacia Regional | 54
| Delegado Regional | 101.1
|
- | - | - | - |
Corregedoria Regional | 27
| Corregedor Regional | 101.1
|
- | - | - | - |
Diretoria de Administração e Logística Policial | 1
| Diretor | 101.5
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 9
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 17
| Chefe | 101.1
|
- | - | - | - |
- | 10
| - | FG-2
|
- | 1
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
- | 201
| - | FG-2
|
- | 538
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
| 1
| Diretor-Geral | 101.6
|
- | 1
| Assistente | 102.2
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
- | 2
| Assessor Técnico | 102.3
|
- | - | - | - |
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 1
| - | FG-1
|
- | - | - | - |
Corregedoria-Geral | 1
| Corregedor-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 3
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 1
| - | FG-1
|
- | 2
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Operações | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 9
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 8
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 1
| - | FG-1
|
- | 4
| - | FG-3
|
-- | - | - | - |
Coordenação-Geral de Administração | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 7
| Chefe | 101.2
|
- | - | - | - |
- | 3
| - | FG-1
|
- | 8
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Superintendência Regional | 21
| Superintendente | 101.3
|
- | - | - | - |
- | 84
| - | FG-1
|
- | 294
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Delegacia | 151
| - | FG-2
|
- | 151
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
Distrito Regional | 5
| Chefe de Distrito | 101.1
|
- | 20
| - | FG-3
|
- | - | - | - |
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
| 1
| Defensor Público-Geral da União | NE
|
- | - | - | - |
Subdefensoria Pública-Geral da União | 1
| Subdefensor Público-Geral da União | NE
|
- | 1
| Assessor | 102.4
|
- | - | - | - |
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|