Art. 1º
Os preços mínimos básicos para os produtos regionais e para as sementes - safra 1998/99, são os relacionados nos Anexos a este Decreto, com seus respectivos valores, especificações e Vigência.
Art. 2º
Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e da Contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, observadas as normas operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB.
Parágrafo único
Nas Aquisições do Governo Federal - AGF deverão ser observadas as especificações constantes da classificação oficial.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.10.1998
Anexo
Anexo I ao Decreto
Preços Mínimos – Produtos Regionais – Safra 1998/99
Produtos | Unidades da Federação e Regiões Amparadas | Início de Vigência | P. Mínimo Básico |
| | | R$/Kg |
Alho nobre curado | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | ago/98 | 0,9700 |
Amendoim em casca | Sul, Sudeste, Centro-Oeste | dez/98 | 0,2800 |
Castanha de caju | Norte e Nordeste | set/98 | 0,5000 |
Cera de Carnáuba | Nordeste | set/98 | 1,9000 |
Girassol em grão | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | ago/98 | 0,1417 |
Guaraná | Norte, Nordeste e Centro-Oeste | set/98 | 4,3600 |
Juta e Malva/Embonecada | Todo o Território Nacional | fev/99 | 0,5000 |
Mamona em baga | Norte e Nordeste | jul/98 | 0,2334 |
Sisal | Nordeste | ago/98 | 0,3400 |
Uva industrial | Sul, Sudeste e Nordeste | fev/99 | 0,1800 |
Anexo II ao Decreto
Preços Mínimos – Sementes – Safra – 1998/99
R$/Kg (líquido)
Produtos | Unidades da Federação e Regiões Amparadas | Grão/ Caroço | Semente Fiscalizada | Semente Básica Registrada e Fiscalizada | Início de Vigência |
Algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | 0,1458 | 0,3868 | 0,4091 | fev/99 |
Amendoim | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 0,3900 | 0,7880 | 0,8576 | out/98 |
Arroz longo fino | Todo o território nacional | 0,2519 | 0,4776 | 0,5150 | fev/99 |
Arroz longo | Todo o território nacional | 0,1696 | 0,4064 | 0,4334 | fev/99 |
Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | 0,4463 | 0,7445 | 0,8143 | nov/98 |
Milho híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul,TO, Sul do MA, Sul do PI, AC e RO | 0,1117 | 0,7183 | 0,7413 | fev/99 |
Milho variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul, TO, Sul do MA, Sul do PI, AC e RO | 0,1117 | 0,3486 | 0,3683 | fev/99 |
Soja | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, PA, TO, AC, RO e AM | 0,1584 | 0,3381 | 0,3651 | fev/99 |
Sorgo híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | 0,0780 | 0,6588 | 0,6748 | fev/99 |
Sorgo variedades | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | 0,0780 | 0,2941 | 0,3070 | fev/99 |
Anexo III ao Decreto
Preços Mínimos - Sementes - Safra - 1998/99
Produto | Unidades da Federação e Regiões Amparadas | Preço Mínimo R$/Kg | Início de Vigência |
Semente de Juta/Malva | Todo o território nacional | 2,5800 | fev/99 |