Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério da Justiça e Segurança Pública:
trezentos e oitenta e nove FCE 1.01;
duas FCE 4.07;
aa) dez FCE 4.05; e
ab) quatorze FCE 4.02.
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 , na forma do Anexo II.
O Anexo I ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º (...)
II - (...)
e) (...)
4. Diretoria da Polícia Penal Federal;
5. Diretoria de Inteligência Penal; e
(...)
g) Secretaria Nacional de Acesso à Justiça;
(...)
h) Secretaria Nacional de Direitos Digitais:
1. Diretoria de Promoção de Direitos Digitais; e
2. Diretoria de Segurança e Prevenção de Riscos no Ambiente Digital;
(...)" (NR)
"Art. 4º (...)
acompanhar a implementação das recomendações da Controladoria-Geral da União e das deliberações do Tribunal de Contas da União relacionadas ao Ministério e atender a outras demandas provenientes dos órgãos de controle interno e externo e de defesa do Estado;
apoiar as ações de capacitação nas áreas de controle, risco, transparência e integridade da gestão;
atuar na segunda linha de defesa nas contratações públicas, nos termos do disposto no art. 169, caput, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 ; e
exercer as atribuições previstas no art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. " (NR)
"Art. 14 (...)
coordenar a negociação de acordos e a formulação de políticas de cooperação jurídica internacional, civil e penal, e a execução dos pedidos relacionados com essas matérias, inclusive cartas rogatórias;
(...)
política nacional de migrações, refúgio e apatridia;
política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas; e
política nacional de enfrentamento ao contrabando de migrantes;
(...)
coordenar as atividades de seus Departamentos;
propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa às matérias de sua competência; e
dispor sobre o regime jurídico da nacionalidade, da naturalização, da regularização migratória, da imigração laboral e do refúgio, em articulação com os demais órgãos competentes." (NR)
"Art. 15 (...)
articular, integrar e propor ações entre os órgãos e as entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a academia e as organizações componentes da sociedade civil, para o enfrentamento da corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado transnacional, inclusive no âmbito da Enccla;
(...)
(...)
3. transferência da execução da pena;
4. transferência de processo criminal; e
5. crimes cibernéticos; e
(...)
realizar o acompanhamento técnico dos foros e dos organismos internacionais nas áreas de que tratam os incisos I, II e III do caput, e exercer as funções de ponto de contato, enlace e similares nas redes de cooperação internacional e de recuperação de ativos; e
(...)" (NR)
"Art. 16 (...)
atuar para a ampliação e a eficácia das políticas e dos serviços públicos destinados à prevenção da violação de garantias e à promoção dos direitos da população migrante, refugiada e apátrida;
(...)
negociar termos de acordos e conduzir estudos e iniciativas para o aperfeiçoamento do regime jurídico da população migrante, refugiada e apátrida;
promover a articulação entre os órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário e do Ministério Público quanto à migração, ao refúgio, à apatridia, ao tráfico de pessoas e ao contrabando de migrantes;
instruir processos e opinar em matérias de nacionalidade e apatridia, naturalização, prorrogação do prazo de estada de migrante no País, transformação de vistos e autorização de residência, inclusive de natureza laboral;
instruir processos e opinar em tema de reconhecimento, cassação e perda da condição de refugiado, e autorizar viagens de refugiados para fora do País;
(...)
receber, processar e encaminhar assuntos relacionados ao tráfico de pessoas e ao contrabando de migrantes; e
(...)" (NR)
"Art. 32 (...)
praticar, em conjunto com o Secretário, atos referentes aos procedimentos licitatórios e à gestão de contratos;
apoiar a implantação de estabelecimentos penais, em consonância com as diretrizes de arquitetura estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e prestar apoio técnico às atividades de engenharia no âmbito da Secretaria;
promover a qualificação dos dados produzidos a partir dos sistemas informatizados da Secretaria;
coordenar as estruturas de governança de dados obtidos, mantidos ou disseminados por meio das estruturas de tecnologia da informação e comunicações sob responsabilidade da Secretaria; e
promover a integração dos bancos de dados e informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federativos." (NR)
"Art. 34 (...)
planejar, coordenar, dirigir, controlar e avaliar as atividades relativas à implantação e à gestão de serviços penitenciários instituídos e colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos, por meio de instrumentos de repasse ou doações;
(...)
articular e fomentar políticas públicas de cidadania, para a saúde, o trabalho e a renda, a educação, a cultura, o esporte, o lazer e as assistências social, material, jurídica e religiosa com vistas à promoção de direitos da população presa e internada, respeitadas as diversidades;
(...)
elaborar e promover modelos de gestão relacionados à implementação da política penitenciária, e realizar difusão de metodologias, padronizações e diretrizes nacionais para os serviços instituídos;
propor estudos e pesquisas relacionados a políticas penitenciárias, à gestão e intersetorialidade dos serviços penitenciários e aos servidores penitenciários;
realizar monitoramentos nos entes federativos para verificar a utilização de recursos repassados pelo Fundo Penitenciário Nacional;
realizar programas de cooperação federativa de assistência técnica para o aperfeiçoamento e a especialização dos serviços penitenciários estaduais e distrital;
(...)
promover a realização de pesquisas criminológicas e de classificação dos presos custodiados nos sistemas penitenciários estaduais e distrital;
fomentar e promover a modernização e o aparelhamento dos sistemas penitenciários e penais brasileiros;
promover o intercâmbio sobre conhecimento e boas práticas de gestão prisional com entes federativos e com outros países e organismos internacionais; e
desenvolver estudos e pesquisas aplicadas, por meios próprios ou em parceria com agentes públicos ou privados, sobre temas relacionados às políticas penitenciárias." (NR)
"Art. 35 À Diretoria da Polícia Penal Federal compete:
(...)
custodiar presos, condenados ou provisórios, com perfil definido em lei ou regulamento, de forma a zelar pela aplicação correta e efetiva das disposições exaradas nas decisões judiciais;
(...)
elaborar normas sobre a segurança das instalações, o exercício de direitos e deveres dos presos, as diretrizes operacionais e as rotinas administrativas e de funcionamento, com vistas à padronização dos estabelecimentos penais federais;
(...)
promover assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa aos presos condenados ou provisórios custodiados em estabelecimentos penais federais;
planejar, coordenar e executar as atividades de inteligência dos estabelecimentos penais federais;
(...)
operacionalizar a biometria dos presos custodiados no Sistema Penitenciário Federal e a coleta de material genético, nos termos do disposto no art. 9º-A da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984;
promover, planejar e coordenar as atividades e as operações da Força Penal Nacional; e
dirigir e coordenar as atividades da Polícia Penal Federal." (NR)
"Art. 36 À Diretoria de Inteligência Penal compete:
(...)
fomentar a integração e a cooperação entre os órgãos de inteligência penitenciária das unidades federativas e do Sistema Penitenciário Federal, em articulação com os órgãos integrantes do sistema de inteligência, em âmbitos nacional e internacional;
(...)
desenvolver estudos e pesquisas aplicadas, por meios próprios ou em parceria com agentes públicos ou privados, sobre temas relacionados à inteligência penal;
(...)
coordenar e orientar a prática da gestão do conhecimento através da estruturação e padronização dos fluxos e processos de trabalho e dos registros das ações atinentes à Secretaria;
planejar, coordenar e monitorar estratégias de cooperação com as unidades federativas, conforme plano nacional de serviços penais;
integrar e cooperar, na qualidade de agência central de inteligência penitenciária nacional, ações com outras agências congêneres internacionais;
gerir banco de dados nacional com dados e informações de inteligência do sistema penitenciário federal e dos sistemas penitenciários estaduais;
fomentar planos e ações de integração e gestão de banco de dados nacional de informações e estatísticas sobre os sistemas prisionais da União e dos entes federativos; e
normatizar a segurança orgânica da sede da Secretaria." (NR)
"Art. 37 (...)
planejar, coordenar, dirigir, controlar, avaliar e fomentar as atividades relativas à implantação e à gestão das alternativas penais, da monitoração eletrônica, da central de regulação de vagas, da justiça restaurativa e da atenção às pessoas egressas do sistema prisional, e colaborar técnica e financeiramente, de maneira complementar, com os entes federativos, por meio de instrumentos de repasse ou doações;
implementar, fomentar, dirigir, monitorar, controlar e avaliar a Política Nacional de Alternativas Penais e incentivar as alternativas ao encarceramento junto aos entes federativos;
implementar, fomentar, dirigir, monitorar, controlar e avaliar a Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional;
implementar, fomentar, dirigir, monitorar, controlar e avaliar a Política Nacional de Justiça Restaurativa em âmbito criminal;
colaborar técnica e financeiramente, de maneira complementar, com os entes federativos, em iniciativas de apoio e atenção às vítimas;
articular com órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais e organizações da sociedade civil ações para a promoção de políticas de alternativas penais, de monitoração eletrônica, de regulação de vagas, de justiça restaurativa, de atenção a pessoas egressas e de apoio às vítimas;
elaborar e promover modelos de gestão relacionados à implementação da política de alternativas penais, de monitoração eletrônica, de regulação de vagas, de justiça restaurativa e de atenção à pessoa egressa do sistema prisional, inclusive por meio da difusão de metodologias e diretrizes nacionais para os serviços instituídos;
fomentar, em conjunto com a Diretoria de Políticas Penitenciárias, a articulação com órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais, com vistas à inclusão das pessoas egressas do sistema prisional, em cumprimento de alternativas penais ou monitoração eletrônica em políticas públicas e programas para a educação, a cultura, o lazer, o esporte, a saúde, a qualificação profissional, o trabalho e renda, e a assistência social;
fomentar a participação dos Municípios na implantação, gestão e sustentabilidade dos serviços penais, no que se refere a ações relacionadas a alternativas ao encarceramento e reintegração social; e
propor estudos e pesquisas sobre alternativas penais, monitoração eletrônica, regulação de vagas, justiça restaurativa, atenção a pessoas egressas e apoio às vítimas." (NR)
"Art. 38 (...)
auxiliar as comissões e os grupos especiais de juristas constituídos pelo Ministro de Estado, com o objetivo de elaborar e consolidar leis;
organizar e auxiliar as áreas temáticas nas consultas públicas em matérias de competência do Ministério;
coordenar, em conjunto com a áreas técnicas, as ações relacionadas ao aprimoramento do processo de apresentação de emendas parlamentares relacionadas aos assuntos de competência do Ministério; e
consolidar, em documento único, a posição de mérito sobre os projetos de lei ordinária, lei complementar, emendas à Constituição, medidas provisórias e leis delegadas, submetidos à apreciação do Ministério, em articulação com as áreas técnicas pertinentes." (NR)
"Art. 39 (...)
realizar e divulgar encontros, palestras, congressos, debates públicos, seminários, pesquisas e estudos em temas legislativos relacionados ao Ministério, em articulação com a Consultoria Jurídica; e
atuar no atendimento às consultas e aos requerimentos formulados, além de gerenciar a tramitação legislativa dos projetos de interesse do Ministério no Congresso Nacional." (NR)
"Art. 39-A (...)
colaborar no processo de interlocução com os Governos estaduais, distrital e municipais, com as Assembleias Legislativas, com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e com as Câmaras Municipais nos assuntos de competência do Ministério, com o objetivo de assessorá-los em suas iniciativas e de providenciar o atendimento às consultas formuladas, observadas as competências dos órgãos que integram a Presidência da República;
gerenciar o processo de alocação e execução técnica e orçamentária de emendas parlamentares relacionadas ao Ministério; e
promover estudos que tenham relação com as competências da Secretaria." (NR)
"Art. 40 À Secretaria Nacional de Acesso à Justiça compete:
(...)" (NR)
"Art. 42-A À Secretaria Nacional de Direitos Digitais compete:
assessorar o Ministro de Estado, em articulação com os demais órgãos competentes, quanto à formulação, à proposição e à implementação de ações para a defesa da ordem jurídica, dos direitos e das garantias constitucionais em ambiente digital;
(...)
articular ações do Ministério com órgãos e entidades, públicas e privadas, e organismos internacionais, para a proteção dos direitos e das garantias constitucionais em ambiente digital, em cooperação com os órgãos ou as entidades com competências nas políticas públicas objeto da ação;
representar o Ministério na participação em organismos, fóruns, comissões e comitês nacionais e internacionais que tratem da promoção e da proteção de direitos em ambiente digitais, exceto se houver designação específica do Ministro de Estado que disponha de maneira diversa; e
coordenar, em parceria com os demais órgãos e entidades da administração pública federal, a formulação e a implementação da política pública de classificação indicativa." (NR)
"Art. 42-B À Diretoria de Promoção de Direitos Digitais compete:
propor políticas de proteção e promoção dos direitos digitais, em articulação com os demais órgãos da administração pública federal;
subsidiar a formulação, a proposição e a implementação de ações para a defesa da ordem jurídica, dos direitos e das garantias constitucionais em ambiente digital, em articulação com os demais órgãos e entidades competentes;
propor ações para o aperfeiçoamento da legislação relativa à proteção e à promoção de direitos em ambiente digital, em articulação com os demais órgãos competentes; e
acompanhar os processos regulatórios, com vistas à proteção efetiva dos direitos digitais." (NR)
"Art. 42-C À Diretoria de Segurança e Prevenção de Riscos no Ambiente Digital compete:
propor e formular políticas de apoio e proteção às vítimas de crimes digitais em articulação com outros órgãos competentes do Ministério e do Poder Executivo federal;
auxiliar na proposição e na implementação, no âmbito de suas competências, de políticas públicas para a promoção e a proteção de direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital, em articulação com os órgãos e as entidades dos Poderes Executivo e Judiciário, as agências internacionais e as organizações da sociedade civil;
propor ações para o aperfeiçoamento da legislação relativa à proteção e à promoção de direitos em ambiente digital e à política de classificação iniciativa, em articulação com os demais órgãos competentes; e
estruturar, implementar e monitorar a política pública de classificação indicativa." (NR)
"Art. 46 (...)
crimes de ódio, quando não praticados no ambiente cibernético, e outras violações aos direitos humanos; e
(...)" (NR)
"Art. 48 (...)
de abuso sexual infanto-juvenil;
relativas a fraudes bancárias eletrônicas; e
relativas a crimes de ódio; e
(...)" (NR)
"Art. 59 (...)
articulação e alinhamento das ações entre as Diretorias, as Superintendências e as instâncias colegiadas, observada a estratégia da instituição;
(...)
orientação e implementação das diretrizes nacionais para as redes de gestão e governança, de articulação institucional e legislativa e de análise técnica;
(...)
orientação e implementação das diretrizes nacionais para as redes de governança e gestão;
promoção e disseminação da cultura da integridade, da ética e da transparência, e fortalecimento interno dos sistemas de ouvidoria e de acesso à informação;
governança e gestão das ações para educação, pesquisa, produção e gestão do conhecimento, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal; e
colaboração com o órgão central do Sipec na consolidação e na priorização das necessidades de desenvolvimento de competências transversais contidas no Plano Consolidado de Ações de Desenvolvimento da Polícia Rodoviária Federal." (NR)
O Anexo II ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023:
do caput do art. 14:
1. a alínea "d" do inciso V ; e
2. os incisos VII e VIII;
os incisos III e X do caput do art. 34;
os incisos IX a XII do caput do art. 35;
os incisos XIV a XVI do caput do art. 36;
os incisos I a III do caput do art. 39 ;
o inciso I do caput do art. 39-A;
o inciso VII do caput do art. 59 , e
o inciso VIII do caput do art. 63 ; e
do Decreto nº 11.759, de 30 de outubro de 2023:
o art. 4º , na parte em que altera os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023:
1. a alínea "h" do inciso II do caput do art. 2º ;
2. os incisos I a III do caput do art. 39-A;
3. do art. 42-A:
3.1 o caput;
3.2 o inciso I do caput;
3.3 os incisos V e VI do caput;
4. do caput do art. 59:
4.1 o inciso VIII; e
4.2 os incisos XII e XIII;
Este Decreto entra em vigor vinte e oito dias após a data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Manoel Carlos de Almeida Neto
Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.7.2025
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MJSP PARA A SEGES/MGI |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.15 | 5,41 | 1 | 5,41 |
CCE 1.10 | 2,12 | 5 | 10,60 |
CCE 1.07 | 1,39 | 5 | 6,95 |
CCE 1.06 | 1,17 | 1 | 1,17 |
CCE 1.05 | 1,00 | 3 | 3,00 |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 2.06 | 1,17 | 1 | 1,17 |
SUBTOTAL 1 | 17 | 30,42 |
FCE 1.05 | 0,60 | 22 | 13,20 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 2.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
FCE 3.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 4.10 | 1,27 | 3 | 3,81 |
FCE 4.08 | 0,96 | 1 | 0,96 |
FCE 4.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 4.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
FCE 4.03 | 0,37 | 16 | 5,92 |
FCE 4.01 | 0,12 | 2 | 0,24 |
SUBTOTAL 2 | 49 | 29,38 |
TOTAL | 66 | 59,80 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MJSP |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.12 | 3,10 | 2 | 6,20 |
CCE 1.11 | 2,47 | 1 | 2,47 |
CCE 1.09 | 1,67 | 4 | 6,68 |
CCE 1.08 | 1,60 | 4 | 6,40 |
CCE 1.04 | 0,44 | 2 | 0,88 |
CCE 1.02 | 0,21 | 2 | 0,42 |
CCE 2.14 | 4,63 | 1 | 4,63 |
CCE 2.11 | 2,47 | 1 | 2,47 |
SUBTOTAL 1 | 17 | 30,15 |
FCE 1.15 | 3,25 | 4 | 13,00 |
FCE 1.14 | 2,78 | 2 | 5,56 |
FCE 1.13 | 2,47 | 18 | 44,46 |
FCE 1.12 | 1,86 | 3 | 5,58 |
FCE 1.11 | 1,48 | 1 | 1,48 |
FCE 1.10 | 1,27 | 8 | 10,16 |
FCE 1.09 | 1,00 | 3 | 3,00 |
FCE 1.07 | 0,83 | 18 | 14,94 |
FCE 1.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 1.04 | 0,44 | 20 | 8,80 |
FCE 1.03 | 0,37 | 5 | 1,85 |
FCE 1.02 | 0,21 | 38 | 7,98 |
FCE 1.01 | 0,12 | 389 | 46,68 |
FCE 2.14 | 2,78 | 1 | 2,78 |
FCE 2.11 | 1,48 | 1 | 1,48 |
FCE 3.15 | 3,25 | 1 | 3,25 |
FCE 4.12 | 1,86 | 1 | 1,86 |
FCE 4.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
FCE 4.05 | 0,60 | 10 | 6,00 |
FCE 4.02 | 0,21 | 14 | 2,94 |
SUBTOTAL 2 | 540 | 184,16 |
TOTAL | 557 | 214,31 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA |
(c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE-15 | 5,41 | 1 | 5,41 | - | - | -1 | -5,41 |
CCE-14 | 4,63 | - | - | 1 | 4,63 | 1 | 4,63 |
CCE-12 | 3,10 | - | - | 2 | 6,20 | 2 | 6,20 |
CCE-11 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 | 2 | 4,94 |
CCE-10 | 2,12 | 21 | 44,52 | - | - | -21 | -44,52 |
CCE-9 | 1,67 | - | - | 4 | 6,68 | 4 | 6,68 |
CCE-8 | 1,60 | - | - | 4 | 6,40 | 4 | 6,40 |
CCE-7 | 1,39 | 30 | 41,70 | - | - | -30 | -41,70 |
CCE-6 | 1,17 | 2 | 2,34 | - | - | -2 | -2,34 |
CCE-5 | 1,00 | 18 | 18,00 | - | - | -18 | -18,00 |
CCE-4 | 0,44 | - | - | 2 | 0,88 | 2 | 0,88 |
CCE-2 | 0,21 | - | - | 2 | 0,42 | 2 | 0,42 |
FCE-15 | 3,25 | - | - | 5 | 16,25 | 5 | 16,25 |
FCE-14 | 2,78 | - | - | 3 | 8,34 | 3 | 8,34 |
FCE-13 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 | 2 | 4,94 |
FCE-12 | 1,86 | - | - | 4 | 7,44 | 4 | 7,44 |
FCE-11 | 1,48 | - | - | 2 | 2,96 | 2 | 2,96 |
FCE-10 | 1,27 | 12 | 15,24 | - | - | -12 | -15,24 |
FCE-9 | 1,00 | - | - | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 |
FCE-8 | 0,96 | 1 | 0,96 | - | - | -1 | -0,96 |
FCE-7 | 0,83 | | - | 18 | 14,94 | 18 | 14,94 |
FCE-5 | 0,60 | 37 | 22,20 | - | - | -37 | -22,20 |
FCE-4 | 0,44 | - | - | 19 | 8,36 | 19 | 8,36 |
FCE-3 | 0,37 | 12 | 4,44 | - | - | -12 | -4,44 |
FCE-2 | 0,21 | - | - | 52 | 10,92 | 52 | 10,92 |
FCE-1 | 0,12 | - | - | 387 | 46,44 | 387 | 46,44 |
TOTAL | 134 | 154,81 | 512 | 153,74 | 378 | -1,07 |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 6 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 5 | Assessor | CCE 2.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.12 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.09 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
Serviço | 6 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CORREGEDORIA-GERAL | 1 | Corregedor-Geral | FCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
| | | |
OUVIDORIA-GERAL | 1 | Ouvidor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação - Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| | | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
| 2 | Diretor de Programa | CCE 3.15 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.14 |
| 1 | Assessor | CCE 2.14 |
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
| 1 | Assessor | FCE 2.14 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.12 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.12 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.11 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 12 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.09 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 |
Divisão | 8 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 21 | Chefe | FCE 1.07 |
| 8 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
Serviço | 3 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 13 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| 14 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
| 15 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
Setor | 2 | Chefe | FCE 1.02 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 |
