ANEXO I LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
| | | | | | | R$ 1,00 |
| | Despesas Primárias Discricionárias |
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total |
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 |
20000 | Presidência da República | 35.483.000 | 0 | 0 | 1.083.453.193 | 25.525.983 | 1.144.462.176 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 196.892.654 | 1.025.300.633 | 800.000.000 | 759.281.893 | 41.162.337 | 2.822.637.517 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 70.620.986 | 70.080.887 | 0 | 1.981.667.451 | 852.243.227 | 2.974.612.551 |
25000 | Ministério da Fazenda | 7.343.404.311 | 0 | 0 | 1.582.695.690 | 0 | 8.926.100.001 |
26000 | Ministério da Educação | 586.237.186 | 1.306.475.408 | 0 | 7.690.109.889 | 1.191.058.197 | 10.773.880.680 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 7.300.000 | 0 | 0 | 232.993.113 | 0 | 240.293.113 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 268.541.134 | 793.826.440 | 0 | 1.032.614.539 | 0 | 2.094.982.113 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 0 | 14.019.516 | 0 | 14.019.516 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 500.000 | 0 | 0 | 136.212.795 | 20.833.333 | 157.546.128 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 0 | 39.055.982 | 0 | 39.055.982 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 500.000 | 0 | 0 | 43.232.238 | 0 | 43.732.238 |
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 0 | 32.155.043 | 0 | 32.155.043 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.600.015 | 0 | 0 | 656.378.536 | 0 | 657.978.551 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.869.999 | 0 | 0 | 976.839.753 | 0 | 978.709.752 |
36000 | Ministério da Saúde | 13.138.861.148 | 7.312.611.412 | 5.866.833.333 | 7.593.643.093 | 2.058.145.426 | 35.970.094.412 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 0 | 66.320.552 | 0 | 66.320.552 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 0 | 34.377.611 | 0 | 34.377.611 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 500.000 | 0 | 0 | 40.964.934 | 0 | 41.464.934 |
39000 | Ministério dos Transportes | 3.000.000 | 280.123.017 | 0 | 320.759.830 | 3.804.964.932 | 4.408.847.779 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 2.580.000 | 0 | 0 | 82.937.723 | 0 | 85.517.723 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 81.739.975 | 26.900.000 | 0 | 252.778.006 | 0 | 361.417.981 |
41000 | Ministério das Comunicações | 23.930.001 | 975.000 | 0 | 171.672.722 | 32.777.778 | 229.355.501 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 0 | 82.012.211 | 0 | 82.012.211 |
42000 | Ministério da Cultura | 305.304.320 | 800.000 | 0 | 255.448.302 | 62.954.163 | 624.506.785 |
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 0 | 12.511.063 | 0 | 12.511.063 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 118.622.431 | 0 | 0 | 663.611.499 | 0 | 782.233.930 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 367.529.545 | 0 | 367.629.545 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 649.087.679 | 0 | 649.087.679 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 116.825.126 | 58.388.965 | 0 | 562.108.994 | 0 | 737.323.085 |
51000 | Ministério do Esporte | 547.202.426 | 186.979.293 | 1.049.666.667 | 171.709.723 | 103.055.556 | 2.058.613.665 |
52000 | Ministério da Defesa | 174.009.265 | 52.849.674 | 0 | 1.878.578.658 | 1.836.502.280 | 3.941.939.877 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 358.088.657 | 1.826.806.070 | 1.883.500.000 | 641.183.116 | 402.817.627 | 5.112.395.470 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 390.000 | 1.200.000 | 0 | 54.121.164 | 0 | 55.711.164 |
54000 | Ministério do Turismo | 75.252.189 | 163.965.000 | 1.350.000.000 | 246.739.493 | 0 | 1.835.956.682 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 727.560.807 | 121.529.010 | 0 | 2.409.483.517 | 96.156.032 | 3.354.729.366 |
56000 | Ministério das Cidades | 103.976.981 | 1.021.209.180 | 550.000.000 | 349.064.996 | 4.030.678.486 | 6.054.929.643 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 26.449.022 | 0 | 0 | 60.072.983 | 0 | 86.522.005 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 1.442.538 | 0 | 1.442.538 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 8.770.000 | 0 | 0 | 236.336.857 | 0 | 245.106.857 |
65000 | Ministério das Mulheres | 93.087.626 | 0 | 0 | 70.926.689 | 0 | 164.014.315 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 16.712.992 | 0 | 0 | 50.768.931 | 0 | 67.481.923 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 5.300.000 | 30.000.000 | 0 | 23.646.288 | 473.941.224 | 532.887.512 |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 300.000 | 0 | 0 | 16.994.063 | 0 | 17.294.063 |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 1.312.992 | 0 | 0 | 33.543.933 | 0 | 34.856.925 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 32.657.848 | 0 | 0 | 60.003.958 | 0 | 92.661.806 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 109.791.628 | 0 | 0 | 102.550.754 | 0 | 212.342.382 |
83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 148.093.638 | 0 | 148.093.638 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 13.200.039 | 0 | 0 | 235.172.866 | 0 | 248.372.905 |
SUBTOTAL | 24.598.474.758 | 14.280.019.989 | 11.500.000.000 | 34.206.907.560 | 15.032.816.581 | 99.618.218.888 |
| Limites não distribuídos - faseamento de limites de empenho | 0 | 0 | 0 | 83.358.741.736 | 38.149.323.110 | 121.508.064.846 |
TOTAL | 24.598.474.758 | 14.280.019.989 | 11.500.000.000 | 117.565.649.296 | 53.182.139.691 | 221.126.283.734 |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. |
| | | | | | | R$ 1,00 | |
| | Despesas Primárias Discricionárias | |
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | |
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |
20000 | Presidência da República | 35.483.000 | 0 | 0 | 1.496.110.743 | 56.157.162 | 1.587.750.905 | |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 196.892.654 | 1.025.300.633 | 800.000.000 | 1.670.420.165 | 90.557.142 | 3.783.170.594 | |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 70.620.986 | 70.080.887 | 0 | 4.359.668.392 | 1.874.935.099 | 6.375.305.364 | |
25000 | Ministério da Fazenda | 7.343.404.311 | 0 | 0 | 3.481.930.517 | 0 | 10.825.334.828 | |
26000 | Ministério da Educação | 586.237.186 | 1.306.475.408 | 0 | 16.918.241.756 | 2.620.328.033 | 21.431.282.383 | |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 7.300.000 | 0 | 0 | 512.584.849 | 0 | 519.884.849 | |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 268.541.134 | 793.826.440 | 0 | 2.159.703.043 | 0 | 3.222.070.617 | |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 0 | 30.842.934 | 0 | 30.842.934 | |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 500.000 | 0 | 0 | 299.668.150 | 45.833.333 | 346.001.483 | |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 0 | 85.923.160 | 0 | 85.923.160 | |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 500.000 | 0 | 0 | 95.110.924 | 0 | 95.610.924 | |
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 0 | 70.741.094 | 0 | 70.741.094 | |
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.600.015 | 0 | 0 | 1.444.032.779 | 0 | 1.445.632.794 | |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.869.999 | 0 | 0 | 1.432.698.305 | 0 | 1.434.568.304 | |
36000 | Ministério da Saúde | 13.138.861.148 | 7.312.611.412 | 5.866.833.333 | 16.706.014.804 | 4.527.919.938 | 47.552.240.635 | |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 0 | 145.905.215 | 0 | 145.905.215 | |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 0 | 75.630.744 | 0 | 75.630.744 | |
37000 | Controladoria-Geral da União | 500.000 | 0 | 0 | 90.122.855 | 0 | 90.622.855 | |
39000 | Ministério dos Transportes | 3.000.000 | 280.123.017 | 0 | 705.671.626 | 8.370.922.850 | 9.359.717.493 | |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 2.580.000 | 0 | 0 | 182.462.991 | 0 | 185.042.991 | |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 81.739.975 | 26.900.000 | 0 | 556.111.612 | 0 | 664.751.587 | |
41000 | Ministério das Comunicações | 23.930.001 | 975.000 | 0 | 377.679.988 | 72.111.111 | 474.696.100 | |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 0 | 180.426.864 | 0 | 180.426.864 | |
42000 | Ministério da Cultura | 305.304.320 | 800.000 | 0 | 561.986.265 | 138.499.159 | 1.006.589.744 | |
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 0 | 27.524.338 | 0 | 27.524.338 | |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 118.622.431 | 0 | 0 | 960.863.500 | 0 | 1.079.485.931 | |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 808.565.000 | 0 | 808.665.000 | |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 742.873.630 | 0 | 742.873.630 | |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 116.825.126 | 58.388.965 | 0 | 1.236.639.788 | 0 | 1.411.853.879 | |
51000 | Ministério do Esporte | 547.202.426 | 186.979.293 | 1.049.666.667 | 377.761.391 | 226.722.222 | 2.388.331.999 | |
52000 | Ministério da Defesa | 174.009.265 | 52.849.674 | 0 | 4.057.947.367 | 3.468.305.017 | 7.753.111.323 | |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 358.088.657 | 1.826.806.070 | 1.883.500.000 | 1.410.602.856 | 886.198.780 | 6.365.196.363 | |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 390.000 | 1.200.000 | 0 | 119.066.562 | 0 | 120.656.562 | |
54000 | Ministério do Turismo | 75.252.189 | 163.965.000 | 1.350.000.000 | 542.826.885 | 0 | 2.132.044.074 | |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 727.560.807 | 121.529.010 | 0 | 5.146.836.040 | 211.543.271 | 6.207.469.128 | |
56000 | Ministério das Cidades | 103.976.981 | 1.021.209.180 | 550.000.000 | 767.942.991 | 8.867.492.668 | 11.310.621.820 | |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 26.449.022 | 0 | 0 | 132.160.562 | 0 | 158.609.584 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 3.173.583 | 0 | 3.173.583 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 8.770.000 | 0 | 0 | 345.240.554 | 0 | 354.010.554 | |
65000 | Ministério das Mulheres | 93.087.626 | 0 | 0 | 156.038.715 | 0 | 249.126.341 | |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 16.712.992 | 0 | 0 | 111.691.648 | 0 | 128.404.640 | |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 5.300.000 | 30.000.000 | 0 | 52.021.833 | 1.042.670.693 | 1.129.992.526 | |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 300.000 | 0 | 0 | 37.386.938 | 0 | 37.686.938 | |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 1.312.992 | 0 | 0 | 73.796.652 | 0 | 75.109.644 | |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 32.657.848 | 0 | 0 | 132.008.707 | 0 | 164.666.555 | |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 109.791.628 | 0 | 0 | 225.611.659 | 0 | 335.403.287 | |
83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 306.807.282 | 0 | 306.807.282 | |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 13.200.039 | 0 | 0 | 430.596.318 | 0 | 443.796.357 | |
SUBTOTAL | 24.598.474.758 | 14.280.019.989 | 11.500.000.000 | 71.845.674.574 | 32.500.196.478 | 154.724.365.799 | |
| Limites não distribuídos - faseamento de limites de empenho | 0 | 0 | 0 | 45.719.974.722 | 20.681.943.213 | 66.401.917.935 | |
TOTAL | 24.598.474.758 | 14.280.019.989 | 11.500.000.000 | 117.565.649.296 | 53.182.139.691 | 221.126.283.734 | |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | |
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | |
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. | |
| | | | | | | | R$ 1,00 |
| | | Despesas Primárias Discricionárias |
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total |
| III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 |
| 20000 | Presidência da República | 35.483.000 | 0 | 0 | 2.448.181.216 | 91.893.538 | 2.575.557.754 |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 196.892.654 | 1.025.300.633 | 800.000.000 | 2.733.414.816 | 148.184.414 | 4.903.792.517 |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 70.620.986 | 70.080.887 | 0 | 7.134.002.824 | 3.068.075.617 | 10.342.780.314 |
| 25000 | Ministério da Fazenda | 7.343.404.311 | 0 | 0 | 5.697.704.483 | 0 | 13.041.108.794 |
| 26000 | Ministério da Educação | 586.237.186 | 1.306.475.408 | 0 | 27.684.395.600 | 4.287.809.509 | 33.864.917.703 |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 7.300.000 | 0 | 0 | 838.775.207 | 0 | 846.075.207 |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 268.541.134 | 793.826.440 | 0 | 3.534.059.525 | 0 | 4.596.427.099 |
| 30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 0 | 50.470.256 | 0 | 50.470.256 |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | 500.000 | 0 | 0 | 490.366.063 | 75.000.000 | 565.866.063 |
| 32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 0 | 140.601.534 | 0 | 140.601.534 |
| 32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 500.000 | 0 | 0 | 155.636.058 | 0 | 156.136.058 |
| 32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 0 | 115.758.153 | 0 | 115.758.153 |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | 1.600.015 | 0 | 0 | 2.362.962.729 | 0 | 2.364.562.744 |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.869.999 | 0 | 0 | 2.344.415.408 | 0 | 2.346.285.407 |
| 36000 | Ministério da Saúde | 13.138.861.148 | 7.312.611.412 | 5.866.833.333 | 27.337.115.133 | 7.409.323.535 | 61.064.744.561 |
| 36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 0 | 238.753.988 | 0 | 238.753.988 |
| 36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 0 | 123.759.400 | 0 | 123.759.400 |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | 500.000 | 0 | 0 | 147.473.762 | 0 | 147.973.762 |
| 39000 | Ministério dos Transportes | 3.000.000 | 280.123.017 | 0 | 1.154.735.388 | 13.697.873.754 | 15.135.732.159 |
| 39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 2.580.000 | 0 | 0 | 298.575.803 | 0 | 301.155.803 |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 81.739.975 | 26.900.000 | 0 | 910.000.820 | 0 | 1.018.640.795 |
| 41000 | Ministério das Comunicações | 23.930.001 | 975.000 | 0 | 618.021.798 | 118.000.000 | 760.926.799 |
| 41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 0 | 295.243.960 | 0 | 295.243.960 |
| 42000 | Ministério da Cultura | 305.304.320 | 800.000 | 0 | 919.613.888 | 226.634.987 | 1.452.353.195 |
| 42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 0 | 45.039.826 | 0 | 45.039.826 |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 118.622.431 | 0 | 0 | 1.572.322.091 | 0 | 1.690.944.522 |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 1.323.106.363 | 0 | 1.323.206.363 |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 1.215.611.395 | 0 | 1.215.611.395 |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 116.825.126 | 58.388.965 | 0 | 2.023.592.380 | 0 | 2.198.806.471 |
| 51000 | Ministério do Esporte | 547.202.426 | 186.979.293 | 1.049.666.667 | 618.155.003 | 371.000.000 | 2.773.003.389 |
| 52000 | Ministério da Defesa | 174.009.265 | 52.849.674 | 0 | 6.640.277.509 | 5.675.408.209 | 12.542.544.657 |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 358.088.657 | 1.826.806.070 | 1.883.500.000 | 2.308.259.219 | 1.450.143.458 | 7.826.797.404 |
| 53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 390.000 | 1.200.000 | 0 | 194.836.192 | 0 | 196.426.192 |
| 54000 | Ministério do Turismo | 75.252.189 | 163.965.000 | 1.350.000.000 | 888.262.175 | 0 | 2.477.479.364 |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 727.560.807 | 121.529.010 | 0 | 8.422.095.338 | 346.161.716 | 9.617.346.871 |
| 56000 | Ministério das Cidades | 103.976.981 | 1.021.209.180 | 550.000.000 | 1.256.633.985 | 14.510.442.548 | 17.442.262.694 |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 26.449.022 | 0 | 0 | 216.262.737 | 0 | 242.711.759 |
| 60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 5.193.135 | 0 | 5.193.135 |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | 8.770.000 | 0 | 0 | 564.939.089 | 0 | 573.709.089 |
| 65000 | Ministério das Mulheres | 93.087.626 | 0 | 0 | 255.336.079 | 0 | 348.423.705 |
| 67000 | Ministério da Igualdade Racial | 16.712.992 | 0 | 0 | 182.768.152 | 0 | 199.481.144 |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 5.300.000 | 30.000.000 | 0 | 85.126.636 | 1.706.188.406 | 1.826.615.042 |
| 68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 300.000 | 0 | 0 | 61.178.626 | 0 | 61.478.626 |
| 68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 1.312.992 | 0 | 0 | 120.758.158 | 0 | 122.071.150 |
| 69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 32.657.848 | 0 | 0 | 216.014.247 | 0 | 248.672.095 |
| 81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 109.791.628 | 0 | 0 | 369.182.714 | 0 | 478.974.342 |
| 83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 502.048.279 | 0 | 502.048.279 |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 13.200.039 | 0 | 0 | 704.612.156 | 0 | 717.812.195 |
| SUBTOTAL | 24.598.474.758 | 14.280.019.989 | 11.500.000.000 | 117.565.649.296 | 53.182.139.691 | 221.126.283.734 |
| | Limites não distribuídos - faseamento de limites de empenho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24.598.474.758 | 14.280.019.989 | 11.500.000.000 | 117.565.649.296 | 53.182.139.691 | 221.126.283.734 |
| (*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
| (**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
| (***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
ANEXO II VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)
R$ mil |
Órgãos/Unidades | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 738.356 | 865.115 | 991.875 | 1.118.635 | 1.245.395 | 1.372.154 | 1.675.328 | 1.978.502 | 2.281.676 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 537.460 | 671.824 | 806.189 | 940.554 | 1.074.919 | 1.209.284 | 1.612.379 | 2.015.473 | 2.418.568 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 797.981 | 946.426 | 1.094.871 | 1.243.316 | 1.391.761 | 1.540.207 | 1.917.476 | 2.294.744 | 2.672.013 |
25000 Ministério da Fazenda | 1.304.732 | 1.570.386 | 1.836.040 | 2.101.694 | 2.367.349 | 2.633.003 | 3.349.260 | 4.065.518 | 4.781.775 |
26000 Ministério da Educação | 6.976.314 | 8.416.393 | 9.856.471 | 11.296.550 | 12.736.628 | 14.176.707 | 18.091.609 | 22.006.511 | 25.921.413 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 151.037 | 188.797 | 226.556 | 264.315 | 302.075 | 339.834 | 453.112 | 566.390 | 679.668 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 779.275 | 949.093 | 1.118.912 | 1.288.730 | 1.458.549 | 1.628.368 | 2.104.490 | 2.580.613 | 3.056.736 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 2.905 | 3.631 | 4.357 | 5.083 | 5.809 | 6.535 | 8.714 | 10.892 | 13.070 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 99.975 | 124.969 | 149.962 | 174.956 | 199.950 | 224.944 | 299.925 | 374.906 | 449.887 |
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica | 34.586 | 43.232 | 51.879 | 60.525 | 69.172 | 77.818 | 103.757 | 129.697 | 155.636 |
32396 Agência Nacional de Mineração | 25.724 | 32.155 | 38.586 | 45.017 | 51.448 | 57.879 | 77.172 | 96.465 | 115.758 |
33000 Ministério da Previdência Social | 60.528 | 74.910 | 89.292 | 103.674 | 118.056 | 132.438 | 174.584 | 216.730 | 258.876 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 670.127 | 800.159 | 930.190 | 1.060.222 | 1.190.254 | 1.320.286 | 1.660.381 | 2.000.476 | 2.340.571 |
36000 Ministério da Saúde | 7.254.589 | 8.557.561 | 9.860.534 | 11.163.506 | 12.466.478 | 13.769.450 | 16.997.467 | 20.225.484 | 23.453.501 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 52.428 | 65.535 | 78.642 | 91.749 | 104.856 | 117.963 | 157.284 | 196.605 | 235.926 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar | 27.408 | 34.261 | 41.113 | 47.965 | 54.817 | 61.669 | 82.225 | 102.782 | 123.338 |
37000 Controladoria-Geral da União | 37.772 | 45.965 | 54.158 | 62.351 | 70.544 | 78.737 | 101.649 | 124.561 | 147.474 |
39000 Ministério dos Transportes | 310.765 | 369.706 | 428.647 | 487.588 | 546.529 | 605.471 | 757.294 | 909.118 | 1.060.941 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres | 20.323 | 25.404 | 30.485 | 35.565 | 40.646 | 45.727 | 60.969 | 76.211 | 91.454 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 161.040 | 192.551 | 224.061 | 255.571 | 287.081 | 318.591 | 401.455 | 484.318 | 567.182 |
41000 Ministério das Comunicações | 78.098 | 95.122 | 112.147 | 129.171 | 146.196 | 163.220 | 210.960 | 258.700 | 306.440 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações | 65.610 | 82.012 | 98.415 | 114.817 | 131.220 | 147.622 | 196.829 | 246.037 | 295.244 |
42000 Ministério da Cultura | 193.321 | 241.651 | 289.981 | 338.311 | 386.642 | 434.972 | 579.962 | 724.953 | 869.944 |
42206 Agência Nacional do Cinema | 10.009 | 12.511 | 15.013 | 17.515 | 20.018 | 22.520 | 30.027 | 37.533 | 45.040 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 28.891 | 36.113 | 43.336 | 50.558 | 57.781 | 65.004 | 86.672 | 108.340 | 130.007 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 289.743 | 362.178 | 434.614 | 507.050 | 579.485 | 651.921 | 869.228 | 1.086.535 | 1.303.842 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 581.248 | 648.653 | 716.058 | 783.463 | 850.869 | 918.274 | 1.016.614 | 1.114.954 | 1.213.294 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 430.448 | 538.060 | 645.672 | 753.284 | 860.896 | 968.508 | 1.291.345 | 1.614.181 | 1.937.017 |
51000 Ministério do Esporte | 137.368 | 171.710 | 206.052 | 240.394 | 274.736 | 309.078 | 412.103 | 515.129 | 618.155 |
52000 Ministério da Defesa | 1.245.098 | 1.509.238 | 1.773.377 | 2.037.517 | 2.301.656 | 2.565.796 | 3.295.367 | 4.024.939 | 4.754.511 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 885.944 | 1.008.956 | 1.131.968 | 1.254.979 | 1.377.991 | 1.501.002 | 1.738.738 | 1.976.473 | 2.214.209 |
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 43.297 | 54.121 | 64.945 | 75.770 | 86.594 | 97.418 | 129.891 | 162.363 | 194.836 |
54000 Ministério do Turismo | 197.375 | 246.718 | 296.062 | 345.405 | 394.749 | 444.093 | 592.124 | 740.154 | 888.185 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 2.984.910 | 3.452.804 | 3.920.698 | 4.388.593 | 4.856.487 | 5.324.381 | 6.356.952 | 7.389.524 | 8.422.095 |
56000 Ministério das Cidades | 282.761 | 340.951 | 399.142 | 457.332 | 515.522 | 573.712 | 731.617 | 889.521 | 1.047.425 |
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura | 48.058 | 60.073 | 72.088 | 84.102 | 96.117 | 108.131 | 144.175 | 180.219 | 216.263 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 1.154 | 1.443 | 1.731 | 2.020 | 2.308 | 2.597 | 3.462 | 4.328 | 5.193 |
63000 Advocacia-Geral da União | 141.342 | 172.728 | 204.113 | 235.499 | 266.884 | 298.270 | 387.159 | 476.049 | 564.939 |
