Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I
do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
II
da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome:
Art. 2º
O Anexo I ao Decreto nº 11.392, de 20 de janeiro de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º (...)
I - (...)
j) (...)
1. Departamento de Resolução de Auxílios Descontinuados e Apoio à Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e Cadastro Único;
(...)
7. Departamento de Promoção do Acesso a Programas Sociais;
(...)" (NR)
" Art. 13 Ao Departamento de Resolução de Auxílios Descontinuados e Apoio à Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e Cadastro Único compete:
(...)
II - exercer a função de secretaria-executiva da Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e prestar apoio técnico-administrativo aos seus grupos técnicos permanentes ou temporários;
III
promover e apoiar a articulação entre os Ministérios membros da Rede Federal de Fiscalização, junto aos órgãos e às entidades governamentais e não governamentais, nos assuntos de competência do Departamento;
IV
acompanhar as proposições legislativas de interesse da Rede Federal de Fiscalização, em conjunto com a Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares e Federativos;
V
promover a articulação interinstitucional para a implementação do Plano Anual da Rede Federal de Fiscalização;
VI
analisar os processos relativos ao Auxílio Emergencial 2020 - AE 20, ao Auxílio Residual - AER e ao Auxílio Emergencial 2021 - AE 21 e, quando cabível, proceder às ações de interrupção de pagamentos, de cobrança de ressarcimentos e demais ações relacionadas à gestão de benefícios;
VII
responder aos órgãos de controle sobre os questionamentos relativos ao AE 20, ao AER e ao AE 21;
VIII
gerir e fiscalizar os contratos que dão suporte à operação do AE 20, do AER e do AE 21; e
IX
gerir, no que for cabível, eventuais passivos relativos ao Decreto nº 11.170, de 11 de agosto de 2022 , conforme definição regimental." (NR)
"Art. 15 (...)
XVIII - realizar os pagamentos judiciais relativos ao Auxílio Emergencial 2020 - AE 20, ao Auxílio Residual - AER e ao Auxílio Emergencial 2021 - AE 21, em articulação com o Departamento de Resolução de Auxílios Descontinuados e Apoio à Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e Cadastro Único." (NR)
" Art. 18-A . Ao Departamento de Promoção do Acesso a Programas Sociais, em articulação com a Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, compete:
I
assessorar o Ministro de Estado, no âmbito das competências do Ministério, no fomento de ações que busquem a ampliação do acesso do público inscrito no CadÚnico às políticas sociais;
II
propor às demais unidades do Ministério e a outras organizações governamentais e não governamentais a realização de estudos para apoio à identificação e ao dimensionamento do público inscrito no CadÚnico elegível às políticas sociais de competência do Ministério; e
III
propor às demais unidades do Ministério e a outras organizações governamentais e não governamentais a realização de estudos para apoio ao monitoramento dos beneficiários dos programas usuários do CadÚnico." (NR)
Art. 3º
O Anexo II ao Decreto nº 11.392, de 20 de janeiro de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto .
Art. 4º
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 , na forma do Anexo III.
Art. 5º
Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.634, de 14 de agosto de 2023:
I
o art. 3º, na parte em que altera os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 11.392, de 20 de janeiro de 2023:
a
os itens 1 e 7 da alínea "j" do inciso I do caput do art. 2º;
c
o inciso XVIII do caput do art. 15 ; e
Art. 6º
Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Wellington Barroso de Araujo Dias
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.7.2024
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MDS PARA A SEGES/MGI |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.15 | 5,04 | 5 | 25,20 |
CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
CCE 1.07 | 1,39 | 4 | 5,56 |
CCE 3.07 | 1,39 | 6 | 8,34 |
SUBTOTAL 1 | 16 | 43,41 |
FCE 3.07 | 0,83 | 4 | 3,32 |
FCE 3.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
FCE 3.02 | 0,21 | 4 | 0,84 |
FCE 4.03 | 0,37 | 4 | 1,48 |
SUBTOTAL 2 | 13 | 6,24 |
TOTAL | 29 | 49,65 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MDS |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.09 | 1,67 | 2 | 3,34 |
CCE 3.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
CCE 3.13 | 3,84 | 2 | 7,68 |
CCE 3.12 | 3,10 | 1 | 3,10 |
CCE 3.10 | 2,12 | 3 | 6,36 |
SUBTOTAL 1 | 9 | 25,52 |
FCE 1.15 | 3,03 | 5 | 15,15 |
FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 |
FCE 1.13 | 2,30 | 6 | 13,80 |
FCE 1.12 | 1,86 | 1 | 1,86 |
FCE 1.10 | 1,27 | 8 | 10,16 |
FCE 3.15 | 3,03 | 2 | 6,06 |
FCE 3.13 | 2,30 | 11 | 25,30 |
FCE 3.11 | 1,48 | 1 | 1,48 |
FCE 3.10 | 1,27 | 9 | 11,43 |
FCE 3.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 4.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
SUBTOTAL 2 | 46 | 88,97 |
TOTAL | 55 | 114,49 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 11.392, de 20 de janeiro de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME:
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
| 1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 |
| 3 | Assessor | CCE 2.13 |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 3 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 4 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.09 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| | | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.14 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 4 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.15 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
OUVIDORIA-GERAL | 1 | Ouvidor-Geral | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.08 |
| 2 | Chefe de Projeto II | FCE 3.08 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
| 1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 |
| 2 | Diretor de Programa | FCE 3.15 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 2 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.12 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| 2 | Chefe de Projeto II | CCE 3.09 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE RESOLUÇÃO DE AUXÍLIOS DESCONTINUADOS E APOIO À REDE FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE ENTIDADES DE APOIO E ACOLHIMENTO ATUANTES EM ÁLCOOL E DROGAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| 1 | Subsecretário Adjunto | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 11 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 8 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 12 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 5 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
Serviço | 2 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Chefe de Projeto I | CCE 3.05 |
| 15 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| 4 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| 3 | Assistente de Projeto | FCE 3.01 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GOVERNANÇA | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| 1 | Subsecretário Adjunto | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.11 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.11 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 2 | Chefe de Projeto I | FCE 3.06 |
| 1 | Assistente de Projeto | FCE 3.04 |
| 1 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 9 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 3 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| 2 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| 3 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO ACESSO A PROGRAMAS SOCIAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À POBREZA E À FOME | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| 1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 |
| 1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
| 2 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| | | |
SECRETARIA DE AVALIAÇÃO, GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CADASTRO ÚNICO | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 1 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 3 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO CONTRATUAL E FINANCEIRA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
| 2 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| 2 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
| | | |
DEPARTAMENTO DE CONDICIONALIDADES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
| 4 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| 2 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 3 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL E ACESSO À ÁGUA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 2 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 2 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 1 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 1 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE APOIO À INSERÇÃO NO TRABALHO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DA POLÍTICA DE CUIDADOS E FAMÍLIA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO CUIDADO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CUIDADOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E DA PESSOA IDOSA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 3 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
| 4 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| 4 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 2 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 1 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 3 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 1 | Chefe de Projeto I | CCE 3.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| 1 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 5 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
| 2 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| 2 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| 1 | Chefe de Projeto I | CCE 3.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| 1 | Assistente de Projeto | FCE 3.02 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
