Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I
do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
II
da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar:
Art. 2º
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º
O Anexo I ao Decreto nº 11.396, de 21 de janeiro de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º (...)
I - (...)
i) Assessoria Especial de Assuntos Internacionais;
(...)
II - (...)
a) (...)
2. Departamento de Inovação para a Produção Familiar e Transição Agroecológica;
3. Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural; e
4. Departamento de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar;
(...)
III - unidades descentralizadas: Superintendências Federais do Desenvolvimento Agrário;
(...)" (NR)
" Art. 11 . À Assessoria Especial de Assuntos Internacionais compete:
(...)" (NR)
" Art. 22-A . Ao Departamento de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar compete:
I
coordenar a implementação e a gestão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF;
II
promover o acesso dos agricultores familiares e as suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas ao CAF;
III
fomentar a inscrição e difundir informações sobre o CAF e as suas formas de cadastramento;
IV
promover ações de capacitação e comunicação para apoio à inscrição de agricultores familiares no CAF;
V
monitorar e fiscalizar a operacionalização do CAF;
VI
gerir as ações inerentes à interoperabilidade de dados no âmbito do CAF;
VII
apoiar e subsidiar a Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia na edição de normas que regulamentem a operacionalização do CAF;
VIII
propor e coordenar ações de manutenção e aperfeiçoamento do sistema digital do CAF; e
IX
articular e coordenar parcerias e ações interinstitucionais necessárias à operacionalização do CAF." (NR)
" Seção III
Subseção Das unidades descentralizadas
I
implementar as políticas, os programas e as ações do Ministério;
II
promover as políticas de desenvolvimento agrário e de agricultura familiar;
III
executar as ações relacionadas ao desenvolvimento agrário, ao cooperativismo e ao associativismo dos agricultores familiares;
IV
promover a articulação com entidades públicas e privadas e com organizações da sociedade civil, para formalização de parcerias na execução de ações de interesse do Ministério, nos temas de sua competência;
V
executar as atividades de administração de recursos humanos, de serviços gerais e de acompanhamento e execução orçamentária e financeira de recursos alocados para o funcionamento das Superintendências; e
VI
promover a articulação com órgãos estaduais e distritais para garantir os procedimentos, os programas e as ações político-administrativas do Ministério." (NR)
Art. 4º
O Anexo II ao Decreto nº 11.396, de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 5º
Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.560, de 13 de junho de 2023:
Art. 6º
Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teixeira Ferreira
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.3.2024.
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MDA PARA A SEGES/MGI |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
CCE 2.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
SUBTOTAL 1 | 5 | 13,00 |
FCE 1.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
FCE 2.10 | 1,27 | 3 | 3,81 |
FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 4.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
SUBTOTAL 2 | 7 | 7,11 |
TOTAL | 12 | 20,11 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MDA |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.16 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE 1.13 | 3,84 | 19 | 72,96 |
CCE 2.10 | 2,12 | 5 | 10,60 |
CCE 2.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
CCE 2.05 | 1,00 | 1 | 1,00 |
SUBTOTAL 1 | 27 | 91,76 |
FCE 1.15 | 3,03 | 3 | 9,09 |
FCE 1.13 | 2,30 | 4 | 9,20 |
FCE 1.10 | 1,27 | 6 | 7,62 |
FCE 2.13 | 2,30 | 3 | 6,90 |
FCE 2.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
SUBTOTAL 2 | 18 | 34,47 |
TOTAL | 45 | 126,23 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA |
(c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE-16 | 5,81 | - | - | 1 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE-15 | 5,04 | 1 | 5,04 | - | - | -1 | -5,04 |
CCE-13 | 3,84 | - | - | 18 | 69,12 | 18 | 69,12 |
CCE-10 | 2,12 | 3 | 6,36 | - | - | -3 | -6,36 |
CCE-7 | 1,39 | - | - | 1 | 1,39 | 1 | 1,39 |
CCE-5 | 1,00 | 4 | 4,00 | - | - | -4 | -4,00 |
FCE-15 | 3,03 | - | - | 3 | 9,09 | 3 | 9,09 |
FCE-13 | 2,30 | 22 | 50,60 | - | - | -22 | -50,60 |
FCE-10 | 1,27 | 15 | 19,05 | - | - | -15 | -19,05 |
FCE-3 | 0,37 | 1 | 0,37 | - | - | -1 | -0,37 |
TOTAL | 46 | 85,42 | 23 | 85,41 | -23 | -0,01 |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.396, de 21 de janeiro de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE | |
|
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.16 | |
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
| 2 | Assessor | CCE 2.13 | |
| | | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 | |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 2 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
Assessoria de Cerimonial | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 | |
| 2 | Coordenador | CCE 1.10 | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| | | | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
| | | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| | | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| | | | |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| | | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
| 1 | Coordenador | CCE 1.10 | |
| 3 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| | | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 | |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 | |
Divisão | 2 | Assistente | FCE 2.07 | |
Serviço | 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 2 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| | | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 | |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | FCE 1.17 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 | |
Diretor de Programa | 1 | Diretor | FCE 1.15 | |
| 4 | Assessor | FCE 2.13 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 | |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 | |
| | | | |
SUBSECRETARIA DE MULHERES RURAIS | 1 | Subsecretário | CCE 1.16 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.16 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
| | | | |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 | |
Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, ESTUDOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.15 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| | | | |
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 1 | Secretário | CCE 1.17 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 | |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 2 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE FINANCIAMENTO, PROTEÇÃO E APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA FAMILIAR | 1 | Diretor | FCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO PARA A PRODUÇÃO FAMILIAR E TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| | | | |
SECRETARIA DE GOVERNANÇA FUNDIÁRIA, DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E SOCIOAMBIENTAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 | |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA FUNDIÁRIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E SOCIOAMBIENTAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO, COOPERATIVISMO E SOBERANIA ALIMENTAR | 1 | Secretário | CCE 1.17 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 | |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE APOIO À AQUISIÇÃO E À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE COOPERATIVISMO, APOIO À INCLUSÃO SANITÁRIA, AGROINDÚSTRIA E CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
SECRETARIA DE TERRITÓRIOS E SISTEMAS PRODUTIVOS QUILOMBOLAS E TRADICIONAIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 | |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| | | | |
DEPARTAMENTO DE RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS E ETNODESENVOLVIMENTO | 1 | Diretor | CCE 1.15 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 | |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 | |
| | | | |
SUPERINTENDÊNCIAS FEDERAIS DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 24 | Superintendente Federal | CCE 1.13 | |
| 3 | Superintendente Federal | FCE 1.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 | |
Divisão | 29 | Chefe | FCE 1.07 | |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
CCE 1.17 | 6,27 | 4 | 25,08 | 4 | 25,08 |
CCE 1.16 | 5,81 | 1 | 5,81 | 2 | 11,62 |
CCE 1.15 | 5,04 | 15 | 75,60 | 14 | 70,56 |
CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 | 1 | 4,31 |
CCE 1.13 | 3,84 | 35 | 134,40 | 54 | 207,36 |
CCE 1.10 | 2,12 | 28 | 59,36 | 28 | 59,36 |
CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 |
CCE 1.07 | 1,39 | 21 | 29,19 | 21 | 29,19 |
CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 | - | - |
CCE 2.15 | 5,04 | 3 | 15,12 | 3 | 15,12 |
CCE 2.13 | 3,84 | 5 | 19,20 | 4 | 15,36 |
CCE 2.10 | 2,12 | 7 | 14,84 | 12 | 25,44 |
CCE 2.07 | 1,39 | 3 | 4,17 | 4 | 5,56 |
CCE 2.05 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 |
CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | - | - |
SUBTOTAL 2 | 127 | 392,87 | 149 | 471,63 |
FCE 1.17 | 3,76 | 1 | 3,76 | 1 | 3,76 |
FCE 1.16 | 3,48 | 1 | 3,48 | 1 | 3,48 |
FCE 1.15 | 3,03 | 2 | 6,06 | 5 | 15,15 |
FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 | 1 | 2,59 |
FCE 1.13 | 2,30 | 29 | 66,70 | 33 | 75,90 |
FCE 1.10 | 1,27 | 48 | 60,96 | 54 | 68,58 |
FCE 1.07 | 0,83 | 74 | 61,42 | 72 | 59,76 |
FCE 2.13 | 2,30 | 4 | 9,20 | 7 | 16,10 |
FCE 2.10 | 1,27 | 20 | 25,40 | 17 | 21,59 |
FCE 2.07 | 0,83 | 3 | 2,49 | 5 | 4,15 |
FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | - | - |
FCE 3.07 | 0,83 | 2 | 1,66 | 2 | 1,66 |
FCE 4.03 | 0,37 | 1 | 0,37 | - | - |
SUBTOTAL 3 | 187 | 245,36 | 198 | 272,72 |
TOTAL | 315 | 644,64 | 348 | 750,76 |
" (NR)