Decreto nº 11.621 de 28 de Julho de 2023
Presidência da República Casa Civil Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2023.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 67 e art. 68 da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 28 de julho de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 9º (...) II - (...) f) ampliar os cronogramas ou limites de pagamento dos órgãos de que tratam os Anexos I a IV e VI até o montante de R$ 45.219.014,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e dezenove mil e quatorze reais), correspondente à reserva de que trata o § 12 do art. 68 da Lei nº 14.436, de 2022; e (...)" (NR) "Art. 17 (...) XX - Anexo XX - Demonstração da compatibilidade das despesas com controle de fluxo do Poder Executivo federal constantes no relatório de que trata o § 4º do art. 69 da Lei nº 14.436, de 2022; e (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , II, II-A , III, III-A , IV, V, VI , VII, VII-A , VIII , XI, XII , XIII, XIV , XV, XVI , XVII, XVIII , XIX, XX e XXI ao Decreto nº 11.415, de 2023, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II, III , IV , V, VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XV , XVI , XVII, XVIII , XIX , XX , XXI e XXII a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Fernando Haddad Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.7.2023 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$1,00 | |||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||
Individuais | Bancada | ||||
20000 | Presidência da República | 7.758.288 | 0 | 1.025.622.078 | 1.033.380.366 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 144.879.124 | 313.047.460 | 2.294.182.973 | 2.752.109.557 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 48.003.534 | 30.000.000 | 8.044.484.760 | 8.122.488.294 |
25000 | Ministério da Fazenda | 7.053.001.902 | 0 | 6.923.868.821 | 13.976.870.723 |
26000 | Ministério da Educação | 439.626.402 | 834.396.418 | 28.764.828.584 | 30.038.851.404 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 12.165.558 | 0 | 779.781.812 | 791.947.370 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 121.926.870 | 273.845.490 | 3.077.444.477 | 3.473.216.837 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 42.769.864 | 42.769.864 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 637.329.387 | 637.329.387 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 160.710.000 | 160.710.000 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 0 | 0 | 187.424.640 | 187.424.640 |
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 94.207.555 | 94.207.555 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 0 | 0 | 1.958.035.055 | 1.958.035.055 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 8.731.504 | 6.200.000 | 2.154.290.524 | 2.169.222.028 |
36000 | Ministério da Saúde | 11.384.699.256 | 3.497.298.671 | 25.519.171.398 | 40.401.169.325 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 193.962.469 | 193.962.469 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 110.759.400 | 110.759.400 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 150.501.721 | 150.501.721 |
39000 | Ministério dos Transportes | 40.816.116 | 336.307.546 | 17.987.474.062 | 18.364.597.724 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 0 | 0 | 340.705.200 | 340.705.200 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 58.846.732 | 49.000.000 | 900.458.174 | 1.008.304.906 |
41000 | Ministério das Comunicações | 26.542.742 | 9.882.854 | 680.088.370 | 716.513.966 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 200.530.589 | 200.530.589 |
42000 | Ministério da Cultura | 191.045.752 | 16.350.000 | 1.176.223.394 | 1.383.619.146 |
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 53.879.980 | 53.879.980 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 33.867.010 | 5.500.000 | 1.431.916.371 | 1.471.283.381 |
44205 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 0 | 0 | 248.749.933 | 248.749.933 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 1.486.886.149 | 1.486.886.149 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 3.483.341.968 | 3.483.341.968 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 36.998.636 | 48.442.955 | 1.308.582.324 | 1.394.023.915 |
51000 | Ministério do Esporte | 338.538.514 | 43.855.066 | 516.456.064 | 898.849.644 |
52000 | Ministério da Defesa | 156.251.324 | 475.950.397 | 12.495.222.525 | 13.127.424.246 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 261.900.720 | 781.171.982 | 8.604.154.739 | 9.647.227.441 |
54000 | Ministério do Turismo | 24.924.530 | 111.137.819 | 439.909.630 | 575.971.979 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 494.331.984 | 338.395.794 | 9.839.898.508 | 10.672.626.286 |
56000 | Ministério das Cidades | 172.840.933 | 482.842.666 | 19.070.997.768 | 19.726.681.367 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 19.838.942 | 5.292.366 | 269.806.281 | 294.937.589 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 6.118.029 | 6.118.029 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 527.060.035 | 527.060.035 |
65000 | Ministério das Mulheres | 56.685.148 | 0 | 122.480.466 | 179.165.614 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 13.178.165 | 0 | 96.806.020 | 109.984.185 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 20.000.000 | 436.468.089 | 456.468.089 |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 200.000 | 0 | 64.065.008 | 64.265.008 |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 0 | 0 | 135.607.258 | 135.607.258 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 92.942.491 | 12.990.457 | 308.958.622 | 414.891.570 |
83000 | Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 334.098.441 | 334.098.441 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 5.401.116 | 0 | 226.946.120 | 232.347.236 |
Total | 21.245.943.293 | 7.691.907.941 | 164.913.265.635 | 193.851.116.869 |
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | ||||||
Órgãos/Unidades | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 265.582 | 355.157 | 424.732 | 532.947 | 639.663 | 756.378 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 1.261.599 | 1.407.696 | 1.553.793 | 1.758.579 | 1.947.857 | 2.138.643 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.666.578 | 3.130.481 | 3.594.383 | 4.387.610 | 5.180.837 | 5.974.065 |
25000 Ministério da Fazenda | 3.407.864 | 3.652.874 | 3.897.885 | 4.544.610 | 5.191.336 | 5.203.062 |
26000 Ministério da Educação | 13.546.792 | 15.825.605 | 17.504.417 | 20.441.011 | 23.377.606 | 26.764.200 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 163.764 | 165.207 | 166.651 | 210.270 | 253.888 | 297.507 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.459.675 | 1.649.548 | 1.839.421 | 2.249.645 | 2.596.370 | 2.838.095 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 257.576 | 288.339 | 319.102 | 396.097 | 473.091 | 550.086 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 8.385 | 9.675 | 10.965 | 13.760 | 16.555 | 19.350 |
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** | 83.257 | 95.512 | 107.767 | 134.320 | 160.872 | 187.425 |
32396 Agência Nacional de Mineração** | 46.533 | 52.813 | 59.094 | 69.847 | 80.600 | 94.208 |
33000 Ministério da Previdência Social | 217.482 | 228.018 | 238.553 | 255.380 | 262.208 | 268.035 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 1.146.523 | 1.289.835 | 1.433.146 | 1.728.654 | 1.939.161 | 2.149.669 |
36000 Ministério da Saúde | 11.985.051 | 13.638.132 | 15.291.214 | 18.978.516 | 22.665.818 | 25.693.120 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 82.153 | 94.791 | 107.430 | 134.814 | 162.199 | 189.583 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 51.500 | 56.784 | 62.168 | 70.417 | 84.720 | 99.023 |
37000 Controladoria-Geral da União | 64.423 | 74.334 | 84.245 | 105.720 | 127.194 | 148.668 |
39000 Ministério dos Transportes | 7.395.991 | 8.418.718 | 9.441.445 | 11.841.130 | 14.240.816 | 16.640.501 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 107.455 | 118.602 | 129.749 | 148.901 | 158.053 | 167.205 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 348.177 | 407.004 | 465.831 | 593.290 | 720.749 | 848.208 |
41000 Ministério das Comunicações | 362.700 | 377.906 | 393.112 | 411.271 | 429.430 | 447.589 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 108.416 | 120.449 | 132.482 | 158.552 | 184.623 | 195.694 |
42000 Ministério da Cultura | 783.206 | 813.021 | 842.835 | 913.735 | 984.634 | 1.055.533 |
42206 Agência Nacional do Cinema** | 23.348 | 26.940 | 30.532 | 38.315 | 46.097 | 53.880 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 478.128 | 538.171 | 598.215 | 751.059 | 903.904 | 1.056.749 |
44205 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico** | 115.792 | 132.375 | 148.958 | 180.889 | 212.819 | 248.750 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 790.445 | 885.747 | 981.049 | 1.121.210 | 1.298.040 | 1.474.871 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 2.908.015 | 3.057.637 | 3.207.259 | 3.356.883 | 3.506.505 | 3.724.002 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 521.805 | 593.892 | 665.979 | 835.132 | 1.004.285 | 1.173.438 |
51000 Ministério do Esporte | 239.008 | 266.548 | 294.088 | 338.757 | 383.427 | 413.096 |
52000 Ministério da Defesa | 5.507.910 | 6.278.529 | 7.289.148 | 8.418.242 | 9.492.851 | 10.442.556 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 3.647.162 | 3.987.725 | 4.328.287 | 4.938.815 | 5.534.288 | 6.129.761 |
54000 Ministério do Turismo | 188.478 | 216.062 | 218.646 | 224.245 | 229.844 | 235.443 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 4.891.455 | 5.491.646 | 6.091.837 | 7.249.552 | 8.407.268 | 9.564.983 |
56000 Ministério das Cidades | 6.081.641 | 6.959.115 | 7.836.590 | 9.886.874 | 11.937.157 | 13.987.441 |
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura | 116.916 | 134.903 | 152.890 | 191.862 | 230.834 | 269.806 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 2.651 | 3.059 | 3.467 | 4.351 | 5.234 | 6.118 |
63000 Advocacia-Geral da União | 248.821 | 283.195 | 317.568 | 384.882 | 452.196 | 518.510 |
65000 Ministério das Mulheres | 50.691 | 58.490 | 66.289 | 83.186 | 100.083 | 116.980 |
67000 Ministério da Igualdade Racial | 38.718 | 45.838 | 52.958 | 67.219 | 81.480 | 95.741 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 154.853 | 177.855 | 200.856 | 252.128 | 303.400 | 354.672 |
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** | 27.374 | 32.361 | 37.348 | 45.587 | 54.826 | 64.065 |
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** | 16.345 | 18.019 | 19.693 | 24.218 | 28.743 | 33.268 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | 94.335 | 108.848 | 123.361 | 154.806 | 186.251 | 217.696 |
83000 Banco Central do Brasil | 164.578 | 189.220 | 213.862 | 256.107 | 298.353 | 336.598 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 104.521 | 119.524 | 134.527 | 167.034 | 198.541 | 225.048 |
Total | 72.235.171 | 81.877.699 | 91.115.328 | 109.051.931 | 126.776.208 | 143.470.819 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136, 138 e 177 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e despesas não sujeitas ao teto de gastos especificadas no inciso IV do § 6º do art. 107 do (PUC); § 6º-A do art. 107 (EC 126, de 21 de dezembro de 2022); e § 6º do art. 107-A, todos do ADCT.
(*) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(**) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019. |
ANEXO III
(Anexo II-A ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3) - DESPESAS NÃO SUJEITAS AO TETO DE GASTOS (ART. 107 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS)
R$ mil | ||||||
Órgãos/Unidades | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
25000 Ministério da Fazenda | 5.833 | 6.667 | 7.500 | 8.333 | 9.167 | 10.000 |
26000 Ministério da Educação | 57 | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 |
Total | 5.891 | 6.732 | 7.574 | 8.415 | 9.257 | 10.098 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar de despesas não sujeitas ao teto de gastos especificadas no inciso IV do § 6º do art. 107 (PUC); § 6º-A do art. 107 (EC 126, de 21 de dezembro de 2022); e § 6º do art. 107-A, todos do ADCT.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136, 138 e 177 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
ANEXO IV
(Anexo III ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2) (3)
R$ mil | ||||||
Órgãos/Unidades | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 54.778 | 63.205 | 71.633 | 89.892 | 108.152 | 126.411 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 34.120 | 35.510 | 36.901 | 38.940 | 40.548 | 42.156 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 733.344 | 923.932 | 1.114.520 | 1.390.819 | 1.667.118 | 1.943.417 |
25000 Ministério da Fazenda | 807.820 | 941.701 | 1.148.810 | 1.288.944 | 1.429.078 | 1.560.609 |
26000 Ministério da Educação | 336.229 | 337.225 | 338.222 | 339.218 | 340.214 | 341.210 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 54.075 | 55.280 | 56.485 | 57.813 | 59.141 | 60.469 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 52.715 | 60.825 | 68.935 | 86.506 | 104.078 | 121.649 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 22.134 | 24.985 | 27.836 | 32.514 | 37.192 | 41.270 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 15.422 | 17.795 | 20.168 | 25.309 | 30.449 | 35.590 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 79.256 | 90.680 | 100.104 | 113.522 | 126.941 | 141.360 |
33000 Ministério da Previdência Social | 1.040.000 | 1.148.000 | 1.256.000 | 1.436.000 | 1.564.000 | 1.690.000 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 2.003 | 2.311 | 2.619 | 3.286 | 3.954 | 4.621 |
36000 Ministério da Saúde | 11.761 | 12.877 | 13.993 | 16.412 | 18.830 | 21.249 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 1.898 | 2.190 | 2.482 | 3.115 | 3.747 | 4.380 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 2.400 | 4.500 | 6.500 | 8.346 | 10.041 | 11.736 |
39000 Ministério dos Transportes | 80.178 | 104.436 | 128.694 | 148.753 | 168.812 | 188.872 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 90.184 | 101.750 | 113.317 | 138.378 | 163.439 | 173.501 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 34.222 | 34.225 | 34.228 | 34.236 | 34.243 | 34.250 |
41000 Ministério das Comunicações | 192.043 | 223.690 | 255.337 | 288.808 | 322.279 | 355.749 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 |
42000 Ministério da Cultura | 4.421 | 4.701 | 4.982 | 5.589 | 6.196 | 6.803 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 129.006 | 144.238 | 159.470 | 192.472 | 220.474 | 248.476 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 8.398 | 8.677 | 8.956 | 9.658 | 10.359 | 11.061 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 2.607 | 3.009 | 3.410 | 4.279 | 5.148 | 6.017 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 67.077 | 69.872 | 72.667 | 75.462 | 78.257 | 86.709 |
52000 Ministério da Defesa | 967.440 | 1.118.455 | 1.259.471 | 1.523.344 | 1.717.217 | 1.897.091 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 26.560 | 30.646 | 34.732 | 43.586 | 52.439 | 61.292 |
54000 Ministério do Turismo | 480 | 554 | 628 | 788 | 948 | 1.108 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
56000 Ministério das Cidades | 80.903 | 92.903 | 104.903 | 131.656 | 158.409 | 185.161 |
63000 Advocacia-Geral da União | 4.275 | 5.130 | 5.985 | 6.840 | 7.695 | 8.550 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 35.445 | 40.898 | 46.351 | 58.166 | 69.981 | 81.796 |
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** | 46.418 | 53.785 | 61.151 | 76.214 | 91.276 | 102.339 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | 7.066 | 8.154 | 9.241 | 11.596 | 13.952 | 16.307 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 389 | 449 | 509 | 638 | 768 | 898 |
Total | 5.030.002 | 5.771.524 | 6.574.175 | 7.686.034 | 8.670.311 | 9.617.042 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
2. Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136 e 138 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e despesas não sujeitas ao teto de gastos especificadas no inciso IV do § 6º do art. 107 do (PUC); § 6º-A do art. 107 (EC 126, de 21 de dezembro de 2022); e § 6º do art. 107-A, todos do ADCT.
(*) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(**) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019. |
ANEXO V
(Anexo III-A ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3) - DESPESAS NÃO SUJEITAS AO TETO DE GASTOS (ART. 107 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS)
R$ mil | ||||||
Órgãos/Unidades | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 63.169 | 70.692 | 78.215 | 85.739 | 93.262 | 100.785 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 77.904 | 86.891 | 95.877 | 99.864 | 103.850 | 107.836 |
26000 Ministério da Educação | 616.044 | 713.396 | 810.747 | 908.099 | 1.005.451 | 1.102.803 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 224.289 | 261.192 | 298.096 | 334.999 | 371.902 | 408.806 |
36000 Ministério da Saúde | 13.140 | 15.017 | 16.894 | 18.771 | 20.648 | 22.525 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 55 |
52000 Ministério da Defesa | 16.238 | 26.411 | 33.981 | 38.346 | 42.612 | 46.877 |
Total | 1.010.817 | 1.173.636 | 1.333.852 | 1.485.863 | 1.637.775 | 1.789.687 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar de despesas não sujeitas ao teto de gastos especificadas no inciso IV do § 6º do art. 107 (PUC); § 6º-A do art. 107 (EC 126, de 21 de dezembro de 2022); e § 6º do art. 107-A, todos do ADCT
2. Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136, 138 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
ANEXO VI
(Anexo IV ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS ORIUNDOS DE LEIS OU ACORDOS ANTICORRUPÇÃO, NA FONTE ESPECIFICADA (1) (2)
R$ mil | ||||||
Órgãos/Unidades | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 1.599 | 1.828 | 2.056 | 2.285 | 2.513 | 2.742 |
52000 Ministério da Defesa | 4.237 | 4.543 | 4.848 | 5.153 | 5.458 | 5.764 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | 37.307 | 42.637 | 47.966 | 53.296 | 58.625 | 63.955 |
Total | 43.144 | 49.007 | 54.871 | 60.734 | 66.597 | 72.460 |
1. Relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
2. Fontes: 177 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO VII
(Anexo V ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMENDAS INDIVIDUAIS (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 6) E DE BANCADA ESTADUAL (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 7), DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (1)
R$ mil | ||||||
Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | |
Demais Emendas Individuais | 12.393.467 | 14.163.962 | 15.934.457 | 17.704.953 | 19.475.448 | 21.245.943 |
Emendas Impositivas de Bancada | 4.486.946 | 5.127.939 | 5.768.931 | 6.409.923 | 7.050.916 | 7.691.908 |
Total | 16.880.413 | 19.291.901 | 21.703.388 | 24.114.876 | 26.526.364 | 28.937.851 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
ANEXO VIII
(Anexo VI ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMENDAS DE COMISSÃO (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 8), NAS FONTES TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)
R$ mil | ||||||
Órgãos/Unidades | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 794 | 917 | 1.039 | 1.304 | 1.569 | 1.833 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 5.460 | 6.300 | 7.140 | 8.960 | 10.780 | 12.600 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 7.006 | 8.283 | 9.561 | 12.096 | 14.631 | 17.167 |
26000 Ministério da Educação | 97.283 | 112.250 | 127.217 | 159.644 | 192.072 | 224.500 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 5.633 | 6.500 | 7.367 | 9.244 | 11.122 | 13.000 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 51.003 | 58.850 | 66.697 | 83.698 | 100.699 | 117.700 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 3.178 | 3.667 | 4.156 | 5.215 | 6.274 | 7.333 |
36000 Ministério da Saúde | 42.503 | 42.503 | 42.503 | 42.503 | 42.503 | 42.503 |
37000 Controladoria-Geral da União | 794 | 917 | 1.039 | 1.304 | 1.569 | 1.833 |
39000 Ministério dos Transportes | 146.900 | 169.500 | 192.100 | 241.067 | 290.033 | 339.000 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 7.800 | 9.000 | 10.200 | 12.800 | 15.400 | 18.000 |
41000 Ministério das Comunicações | 8.125 | 9.175 | 10.225 | 12.733 | 15.242 | 17.750 |
42000 Ministério da Cultura | 18.977 | 21.897 | 24.816 | 31.142 | 37.468 | 43.793 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 4.454 | 5.139 | 5.824 | 7.309 | 8.793 | 10.278 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 3.972 | 4.583 | 5.194 | 6.519 | 7.843 | 9.167 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 1.863 | 2.150 | 2.437 | 3.058 | 3.679 | 4.300 |
51000 Ministério do Esporte | 44.789 | 51.680 | 58.571 | 73.500 | 88.430 | 103.360 |
52000 Ministério da Defesa | 29.438 | 33.967 | 38.496 | 48.308 | 58.121 | 67.933 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 553.033 | 753.500 | 953.967 | 1.388.311 | 1.822.656 | 2.257.000 |
54000 Ministério do Turismo | 1.669 | 3.339 | 30.008 | 87.792 | 145.575 | 203.359 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 10.175 | 10.458 | 10.742 | 11.364 | 11.987 | 12.610 |
