Decreto nº 10.119 de 21 de Novembro de 2019
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º,da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 58, § 1º, e art. 59, § 5º e § 10, inciso II, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 , passa a vigorar com as seguintes alterações: " Art. 1º Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, observadas as dotações orçamentárias aprovadas no exercício de 2019, poderão empenhar despesas até os limites estabelecidos no Anexo I . (...)" (NR) "Art. 8º (...) I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I, até o valor de R$ 18.125.251.588,00 (dezoito bilhões cento e vinte e cinco milhões duzentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais), e nos Anexos II ao V e no Anexo XIII, até o valor de R$ 67.618.799.000,00 (sessenta e sete bilhões seiscentos e dezoito milhões setecentos e noventa e nove mil reais); (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , II , III , IV , V , IX , XII , XIII , XIV , XVI , XVII e XVIII ao Decreto nº 9.711, de 2019, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII, VIII , IX , X , XI e XII a este Decreto .
Art. 3º
Ficam revogados:
I
o art. 11 do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993 ; e
II
os art. 11 e art. 12 do Decreto nº 9.711, de 2019 .
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.11.2019
Anexo
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
Despesas Discricionárias | ||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 68.814.507 | 750.000 | 0 | 771.679.117 | 841.243.624 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 466.307.271 | 155.865.121 | 2.453.285.354 | 3.075.457.746 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 1.341.397.729 | 25.270.774 | 0 | 3.330.424.733 | 4.697.093.236 |
24211 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (*) | 0 | 0 | 0 | 178.161.281 | 178.161.281 |
25000 | Ministério da Economia | 28.350.000 | 15.530.000 | 0 | 11.582.226.957 | 11.626.106.957 |
26000 | Ministério da Educação (**) | 30.000.000 | 417.410.409 | 959.230.816 | 22.476.903.077 | 23.883.544.302 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 115.876.639 | 573.408.415 | 3.894.813.937 | 4.584.098.991 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (***) | 0 | 0 | 0 | 42.290.751 | 42.290.751 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 63.075.070 | 0 | 0 | 35.464.141.159 | 35.527.216.229 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 14.622.432 | 0 | 0 | 195.035.506 | 209.657.938 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (*) | 0 | 0 | 0 | 165.579.053 | 165.579.053 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (*) | 0 | 0 | 0 | 64.788.708 | 64.788.708 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1.642.638.959 | 1.642.638.959 |
36000 | Ministério da Saúde | 505.544.900 | 5.311.010.773 | 1.860.270.243 | 20.098.374.259 | 27.775.200.175 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (*) | 0 | 0 | 0 | 176.150.000 | 176.150.000 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (*) | 0 | 0 | 0 | 133.790.000 | 133.790.000 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 110.110.577 | 110.110.577 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 8.440.827.870 | 1.015.200 | 278.907.130 | 860.596.719 | 9.581.346.919 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (*) | 38.523.186 | 84.800 | 0 | 325.576.814 | 364.184.800 |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (*) | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (*) | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 3.650.000 | 0 | 793.426.864 | 797.076.864 |
52000 | Ministério da Defesa | 4.734.639.769 | 259.332.344 | 0 | 9.029.995.603 | 14.023.967.716 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 7.519.389.940 | 1.657.771.708 | 698.153.158 | 3.127.155.669 | 13.002.470.475 |
53210 | Agência Nacional de Águas - ANA (*) | 0 | 0 | 0 | 21.729.456 | 21.729.456 |
54000 | Ministério do Turismo | 77.009.382 | 212.498.653 | 24.628.521 | 413.062.172 | 727.198.728 |
55000 | Ministério da Cidadania | 207.907.206 | 591.245.391 | 19.506.240 | 3.979.827.983 | 4.798.486.820 |
55208 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (*) | 0 | 0 | 0 | 53.066.291 | 53.066.291 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 9.000.001 | 9.000.001 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 0 | 65.986.158 | 10.000.000 | 222.655.817 | 298.641.975 |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 23.070.101.991 | 9.143.740.120 | 4.579.969.644 | 122.261.486.817 | 159.055.298.572 |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Não inclui despesas à conta de receitas próprias, de convênios e de doações das instituições federais de ensino, no valor de R$ 1.036.858.280,00 (art. 59, § 12, inciso I, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E A RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2)
R$ mil | |||
ÓRGÃOS | Até nov. | Até dez. | |
20000 | Presidência da República | 542.231 | 595.136 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.689.751 | 1.783.032 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 2.314.078 | 2.515.100 |
24211 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (*) | 163.315 | 178.161 |
25000 | Ministério da Economia | 5.576.474 | 5.976.323 |
26000 | Ministério da Educação | 17.456.364 | 18.676.011 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 2.442.227 | 2.627.969 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (**) | 9.021 | 9.841 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 357.056 | 369.712 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 5.163 | 5.632 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (*) | 119.952 | 130.857 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (*) | 57.124 | 61.953 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.307.679 | 1.438.346 |
36000 | Ministério da Saúde | 17.975.407 | 19.451.272 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (*) | 207.019 | 225.839 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (*) | 120.548 | 131.507 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 106.007 | 110.110 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 630.854 | 666.548 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (*) | 157.260 | 171.556 |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (*) | 37.691 | 41.118 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (*) | 64.943 | 65.094 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 368.653 | 403.891 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.902.309 | 4.147.878 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 1.447.369 | 1.483.881 |
53210 | Agência Nacional de Águas - ANA (*) | 25.866 | 27.308 |
54000 | Ministério do Turismo | 235.939 | 240.550 |
55000 | Ministério da Cidadania | 3.168.699 | 3.262.438 |
55208 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (*) | 36.903 | 40.001 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 6.996 | 7.600 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 409.451 | 438.197 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 355.528 | 402.308 |
Total | 61.297.877 | 65.685.169 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280, 281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO III
(Anexo III ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E A RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2)
R$ mil | |||
ÓRGÃOS | Até nov. | Até dez. | |
20000 | Presidência da República | 82.357 | 89.374 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 178.501 | 187.339 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 486.603 | 534.337 |
25000 | Ministério da Economia | 4.212.312 | 4.357.379 |
26000 | Ministério da Educação | 958.034 | 1.041.413 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 48.760 | 53.539 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (*) | 21.028 | 21.042 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 423.326 | 429.051 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 159.775 | 166.345 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (*) | 1.000 | 1.000 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 3.642 | 3.880 |
36000 | Ministério da Saúde | 26.357 | 27.706 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (**) | 2.202 | 2.311 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (*) | 2.093 | 2.283 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 47.933 | 51.584 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (**) | 123.168 | 133.176 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (*) | 77.490 | 78.719 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 214.285 | 229.609 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.566.264 | 1.631.859 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 155.892 | 165.937 |
54000 | Ministério do Turismo | 1.114 | 1.168 |
55000 | Ministério da Cidadania | 34.232 | 35.683 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 2.034 | 2.105 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 10.166 | 11.025 |
Subtotal | 8.838.568 | 9.257.864 | |
Receitas Próprias, de convênios e doações (art. 59, §12, inciso I da LDO-2019) | 950.453 | 1.036.858 | |
Total | 9.789.021 | 10.294.722 |
1. Fontes: 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280, 281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO IV
(Anexo IV ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E A RESTOS A PAGAR - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC (1)
R$ mil | |||
ÓRGÃOS | Até nov. | Até dez. | |
20000 | Presidência da República | 27.262 | 27.437 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 473.560 | 481.612 |
25000 | Ministério da Economia | 67.300 | 67.411 |
26000 | Ministério da Educação | 351.502 | 356.380 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 56.369 | 56.582 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 20.663 | 21.632 |
36000 | Ministério da Saúde | 354.608 | 386.845 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 7.708.620 | 7.957.778 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (*) | 57.305 | 58.773 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.543.434 | 3.966.005 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 6.444.749 | 6.533.933 |
54000 | Ministério do Turismo | 31.839 | 32.044 |
55000 | Ministério da Cidadania | 134.951 | 135.373 |
Total | 19.272.162 | 20.081.805 |
(1) Exclui emendas impositivas.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
ANEXO V
(Anexo V ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA ESTADUAL DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
R$ mil
EMENDAS | Até nov. | Até dez. |
Emendas Impositivas Individuais | 8.140.479 | 9.143.740 |
Emendas Impositivas de Bancada | 3.950.643 | 4.579.970 |
Total | 12.091.122 | 13.723.710 |
ANEXO VI
(Anexo IX ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2019 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 182.589 | 158.148 | 140.452 | 156.543 | 148.128 | 159.827 | 945.687 |
ARRECADAÇÃO LÍQUIDA PARA O RGPS | 63.973 | 65.253 | 65.460 | 65.166 | 66.184 | 87.039 | 413.075 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 639 | 588 | 2.085 | 2.240 | 2.772 | 84.318 | 92.642 |
COMPLEMENTO PARA O FGTS | 475 | 1.364 | 971 | 938 | 739 | 811 | 5.298 |
CONT. PLANO DE SEG. DO SERVIDOR | 2.137 | 2.203 | 2.176 | 2.113 | 2.192 | 3.251 | 14.072 |
CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.900 | 3.316 | 3.635 | 3.379 | 3.614 | 3.898 | 21.742 |
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 12.855 | 13.531 | 6.127 | 13.108 | 13.496 | 6.120 | 65.236 |
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES | 4 | 3.155 | 3.170 | 1.125 | 7.375 | 1.223 | 16.052 |
OPERAÇÕES COM ATIVOS | 198 | 180 | 176 | 220 | 169 | 194 | 1.137 |
RECEITA PRÓPRIA E DE CONVÊNIOS | 3.023 | 2.498 | 2.769 | 2.442 | 2.303 | 2.354 | 15.389 |
DEMAIS | 5.653 | 8.523 | 4.272 | 6.097 | 8.703 | 6.135 | 39.382 |
TOTAL | 275.445 | 258.758 | 231.294 | 253.370 | 255.675 | 355.170 | 1.629.713 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO VII
(Anexo XII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2019
R$ milhões | |
DISCRIMINAÇÃO | jan. - dez. |
1. RECEITA TOTAL | 1.629.713 |
1.1 Receita Administrada pela RFB (exceto RGPS) | 945.736 |
1.2. Incentivos Fiscais | (49) |
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS | 413.075 |
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB | 270.950 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 288.095 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 211.076 |
2.2 Demais | 77.019 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 1.341.617 |
4. DESPESAS | 1.480.617 |
4.1 Benefícios Previdenciários | 630.960 |
4.2 Pessoal e Encargos Sociais | 318.801 |
4.3 Outras Despesas Obrigatórias | 208.475 |
4.4 Despesas Sujeitas à Programação Financeira do Poder Executivo | 322.381 |
5. RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL (3-4) | (139.000) |
5.1 RESULTADO DO TESOURO E BANCO CENTRAL | 78.885 |
5.2 RESULTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | (217.885) |
6. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (1.252) |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (5+6) | (140.252) |
ANEXO VIII
(Anexo XIII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO, DE QUE TRATA O ANEXO VIII
R$ mil | |||
ÓRGÃOS | Até nov. | Até dez. | |
20000 | Presidência da República | 87.107 | 96.917 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.220.739 | 1.312.908 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 72.289 | 79.084 |
24211 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (*) | 13.295 | 14.661 |
25000 | Ministério da Economia | 1.636.403 | 1.962.546 |
26000 | Ministério da Educação | 8.847.015 | 9.903.417 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.335.350 | 1.631.721 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (**) | 653 | 735 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 119.534 | 132.604 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 6.500 | 7.085 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (*) | 5.207 | 5.662 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (*) | 12.295 | 13.410 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 464.646 | 496.393 |
36000 | Ministério da Saúde | 78.591.034 | 86.948.789 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (*) | 16.090 | 17.656 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (*) | 5.785 | 6.375 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 17.396 | 19.129 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 93.084 | 101.808 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (*) | 9.105 | 9.782 |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (*) | 3.303 | 3.634 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (*) | 12.110 | 13.167 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 51.660 | 57.022 |
52000 | Ministério da Defesa | 8.343.308 | 9.208.881 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 148.427 | 160.371 |
53210 | Agência Nacional de Águas - ANA (*) | 2.737 | 2.970 |
54000 | Ministério do Turismo | 3.706 | 4.126 |
55000 | Ministério da Cidadania | 29.662.760 | 32.661.325 |
55208 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (*) | 2.755 | 2.994 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 254 | 265 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 79.242 | 79.754 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 19.845 | 21.965 |
Total | 130.883.634 | 144.977.156 |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO IX
(Anexo XIV ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2019
R$ milhões | |||||||
DESPESAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
DESPESAS | 210.417 | 233.667 | 209.799 | 231.236 | 233.686 | 361.812 | 1.480.617 |
Benefícios Previdenciários | 92.857 | 101.467 | 95.364 | 101.899 | 113.040 | 126.333 | 630.960 |
Pessoal e Encargos Sociais | 49.958 | 51.293 | 48.071 | 54.245 | 47.392 | 67.842 | 318.801 |
Outras Desp. Obrigatórias | 36.747 | 43.067 | 25.753 | 31.871 | 30.704 | 40.333 | 208.475 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.710 | 9.437 | 6.505 | 9.692 | 9.877 | 9.609 | 56.831 |
Anistiados | 27 | 25 | 24 | 30 | 40 | 128 | 275 |
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações | 41 | 168 | 108 | 200 | 156 | 228 | 900 |
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV | 9.729 | 10.096 | 9.852 | 9.937 | 9.975 | 10.300 | 59.888 |
Complemento para o FGTS | 475 | 1.364 | 971 | 938 | 739 | 811 | 5.298 |
Créditos Extraordinários | 2.164 | 237 | 194 | 244 | 993 | 993 | 4.824 |
Compensação ao RGPS pela Desoneração da Folha | 1.578 | 3.031 | 1.508 | 1.387 | 1.551 | 1.350 | 10.405 |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 26 | 138 | 144 | 192 | 191 | 260 | 951 |
FUNDEB (Complem. União) | 4.159 | 2.634 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 14.922 |
Fundo Constitucional do DF (Custeio e Capital) | 156 | 262 | 264 | 281 | 292 | 472 | 1.727 |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU (Custeio e Capital) | 1.479 | 1.836 | 1.893 | 1.825 | 2.370 | 4.169 | 13.571 |
Sentenças Judiciais e Precatórios (Custeio e Capital) | 247 | 13.412 | 430 | 455 | 541 | 987 | 16.072 |
Subsídios, Subvenções e Proagro | 4.760 | 317 | 505 | 4.328 | 1.307 | 6.970 | 18.186 |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 14 | 18 | 34 | 49 | 55 | 115 | 286 |
Transferência Multas ANEEL | 67 | 171 | 169 | 150 | 136 | 237 | 930 |
Impacto Primário do FIES | 116 | -79 | 1.120 | 130 | 451 | 1.672 | 3.410 |
Despesas Sujeitas à Programação Financeira do Poder Executivo | 30.856 | 37.840 | 40.611 | 43.221 | 42.549 | 127.304 | 322.381 |
Emendas de Execução Obrigatória | 197 | 930 | 984 | 3.427 | 2.428 | 5.757 | 13.724 |
Obrigatórias com Controle de Fluxo | 19.680 | 22.837 | 23.517 | 23.280 | 24.531 | 31.133 | 144.977 |
Discricionárias | 10.979 | 14.073 | 16.110 | 16.514 | 15.591 | 90.415 | 163.680 |
ANEXO X
(Anexo XVI ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
(CONSIDERADOS OS IDENTIFICADORES DE RESULTADO PRIMÁRIO - RP "2", "3", "6" E "7")
R$ mil | ||||||||
ÓRGÃOS | DOTAÇÃO | LIMITE DE EMPENHO | Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos | LIMITE DE PAGAMENTO | ||||
(a) | (b) | (c = b-a) | (d) | (e = b+d) | (f) | (f-e) | ||
20000 | Presidência da República | 771.679 | 771.679 | 0 | 387.632 | 1.159.311 | 684.510 | -474.801 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.453.285 | 2.453.285 | 0 | 2.228.195 | 4.681.480 | 1.970.371 | -2.711.109 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 3.680.425 | 3.330.425 | -350.000 | 882.858 | 4.213.283 | 3.049.437 | -1.163.846 |
24211 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (*) | 178.161 | 178.161 | 0 | 87.499 | 265.660 | 178.161 | -87.499 |
25000 | Ministério da Economia | 12.771.525 | 11.582.227 | -1.189.298 | 3.496.729 | 15.078.956 | 10.333.702 | -4.745.254 |
26000 | Ministério da Educação (**) | 23.513.761 | 23.513.761 | 0 | 10.351.127 | 33.864.889 | 20.754.282 | -13.110.607 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3.894.814 | 3.894.814 | 0 | 1.703.358 | 5.598.172 | 2.681.508 | -2.916.664 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (***) | 42.291 | 42.291 | 0 | 15.939 | 58.230 | 30.883 | -27.347 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 38.864.362 | 35.464.141 | -3.400.221 | 326.046 | 35.790.187 | 798.763 | -34.991.424 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 195.036 | 195.036 | 0 | 29.438 | 224.473 | 171.977 | -52.496 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (*) | 165.579 | 165.579 | 0 | 42.722 | 208.301 | 130.857 | -77.444 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (*) | 64.789 | 64.789 | 0 | 12.234 | 77.023 | 62.953 | -14.070 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.642.639 | 1.642.639 | 0 | 117.643 | 1.760.282 | 1.442.226 | -318.056 |
36000 | Ministério da Saúde | 19.398.374 | 20.098.374 | 700.000 | 7.635.768 | 27.734.142 | 19.478.978 | -8.255.164 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (*) | 176.150 | 176.150 | 0 | 45.084 | 221.234 | 228.150 | 6.916 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (*) | 133.790 | 133.790 | 0 | 13.273 | 147.063 | 133.790 | -13.273 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 110.111 | 110.111 | 0 | 25.396 | 135.507 | 110.110 | -25.397 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 860.597 | 860.597 | 0 | 327.951 | 1.188.548 | 718.132 | -470.416 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (*) | 325.577 | 325.577 | 0 | 84.653 | 410.229 | 304.732 | -105.497 |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (*) | 45.000 | 45.000 | 0 | 6.453 | 51.453 | 41.118 | -10.335 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (*) | 150.000 | 150.000 | 0 | 41.226 | 191.226 | 143.813 | -47.413 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 793.427 | 793.427 | 0 | 200.324 | 993.751 | 633.500 | -360.251 |
