Artigo 5º, Parágrafo Único da Lei nº 8.175 de 31 de Janeiro de 1991
Derrubada de veto Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1991.
Acessar conteúdo completoArt. 5º
A despesa fixada à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante na Parte I, em anexo a esta lei, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento: Cr$ 1.000,00
Distribuição por Órgãos | Tesouro | Outras Fontes | Total |
Câmara dos Deputados | 140.196.665 | 140.196.665 | |
Senado Federal | 121.078.286 | 121.078.286 | |
Tribunal de Contas da União | 45.849.065 | 45.849.065 | |
Supremo Tribunal Federal | 13.708.752 | 13.708.752 | |
Superior Tribunal de Justiça | 43.566.742 | 43.566.742 | |
Justiça Federal | 127.405.600 | 127.405.600 | |
Justiça Militar | 13.328.098 | 13.328.098 | |
Justiça Eleitoral | 64.352.745 | 64.352.745 | |
Justiça do Trabalho | 285.905.845 | 285.905.845 | |
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 26.279.317 | 26.279.317 | |
Presidência da República | 859.947.433 | 73.013.140 | 932.960.573 |
Ministério da Aeronáutica | 644.058.337 | 145.937.497 | 789.995.834 |
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária | 908.396.342 | 64.229.881 | 972.626.223 |
Ministério da Ação Social | 1.167.561.317 | 1.582.085 | 1.169.143.402 |
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento | 968.235.991 | 1.572.613.477 | 2.540.849.468 |
Ministério da Educação | 1.730.122.149 | 292.247.449 | 2.022.369.598 |
Ministério do Exército | 684.141.061 | 42.340.605 | 726.481.666 |
Ministério da Infra-Estrutura | 1.025.987.751 | 196.727.235 | 1.222.714.986 |
Ministério da Justiça | 176.074.441 | 26.734.267 | 202.808.708 |
Ministério da Marinha | 508.362.453 | 142.829.935 | 651.192.388 |
Ministério Público da União | 30.546.201 | 30.546.201 | |
Ministério das Relações Exteriores | 87.807.324 | 17.238 | 87.824.562 |
Ministério da Saúde | 1.461.906.752 | 59.257.141 | 1.521.163.893 |
Ministério do Trabalho e da Previdência Social | 13.292.550.723 | 780.877.831 | 14.073.428.554 |
Encargos Financeiros da União | 14.485.580.496 | 14.485.580.496 | |
Encargos Previdenciários da União | 1.704.887.065 | 1.704.887.065 | |
Transferências a Estados, DF e Municípios | 5.378.280.210 | 5.378.280.210 | |
Operações Oficiais de Crédito | 3.175.117.951 | 3.175.117.951 | |
Entidades em extinção, dissolução ou privatização | 113.085.589 | 113.085.589 | |
Subtotal | 49.284.320.701 | 3.398.407.781 | 52.682.728.482 |
Reserva de Contingência | 127.217.636 | 127.217.636 | |
Total | 49.411.538.337 | 3.398.407.781 | 52.809.946.118 |
Parágrafo único
O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.