Lei nº 6.188 de 16 de dezembro de 1974
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1975/1977.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 16 de dezembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
Art. 1º
O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1975/1977, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 60 da Constituição e no art. 5º do Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969 , estima, para o período, despesas de capital no montante de Cr$ 185.105.189.900,00 (cento e oitenta e cinco bilhões, cento e cinco milhões, cento e oitenta e nove mil e novecentos cruzeiros).
Art. 2º
Em Cr$1,00 de 1975 | ||||
1975 | 1976 | 1977 | Total do Triênio | |
1. Recursos do Tesouro (...) | 38.081.540.400 | 45.882.025.500 | 51.950.201.100 | 135.913.767.000 |
1.1 Recursos Ordinários (...) | 12.748.125.700 | 16.045.363.000 | 17.944.994.500 | 46.738.483.200 |
1.2 Recursos Vinculados (...) | 25.333.414.700 | 29.836.662.500 | 34.005.206.600 | 89.175.283.800 |
2. Recursos de Outras Fontes | 17.178.468.900 | 16.946.846.700 | 15.066.107.300 | 49.191.422.900 |
Total (...) | 55.260.009.300 | 62.828.872.200 | 67.016.308.400 | 185.105.189.900 |
Art. 3º
A - Despesas por Setores (...) | 1975 | 1976 | 1977 |
1.Programação à conta de Recursos do Tesouro (...) | 38.081.540.400 | 45.882.025.500 | 51.950.201.100 |
1.1 Recursos Ordinários (...) | 12.748.125.700 | 16.045.363.000 | 17.944.994.500 |
1.1.1 Distribuída por Setores (...) | 6.869.824.700 | 7.513.223.400 | 7.847.146.600 |
1.1.2 Sob Coordenação Central (...) | 4.170.234.500 | 5.950.715.100 | 6.941.355.600 |
1.1.3 Outros Encargos (...) | 1.708.066.500 | 2.581.424.500 | 3.156.492.300 |
1.2 Recursos Vinculados (...) | 25.333.414.700 | 29.836.662.500 | 34.005.206.600 |
1.2.1 Execução a Cargo do Governo Federal (...) | 17.192.452.400 | 20.457.760.900 | 23.511.957.000 |
- Distribuída por Órgãos (...) | 3.260.762.200 | 4.026.234.500 | 4.834.064.500 |
- Sob Coordenação Central (...) | 13.931.690.200 | 16.431.526.400 | 18.677.892.500 |
1.2.2 Execução a Cargo dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios (...) | 8.140.962.300 | 9.378.901.600 | 10.493.249.600 |
2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes, de Entidades da Administração Direta e Indireta, Autônomos e Fundações Instituídas pelo Poder Público(...) | 17.178.468.900 | 16.946.846.700 | 15.066.107.300 |
Total da Despesa de Capital por Setores (...) | 55.260.009.300 | 62.828.872.200 | 67.016.308.400 |
B - Despesas por Órgãos | Em Cr$1,00 de 1975 | ||
1975 | 1976 | 1977 | |
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro | |||
1.1 Recursos Ordinários(...) | 12.748.125.700 | 16.045.363.000 | 17.944.994.500 |
1.1.1 Poder Legislativo(...) | 28.898.000 | 27.863.000 | 29.906.400 |
Câmara dos Deputados(...) | 6.716.000 | 3.600.000 | 5.835.000 |
Senado Federal(...) | 13.782.000 | 16.322.000 | 16.622.000 |
Tribunal de Contas da União(...) | 8.400.000 | 7.941.000 | 7.449.400 |
1.1.2 Poder Judiciário(...) | 70.020.500 | 67.679.300 | 68.130.900 |
Supremo Tribunal Federal (...) | 2.420.000 | 2.080.600 | 2.943.100 |
Tribunal Federal de Recursos (...) | 618.300 | 742.800 | 833.000 |
Justiça Militar(...) | 6.606.000 | 6.801.400 | 7.000.200 |
Justiça Eleitoral(...) | 17.300.200 | 14.900.000 | 14.335.200 |
Justiça do Trabalho(...) | 20.544.000 | 20.258.000 | 21.558.000 |
Justiça Federal de 1ª Instância (...) | 12.750.000 | 13.800.000 | 13.350.000 |
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (...) | 9.782.000 | 9.096.500 | 8.111.400 |
1.1.3 Poder Executivo (...) | 12.649.207.200 | 15.949.820.700 | 17.846.957.200 |
1.1.3.1 Por Órgãos (inclusive recursos sob Coordenação Central) | 6.770.908.200 | 7.417.681.100 | 7.749.109.300 |
Presidência da República (...) | 67.562.300 | 65.088.000 | 65.128.600 |
Secretaria de Planejamento (inclusive IBGE e CNPq) (...) | 388.178.900 | 524.605.500 | 439.672.600 |
Ministério da Aeronáutica (...) | 403.345.800 | 397.944.200 | 351.003.900 |
Ministério da Agricultura (...) | 450.597.000 | 566.600.800 | 675.123.200 |
Ministério das Comunicações (...) | 120.335.200 | 130.258.300 | 132.647.100 |
Ministério da Educação e Cultura (inclusive FNDE e Salário-Educação) ... | 678.351.900 | 802.331.000 | 895.068.800 |
Ministério do Exército (...) | 802.665.400 | 791.594.400 | 808.966.900 |
Ministério da Fazenda (...) | 387.404.300 | 438.259.100 | 442.631.200 |
Ministério da Indústria e do Comércio ... | 205.699.000 | 231.297.200 | 242.856.000 |
Ministério do Interior (...) | 384.618.000 | 385.128.000 | 395.038.000 |
Ministério da Justiça (...) | 54.831.800 | 56.326.800 | 58.768.800 |
Ministério da Marinha (...) | 348.406.400 | 327.577.900 | 387.571.700 |
Ministério das Minas e Energia (...) | 528.249.500 | 650.551.500 | 680.199.300 |
Ministério da Previdência e Assistência Social (...) | 85.260.000 | 33.014.900 | 23.724.600 |
Ministério das Relações Exteriores (...) | 187.823.000 | 197.047.600 | 209.978.200 |
Ministério da Saúde (...) | 715.568.600 | 837.620.200 | 908.098.100 |
Ministério do Trabalho (...) | 9.135.100 | 9.430.400 | 9.652.300 |
Ministério dos Transportes (...) | 952.874.000 | 973.005.300 | 1.022.070.000 |
1.1.3.2 Sob Coordenação Central (...) | 4.170.234.500 | 5.950.715.100 | 6.941.355.600 |
- Consolidação da Capital Federal (...) | 700.000.000 | 721.000.000 | 721.000.000 |
- Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas (...) | 243.400.000 | 1.439.300.000 | 2.259.000.000 |
- Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (...) | 662.601.000 | 724.310.000 | 764.691.000 |
- Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados (...) | 500.000.000 | 1.030.000.000 | 1.060.900.000 |
- Participações Societárias (inclusive BNDE, Hidrelétrica de Itaipú, EMBRAER, TELEBRÁS, SIDEBRÁS E FINEP)(...) | 1.929.663.800 | 1.897.498.300 | 1.993.000.000 |
- Transferência para o Distrito Federal e Estados do Acre e Guanabara (...) | 134.569.700 | 138.606.800 | 142.764.600 |
1.1.3.3 Outros Encargos (...) | 1.708.066.500 | 2.581.424.500 | 3.156.492.300 |
1.2 Recursos Vinculados (...) | 25.333.414.700 | 29.836.662.500 | 34.005.206.600 |
1.2.1 Distribuída por Órgãos (...) | 3.260.762.200 | 4.026.234.500 | 4.834.064.500 |
Senado Federal (...) | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
Presidência da República (...) | 2.099.000 | 2.200.000 | 2.270.000 |
Ministério da Aeronáutica (...) | 41.200.000 | 45.354.000 | 54.482.700 |
Ministério da Agricultura (...) | 178.744.000 | 195.744.000 | 203.744.000 |
Ministério das Comunicações (...) | 8.200.000 | 9.000.000 | 9.900.000 |
Ministério da Educação e Cultura (...) | 254.600.600 | 264.963.800 | 282.711.900 |
Ministério da Indústria e do Comércio(...) | 5.520.000 | 6.580.000 | 6.650.000 |
Ministério do Interior (...) | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.00 |
Ministério da Justiça (...) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Ministério da Marinha (...) | 6.500.000 | 6.800.000 | 7.100.000 |
Ministério das Minas e Energia (...) | 46.352.900 | 46.782.600 | 49.718.700 |
Ministério do Trabalho (...) | 28.464.700 | 29.729.100 | 31.506.200 |
Ministério dos Transportes (...) | 2.676.281.000 | 3.408.281.000 | 4.173.181.000 |
1.2.2 Sob Coordenação Central (...) | 13.931.690.200 | 16.431.526.400 | 18.677.892.500 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento (...) | 5.923.590.200 | 6.984.326.400 | 7.956.992.500 |
Programa de Integração Nacional (...) | 2.454.900.000 | 2.848.400.000 | 3.133.200.000 |
Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria de Norte e do Nordeste - PROTERRA (...) | 1.636.600.000 | 1.898.900.000 | 2.088.800.000 |
Formação de Reserva Monetária (...) | 3.916.600.000 | 1.699.900.000 | 3.498.900.000 |
1.2.3 Transferências para os Estados, Distrito Federal e Municípios (participação em impostos da União) (...) | 8.140.962.300 | 9.378.901.600 | 10.493.249.600 |
Total das Despesas com Recursos do Tesouro (...) | 38.081.540.400 | 45.882.025.500 | 51.950.201.100 |
3. Despesas à Conta de Recursos de Outras Fontes . | |||
Senado Federal (...) | 1.000.000 | 1.400.000 | |
Presidência da República (...) | 1.032.000 | 1.063.000 | 600.000 |
Ministério da Aeronáutica (...) | 812.647.700 | 805.163.000 | 752.000.000 |
Ministério da Agricultura (...) | 1.255.326.200 | 1.435.683.600 | 1.643.249.200 |
Ministério das Comunicações (...) | 3.313.800 | 44.881.800 | 40.476.200 |
Ministério da Educação e Cultura (...) | 879.149.200 | 674.492.600 | 645.698.500 |
Ministério da Fazenda (...) | 73.508.500 | 98.474.000 | 27.409.800 |
Ministério da Indústria e do Comércio ... | 192.726.000 | 190.650.000 | 194.150.000 |
Ministério do Interior (...) | 167.202.000 | 163.035.200 | 171.460.200 |
Ministério da Marinha (...) | 456.849.700 | 237.378.100 | 87.004.900 |
Ministério das Minas e Energia (...) | 214.500.000 | 141.250.000 | 166.270.000 |
Em Cr$1,00 de 1975 | |||
1975 | 1976 | 1977 | |
Ministério da Previdência e Assistência Social (...) | 375.016.000 | 391.946.000 | 469.453.700 |
Ministério da Saúde (...) | 67.679.200 | 70.986.900 | 61.513.400 |
Ministério do Trabalho (...) | 9.317.000 | 9.122.600 | 9.820.500 |
Ministério dos Transportes (...) | 12.558.429.600 | 12.569.712.900 | 10.699.045.900 |
Encargos Gerais da União (...) | 111.872.000 | 112.007.000 | 96.555.000 |
Total das Despesas com Recursos de Outras Fontes (...) | 17.178.468.900 | 16.946.846.700 | 15.066.107.300 |
Total da Despesa de Capital por Órgãos . | 55.260.009.300 | 62.828.872.200 | 67.016.308.400 |
Art. 4º
As despesas de capital com recursos do Tesouro Nacional, a serem incluídas nos Orçamentos Anuais para os Exercícios Financeiros de 1975, 1976 e 1977, são discriminados em conformidade com os Anexos integrantes desta Lei.
§ 1º
No transcurso de cada exercício, as importâncias consignadas aos projetos e atividades, constantes dos Anexos poderão ser alteradas em decorrência de créditos adicionais, abertos em conformidade com leis autorizativas.
§ 2º
As importâncias referentes aos Exercícios Financeiros de 1976 e 1977 estimadas a preços de 1975, serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles exercícios.
Art. 5º
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º
Revogam-se as disposições em contrário.
ERNESTO GEISEL Armando Falcão Geraldo Azevedo Henning Sylvio Frota Antônio Francisco Azeredo da Silveira Mário Henrique Simonsen Dyrceu Araújo Nogueira Alysson Paulinelli Ney Braga Arnaldo Prieto J. Araripe Macedo Paulo de Almeida Machado Severo Fagundes Gomes Shigeaki Ueki João Paulo dos Reis Velloso Maurício Rangel Reis Euclides Quandt de Oliveira Hugo de Andrade Abreu Golbery do Couto e Silva João Batista de Oliveira Figueiredo Antônio Jorge Correa L. G. do Nascimento e Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.12.1974