ANEXO (Anexo V à Lei 14.303, de 21 de Janeiro de 2022) |
|
AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS DE QUE TRATAM O INCISO II DO § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO E O INCISO IV DO CAPUT DO ART. 109 DA LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 - LDO-2022, RELATIVAS A DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARA 2022 |
DISCRIMINAÇÃO | CRIAÇÃO | PROVIMENTO |
QTDE | DESPESA |
NO EXERCÍCIO (6) | ANUALIZADA |
PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL | PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL |
I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS, FUNÇÕES e GRATIFICAÇÕES exceto reposição (1): |
1. Poder Legislativo | 0 | 156 | 29.143.865 | 2.891.794 | 32.035.659 | 49.601.167 | 5.006.406 | 54.607.573 |
1.1. Câmara dos Deputados | - | 70 | 11.243.866 | 819.637 | 12.063.503 | 22.487.732 | 1.639.274 | 24.127.006 |
1.1.1. Cargos e funções vagos | - | 70 | 11.243.866 | 819.637 | 12.063.503 | 22.487.732 | 1.639.274 | 24.127.006 |
1.2. Senado Federal | - | 47 | 11.041.006 | 648.600 | 11.689.606 | 15.073.578 | 864.800 | 15.938.378 |
1.2.1. Cargos e funções vagos | - | 47 | 11.041.006 | 648.600 | 11.689.606 | 15.073.578 | 864.800 | 15.938.378 |
1.3. Tribunal de Contas da União | - | 39 | 6.858.993 | 1.423.557 | 8.282.550 | 12.039.857 | 2.502.332 | 14.542.189 |
1.3.1. Cargos e funções vagos | - | 39 | 6.858.993 | 1.423.557 | 8.282.550 | 12.039.857 | 2.502.332 | 14.542.189 |
2. Poder Judiciário | 2.117 | 2.936 | 239.493.126 | 31.813.763 | 271.306.889 | 350.593.472 | 47.697.555 | 398.291.027 |
2.1. Supremo Tribunal Federal | - | 82 | 7.310.566 | 1.383.377 | 8.693.943 | 8.908.007 | 1.642.929 | 10.550.936 |
2.1.1. Cargos e funções vagos | - | 82 | 7.310.566 | 1.383.377 | 8.693.943 | 8.908.007 | 1.642.929 | 10.550.936 |
2.2. Superior Tribunal de Justiça | - | 142 | 9.200.656 | 1.939.807 | 11.140.463 | 16.165.185 | 3.325.384 | 19.490.569 |
2.2.1. Cargos e funções vagos | - | 142 | 9.200.656 | 1.939.807 | 11.140.463 | 16.165.185 | 3.325.384 | 19.490.569 |
2.3. Justiça Federal | 775 | 590 | 45.000.000 | 6.750.000 | 51.750.000 | 90.000.000 | 13.500.000 | 103.500.000 |
2.3.1. Cargos e funções vagos | - | 440 | 30.000.000 | 4.500.000 | 34.500.000 | 60.000.000 | 9.000.000 | 69.000.000 |
2.3.2. Lei nº 14.226, de 20 de outubro de 2021 (2) | 150 | 150 | 15.000.000 | 2.250.000 | 17.250.000 | 30.000.000 | 4.500.000 | 34.500.000 |
2.3.3. Projeto de Lei - PL nº 2.783, de 2011 (3) | 625 | - | - | - | - | - | - | - |
2.4. Justiça Militar da União | 740 | 52 | 2.488.597 | 495.904 | 2.984.501 | 3.825.513 | 743.856 | 4.569.369 |
2.4.1. Cargos e funções vagos | - | 16 | 1.340.723 | 249.794 | 1.590.517 | 2.060.796 | 374.691 | 2.435.487 |
2.4.2. PL nº 1.184, de 2015 | 740 | 36 | 1.147.874 | 246.110 | 1.393.984 | 1.764.717 | 369.165 | 2.133.882 |
2.5. Justiça Eleitoral | 530 | 1.348 | 86.395.445 | 7.646.119 | 94.041.564 | 122.722.649 | 12.045.813 | 134.768.462 |
2.5.1. Cargos e funções vagos | - | 818 | 45.418.751 | 5.181.630 | 50.600.381 | 57.684.049 | 7.646.119 | 65.330.168 |
2.5.2. Lei nº 14.234, de 3 de novembro de 2021 (4) | 370 | 370 | 27.174.000 | 2.464.489 | 29.638.489 | 37.433.213 | 4.399.694 | 41.832.907 |
2.5.3. PL nº 1761/2015 (5) | 10 | 10 | 862.674 | - | 862.674 | 1.725.347 | - | 1.725.347 |
2.5.4. Anteprojeto de Lei - criação de cargos comissionados (6) | 150 | 150 | 12.940.020 | - | 12.940.020 | 25.880.040 | - | 25.880.040 |
2.6. Justiça do Trabalho | 52 | 450 | 69.736.151 | 10.538.188 | 80.274.339 | 71.442.540 | 10.538.188 | 81.980.728 |
2.6.1. Cargos e funções vagos | - | 450 | 69.736.151 | 10.538.188 | 80.274.339 | 71.442.540 | 10.538.188 | 81.980.728 |
2.6.2. PLC nº 112, de 2017 - TRT 22ª Região (3) | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
2.7. Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | - | 251 | 18.458.246 | 3.036.950 | 21.495.196 | 36.603.220 | 5.877.967 | 42.481.187 |
2.7.1. Cargos e funções vagos | - | 251 | 18.458.246 | 3.036.950 | 21.495.196 | 36.603.220 | 5.877.967 | 42.481.187 |
2.8. Conselho Nacional de Justiça | 20 | 21 | 903.465 | 23.418 | 926.883 | 926.358 | 23.418 | 949.776 |
2.8.1. Cargos e funções vagos | - | 1 | 104.652 | 23.418 | 128.070 | 107.267 | 23.418 | 130.685 |
2.8.2. Anteprojeto de Lei - criação de funções comissionadas | 20 | 20 | 798.813 | - | 798.813 | 819.091 | - | 819.091 |
3. Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público | 25 | 469 | 34.112.851 | 2.691.565 | 36.804.416 | 55.024.472 | 4.149.212 | 59.173.683 |
3.1. Ministério Público Federal | 19 | 138 | 9.813.763 | 1.024.793 | 10.838.556 | 17.885.961 | 1.818.233 | 19.704.194 |
3.1.1. Cargos e funções vagos | | 119 | 4.625.922 | 808.104 | 5.434.026 | 7.996.820 | 1.446.766 | 9.443.586 |
3.1.2. Lei nº 14.290, de 3 de Janeiro de 2022 | 19 | 19 | 5.187.841 | 216.689 | 5.404.530 | 9.889.141 | 371.467 | 10.260.608 |
3.2. Ministério Público Militar | - | 11 | 3.003.486 | 125.452 | 3.128.938 | 5.725.292 | 215.060 | 5.940.352 |
3.2.1. Cargos e funções vagos | - | 11 | 3.003.486 | 125.452 | 3.128.938 | 5.725.292 | 215.060 | 5.940.352 |
3.3. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | - | 14 | 3.628.585 | 159.666 | 3.788.251 | 6.917.422 | 273.713 | 7.191.134 |
3.3.1. Cargos e funções vagos | - | 14 | 3.628.585 | 159.666 | 3.788.251 | 6.917.422 | 273.713 | 7.191.134 |
3.4. Ministério Público do Trabalho | 6 | 302 | 17.281.640 | 1.381.654 | 18.663.294 | 24.023.544 | 1.842.206 | 25.865.750 |
3.4.1. Cargos e funções vagos | - | 296 | 15.062.755 | 1.293.675 | 16.356.430 | 20.734.050 | 1.724.901 | 22.458.951 |
3.4.2. PL nº 998, de 2020 | 6 | 6 | 2.218.885 | 87.979 | 2.306.864 | 3.289.494 | 117.305 | 3.406.799 |
3.5. Escola Superior do Ministério Público da União | - | 4 | 385.377 | - | 385.377 | 472.253 | - | 472.253 |
3.5.1. Cargos e funções vagos | - | 4 | 385.377 | - | 385.377 | 472.253 | - | 472.253 |
4. Defensoria Pública da União | 1.011 | 237 | 21.886.369 | 666.749 | 22.553.118 | 29.125.527 | 866.800 | 29.992.327 |
4.1. Defensoria Pública da União | 1.011 | 237 | 21.886.369 | 666.749 | 22.553.118 | 29.125.527 | 866.800 | 29.992.327 |
4.1.1. Cargos e funções vagos | - | 37 | 11.855.591 | 666.749 | 12.522.340 | 16.783.040 | 866.800 | 17.649.840 |
4.1.2. PL nº 7.922, de 2014 | 1.011 | 200 | 10.030.778 | - | 10.030.778 | 12.342.487 | 0 | 12.342.487 |
5. Poder Executivo | 1.129 | 44.754 | 2.409.169.437 | 397.713.106 | 2.806.882.543 | 3.274.924.850 | 563.885.038 | 3.838.809.888 |
5.1. Criação e provimentos de cargos e funções, exclusive substituição de terceirizados - civis | 1.129 | 38.514 | 1.867.771.124 | 390.882.799 | 2.258.653.923 | 2.663.014.139 | 552.175.941 | 3.215.190.080 |
5.1.1. Cargos e funções vagos | - | 18.790 | 624.915.783 | 107.915.679 | 732.831.462 | 855.694.539 | 146.374.243 | 1.002.068.782 |
5.1.2. Banco de Professor-Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação (5) | - | 19.272 | 1.220.858.383 | 282.967.120 | 1.503.825.503 | 1.785.322.642 | 405.801.698 | 2.191.124.340 |
5.1.3. Anteprojeto de Lei - cria os Cargos Comissionados de Militares - CCM e as Gratificações de Militares Fora da Força - GMFF | 1.129 | 452 | 21.996.958 | - | 21.996.958 | 21.996.958 | - | 21.996.958 |
5.2. Fixação de efetivos - militares | - | 4.649 | 448.349.759 | - | 448.349.759 | 448.349.759 | - | 448.349.759 |
5.2.1. Fixação de efetivos - Aeronáutica, Exército e Marinha | - | 4.649 | 448.349.759 | - | 448.349.759 | 448.349.759 | - | 448.349.759 |
5.3. Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF | 0 | 1.591 | 93.048.554 | 6.830.307 | 99.878.861 | 163.560.952 | 11.709.097 | 175.270.049 |
5.3.1. Fixação de efetivos - CBMDF | - | 355 | 19.290.724 | - | 19.290.724 | 33.909.277 | - | 33.909.277 |
5.3.2. Fixação de efetivos - PMDF | - | 736 | 38.136.335 | - | 38.136.335 | 67.036.133 | - | 67.036.133 |
5.3.3. Fixação de efetivos - PCDF | - | 500 | 35.621.495 | 6.830.307 | 42.451.802 | 62.615.542 | 11.709.097 | 74.324.639 |
TOTAL DO ITEM I | 4.282 | 48.552 | 2.733.805.648 | 435.776.977 | 3.169.582.625 | 3.759.269.488 | 621.605.011 | 4.380.874.498 |
II. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO: |
1. Defensoria Pública da União | 58.584.244 | 14.280.677 | 72.864.921 | 70.408.036 | 16.744.645 | 87.152.681 |
1.1. PL nº 7.836, de 2014 | 5.455.445 | - | 5.455.445 | 5.455.445 | - | 5.455.445 |
1.2. Anteprojeto de reajuste dos subsídios de membros da Defensoria Pública da União - DPU | 53.128.799 | 14.280.677 | 67.409.476 | 64.952.591 | 16.744.645 | 81.697.236 |
2. Poder Executivo | 1.772.985.953 | 240.000.000 | 2.012.985.953 | 1.772.985.953 | 240.000.000 | 2.012.985.953 |
2.1 Limite para alteração da vantagem de que trata o inciso II do § 4º do art. 1º da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019 | 36.034.357 | - | 36.034.357 | 36.034.357 | - | 36.034.357 |
2.2 Limite destinado ao atendimento de PLs relativos à reestruturação e/ou ao aumento de remuneração de cargos, funções e carreiras no âmbito do Poder Executivo | 1.736.951.596 | 240.000.000 | 1.976.951.596 | 1.736.951.596 | 240.000.000 | 1.976.951.596 |
TOTAL DO ITEM II | 1.831.570.197 | 254.280.677 | 2.085.850.874 | 1.843.393.989 | 256.744.645 | 2.100.138.634 |
TOTAL ANEXO V | 4.565.375.845 | 690.057.654 | 5.255.433.499 | 5.602.663.477 | 878.349.656 | 6.481.013.132 |
(1) Para fins de reposição, considera-se exclusivamente o preenchimento de cargos efetivos e cargos ou funções comissionadas ocupadas em março de 2021, cujas despesas compunham a base de projeção para definição dos limites de "Pessoal e Encargos Sociais" para 2022, que venham a vagar a posteriori e que não gerem impacto orçamentário. Nesse contexto, excluem-se as vagas originadas de aposentadorias e de falecimentos que acarretem pagamento de pensões, por se tratarem de reclassificação orçamentária, ou seja, não gerarem economia em termos de impactos orçamentários. |
(2) Refere-se à lei de criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição no Estado de Minas Gerais. A criação e o provimento dos cargos não acarretarão impacto orçamentário, haja vista que serão provenientes de transformação de cargos existentes no âmbito da 1ª Região. |
(3) Refere-se a projeto de lei de ratificação da criação de cargos e funções comissionadas efetivada por ato administrativo, cujas despesas já compõem a folha de pagamento do Órgão ao longo dos últimos anos e que não impliquem acréscimos de despesas. |
(4) Trata da criação de 225 cargos efetivos e 145 funções e cargos comissionados no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, cuja inclusão na proposta orçamentária para 2022 foi pleiteada pelo Regional ao Tribunal Superior Eleitoral por meio do Ofício TRE/SP nº 909/2021, de 17 de junho de 2021. Para 2022, foi proposta a implementação parcial da despesa com o provimento de 9 CJ-1. |
(5) Limite físico e financeiro destinado a provimentos de cargos efetivos que compõem o Banco de Professor-Equivalente e o Quadro de Referência dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação, nos termos do Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, do Decreto nº 7.311, de 22 de setembro de 2010, do Decreto nº 7.312, de 22 de setembro de 2010; do Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011 e do Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014. |
(6) Detalhamento das programações orçamentárias em nível de Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Subtítulo: |
Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Localizador de Gasto | VALOR |
Reserva de contingência fiscal - primária / recursos para o atendimento do inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição | 4.565.375.845 |
10.01101.99.999.0999.0Z01.0001 - Câmara dos Deputados | 11.243.866 |
10.02101.99.999.0999.0Z01.0001 - Senado Federal | 11.041.006 |
10.03101.99.999.0999.0Z01.0001 - Tribunal de Contas da União | 6.858.993 |
10.10101.99.999.0999.0Z01.0001 - Supremo Tribunal Federal | 7.310.566 |
10.11101.99.999.0999.0Z01.0001 - Superior Tribunal de Justiça | 9.200.656 |
10.12101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Federal de Primeiro Grau | 45.000.000 |
10.13101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Militar da União | 2.488.597 |
10.14101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Eleitoral | 86.395.445 |
10.15126.99.999.0999.0Z01.0001 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho | 69.736.151 |
10.16101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça do Distrito Federal e Territórios | 18.458.246 |
10.17101.99.999.0999.0Z01.0001 - Conselho Nacional de Justiça | 903.465 |
10.34101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público Federal | 9.813.763 |
10.34102.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público Militar | 3.003.486 |
10.34103.99.999.0999.0Z01.0053 - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 3.628.585 |
10.34104.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público do Trabalho | 17.281.640 |
10.34105.99.999.0999.0Z01.0001 - Escola Superior do Ministério Público da União - MPU | 385.377 |
10.29101.99.999.0999.0Z01.0001 - Defensoria Pública da União | 80.470.613 |
10.26101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério da Educação | 1.220.858.383 |
10.52111.05.122.0032.2867.0001 - Comando da Aeronáutica | 260.251.616 |
10.52121.05.122.0032.2867.0001 - Comando do Exército | 68.942.922 |
10.52131.05.122.0032.2867.0001 - Comando da Marinha | 119.155.221 |
10.71101.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | 2.419.898.694 |
10.73901.28.845.0903.00NR.0053 - Fundo Constitucional do Distrito Federal | 93.048.554 |
Reserva de contingência - financeira / CPSS decorrente do atendimento do inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição | 690.057.654 |
10.01101.99.999.0999.0Z00.0001 - Câmara dos Deputados | 819.637 |
10.02101.99.999.0999.0Z00.0001 - Senado Federal | 648.600 |
10.03101.99.999.0999.0Z00.0001 - Tribunal de Contas da União | 1.423.557 |
10.10101.99.999.0999.0Z00.0001 - Supremo Tribunal Federal | 1.383.377 |
10.11101.99.999.0999.0Z00.0001 - Superior Tribunal de Justiça | 1.939.807 |
10.12101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Federal de Primeiro Grau | 6.750.000 |
10.13101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Militar da União | 495.904 |
10.14101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Eleitoral | 7.646.119 |
10.15126.99.999.0999.0Z00.0001 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho | 10.538.188 |
10.16101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça do Distrito Federal e Territórios | 3.036.950 |
10.17101.99.999.0999.0Z00.0001 - Conselho Nacional de Justiça | 23.418 |
10.34101.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público Federal | 1.024.793 |
10.34102.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público Militar | 125.452 |
10.34103.99.999.0999.0Z00.0053 - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 159.666 |
10.34104.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público do Trabalho | 1.381.654 |
10.29101.99.999.0999.0Z00.0001 - Defensoria Pública da União | 14.947.426 |
10.26101.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério da Educação | 282.967.120 |
10.71101.99.999.0999.0Z00.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | 347.915.679 |
10.73901.28.846.0903.09HB.0053 - Fundo Constitucional do Distrito Federal | 6.830.307 |
Total geral | 5.255.433.499 |
Despesas primárias | 4.565.375.845 |
Despesas financeiras | 690.057.654 |