Art. 1º
O item II.5.1. do Anexo V à Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015 , passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo a esta Lei.
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.11.2015
Anexo
ANEXO ( Anexo V à Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015 ) |
| | | | | | | | | R$ 1,00 |
DISCRIMINAÇÃO | CRIAÇÃO | PROVIMENTO, ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO | PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DESPESA | PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL |
QTDE | Em 2015 | Anualizada (3) | NOS ÓRGÃOS | RESERVA DE CONTING. | SUBTOTAL | NOS ÓRGÃOS | RESERVA DE CONTING. | SUBTOTAL |
I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES, BEM COMO ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, A QUALQUER TÍTULO, EXCETO REPOSIÇÕES (4): |
(...) |
|
5. Poder Executivo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5.1. Criação e provimento de cargos e funções, exclusive substituição de terceirizados – Civis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
(...) | | | | | | | | | | | |
5.1.6. (VETADO) | | | | | | | | | | | |
5.1.7. (VETADO) | | | | | | | | | | | |
5.1.8. (VETADO) | | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | - | (VETADO) | (VETADO) |
5.1.9. (VETADO) | | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | - | (VETADO) | (VETADO) |
(...) | | | | | | | | | | | |
II. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO: | | | | | |
(...) |
5. Poder Executivo | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5.1. Poder Executivo (Exclusive FCDF) | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
(...) | | | | | | | | | | | |
5.1.1. Regulamentação de Gratificações de Qualificação | | | 272.824.896 | 267.162.656 | 223.129.356 | - | 223.129.356 | 49.695.540 | - | 49.695.540 | 272.824.896 |
(...) | | | | | | | | | | | |
5.1.6. Regulamentação da Gratificação de Presença, de que trata a Lei nº 5.708, de 1971, aos Conselheiros representantes dos contribuintes, no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda - CARF/MF | | | 5.662.640 | 11.324.880 | 5.662.640 | - | 5.662.640 | - | - | - | 5.662.640 |
(...) |