Lei nº 10.576 de 25 de Novembro de 2002
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, no valor global de R$ 142.091.424,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 25 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
Art. 1º
Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União ( Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002 ), em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, crédito suplementar no valor global de R$ 142.091.424,00 (cento e quarenta e dois milhões, noventa e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I
excesso de arrecadação de operações de crédito internas e externas, no valor de R$ 108.570.266,00 (cento e oito milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e sessenta e seis reais); e
II
anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 33.521.158,00 (trinta e três milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e cinqüenta e oito reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.11.2002
Anexo
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 52.242.624 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
12 364 | 0041 3714 | MODERNIZACAO E CONSOLIDACAO DA INFRA-ESTRUTURA ACADEMICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DE SEUS HOSPITAIS DE ENSINO | 52.242.624 | |||||||||
12 364 | 0041 3714 0001 | MODERNIZACAO E CONSOLIDACAO DA INFRA-ESTRUTURA ACADEMICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DE SEUS HOSPITAIS DE ENSINO - NACIONAL | 52.242.624 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 9.412.358 | ||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 147 | 11.922.450 | ||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 149 | 30.907.816 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 52.242.624 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 52.242.624 | |||||||||||
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0004 QUALIDADE E EFICIENCIA DO SUS | 67.348.800 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
10 302 | 0004 3923 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REFORSUS | 67.348.800 | |||||||||
10 302 | 0004 3923 0001 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REFORSUS - NACIONAL | 67.348.800 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 148 | 8.740.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 3 | 151 | 49.600 | ||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 35.000.000 | ||||||
S | 4 | P | 40 | 0 | 148 | 15.000.000 | ||||||
S | 4 | P | 50 | 0 | 148 | 7.000.000 | ||||||
S | 4 | P | 90 | 3 | 151 | 1.559.200 | ||||||
0009 PROFISSIONALIZACAO DA ENFERMAGEM | 22.500.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
10 363 | 0009 3881 | QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE | 22.500.000 | |||||||||
10 363 | 0009 3881 0001 | QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - NACIONAL | 22.500.000 | |||||||||
PROFISSIONAL QUALIFICADO (UNIDADE)27134 | S | 3 | P | 90 | 2 | 100 | 2.500.000 | |||||
S | 3 | P | 90 | 2 | 151 | 20.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 89.848.800 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 89.848.800 | |||||||||||
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0001 SAUDE DA FAMILIA | 8.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
10 301 | 0001 0587 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO REFERENTE A PARTE FIXA DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB, NOS MUNICIPIOS EM GESTAO PLENA DA ATENCAO BASICA | 2.500.000 | |||||||||
10 301 | 0001 0587 0035 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO REFERENTE A PARTE FIXA DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB, NOS MUNICIPIOS EM GESTAO PLENA DA ATENCAO BASICA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 2.500.000 | |||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 2.500.000 | ||||||
10 301 | 0001 0589 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB, PARA A SAUDE DA FAMILIA | 5.500.000 | |||||||||
10 301 | 0001 0589 0033 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB, PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.000.000 | |||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 151 | 2.000.000 | ||||||
10 301 | 0001 0589 0035 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB, PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.500.000 | |||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 151 | 3.500.000 | ||||||
0004 QUALIDADE E EFICIENCIA DO SUS | 16.108.800 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
10 302 | 0004 3863 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 4.500.000 | |||||||||
10 302 | 0004 3863 0011 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE RONDONIA | 100.000 | |||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 151 | 100.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0012 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO ACRE | 300.000 | |||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 151 | 300.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0013 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 100.000 | |||||||||
S | 4 | P | 90 | 0 | 151 | 100.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0014 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE RORAIMA | 200.000 | |||||||||
S | 4 | P | 40 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0015 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO PARA | 300.000 | |||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 151 | 300.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0016 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO AMAPA | 200.000 | |||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0022 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO PIAUI | 200.000 | |||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0023 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO CEARA | 100.000 | |||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 151 | 100.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0027 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 500.000 | |||||||||
S | 4 | P | 90 | 0 | 151 | 500.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0028 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE SERGIPE | 200.000 | |||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0032 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 100.000 | |||||||||
S | 4 | P | 40 | 0 | 151 | 100.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0033 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.500.000 | |||||||||
S | 4 | P | 90 | 0 | 151 | 1.500.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0053 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO DISTRITO FEDERAL | 500.000 | |||||||||
S | 4 | P | 90 | 0 | 151 | 500.000 | ||||||
10 302 | 0004 3863 0065 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 200.000 | |||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 11.608.800 | |||||||||
10 302 | 0004 3868 0011 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE RONDONIA | 300.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 300.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0012 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO ACRE | 608.800 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 608.800 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0013 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.300.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 1.300.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0014 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE RORAIMA | 700.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 700.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0015 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO PARA | 300.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 300.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0016 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO AMAPA | 400.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 400.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0017 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE TOCANTINS | 400.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 400.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0022 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO PIAUI | 200.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0023 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO CEARA | 300.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 300.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0024 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 200.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0025 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DA PARAIBA | 400.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 400.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0026 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 400.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 400.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0027 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 400.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 400.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0028 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE SERGIPE | 300.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 300.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0029 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DA BAHIA | 200.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0032 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 200.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 200.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.400.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 1.400.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.500.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 1.500.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0041 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO PARANA | 188.557 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 188.557 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0042 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 100.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 100.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0043 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 100.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 100.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0051 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE MATO GROSSO | 660.755 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 550.755 | ||||||
S | 3 | P | 50 | 0 | 151 | 110.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0052 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE GOIAS | 500.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 500.000 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0053 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO DISTRITO FEDERAL | 50.688 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 50.688 | ||||||
10 302 | 0004 3868 0067 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 500.000 | |||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 151 | 500.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 24.108.800 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 24.108.800 | |||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE : 74101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0352 PRODUCAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 9.412.358 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
20 846 | 0352 0299 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 9.412.358 | |||||||||
20 846 | 0352 0299 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL | 9.412.358 | |||||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 100 | 9.412.358 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 9.412.358 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 9.412.358 | |||||||||||