Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) crédito especial no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), em favor da empresa Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são de geração da própria empresa, conforme indicado no respectivo "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I a esta Lei.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.7.2002
Anexo
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DO ORGAO : R$ 1.700.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR FUNCOES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES 752 ENERGIA ELETRICA | 1.700.000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.700.000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS 32281 COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | 1.700.000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.700.000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.700.000 | 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.700.000 | 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.700.000 | TOTAL DA RECEITA | 1.700.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.700.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
|
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32281 - COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.700.000 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR FUNCOES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES 752 ENERGIA ELETRICA | 1.700.000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.700.000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.700.000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.700.000 | 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.700.000 | 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.700.000 | TOTAL DA RECEITA | 1.700.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.700.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
|
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32281 - COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL
|
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | |
| | | E | G | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | D | | E | |
| | | | | | | | |
|
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.700.000 |
|
| | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 1.300.000 |
25 752 | 0807 4101 0001 | | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | | | | | | 1.300.000 |
| | | IMOVEL MANTIDO (%) 100 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 |
| | | | | | | | |
25 752 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 80.000 |
25 752 | 0807 4102 0001 | | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | | | | | | 80.000 |
| | | BEM MOVEL MANTIDO (%) 100 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 80.000 |
| | | | | | | | |
25 752 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 320.000 |
25 752 | 0807 4103 0001 | | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | | | | | | 320.000 |
| | | ATIVO MANTIDO (%) 100 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 320.000 |
|
|
| TOTAL - INVESTIMENTO | 1.700.000 |
|