Lei nº 10.489 de 5 de Julho de 2002
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 394.691.635,00, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 5 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
Art. 1º
Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) , em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 394.691.635,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I
anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 198.045.529,00 (cento e noventa e oito milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
II
incorporação de recursos de operações de crédito externas, no montante de R$ 196.646.106,00 (cento e noventa e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e seis reais).
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MARCO AURÉLIO MELLO Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.7.2002 Edição extra
Anexo
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES | 582.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
26 122 | 0225 0715 | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT | 582.000 | |||||||||
26 122 | 0225 0715 0001 | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT - NACIONAL | 582.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 582.000 | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 994.534 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 750.334 | |||||||||
26 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 750.334 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 750.334 | ||||||
26 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 244.200 | |||||||||
26 122 | 0750 2001 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 244.200 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 184.200 | ||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 60.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 223.701 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 82.062 | |||||||||
26 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 82.062 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 82.062 | ||||||
26 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 141.639 | |||||||||
26 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 141.639 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 141.639 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 1.800.235 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.800.235 | |||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39205 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 7.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 783 | 0222 5752 | EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS | 7.000.000 | |||||||||
26 783 | 0222 5752 0001 | EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS - TRECHO SAPUCAIA - SAO LEOPOLDO | 7.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 7.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 7.000.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 7.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 82.500.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 783 | 0222 5319 | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE | 37.000.000 | |||||||||
26 783 | 0222 5319 0103 | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE - LINHA 1 - TRECHO CAUCAIA - VILA DAS FLORES | 37.000.000 | |||||||||
TRECHO CONSTRUIDO (KM)2 | F | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 37.000.000 | |||||
26 783 | 0222 5753 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG | 12.000.000 | |||||||||
26 783 | 0222 5753 0001 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG - DA LINHA 1 DO METRO - TRECHO SAO GABRIEL - VIA NORTE | 12.000.000 | |||||||||
TRECHO IMPLANTADO (KM)1 | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 6.053.000 | |||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 5.947.000 | ||||||
26 783 | 0222 5754 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE | 33.500.000 | |||||||||
26 783 | 0222 5754 0001 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE - DO METRO - TRECHO RECIFE - CAJUEIRO SECO COM MELHORAMENTOS NA LINHA SUL | 33.500.000 | |||||||||
TRECHO IMPLANTADO (KM)4 | F | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 17.400.000 | |||||
F | 4 | P | 90 | 1 | 111 | 16.100.000 | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 221.400 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 44.000 | |||||||||
26 122 | 0750 2001 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 44.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 44.000 | ||||||
26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 177.400 | |||||||||
26 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 177.400 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 177.400 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 82.721.400 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 82.721.400 | |||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0229 CORREDOR SAO FRANCISCO | 2.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 784 | 0229 5859 | OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO | 2.000.000 | |||||||||
26 784 | 0229 5859 0103 | OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO - OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO | 2.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 2.000.000 | ||||||
0230 CORREDOR LESTE | 80.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0230 5742 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE | 80.000.000 | |||||||||
26 782 | 0230 5742 0001 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE - BR-381/MG - DIVISA SP/MG - BELO HORIZONTE | 80.000.000 | |||||||||
TRECHO DUPLICADO (KM)85 | F | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 79.000.000 | |||||
F | 4 | P | 30 | 2 | 111 | 1.000.000 | ||||||
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 152.170.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0231 5350 | BR-381/116/SP- CONSTRUCAO DO RODOANEL | 80.000.000 | |||||||||
26 782 | 0231 5350 0035 | BR-381/116/SP- CONSTRUCAO DO RODOANEL - NO ESTADO DE SAO PAULO | 80.000.000 | |||||||||
TRECHO PAVIMENTADO (KM)24 | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 80.000.000 | |||||
26 782 | 0231 5743 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 72.170.000 | |||||||||
26 782 | 0231 5743 0001 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO - BR-116/SP - SAO PAULO - DIVISA SP/PR | 42.170.000 | |||||||||
TRECHO DUPLICADO (KM)16 | F | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 25.179.870 | |||||
F | 4 | P | 90 | 2 | 111 | 16.990.130 | ||||||
26 782 | 0231 5743 0003 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO - BR-381/SP - DIVISA MG/SP - ENTRONCAMENTO BR-116 (COND. ATEND. ART. 12 DESTA LEI) | 30.000.000 | |||||||||
TRECHO DUPLICADO (KM)5 | F | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 28.000.000 | |||||
F | 4 | P | 30 | 2 | 111 | 2.000.000 | ||||||
0232 CORREDOR SUDOESTE | 22.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0232 5325 | CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE | 15.000.000 | |||||||||
26 782 | 0232 5325 0101 | CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE - PONTE SOBRE O RIO PARANA ENTRE PAULICEIA (SP) E BRASILANDIA (MS) | 15.000.000 | |||||||||
PONTE CONSTRUIDA (M)1000 | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 15.000.000 | |||||
26 782 | 0232 5706 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE | 7.000.000 | |||||||||
26 782 | 0232 5706 0009 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - BR-267/MS - JARDIM - PORTO MURTINHO | 5.000.000 | |||||||||
TRECHO PAVIMENTADO (KM)8 | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 5.000.000 | |||||
26 782 | 0232 5706 0103 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - BR-070/MT - CACERES - FRONTEIRA COM A BOLIVIA | 2.000.000 | |||||||||
TRECHO PAVIMENTADO (KM)2 | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 2.000.000 | |||||
0233 CORREDOR MERCOSUL | 7.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0233 5727 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL | 7.000.000 | |||||||||
26 782 | 0233 5727 0007 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - BR-116/PR - DIVISA SP/PR - KM 42,7 | 7.000.000 | |||||||||
TRECHO ADEQUADO (KM)3 | F | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 4.119.236 | |||||
F | 4 | P | 90 | 2 | 111 | 2.880.764 | ||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 25.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0235 5728 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE | 25.000.000 | |||||||||
26 782 | 0235 5728 0009 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE - BR-232/PE- RECIFE - CARUARU (COND. ATEND. ART. 12 DESTA LEI) | 25.000.000 | |||||||||
TRECHO ADEQUADO (KM)18 | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 25.000.000 | |||||
0238 CORREDOR FRONTEIRA NORTE | 15.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0238 5711 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE | 15.000.000 | |||||||||
26 782 | 0238 5711 0005 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE - BR-317/AC - BRASILEIA - ASSIS BRASIL | 15.000.000 | |||||||||
TRECHO PAVIMENTADO (KM)17 | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 15.000.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 303.170.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 303.170.000 | |||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 994.534 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 994.534 | |||||||||
26 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 994.534 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 994.534 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 994.534 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 994.534 | |||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 221.400 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 221.400 | |||||||||
26 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 221.400 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 221.400 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 221.400 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 221.400 | |||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0221 QUALIDADE E FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIARIO | 496.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 784 | 0221 2369 | FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS | 194.000 | |||||||||
26 784 | 0221 2369 0001 | FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL | 194.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 194.000 | ||||||
26 784 | 0221 4345 | FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR | 152.000 | |||||||||
26 784 | 0221 4345 0001 | FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR - NACIONAL | 152.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 152.000 | ||||||
26 784 | 0221 4527 | FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS | 150.000 | |||||||||
26 784 | 0221 4527 0001 | FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL | 150.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 150.000 | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 86.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 74.000 | |||||||||
26 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 74.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 74.000 | ||||||
26 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 12.000 | |||||||||
26 126 | 0750 2003 0001 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 12.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 12.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 582.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 582.000 | |||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 223.701 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 82.062 | |||||||||
26 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 82.062 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 82.062 | ||||||
26 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 141.639 | |||||||||
26 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 141.639 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 141.639 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 223.701 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 223.701 | |||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 196.023.894 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
28 843 | 0905 0261 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) | 196.023.894 | |||||||||
28 843 | 0905 0261 0001 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) - NACIONAL | 196.023.894 | |||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 111 | 196.023.894 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 196.023.894 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 196.023.894 | |||||||||||