Lei nº 10.343 de 21 de dezembro de 2001
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 20.542.003,00, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 21 de dezembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
Art. 1º
Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001) , em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 20.542.003,00 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão do cancelamento parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.12.2001 (Edição extra)
Anexo
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26213 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA PARAIBA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0051 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | 364 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 363 | 0051 0337 | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DOS DIRIGENTES DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCACAO TECNOLOGICA - CONCEFET | 364 | |||||||||
12 363 | 0051 0337 0023 | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DOS DIRIGENTES DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCACAO TECNOLOGICA - CONCEFET - NO ESTADO DA PARAIBA | 364 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 364 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 364 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 364 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 37.281 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 364 | 0041 4002 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUACAO POR MEIO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DO ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO E DA OFERTA DE ALOJAMENTO | 37.281 | |||||||||
12 364 | 0041 4002 0049 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUACAO POR MEIO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DO ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO E DA OFERTA DE ALOJAMENTO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 37.281 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 37.281 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 37.281 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 37.281 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 12.888 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 364 | 0041 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 12.888 | |||||||||
12 364 | 0041 4009 0055 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DE GOIAS | 12.888 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 12.888 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 12.888 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 12.888 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0051 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | 4.516 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 364 | 0051 0311 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA - ABEM | 340 | |||||||||
12 364 | 0051 0311 0011 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA - ABEM - NO ESTADO DA PARAIBA | 340 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 340 | ||||||
12 364 | 0051 0317 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO - ABED | 492 | |||||||||
12 364 | 0051 0317 0005 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO - ABED - NO ESTADO DA PARAIBA | 492 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 492 | ||||||
12 364 | 0051 0443 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE CIENCIAS SOCIAIS - ABECS | 85 | |||||||||
12 364 | 0051 0443 0001 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE CIENCIAS SOCIAIS - ABECS - NO ESTADO DA PARAIBA | 85 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 85 | ||||||
12 364 | 0051 0447 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DE PROGRAMA DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO - ANGRAD | 885 | |||||||||
12 364 | 0051 0447 0003 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DE PROGRAMA DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO - ANGRAD - NO ESTADO DA PARAIBA | 885 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 885 | ||||||
12 364 | 0051 0450 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS - ANPGCS | 2.714 | |||||||||
12 364 | 0051 0450 0003 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS - ANPGCS - NO ESTADO DA PARAIBA | 2.714 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 2.714 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 4.516 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.516 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26256 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0051 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | 22.322 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 364 | 0051 0331 | CONTRIBUICAO A FUNDACAO INTERUNIVERSITARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO - UNITRABALHO | 7.022 | |||||||||
12 364 | 0051 0331 0021 | CONTRIBUICAO A FUNDACAO INTERUNIVERSITARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO - UNITRABALHO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.022 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 7.022 | ||||||
12 363 | 0051 0336 | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS FEDERAIS - CODESFE | 3.600 | |||||||||
12 363 | 0051 0336 0019 | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS FEDERAIS - CODESFE - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.600 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 3.600 | ||||||
12 363 | 0051 0337 | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DOS DIRIGENTES DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCACAO TECNOLOGICA - CONCEFET | 2.200 | |||||||||
12 363 | 0051 0337 0035 | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DOS DIRIGENTES DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCACAO TECNOLOGICA - CONCEFET - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.200 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 2.200 | ||||||
12 364 | 0051 0448 | CONTRIBUICAO A REDE DE TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - REDETEC | 9.500 | |||||||||
12 364 | 0051 0448 0005 | CONTRIBUICAO A REDE DE TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - REDETEC - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 9.500 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 9.500 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 22.322 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 22.322 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0040 TODA CRIANCA NA ESCOLA | 11.389.992 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 361 | 0040 0304 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE - COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF | 11.389.992 | |||||||||
12 361 | 0040 0304 0021 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE - COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF - NO ESTADO DO PIAUI | 11.389.992 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 112 | 4.100.397 | ||||||
F | 3 | P | 40 | 0 | 112 | 7.289.595 | ||||||
0047 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 9.008.640 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 366 | 0047 0081 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 9.008.640 | |||||||||
12 366 | 0047 0081 0001 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DO ACRE - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 311.673 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 311.673 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0005 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DE RONDONIA - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 562.304 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 562.304 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0007 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DE RORAIMA - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 104.903 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 104.903 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0009 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DO TOCANTINS - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 82.455 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 82.455 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0011 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DE ALAGOAS - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 1.059.840 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 1.059.840 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0013 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DA BAHIA - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 99.245 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 99.245 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0015 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DO CEARA - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 678.592 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 678.592 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0017 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DO MARANHAO - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 1.152.599 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 1.152.599 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0019 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DA PARAIBA - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 691.725 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 691.725 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0021 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 2.015.743 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 2.015.743 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0023 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DO PIAUI - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 514.878 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 514.878 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0025 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 1.173.092 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 1.173.092 | ||||||
12 366 | 0047 0081 0027 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DE SERGIPE - PADH (PLANO DE APOIO AOS ESTADOS DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 561.591 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 561.591 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 20.398.632 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 20.398.632 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26341 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES - GO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 66.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 363 | 0044 2992 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 66.000 | |||||||||
12 363 | 0044 2992 0015 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DE GOIAS | 66.000 | |||||||||
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE)1 | F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 66.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 66.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 66.000 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26213 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA PARAIBA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 364 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 363 | 0044 2994 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL POR MEIO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DO ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO, DE TRANSPORTE ESCOLAR E DA OFERTA DE ALOJAMENTOS | 364 | |||||||||
12 363 | 0044 2994 0023 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL POR MEIO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DO ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO, DE TRANSPORTE ESCOLAR E DA OFERTA DE ALOJAMENTOS - NO ESTADO DA PARAIBA | 364 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 364 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 364 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 364 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 37.281 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 364 | 0041 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 37.281 | |||||||||
12 364 | 0041 4009 0089 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 37.281 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 37.281 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 37.281 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 37.281 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0051 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | 12.776 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 364 | 0051 0327 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES | 11.577 | |||||||||
12 364 | 0051 0327 0069 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES - NO ESTADO DE GOIAS | 11.577 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 11.577 | ||||||
12 364 | 0051 0331 | CONTRIBUICAO A FUNDACAO INTERUNIVERSITARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO - UNITRABALHO | 1.199 | |||||||||
12 364 | 0051 0331 0015 | CONTRIBUICAO A FUNDACAO INTERUNIVERSITARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO - UNITRABALHO - NO ESTADO DE GOIAS | 1.199 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 1.199 | ||||||
0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 112 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 212 | 0681 0334 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO UNIVERSITARIA INTERAMERICANA - OUI | 112 | |||||||||
12 212 | 0681 0334 0023 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO UNIVERSITARIA INTERAMERICANA - OUI - NO ESTADO DE GOIAS | 112 | |||||||||
F | 3 | P | 72 | 0 | 100 | 112 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 12.888 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 12.888 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0051 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | 4.516 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 364 | 0051 0327 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES | 2.917 | |||||||||
12 364 | 0051 0327 0071 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES - NO ESTADO DA PARAIBA | 2.917 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 2.917 | ||||||
12 364 | 0051 0335 | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB | 1.599 | |||||||||
12 364 | 0051 0335 0049 | CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB - NO ESTADO DA PARAIBA | 1.599 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 250 | 1.599 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 4.516 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.516 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26256 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 22.322 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 364 | 0041 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 22.322 | |||||||||
12 364 | 0041 4009 0007 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 22.322 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 22.322 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 22.322 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 22.322 |
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0040 TODA CRIANCA NA ESCOLA | 11.389.992 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 361 | 0040 0304 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE - COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF | 11.389.992 | |||||||||
12 361 | 0040 0304 0033 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE - COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF - NO ESTADO DA BAHIA | 11.389.992 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 112 | 4.100.397 | ||||||
F | 3 | P | 40 | 0 | 112 | 7.289.595 | ||||||
0047 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 9.008.640 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 366 | 0047 0081 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 9.008.640 | |||||||||
12 366 | 0047 0081 0029 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - NO ESTADO DO AMAZONAS - PISM (PLANO DE INFRA-ESTRUTURA SOCIAL BASICA PARA MICRORREGIOES CARENTES) | 2.289.387 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 2.289.387 | ||||||
