Lei nº 10.294 de 5 de Outubro de 2001
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério Público da União e do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 1.713.481.357,00, para reforço de dotações consignadas nos orçamentos vigentes.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 5 de outubro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001) , em favor do Ministério Público da União e do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 1.713.481.357,00 (um bilhão, setecentos e treze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e cinqüenta e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo desta Lei.
Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de superávit financeiro da União apurado no Balanço Patrimonial de 2000.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.10.2001
Anexo
ORGAO : 34000 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
UNIDADE : 34101 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 2.568.000 | |||||||||||||||||||
E | E | OPERACOES ESPECIAIS | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
09 272 | 0089 0396 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | E | E | E | E | E | E | 2.568.000 | |||||||||||
09 272 | 0089 0396 0015 | E | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 2.568.000 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 2.568.000 | ||||||||||
0581 DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 8.508.000 | |||||||||||||||||||
E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
03 091 | 0581 4264 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO - PROCURADORIA- GERAL DA REPUBLICA | E | E | E | E | E | E | 8.508.000 | |||||||||||
03 091 | 0581 4264 0001 | E | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO - PROCURADORIA- GERAL DA REPUBLICA - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 8.508.000 | ||||||||||
E | E | E | E | F | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 8.508.000 | ||||||||||
E | TOTAL - FISCAL | 8.508.000 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - SEGURIDADE | 2.568.000 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - GERAL | 11.076.000 |
ORGAO : 34000 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
UNIDADE : 34102 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.069.000 | |||||||||||||||||||
E | E | OPERACOES ESPECIAIS | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
09 272 | 0089 0396 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | E | E | E | E | E | E | 1.069.000 | |||||||||||
09 272 | 0089 0396 0027 | E | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 1.069.000 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 1.069.000 | ||||||||||
0581 DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 1.193.400 | |||||||||||||||||||
E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
03 091 | 0581 4263 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO - PROCURADORIA- GERAL DA JUSTICA MILITAR | E | E | E | E | E | E | 1.193.400 | |||||||||||
03 091 | 0581 4263 0001 | E | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO - PROCURADORIA- GERAL DA JUSTICA MILITAR - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 1.193.400 | ||||||||||
E | E | E | E | F | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 1.193.400 | ||||||||||
E | TOTAL - FISCAL | 1.193.400 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - SEGURIDADE | 1.069.000 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - GERAL | 2.262.400 |
ORGAO : 34000 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
UNIDADE : 34103 - MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.254.400 | |||||||||||||||||||
E | E | OPERACOES ESPECIAIS | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
09 272 | 0089 0396 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | E | E | E | E | E | E | 1.254.400 | |||||||||||
09 272 | 0089 0396 0025 | E | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - NO DISTRITO FEDERAL | E | E | E | E | E | E | 1.254.400 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 1.254.400 | ||||||||||
0581 DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 3.504.300 | |||||||||||||||||||
E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
03 091 | 0581 4261 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO - PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICA DO DF E TERRITORIOS | E | E | E | E | E | E | 3.504.300 | |||||||||||
03 091 | 0581 4261 0001 | E | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO - PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICA DO DF E TERRITORIOS - NO DISTRITO FEDERAL | E | E | E | E | E | E | 3.504.300 | ||||||||||
E | E | E | E | F | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 3.504.300 | ||||||||||
E | TOTAL - FISCAL | 3.504.300 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - SEGURIDADE | 1.254.400 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - GERAL | 4.758.700 |
ORGAO : 34000 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
UNIDADE : 34104 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 2.773.800 | |||||||||||||||||||
E | E | OPERACOES ESPECIAIS | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
09 272 | 0089 0396 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | E | E | E | E | E | E | 2.773.800 | |||||||||||
09 272 | 0089 0396 0023 | E | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 2.773.800 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 2.773.800 | ||||||||||
0581 DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 7.129.100 | |||||||||||||||||||
E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
03 091 | 0581 4262 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO - PROCURADORIA- GERAL DO TRABALHO | E | E | E | E | E | E | 7.129.100 | |||||||||||
03 091 | 0581 4262 0001 | E | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO - PROCURADORIA- GERAL DO TRABALHO - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 7.129.100 | ||||||||||
E | E | E | E | F | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 7.129.100 | ||||||||||
E | TOTAL - FISCAL | 7.129.100 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - SEGURIDADE | 2.773.800 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - GERAL | 9.902.900 |
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 400.518.826 | |||||||||||||||||||
E | E | OPERACOES ESPECIAIS | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
09 272 | 0089 0179 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | E | E | E | E | E | E | 298.906.554 | |||||||||||
09 272 | 0089 0179 0007 | E | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 298.906.554 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 298.906.554 | ||||||||||
09 272 | 0089 0180 | PAGAMENTO DE PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | E | E | E | E | E | E | 101.612.272 | |||||||||||
09 272 | 0089 0180 0007 | E | PAGAMENTO DE PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 101.612.272 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 101.612.272 | ||||||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 231.793.682 | |||||||||||||||||||
E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
05 122 | 0750 2867 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | E | E | E | E | E | E | 231.793.682 | |||||||||||
05 122 | 0750 2867 0015 | E | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 231.793.682 | ||||||||||
E | E | E | E | F | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 231.793.682 | ||||||||||
E | TOTAL - FISCAL | 231.793.682 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - SEGURIDADE | 400.518.826 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - GERAL | 632.312.508 |
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 713.089.652 | |||||||||||||||||||
E | E | OPERACOES ESPECIAIS | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
09 272 | 0089 0179 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | E | E | E | E | E | E | 589.397.148 | |||||||||||
09 272 | 0089 0179 0003 | E | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 589.397.148 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 353 | 589.397.148 | ||||||||||
09 272 | 0089 0180 | PAGAMENTO DE PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | E | E | E | E | E | E | 123.692.504 | |||||||||||
09 272 | 0089 0180 0003 | E | PAGAMENTO DE PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 123.692.504 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 4.089.652 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 353 | 119.602.852 | ||||||||||
E | TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - SEGURIDADE | 713.089.652 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - GERAL | 713.089.652 |
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52131 - COMANDO DA MARINHA
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 297.844.632 | |||||||||||||||||||
E | E | OPERACOES ESPECIAIS | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
09 272 | 0089 0179 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | E | E | E | E | E | E | 200.286.517 | |||||||||||
09 272 | 0089 0179 0005 | E | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 200.286.517 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 200.286.517 | ||||||||||
09 272 | 0089 0180 | PAGAMENTO DE PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | E | E | E | E | E | E | 97.558.115 | |||||||||||
09 272 | 0089 0180 0005 | E | PAGAMENTO DE PENSOES - MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 97.558.115 | ||||||||||
E | E | E | E | S | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 97.558.115 | ||||||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 42.080.016 | |||||||||||||||||||
E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
05 122 | 0750 2867 | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS | E | E | E | E | E | E | 42.080.016 | |||||||||||
05 122 | 0750 2867 0011 | E | REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 42.080.016 | ||||||||||
E | E | E | E | F | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 42.080.016 | ||||||||||
E | TOTAL - FISCAL | 42.080.016 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - SEGURIDADE | 297.844.632 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - GERAL | 339.924.648 |
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52132 - TRIBUNAL MARITIMO
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 154.549 | |||||||||||||||||||
E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
05 122 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | E | E | E | E | E | E | 154.549 | |||||||||||
05 122 | 0750 2025 0141 | E | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 154.549 | ||||||||||
E | E | E | E | F | 1 | P | 90 | 0 | 300 | 154.549 | ||||||||||
E | TOTAL - FISCAL | 154.549 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
E | TOTAL - GERAL | 154.549 |
ELS