Decreto de 26 de Setembro de 2002
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 10.185.329,00, para reforçar dotações constantes dos orçamentos vigentes.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização constante do art. 4º, incisos I, alínea "a", e II, da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002, Considerando que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o corrente exercício, em face do disposto no art. 9º do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002 , que condiciona a execução das despesas objeto dos créditos suplementares e especiais abertos aos limites estabelecidos no referido Decreto; DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 26 de setembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
Art. 1º
Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) , em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 10.185.329,00 (dez milhões, cento e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º serão provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Simão Cirineu Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.9.2002
Anexo
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 7109 | IMPLANTACAO DE CENTROS ESCOLARES DE EDUCACAO PROFISSIONAL - PROEP | 2.000.000 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 7109 0001 | IMPLANTACAO DE CENTROS ESCOLARES DE EDUCACAO PROFISSIONAL - PROEP - NACIONAL | 2.000.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 1.580.000 | ||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 2 | 112 | 420.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26211 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 4.800 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 2992 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 4.800 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 2992 0031 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.800 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 112 | 4.800 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 4.800 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.800 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 18.950 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 18.950 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 0101 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO - NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB | 18.950 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 18.950 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 18.950 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 18.950 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 200.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 200.000 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 4009 0041 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO PARANA | 200.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 200.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 519.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 519.000 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 0033 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 519.000 | |||||||||||||||||
AREA MODERNIZADA/RECUPERADA (M²)27 | F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 519.000 | |||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 519.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 519.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 60.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 60.000 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 0012 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO - NO ESTADO DO ACRE | 60.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 60.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 60.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 60.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0040 TODA CRIANCA NA ESCOLA | 7.343.579 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
12 306 | 0040 0513 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 7.343.579 | |||||||||||||||||
12 306 | 0040 0513 0029 | ALIMENTACAO ESCOLAR - NO ESTADO DA BAHIA | 7.343.579 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 2.203.070 | ||||||||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 1.226.930 | ||||||||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 122 | 3.913.579 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 7.343.579 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 7.343.579 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26315 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CRATO - CE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 19.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 2992 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 19.000 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 2992 0023 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DO CEARA | 19.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 19.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 19.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 19.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26318 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE INCONFIDENTES - MG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 20.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 5135 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL | 20.000 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 5135 0031 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20.000 | |||||||||||||||||
AREA MODERNIZADA/RECUPERADA (M²)40 | F | 4 | P | 90 | 0 | 112 | 20.000 | |||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 20.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 7109 | IMPLANTACAO DE CENTROS ESCOLARES DE EDUCACAO PROFISSIONAL - PROEP | 2.000.000 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 7109 0001 | IMPLANTACAO DE CENTROS ESCOLARES DE EDUCACAO PROFISSIONAL - PROEP - NACIONAL | 2.000.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 148 | 1.580.000 | ||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 2 | 112 | 420.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26211 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 4.800 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 2994 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 4.800 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 2994 0031 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.800 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 112 | 4.800 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 4.800 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.800 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 18.950 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 18.950 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 4009 0121 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB | 18.950 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 18.950 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 18.950 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 18.950 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 200.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 200.000 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 0041 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO - NO ESTADO DO PARANA | 200.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 200.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 519.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 173.000 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 4009 0033 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 173.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 173.000 | ||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO | 346.000 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 5081 0033 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 346.000 | |||||||||||||||||
AREA MODERNIZADA/RECUPERADA (M²)27 | F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 346.000 | |||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 519.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 519.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 60.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 364 | 0041 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 60.000 | |||||||||||||||||
12 364 | 0041 4009 0012 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO ACRE | 60.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 60.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 60.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 60.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0040 TODA CRIANCA NA ESCOLA | 7.343.579 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
12 306 | 0040 0513 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 7.343.579 | |||||||||||||||||
12 306 | 0040 0513 0017 | ALIMENTACAO ESCOLAR - NO ESTADO DO TOCANTINS | 930.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 286.680 | ||||||||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 643.320 | ||||||||||||||
12 306 | 0040 0513 0031 | ALIMENTACAO ESCOLAR - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.500.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 2.500.000 | ||||||||||||||
12 306 | 0040 0513 0035 | ALIMENTACAO ESCOLAR - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.913.579 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 122 | 3.913.579 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 7.343.579 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 7.343.579 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26315 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CRATO - CE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 19.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 2994 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 6.500 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 2994 0023 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DO CEARA | 6.500 | |||||||||||||||||
ALUNO ASSISTIDO (UNIDADE)19 | F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 6.500 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 5135 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL | 12.500 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 5135 0023 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DO CEARA | 12.500 | |||||||||||||||||
AREA MODERNIZADA/RECUPERADA (M²)37 | F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 12.500 | |||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 19.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 19.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26318 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE INCONFIDENTES - MG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 20.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
12 363 | 0044 2992 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 20.000 | |||||||||||||||||
12 363 | 0044 2992 0031 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 112 | 20.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 20.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 | |||||||||||||||||||