Decreto nº 9.248 de 22 de dezembro de 2017
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no art. 57, § 1º, e no art. 58, § 6º, § 7º e § 12, inciso II, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 22 de dezembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 7º (...) I - ampliar os valores estabelecidos para os órgãos relacionados nos Anexos I e II, até os montantes de R$ 1.332.353.310,00 (um bilhão, trezentos e trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e dez reais) e de R$ 371.913.000,00 (trezentos e setenta e um milhões, novecentos e treze mil reais), respectivamente, para cada Anexo; (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , II, VII , VIII , X , XI , XII e XIII ao Decreto nº 8.961, de 2017 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II , III , IV , V , VI , VII e VIII a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER Henrique Meirelles Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.12.2017 - Edição extra.
Anexo
ANEXO I (Anexo I ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
VALORES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
Demais | ||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Outras | Total | ||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 27.211.426 | 92.562.468 | 26.000.000 | 2.017.818.809 | 2.163.592.703 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 238.097.802 | 335.752.242 | 1.467.169.746 | 2.041.019.790 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 545.400.000 | 19.521.984 | 0 | 3.974.682.446 | 4.539.604.430 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 3.705.095.685 | 3.705.095.685 |
26000 | Ministério da Educação | 227.000.000 | 196.608.780 | 171.386.973 | 22.761.388.524 | 23.356.384.277 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 0 | 13.711.749 | 0 | 884.030.359 | 897.742.108 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 0 | 95.433.737 | 270.675.483 | 4.216.419.026 | 4.582.528.246 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 36.800.000 | 0 | 0 | 488.580.866 | 525.380.866 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 42.801 | 0 | 1.337.942.065 | 1.337.984.866 |
36000 | Ministério da Saúde | 790.738.380 | 3.823.156.747 | 1.020.852.425 | 23.368.914.207 | 29.003.661.759 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 87.095.743 | 87.095.743 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 12.366.900.000 | 740.231 | 499.507.291 | 923.055.922 | 13.790.203.444 |
40000 | Ministério do Trabalho | 0 | 5.934.538 | 0 | 685.999.634 | 691.934.172 |
42000 | Ministério da Cultura | 118.926.468 | 45.967.661 | 0 | 541.438.501 | 706.332.630 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 6.067.638 | 0 | 725.504.559 | 731.572.197 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 48.700.000 | 0 | 0 | 1.380.640.268 | 1.429.340.268 |
51000 | Ministério do Esporte | 108.520.000 | 280.452.557 | 0 | 846.823.262 | 1.235.795.819 |
52000 | Ministério da Defesa | 5.395.844.989 | 188.686.182 | 0 | 7.444.646.795 | 13.029.177.966 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 2.728.238.586 | 374.488.471 | 840.251.339 | 2.289.107.220 | 6.232.085.616 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 178.670.783 | 0 | 631.406.180 | 810.076.963 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 28.900.000 | 64.282.913 | 0 | 4.757.220.207 | 4.850.403.120 |
56000 | Ministério das Cidades | 5.758.533.842 | 1.154.618.588 | 445.551.906 | 617.320.385 | 7.976.024.721 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.721.131 | 2.721.131 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 445.364.797 | 445.364.797 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 0 | 3.237.218.306 | 3.237.218.306 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 12.629.501 | 12.629.501 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 903.987.388 | 903.987.388 |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 663.945.137 | 663.945.137 | ||||
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 132.170.757 | 132.170.757 | ||||
TOTAL | 28.181.713.691 | 7.442.990.767 | 3.742.148.415 | 89.754.221.529 | 129.121.074.402 |
ANEXO II (Anexo II ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ |
20000 Presidência da República | 1.959.219 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.417.170 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 4.281.658 |
25000 Ministério da Fazenda | 3.649.304 |
26000 Ministério da Educação | 24.483.656 |
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 928.030 |
30000 Ministério da Justiça e Cidadania | 4.207.629 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 468.881 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 1.337.942 |
36000 Ministério da Saúde | 19.624.503 |
37000 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 87.096 |
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 1.002.555 |
40000 Ministério do Trabalho | 686.000 |
42000 Ministério da Cultura | 539.439 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 725.505 |
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 1.380.640 |
51000 Ministério do Esporte | 803.823 |
52000 Ministério da Defesa | 7.474.306 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 2.289.107 |
54000 Ministério do Turismo | 631.406 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 5.952.520 |
56000 Ministério das Cidades | 617.320 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 2.721 |
63000 Advocacia-Geral da União | 445.365 |
71000 Encargos Financeiros da União - Demais | 1.336.487 |
71102 Encargos Financeiros da União - MP | 1.014.482 |
71104 Encargos Financeiros da União - Remun. Agentes Financeiros | 959.820 |
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 15.972 |
74000 Operações Oficiais de Crédito - Demais | 4.800 |
74902 Operações Oficiais de Crédito - FIES | 899.987 |
SUBTOTAL | 89.227.343 |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 29.669.032 |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | 7.442.991 |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA | 3.742.148 |
TOTAL | 130.081.514 |
ANEXO III (Anexo VII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2017
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 166.291 | 156.544 | 135.862 | 145.099 | 154.469 | 177.841 | 936.106 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 153.722 | 139.838 | 124.468 | 128.795 | 140.535 | 143.024 | 830.382 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 7.364 | 7.607 | 3.228 | 6.658 | 7.457 | 3.333 | 35.646 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 2.031 | 2.052 | 2.208 | 2.107 | 2.108 | 3.186 | 13.692 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 444 | 1.586 | 571 | 2.182 | 401 | 26.247 | 31.431 |
DEMAIS | 2.729 | 5.461 | 5.388 | 5.356 | 3.969 | 2.051 | 24.954 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.173 | 72.445 | 68.354 | 73.605 | 70.074 | 93.065 | 442.717 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.299 | 60.138 | 59.333 | 59.935 | 60.308 | 80.528 | 375.541 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.301 | 3.127 | 3.124 | 3.137 | 3.160 | 3.311 | 20.160 |
FONTES PRÓPRIAS | 1.852 | 2.586 | 2.597 | 2.030 | 2.060 | 2.169 | 13.293 |
DEMAIS | 3.719 | 6.594 | 3.301 | 8.503 | 4.547 | 7.058 | 33.722 |
TOTAL | 231.463 | 228.990 | 204.216 | 218.705 | 224.543 | 270.906 | 1.378.823 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUÍÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO IV (Anexo VIII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2017
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | ||||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | |||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 4.652 | 4.946 | 5.343 | 5.716 | 5.993 | 5.527 | 32.178 | |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | -16 | 23 | 18 | 27 | 16 | 9 | 77 | |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 6.959 | 7.010 | 7.035 | 7.782 | 9.233 | 9.386 | 47.405 | |
I.P.I. - FUMO | 625 | 956 | 871 | 953 | 974 | 934 | 5.313 | |
I.P.I. - BEBIDAS | 540 | 468 | 431 | 356 | 492 | 672 | 2.960 | |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 623 | 763 | 658 | 793 | 865 | 716 | 4.418 | |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.917 | 2.131 | 2.304 | 2.406 | 2.649 | 2.487 | 13.895 | |
I.P.I. - OUTROS | 3.253 | 2.692 | 2.770 | 3.274 | 4.254 | 4.577 | 20.820 | |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 70.303 | 63.706 | 50.992 | 48.978 | 50.054 | 51.566 | 335.599 | |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.688 | 9.647 | 5.830 | 4.992 | 4.871 | 3.984 | 33.012 | |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 31.614 | 20.944 | 11.785 | 19.946 | 20.104 | 10.822 | 115.215 | |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 35.001 | 33.115 | 33.377 | 24.039 | 25.079 | 36.761 | 187.372 | |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 19.452 | 18.733 | 14.359 | 11.301 | 11.812 | 15.245 | 90.902 | |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 9.003 | 7.419 | 13.875 | 7.072 | 7.536 | 14.556 | 59.462 | |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.685 | 5.394 | 3.414 | 3.828 | 3.845 | 4.775 | 25.940 | |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.861 | 1.569 | 1.729 | 1.838 | 1.887 | 2.184 | 11.068 | |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.697 | 5.772 | 5.601 | 5.780 | 5.722 | 6.509 | 35.081 | |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 32 | 44 | 41 | 29 | 1.010 | 219 | 1.375 | |
CONVENIADO | 29 | 40 | 37 | 26 | 909 | 197 | 1.238 | |
NÃO CONVENIADO | 3 | 4 | 4 | 3 | 101 | 22 | 138 | |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.441 | 33.178 | 33.893 | 34.506 | 39.056 | 60.299 | 235.373 | |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.612 | 9.065 | 8.810 | 9.217 | 10.068 | 15.716 | 62.487 | |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 18.980 | 12.396 | 7.302 | 11.020 | 11.572 | 13.766 | 75.035 | |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 927 | 948 | 955 | 1.009 | 1.013 | 1.027 | 5.880 | |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 49 | 72 | 109 | 99 | 82 | 60 | 470 | |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.084 | 2.679 | 4.370 | 4.632 | 6.716 | -21.060 | -580 | |
RECEITAS DE LOTERIAS | 850 | 786 | 814 | 891 | 783 | 1.279 | 5.402 | |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 470 | 486 | 486 | 503 | 509 | 507 | 2.962 | |
DEMAIS | 765 | 1.406 | 3.070 | 3.238 | 5.423 | -22.847 | -8.944 | |
RECEITA ADMINISTRADA | 153.722 | 139.838 | 124.468 | 128.795 | 140.535 | 143.024 | 830.382 |
ANEXO V (Anexo X ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL- OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2017
R$ milhões | |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 1.003.282 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 830.382 |
1.2 Receitas Não Administradas | 172.900 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 228.792 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 182.945 |
2.2 Demais | 45.847 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 774.490 |
4. DESPESAS | 747.628 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 285.011 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 462.617 |
4.2.1 Não Discricionárias | 190.959 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 271.658 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 14.302 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 257.356 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 26.862 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (185.862) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 375.541 |
6.2 Benefícios da Previdência | 561.403 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (159.000) |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 1.590 |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (157.410) |
ANEXO VI (Anexo XI ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E AS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS
R$ 1,00 | |||||||||||||
Demais | Total | ||||||||||||
Órgãos | Obrigatórias | PAC | Emendas Impositivas | Outras | Total | Geral | |||||||
Individuais | Bancada | ||||||||||||
20000 | Presidência da República | 626.125.594 | 27.300.000 | 92.562.468 | 26.000.000 | 1.959.218.809 | 2.105.081.277 | 2.731.206.871 | |||||
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 377.402.809 | 0 | 238.097.802 | 335.752.242 | 1.417.169.746 | 1.991.019.790 | 2.368.422.599 | |||||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 174.417.919 | 495.400.000 | 19.521.984 | 0 | 3.574.682.446 | 4.089.604.430 | 4.264.022.349 | |||||
25000 | Ministério da Fazenda | 490.463.166 | 0 | 0 | 0 | 3.618.495.685 | 3.618.495.685 | 4.108.958.851 | |||||
26000 | Ministério da Educação | 8.918.634.636 | 227.000.000 | 196.608.780 | 171.386.973 | 22.361.388.524 | 22.956.384.277 | 31.875.018.913 | |||||
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 32.357.964 | 0 | 13.711.749 | 0 | 878.430.359 | 892.142.108 | 924.500.072 | |||||
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 333.131.506 | 0 | 95.433.737 | 270.675.483 | 4.207.629.026 | 4.573.738.246 | 4.906.869.752 | |||||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 84.898.592 | 36.800.000 | 0 | 0 | 468.880.866 | 505.680.866 | 590.579.458 | |||||
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 475.551.723 | 0 | 42.801 | 0 | 1.337.942.065 | 1.337.984.866 | 1.813.536.589 | |||||
36000 | Ministério da Saúde | 78.416.617.520 | 872.350.000 | 3.823.156.747 | 1.020.852.425 | 23.368.914.207 | 29.085.273.379 | 107.501.890.899 | |||||
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 19.988.963 | 0 | 0 | 0 | 87.095.743 | 87.095.743 | 107.084.706 | |||||
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 346.211.308 | 12.066.900.000 | 740.231 | 499.507.291 | 923.055.922 | 13.490.203.444 | 13.836.414.752 | |||||
40000 | Ministério do Trabalho | 89.965.582 | 0 | 5.934.538 | 0 | 685.999.634 | 691.934.172 | 781.899.754 | |||||
42000 | Ministério da Cultura | 36.064.230 | 118.926.468 | 45.967.661 | 0 | 539.438.501 | 704.332.630 | 740.396.860 | |||||
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 66.242.222 | 0 | 6.067.638 | 0 | 725.504.559 | 731.572.197 | 797.814.419 | |||||
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 215.309.745 | 48.700.000 | 0 | 0 | 1.380.640.268 | 1.429.340.268 | 1.644.650.013 | |||||
51000 | Ministério do Esporte | 65.152.891 | 108.520.000 | 280.452.557 | 0 | 803.823.262 | 1.192.795.819 | 1.257.948.710 | |||||
52000 | Ministério da Defesa | 7.012.959.227 | 4.888.159.415 | 188.686.182 | 0 | 7.026.146.184 | 12.102.991.781 | 19.115.951.008 | |||||
53000 | Ministério da Integração Nacional | 59.916.066 | 2.698.238.586 | 374.488.471 | 840.251.339 | 2.289.107.220 | 6.202.085.616 | 6.262.001.682 | |||||
54000 | Ministério do Turismo | 4.348.850 | 0 | 178.670.783 | 0 | 631.406.180 | 810.076.963 | 814.425.813 | |||||
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 28.801.110.138 | 28.900.000 | 64.282.913 | 0 | 4.752.520.207 | 4.845.703.120 | 33.646.813.258 | |||||
56000 | Ministério das Cidades | 88.025.404 | 5.796.219.416 | 1.154.618.588 | 445.551.906 | 617.320.385 | 8.013.710.295 | 8.101.735.699 | |||||
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 134.776 | 0 | 0 | 0 | 2.721.131 | 2.721.131 | 2.855.907 | |||||
63000 | Advocacia-Geral da União | 71.747.764 | 0 | 0 | 0 | 445.364.797 | 445.364.797 | 517.112.561 | |||||
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214.818.306 | 2.214.818.306 | 2.214.818.306 | |||||
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 146.586.869 | 0 | 0 | 0 | 12.629.501 | 12.629.501 | 159.216.370 | |||||
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.987.388 | 903.987.388 | 903.987.388 | |||||
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 0 | 0 | 401.062.532 | 0 | 0 | 401.062.532 | 401.062.532 | ||||||
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo da Autorização para Ampliação (art. 7º, inciso I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.137.017 | 75.137.017 | 75.137.017 | ||||||
Total Avaliação 5º Bimestre | 126.953.365.464 | 27.413.413.885 | 7.180.108.162 | 3.609.977.658 | 87.309.467.936 | 125.512.967.641 | 252.466.333.105 | ||||||
Avaliação Extemporânea Dezembro: | |||||||||||||
Variação das Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo | -50.900.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.900.919 | ||||||
Variação dos Valores Autorizados para Movimentação e Empenho | 0 | 768.299.806 | 262.882.605 | 132.170.757 | 3.777.106.903 | 4.940.460.071 | 4.940.460.071 | ||||||
Total | 126.902.464.545 | 28.181.713.691 | 7.442.990.767 | 3.742.148.415 | 91.086.574.839 | 130.453.427.712 | 257.355.892.257 | ||||||
ANEXO VII (Anexo XII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
FLUXO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE QUE TRATA O ANEXO VI
R$ mil | |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ |
20000 Presidência da República | 626.126 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 377.403 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 174.418 |
25000 Ministério da Fazenda | 490.463 |
26000 Ministério da Educação | 9.131.182 |
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 32.358 |
30000 Ministério da Justiça e Cidadania | 333.132 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 84.899 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 475.552 |
36000 Ministério da Saúde | 78.194.071 |
37000 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 19.989 |
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 346.211 |
40000 Ministério do Trabalho | 89.966 |
42000 Ministério da Cultura | 36.064 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 66.242 |
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 215.310 |
51000 Ministério do Esporte | 64.252 |
52000 Ministério da Defesa | 7.012.959 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 69.916 |
54000 Ministério do Turismo | 4.349 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 28.751.108 |
56000 Ministério das Cidades | 88.025 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 135 |
63000 Advocacia-Geral da União | 71.748 |
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 146.587 |
TOTAL | 126.902.465 |
ANEXO VIII (Anexo XIII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2017
R$ milhões | |||||||
DESPESAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
DESPESAS | 196.124 | 194.446 | 213.595 | 210.958 | 210.710 | 283.198 | 1.309.031 |
Benefícios da Previdência | 82.220 | 85.220 | 90.197 | 90.340 | 102.256 | 111.169 | 561.403 |
Pessoal e Encargos Sociais | 46.101 | 42.797 | 47.749 | 49.282 | 42.959 | 56.123 | 285.011 |
Outras Desp. Obrigatórias | 38.564 | 29.966 | 34.987 | 34.689 | 27.938 | 39.118 | 205.261 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.228 | 10.053 | 6.869 | 9.089 | 9.033 | 10.936 | 57.207 |
Anistiados | 31 | 37 | 26 | 30 | 26 | 67 | 217 |
Auxílio à CDE | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações | 93 | 96 | 99 | 95 | 94 | 245 | 723 |
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV | 8.693 | 8.912 | 9.100 | 9.020 | 9.113 | 9.581 | 54.419 |
Complemento do FGTS | 473 | 831 | 887 | 888 | 1.305 | 919 | 5.304 |
Créditos Extraordinários | 170 | 114 | 143 | 103 | 103 | 236 | 869 |
Desoneração Leis nº 12.546, de 2011, nº 12.715, de 2012, e nº 12.794, de 2013 | 2.079 | 3.899 | 2.297 | 2.031 | 2.034 | 1.561 | 13.901 |
Despesas com Convênios/Doações (Poder Executivo) | 33 | 47 | 46 | 45 | 51 | 545 | 767 |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 34 | 161 | 145 | 223 | 207 | 110 | 881 |
Fundef / Fundeb - Complementação | 3.534 | 2.152 | 1.838 | 2.022 | 1.746 | 1.780 | 13.071 |
Fundo Constitucional do DF | 240 | 257 | 229 | 221 | 261 | 192 | 1.400 |
Fundos FDA, FDNE e FDCO | - | - | - | - | - | - | - |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU | 1.304 | 1.857 | 2.032 | 1.892 | 1.845 | 5.372 | 14.302 |
Lei Kandir | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 2.235 | 3.860 |
Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC | 196 | 313 | 9.175 | 384 | 281 | 471 | 10.821 |
Subsídios, Subvenções e Proagro | 8.981 | 254 | 447 | 7.687 | 606 | 2.175 | 20.150 |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 23 | 52 | 48 | 62 | 40 | 47 | 272 |
Transferência Multas ANEEL | 157 | 154 | 140 | 143 | 146 | 197 | 937 |
Concessão de Financiamento de FIES | 970 | 453 | 1.140 | 429 | 723 | 2.433 | 6.148 |
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo | 29.240 | 36.463 | 40.662 | 36.646 | 37.558 | 76.788 | 257.356 |