Decreto nº 8.784 de 7 de Junho de 2016
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2016.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV e inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 54 e art. 55, § 12, inciso II, da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 7 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 7º (...) I - a ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados nos Anexos I e II até os montantes de R$ 19.374.281.326,00 (dezenove bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais) e de R$ 29.094.104.000,00 (vinte e nove bilhões, noventa e quatro milhões, cento e quatro mil reais), respectivamente; (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I, II, VII, VIII, IX e X ao Decreto nº 8.670, de 2016, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER Henrique Meirelles Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.6.2016 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
( Anexo I ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
R$ 1,00 | |||||||||
Órgãos | PAC | Demais Despesas Discricionárias | Total | ||||||
Emendas de Bancada Estadual | Demais | Total | Despesas Obrigatórias | Emendas Individuais | |||||
I – LIMITES ATÉ OUTUBRO | |||||||||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 63.891.638 | 4.445.858 | 804.749.410 | 873.086.906 | |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 0 | 0 | 317.789.999 | 282.153.527 | 1.393.412.722 | 1.993.356.248 | |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 237.077.708 | 237.077.708 | 115.894.535 | 22.417.583 | 3.557.051.169 | 3.932.440.995 | |
25000 | Min. da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 393.728.525 | 0 | 2.943.767.331 | 3.337.495.856 | |
26000 | Min. da Educação | 350.000.000 | 950.127.366 | 1.300.127.366 | 8.733.553.347 | 294.236.970 | 22.518.912.321 | 32.846.830.004 | |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 28.016.815 | 4.149.363 | 795.059.424 | 977.225.602 | |
30000 | Min. da Justiça | 0 | 0 | 0 | 264.712.048 | 83.960.302 | 2.344.640.499 | 2.693.312.849 | |
32000 | Min. de Minas e Energia | 0 | 87.400.272 | 87.400.272 | 64.517.842 | 0 | 3.315.592.195 | 3.467.510.309 | |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 418.187.567 | 300.000 | 1.087.293.822 | 1.505.781.389 | |
36000 | Min. da Saúde | 272.000.000 | 655.289.289 | 927.289.289 | 76.568.523.268 | 3.541.986.312 | 16.306.104.769 | 97.343.903.638 | |
39000 | Min. dos Transportes | 1.870.000.000 | 4.943.133.351 | 6.813.133.351 | 316.181.428 | 4.893.631 | 467.753.899 | 7.601.962.309 | |
40000 | Min. do Trabalho e Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 477.474.806 | 14.832.513 | 1.923.821.284 | 2.416.128.603 | |
41000 | Min. das Comunicações | 0 | 439.835.388 | 439.835.388 | 26.857.252 | 4.064.399 | 211.303.018 | 682.060.057 | |
42000 | Min. da Cultura | 0 | 56.912.499 | 56.912.499 | 32.910.626 | 79.667.898 | 529.677.386 | 699.168.409 | |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 60.934.932 | 4.250.000 | 654.214.505 | 719.399.437 | |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 0 | 623.394 | 623.394 | 1.450.299.576 | 300.000 | 675.320.739 | 2.126.543.709 | |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 0 | 0 | 0 | 257.124.740 | 93.301.417 | 1.161.183.682 | 1.511.609.839 | |
51000 | Min. do Esporte | 0 | 443.372.094 | 443.372.094 | 61.081.710 | 263.068.374 | 586.187.639 | 1.353.709.817 | |
52000 | Min. da Defesa | 150.000.000 | 3.702.781.337 | 3.852.781.337 | 6.238.047.289 | 215.374.109 | 5.430.083.817 | 15.736.286.552 | |
53000 | Min. da Integração Nacional | 480.000.000 | 2.149.187.680 | 2.629.187.680 | 57.156.951 | 292.707.440 | 348.907.836 | 3.327.959.907 | |
54000 | Min. do Turismo | 0 | 0 | 0 | 4.194.858 | 229.204.714 | 245.368.663 | 478.768.235 | |
55000 | Min. do Des. Social e Combate à Fome | 0 | 118.030.964 | 118.030.964 | 28.594.493.164 | 78.878.757 | 2.306.571.055 | 31.097.973.940 | |
56000 | Min. das Cidades | 0 | 8.002.907.462 | 8.002.907.462 | 71.749.845 | 1.054.780.478 | 521.072.816 | 9.650.510.601 | |
57000 | Min. das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Dir. Humanos | 0 | 0 | 0 | 1.946.008 | 41.503.926 | 228.615.758 | 272.065.692 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 4.868.123 | 4.988.123 | |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 100.000.000 | 1.181.854.656 | 1.281.854.656 | 10.816.500 | 500.000 | 609.854.819 | 1.903.025.975 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 55.686.198 | 500.000 | 300.183.123 | 356.369.321 | |
66000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 17.533.212 | 0 | 78.252.352 | 95.785.564 | |
68000 | Secretaria de Portos | 0 | 570.892.935 | 570.892.935 | 4.023.914 | 500.000 | 60.285.663 | 635.702.512 | |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 41.594.394 | 41.594.394 | 0 | 0 | 996.324.583 | 1.037.918.977 | |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 121.227.277 | 0 | 12.481.891 | 133.709.168 | |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.815.972 | 452.815.972 | |
Reserva para Emendas de Bancada Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserva para Emendas Individuais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435.278.848 | 0 | 1.435.278.848 | ||
TOTAL ATÉ OUTUBRO | 3.372.000.000 | 23.581.020.789 | 26.953.020.789 | 124.828.675.870 | 8.047.256.419 | 72.871.732.285 | 232.700.685.363 |
R$ 1,00 | |||||||||
Órgãos | PAC | Demais Despesas Discricionárias | Total | ||||||
Emendas de Bancada Estadual | Demais | Total | Despesas Obrigatórias | Emendas Individuais | |||||
II – LIMITE ATÉ DEZEMBRO | |||||||||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 63.891.638 | 4.445.858 | 821.218.810 | 889.556.306 | |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 0 | 0 | 317.789.999 | 282.153.527 | 1.548.521.115 | 2.148.464.641 | |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 279.066.998 | 279.066.998 | 115.894.535 | 22.417.583 | 3.985.468.180 | 4.402.847.296 | |
25000 | Min. da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 393.728.525 | 0 | 2.943.767.331 | 3.337.495.856 | |
26000 | Min. da Educação | 350.000.000 | 1.133.555.937 | 1.483.555.937 | 8.733.553.347 | 294.236.970 | 24.352.291.292 | 34.863.637.546 | |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 28.016.815 | 4.149.363 | 906.886.867 | 1.089.053.045 | |
30000 | Min. da Justiça | 0 | 0 | 0 | 264.712.048 | 83.960.302 | 2.604.831.396 | 2.953.503.746 | |
32000 | Min. de Minas e Energia | 0 | 95.513.398 | 95.513.398 | 64.517.842 | 0 | 4.871.972.612 | 5.032.003.852 | |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 418.187.567 | 300.000 | 1.087.293.822 | 1.505.781.389 | |
36000 | Min. da Saúde | 272.000.000 | 655.289.289 | 927.289.289 | 76.568.523.268 | 3.541.986.312 | 16.306.104.769 | 97.343.903.638 | |
39000 | Min. dos Transportes | 1.870.000.000 | 5.402.486.156 | 7.272.486.156 | 316.181.428 | 4.893.631 | 533.414.935 | 8.126.976.150 | |
40000 | Min. do Trabalho e Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 477.474.806 | 14.832.513 | 2.194.495.218 | 2.686.802.537 | |
41000 | Min. das Comunicações | 0 | 457.336.431 | 457.336.431 | 26.857.252 | 4.064.399 | 240.987.379 | 729.245.461 | |
42000 | Min. da Cultura | 0 | 67.013.742 | 67.013.742 | 32.910.626 | 79.667.898 | 604.193.777 | 783.786.043 | |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 60.934.932 | 4.250.000 | 744.508.638 | 809.693.570 | |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 0 | 623.394 | 623.394 | 1.450.299.576 | 300.000 | 803.048.644 | 2.254.271.614 | |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 0 | 0 | 0 | 257.124.740 | 93.301.417 | 1.307.422.782 | 1.657.848.939 | |
51000 | Min. do Esporte | 0 | 443.372.094 | 443.372.094 | 61.081.710 | 263.068.374 | 662.088.805 | 1.429.610.983 | |
52000 | Min. da Defesa | 150.000.000 | 4.375.016.352 | 4.525.016.352 | 6.238.047.289 | 215.374.109 | 6.346.607.119 | 17.325.044.869 | |
53000 | Min. da Integração Nacional | 480.000.000 | 2.335.076.341 | 2.815.076.341 | 57.156.951 | 292.707.440 | 359.116.025 | 3.524.056.757 | |
54000 | Min. do Turismo | 0 | 0 | 0 | 4.194.858 | 229.204.714 | 248.217.352 | 481.616.924 | |
55000 | Min. do Des. Social e Combate à Fome | 0 | 128.925.296 | 128.925.296 | 28.594.493.164 | 78.878.757 | 2.660.799.967 | 31.463.097.184 | |
56000 | Min. das Cidades | 0 | 8.222.090.342 | 8.222.090.342 | 71.749.845 | 1.054.780.478 | 545.397.909 | 9.894.018.574 | |
57000 | Min. das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Dir. Humanos | 0 | 0 | 0 | 1.946.008 | 41.503.926 | 247.293.832 | 290.743.766 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 4.868.123 | 4.988.123 | |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 100.000.000 | 1.363.813.669 | 1.463.813.669 | 10.816.500 | 500.000 | 877.796.159 | 2.352.926.328 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 55.686.198 | 500.000 | 300.183.123 | 356.369.321 | |
66000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 17.533.212 | 0 | 79.259.203 | 96.792.415 | |
68000 | Secretaria de Portos | 0 | 674.661.764 | 674.661.764 | 4.023.914 | 500.000 | 68.890.894 | 748.076.572 | |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 45.433.583 | 45.433.583 | 0 | 0 | 1.088.376.784 | 1.133.810.367 | |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 121.227.277 | 0 | 12.481.891 | 133.709.168 | |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.519.299 | 516.519.299 | |
Reserva para Emendas de Bancada Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserva para Emendas Individuais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435.278.848 | 0 | 1.435.278.848 | ||
TOTAL ATÉ DEZEMBRO | 3.372.000.000 | 25.679.274.786 | 29.051.274.786 | 124.828.675.870 | 8.047.256.419 | 79.874.324.052 | 241.801.531.127 |
ANEXO II
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E AOS RESTOS A PAGAR
( Anexo II ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
R$ mil | |||||||||||||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | ||||||||||
20000 | Presidência da República | 472.576 | 553.079 | 633.139 | 714.123 | 786.301 | 852.548 | 915.295 | |||||||||
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 981.520 | 1.126.978 | 1.277.436 | 1.427.895 | 1.558.353 | 1.648.811 | 1.739.269 | |||||||||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.339.998 | 2.720.759 | 3.114.633 | 3.488.507 | 3.772.381 | 4.056.256 | 4.340.129 | |||||||||
25000 | Ministério da Fazenda | 1.878.048 | 2.219.465 | 2.560.883 | 2.902.300 | 3.153.719 | 3.405.136 | 3.656.557 | |||||||||
26000 | Ministério da Educação | 17.403.659 | 20.240.925 | 23.078.192 | 25.915.458 | 27.952.725 | 29.989.992 | 32.027.258 | |||||||||
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 458.100 | 518.455 | 578.810 | 639.165 | 689.520 | 739.875 | 790.229 | |||||||||
30000 | Ministério da Justiça | 1.476.698 | 1.676.048 | 1.875.397 | 2.074.747 | 2.254.097 | 2.393.447 | 2.572.796 | |||||||||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 1.539.622 | 1.821.515 | 2.103.407 | 2.385.301 | 2.667.194 | 3.161.602 | 3.618.678 | |||||||||
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 704.310 | 828.263 | 952.215 | 1.076.167 | 1.180.119 | 1.284.071 | 1.388.024 | |||||||||
36000 | Ministério da Saúde | 46.500.814 | 54.540.875 | 62.580.936 | 70.620.996 | 76.621.056 | 82.621.116 | 88.621.128 | |||||||||
39000 | Ministério dos Transportes | 503.746 | 583.379 | 663.010 | 742.642 | 812.274 | 881.906 | 951.539 | |||||||||
40000 | Ministério do Trabalho e Previdência Social | 1.276.290 | 1.506.561 | 1.736.834 | 1.967.105 | 2.172.376 | 2.377.648 | 2.582.920 | |||||||||
41000 | Ministério das Comunicações | 127.556 | 156.928 | 186.300 | 215.671 | 240.043 | 264.415 | 288.786 | |||||||||
42000 | Ministério da Cultura | 369.979 | 423.050 | 476.121 | 529.192 | 582.954 | 636.025 | 689.097 | |||||||||
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 355.007 | 420.337 | 485.667 | 550.996 | 611.326 | 671.655 | 731.984 | |||||||||
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 590.623 | 684.669 | 778.715 | 872.760 | 966.806 | 1.060.852 | 1.931.134 | |||||||||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 978.003 | 1.114.843 | 1.251.685 | 1.388.525 | 1.505.366 | 1.622.206 | 1.739.047 | |||||||||
51000 | Ministério do Esporte | 381.036 | 441.628 | 502.219 | 562.810 | 618.401 | 673.993 | 729.584 | |||||||||
52000 | Ministério da Defesa | 7.353.972 | 8.355.920 | 9.357.968 | 10.361.749 | 11.022.285 | 11.694.332 | 12.372.380 | |||||||||
53000 | Ministério da Integração Nacional | 227.080 | 257.774 | 288.467 | 319.160 | 345.854 | 372.547 | 399.441 | |||||||||
54000 | Ministério do Turismo | 116.834 | 140.984 | 165.136 | 189.287 | 211.439 | 233.590 | 255.741 | |||||||||
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 15.173.253 | 17.773.871 | 20.374.490 | 22.975.107 | 25.475.726 | 27.976.344 | 30.476.963 | |||||||||
56000 | Ministério das Cidades | 381.077 | 419.389 | 457.701 | 493.012 | 524.324 | 555.634 | 586.946 | |||||||||
57000 | Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos | 151.108 | 176.124 | 201.140 | 226.155 | 248.171 | 270.186 | 292.202 | |||||||||
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 2.228 | 2.586 | 2.944 | 3.302 | 3.652 | 4.002 | 4.352 | |||||||||
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 282.120 | 384.037 | 485.954 | 569.609 | 643.263 | 716.918 | 790.573 | |||||||||
63000 | Advocacia-Geral da União | 208.087 | 237.774 | 267.462 | 297.149 | 322.656 | 348.136 | 373.615 | |||||||||
66000 | Controladoria-Geral da União | 49.674 | 57.882 | 66.127 | 74.371 | 81.577 | 88.781 | 95.986 | |||||||||
68000 | Secretaria de Portos | 54.475 | 61.700 | 68.925 | 76.150 | 82.875 | 89.600 | 96.325 | |||||||||
71000 | Encargos Financeiros da União | 695.973 | 863.109 | 1.010.244 | 1.157.380 | 1.304.515 | 1.451.651 | 1.583.787 | |||||||||
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 66.225 | 77.192 | 88.161 | 99.130 | 110.099 | 121.068 | 132.036 | |||||||||
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 419.118 | 498.727 | 558.726 | 618.725 | 678.724 | 738.723 | 798.722 | |||||||||
SUBTOTAL | 103.518.809 | 120.884.826 | 138.229.044 | 155.534.646 | 169.200.171 | 183.003.066 | 197.572.523 | ||||||||||
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 21.561.863 | 24.360.759 | 27.159.655 | 28.860.273 | 30.560.891 | 32.261.509 | 33.962.129 | ||||||||||
EMENDAS INDIVIDUAIS | 1.970.113 | 2.982.970 | 3.995.827 | 5.008.684 | 6.021.541 | 7.034.398 | 8.047.256 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 127.050.785 | 148.228.555 | 169.384.526 | 189.403.603 | 205.782.603 | 222.298.973 | 239.581.908 |
ANEXO III
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2016
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
( Anexo VII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
R$ milhões | ||||||||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | PREVISTO | ||||||||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | ||||||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 165.669 | 147.544 | 134.958 | 146.289 | 138.465 | 137.180 | 870.105 | |||||
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 144.584 | 137.270 | 125.404 | 124.096 | 126.867 | 125.975 | 784.195 | |||||
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 4.485 | 2.654 | 2.796 | 5.729 | 6.083 | 3.292 | 25.039 | |||||
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.787 | 1.819 | 1.873 | 1.898 | 1.973 | 3.477 | 12.826 | |||||
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 11.571 | 1.294 | 1.321 | 8.257 | 247 | 984 | 23.675 | |||||
DEMAIS | 3.243 | 4.507 | 3.565 | 6.310 | 3.294 | 3.453 | 24.370 | |||||
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.136 | 70.227 | 65.411 | 65.695 | 64.990 | 85.321 | 416.779 | |||||
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.126 | 59.120 | 56.069 | 56.627 | 56.084 | 73.884 | 356.909 | |||||
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.219 | 3.077 | 3.086 | 3.077 | 3.184 | 2.862 | 19.506 | |||||
FONTES PRÓPRIAS | 2.146 | 2.111 | 3.361 | 2.820 | 2.549 | 3.125 | 16.113 | |||||
DEMAIS | 3.644 | 5.919 | 2.895 | 3.171 | 3.173 | 5.449 | 24.251 | |||||
TOTAL | 230.805 | 217.771 | 200.369 | 211.984 | 203.455 | 222.501 | 1.286.885 | |||||
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO IV
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2016
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
( Anexo VIII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
R$ milhões | |||||||
RECEITAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 5.669 | 5.136 | 5.545 | 5.634 | 6.771 | 4.748 | 33.503 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 19 | 37 | 6 | 7 | 7 | 6 | 82 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 7.165 | 6.983 | 7.722 | 7.453 | 8.520 | 8.032 | 45.874 |
I.P.I. - FUMO | 1.147 | 866 | 986 | 859 | 1.013 | 1.151 | 6.022 |
I.P.I. - BEBIDAS | 381 | 404 | 322 | 338 | 336 | 448 | 2.229 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 479 | 538 | 587 | 611 | 704 | 629 | 3.549 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.243 | 2.360 | 2.524 | 2.423 | 2.876 | 2.122 | 14.547 |
I.P.I. - OUTROS | 2.915 | 2.814 | 3.304 | 3.222 | 3.590 | 3.682 | 19.527 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 62.515 | 59.254 | 49.622 | 45.024 | 45.846 | 50.147 | 312.408 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.862 | 8.884 | 5.870 | 4.502 | 4.233 | 3.660 | 30.011 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 27.717 | 21.148 | 12.860 | 19.063 | 19.073 | 11.522 | 111.383 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 31.935 | 29.221 | 30.892 | 21.459 | 22.541 | 34.965 | 171.014 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 17.564 | 16.577 | 12.366 | 9.597 | 9.286 | 12.860 | 78.250 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 8.195 | 7.247 | 13.021 | 6.762 | 7.892 | 15.990 | 59.108 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.281 | 3.826 | 3.893 | 3.391 | 3.753 | 4.326 | 23.471 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.895 | 1.571 | 1.611 | 1.710 | 1.609 | 1.788 | 10.185 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.785 | 5.490 | 6.403 | 6.371 | 6.204 | 6.423 | 36.675 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 43 | 35 | 37 | 49 | 935 | 209 | 1.308 |
CONVENIADO | 35 | 29 | 33 | 44 | 842 | 188 | 1.172 |
NÃO CONVENIADO | 8 | 6 | 4 | 5 | 94 | 21 | 137 |
CPMF - CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.483 | 33.578 | 34.776 | 35.139 | 34.655 | 34.762 | 207.393 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.491 | 8.910 | 9.310 | 9.178 | 9.098 | 9.354 | 55.341 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 16.222 | 13.517 | 7.791 | 10.744 | 10.610 | 7.728 | 66.613 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 964 | 916 | 1.021 | 913 | 955 | 930 | 5.700 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 23 | 21 | 30 | 31 | 29 | 28 | 163 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.203 | 3.392 | 3.139 | 3.554 | 3.238 | 3.608 | 19.134 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 811 | 821 | 832 | 824 | 896 | 1.223 | 5.407 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 523 | 510 | 426 | 464 | 538 | 559 | 3.020 |
DEMAIS | 869 | 2.061 | 1.881 | 2.266 | 1.804 | 1.826 | 10.707 |
RECEITA ADMINISTRADA | 144.584 | 137.270 | 125.404 | 124.096 | 126.867 | 125.975 | 784.195 |
ANEXO V
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2016
( Anexo IX ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
R$ milhões | |||
VALORES ACUMULADOS | |||
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRES | ||
II | III | ||
A - ITAIPU (I-II+III-IV) | 1.717 | 2.575 | |
I - Receitas | 5.750 | 8.574 | |
II - Despesas | 5.200 | 7.839 | |
Investimentos | 16 | 29 | |
Demais Despesas (*) | 5.184 | 7.810 | |
III - Ajuste Competência/Caixa | (113) | (55) | |
IV - Juros | (1.280) | (1.895) | |
B - Demais empresas (I-II+III-IV) | 76 | (2.572) | |
I - Receitas | 38.889 | 57.915 | |
II - Despesas | 36.158 | 58.240 | |
Investimentos | 2.668 | 3.841 | |
Demais Despesas (*) | 33.489 | 54.399 | |
III - Ajuste Competência/Caixa | (1.002) | (28) | |
IV - Juros | 1.654 | 2.219 | |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (A+B) | 1.793 | 3 | |
(*) Inclui ajuste metodológico |
ANEXO VI
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2016
( Anexo X ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
R$ milhões | ||
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Ago | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 633.987 | 929.976 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 531.353 | 784.195 |
1.2 Receitas Não Administradas | 102.634 | 145.780 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 139.890 | 209.032 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 113.637 | 168.921 |
2.2 Demais | 26.253 | 40.111 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 494.097 | 720.943 |
4. DESPESAS | 480.168 | 745.074 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 162.105 | 258.839 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 318.063 | 486.235 |
4.2.1 Não Discricionárias | 136.177 | 205.497 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 181.886 | 280.738 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 13.929 | (24.131) |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (86.749) | (146.365) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 226.942 | 356.909 |
6.2 Benefícios da Previdência | 313.691 | 503.274 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (72.820) | (170.496) |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 1.793 | 3 |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (71.027) | (170.493) |