Art. 1º
O Anexo I ao Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.9.2013
Anexo
ANEXO
( Anexo I ao Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009 )
QUADRO DE EQUIVALÊNCIA EM DAS-UNITÁRIO
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL CÓDIGO – NE | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
Comandante da Marinha, Comandante do Exército, Comandante da Aeronáutica | 5,72 | 6,06 | 6,41 |
Presidente da Agência Espacial Brasileira |
Demais cargos de Natureza Especial da estrutura da Presidência da República e dos Ministérios |
Subdefensor Público-Geral da União | 5,59 | 5,92 | 6,27 |
CARGOS DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
DAS 101.6 e 102.6 | 5,59 | 5,92 | 6,27 |
DAS 101.5 e 102.5 | 4,50 | 4,76 | 5,04 |
DAS 101.4 e 102.4 | 3,43 | 3,63 | 3,84 |
DAS 101.3 e 102.3 | 1,97 | 2,04 | 2,10 |
DAS 101.2 e 102.2 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
DAS 101.1 e 102.1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
FG-1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
FG-2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
FG-3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
Supervisor (V) | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Assistente (IV) | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Secretário (III) | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Especialista (II) | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Auxiliar (I) | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO EM CONFIANÇA DEVIDA A MILITARES | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
Grupo 1 (A) | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
Grupo 2 (B) | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Grupo 3 (C) | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Grupo 4 (D) | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Grupo 5 (E) | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Grupo 6 (F) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
Supervisor | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Assistente | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Secretário/Especialista | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Auxiliar | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
GTS-1 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
GTS-2 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
GTS-3 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Cargos Comissionados das Agências Reguladoras | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
CD I | 5,76 | 6,09 | 6,45 |
CD II | 5,47 | 5,79 | 6,13 |
CGE I | 5,18 | 5,48 | 5,81 |
CGE II | 4,60 | 4,88 | 5,16 |
CGE III | 4,32 | 4,57 | 4,84 |
CGE IV | 2,88 | 3,05 | 3,23 |
CA I | 4,60 | 4,88 | 5,16 |
CA II | 4,32 | 4,57 | 4,84 |
CA III | 1,26 | 1,30 | 1,35 |
CAS I | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
CAS II | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Cargos Comissionados Técnicos das Agências Reguladoras | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
CCT V | 1,09 | 1,16 | 1,23 |
CCT IV | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
CCT III | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
CCT II | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
CCT I | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
FCINSS-3 | 1,18 | 1,22 | 1,26 |
FCINSS-2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
FCINSS-1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
FCDNPM-4 | 2,06 | 2,18 | 2,30 |
FCDNPM-3 | 1,18 | 1,22 | 1,26 |
FCDNPM-2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
FCDNPM-1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
FC INPI -4 | 2,06 | 2,18 | 2,30 |
FC INPI -3 | 1,18 | 1,22 | 1,26 |
FC INPI -2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
FC INPI -1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | CUSTO EM DAS-UNITÁRIO |
A PARTIR DE |
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 |
FC FNDE -3 | 1,18 | 1,22 | 1,26 |
FC FNDE -2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
FC FNDE -1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Não remover!