Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores:
I
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
II
da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério da Previdência Social:
Art. 2º
Em decorrência do disposto no art. 1º , o Anexo II ao Decreto nº 7.078, de 26 de janeiro de 2010, e o Anexo II ao Decreto no 7.075, de 26 de janeiro de 2010, passam a vigorar na forma dos Anexos II e III a este Decreto, respectivamente.
Art. 3º
Os apostilamentos decorrentes das alterações de que trata o art. 2º deverão ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de entrada em vigor deste Decreto.
Parágrafo único
Após os apostilamentos previstos no caput, o Ministro de Estado da Previdência Social fará publicar, no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS a que se referem os Anexos II e III a este Decreto, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 4º
Os cargos em comissão remanejados da PREVIC para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por força do Decreto nº 7.429, de 17 de janeiro de 2011, são os especificados no Anexo IV a este Decreto.
Art. 5º
Os arts. 2º , 4º e 5º do Anexo I ao Decreto nº 7.078, de 2010, passam a vigorar com seguinte redação:
"Art. 2º (...)
I - (...)
b) (...)
1. Subsecretaria de Orçamento e Administração;
(...)
II - (...)" (NR)
"Art. 4º (...)
X - analisar e acompanhar as negociações com governos e entidades internacionais;
XI
gerenciar o relacionamento e a afiliação do Ministério junto aos organismos internacionais; e
XII
exercer o papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal, e Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG, de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA e de Serviços Gerais - SISG." (NR)
"Art. 5º À Subsecretaria de Orçamento e Administração compete:
I
planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos, de administração dos recursos de informação e informática, de orçamento, de contabilidade, de administração financeira e de serviços gerais, no âmbito do Ministério;
(...)
IV - coordenar a elaboração e a consolidação da gestão orçamentária do Ministério e submetê-las à decisão superior;
(...)
X - promover o registro, o tratamento e o controle das operações relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis das atividades do Sistema de Contabilidade Federal; e
XI
subsidiar a supervisão e a coordenação das atividades dos órgãos do Ministério e das entidades a ele vinculadas." (NR)
Art. 6º
O Ministro de Estado da Previdência Social poderá editar regimento interno para detalhar as unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental do Ministério, suas competências e as atribuições de seus dirigentes.
Art. 7º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º
Fica revogado o art. 6º do Decreto nº 7.078, de 26 de janeiro de 2010.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.7.2011
Anexo
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA PREVIC P/ A SEGES/MP | DA SEGES/MP P/ O MPS |
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 101.3 | 1,91 | 4 | 7,64 | 3 | 5,73 |
DAS 101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 101.1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 |
| | | | | |
DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 1 | 1,91 |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | 2 | 2,00 |
TOTAL | 8 | 11,91 | 8 | 11,91 |
ANEXO II (Anexo II ao Decreto nº 7.078, de 2010) a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 8 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral do Gabinete | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Ouvidoria-Geral da Previdência Social | 1 | Ouvidor-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 6 | | FG-1 |
| | | |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| | | |
| 15 | | FG-1 |
| 19 | | FG-2 |
| 19 | | FG-3 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| | | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 3 | | FG - 1 |
| 1 | | FG - 2 |
| 1 | | FG - 3 |
Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação Institucional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Riscos | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Assessoria de Cadastros Corporativos | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| | | |
Assessoria de Assuntos Internacionais | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe de Serviço | 101.1 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| | | |
| 17 | | FG-1 |
| 22 | | FG-2 |
| 17 | | FG-3 |
| | | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Logística e Serviços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Direito Previdenciário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Direito Administrativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Processo Administrativo Disciplinar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
| 3 | | FG-1 |
| 1 | | FG-2 |
| 11 | | FG-3 |
| | | |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
| 3 | | FG-1 |
| 7 | | FG-2 |
| 9 | | FG-3 |
| | | |
DEPARTAMENTO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| | | |
Coordenação-Geral de Estudos Previdenciários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Estatística, Demografia e Atuária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Legislação e Normas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO | 1 | Diretor | 101.5 |
| | | |
Coordenação-Geral de Estudos Técnicos, Estatísticas e Informações Gerenciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| | | |
Coordenação-Geral de Política de Seguro Contra Acidentes do Trabalho e Relacionamento Interinstitucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Monitoramento dos Benefícios por Incapacidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| | | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| | | |
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Presidente do Conselho | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Câmara | 4 | Presidente de Câmara | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Junta | 29 | Presidente de Junta | 101.1 |
| | | |
| 30 | | FG-1 |
| 6 | | FG-3 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 3 | 15,84 | 3 | 15,84 |
DAS 101.5 | 4,25 | 8 | 34,00 | 8 | 34,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | 29 | 93,67 | 29 | 93,67 |
DAS 101.3 | 1,91 | 50 | 95,50 | 53 | 101,23 |
DAS 101.2 | 1,27 | 47 | 59,69 | 48 | 60,96 |
DAS 101.1 | 1,00 | 59 | 59,00 | 60 | 60,00 |
| | | | | |
DAS 102.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | 4 | 17,00 |
DAS 102.4 | 3,23 | 2 | 6,46 | 2 | 6,46 |
DAS 102.3 | 1,91 | 6 | 11,46 | 7 | 13,37 |
DAS 102.2 | 1,27 | 18 | 22,86 | 18 | 22,86 |
DAS 102.1 | 1,00 | 21 | 21,00 | 23 | 23,00 |
SUBTOTAL 1 | 248 | 441,88 | 256 | 453,79 |
FG-1 | 0,20 | 77 | 15,40 | 77 | 15,40 |
FG-2 | 0,15 | 50 | 7,50 | 50 | 7,50 |
FG-3 | 0,12 | 63 | 7,56 | 63 | 7,56 |
SUBTOTAL 2 | 190 | 30,46 | 190 | 30,46 |
TOTAL | 438 | 472,34 | 446 | 484,25 |
ANEXO III (Anexo II ao Decreto nº 7.075, de 2010) a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/FG |
| 1 | Diretor-Superintendente | 101.6 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
| 6 | | FG-1 |
| 10 | | FG-2 |
| 12 | | FG-3 |
| | | |
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROJETOS ESPECIAIS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| | | |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Chefe | 101.4 |
| | | |
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À DIRETORIA COLEGIADA | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| | | |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.4 |
| | | |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| | | |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Patrimônio e Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| | | |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Representação Judicial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Matéria Administrativa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Consultoria e Assessoramento Jurídico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Estudos e Normas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor Chefe | 101.3 |
| | | |
DIRETORIA DE ANÁLISE TÉCNICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Autorização para Transferência, Fusão, Cisão, Incorporação e Retirada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Autorização para Funcionamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral para Alterações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Informações Gerenciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| | | |
Coordenação-Geral de Controle de Processos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Regimes Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Ação Fiscal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Fiscalização Direta | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE ASSUNTOS ATUARIAIS, CONTÁBEIS E ECONÔMICOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Monitoramento Atuarial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Monitoramento Contábil | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Monitoramento de Investimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Pesquisas Atuariais, Contábeis e Econômicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| | | |
ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | | |
| | | |
Escritório Regional I – São Paulo | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Escritório Regional II - Rio de Janeiro | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Escritório Regional III - Minas Gerais | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Escritório Regional IV - Pernambuco | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| | | |
Escritório Regional V - Rio Grande do Sul | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
101.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 5 | 21,25 |
101.4 | 3,23 | 27 | 87,21 | 27 | 87,21 |
101.3 | 1,91 | 39 | 74,49 | 35 | 66,85 |
101.2 | 1,27 | 29 | 36,83 | 28 | 35,56 |
101.1 | 1,00 | 24 | 24,00 | 21 | 21,00 |
SUBTOTAL 1 | 125 | 249,06 | 117 | 237,15 |
FG-1 | 0,20 | 6 | 1,20 | 6 | 1,20 |
FG-2 | 0,15 | 10 | 1,50 | 10 | 1,50 |
FG-3 | 0,12 | 12 | 1,44 | 12 | 1,44 |
SUBTOTAL 2 | 28 | 4,14 | 28 | 4,14 |
TOTAL | 153 | 253,20 | 145 | 241,29 |
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS PELO DECRETO N º 7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011 , DA PREVIC PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QDTE. | VALOR TOTAL |
DAS 101.1 | 1,00 | 2 | 2,00 |