Decreto nº 7.430 de 17 de Janeiro de 2011
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Dispõe sobre a transferência do Arquivo Nacional e do Conselho Nacional de Arquivos-CONARQ da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério da Justiça.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a ", da Constituição, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 17 de janeiro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
Fica o Arquivo Nacional da Casa Civil da Presidência da República transferido para o Ministério da Justiça.
O disposto neste artigo inclui a transferência das competências, do quadro de servidores efetivos do Arquivo Nacional, dos acervos técnicos e patrimoniais, e dos direitos e obrigações relativos ao Arquivo Nacional.
Os arts. 2º , 3º , 9º , 20, 21, 23, 30 e 31 do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º (...) III - propor ao Ministro de Estado da Justiça normas legais necessárias ao aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados; (...) X - propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado da Justiça, a declaração de interesse público e social de arquivos privados; (...) " (NR) "Art. 3º (...) § 3º Os conselheiros e suplentes referidos nos inciso II e V a X serão designados pelo Presidente da República, a partir de listas apresentadas pelo Ministro de Estado da Justiça, mediante indicações dos dirigentes dos órgãos e entidades representados. (...) " (NR) "Art. 9º A aprovação do regimento interno do CONARQ, mediante proposta deste, é da competência do Ministro de Estado da Justiça." (NR) "Art. 20 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deverá, tão logo sejam nomeados os inventariantes, liquidantes ou administradores de acervos para os órgãos e entidades extintos, solicitar ao Ministro de Estado da Justiça a assistência técnica do Arquivo Nacional para a orientação necessária à preservação e à destinação do patrimônio documental acumulado, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei no 8.159, de 1991." (NR) "Art. 21 O Ministro de Estado da Justiça, mediante proposta do Arquivo Nacional, baixará instrução detalhando os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, para a plena consecução das medidas constantes desta Seção." (NR) "Art. 23 O CONARQ, por iniciativa própria ou mediante provocação, encaminhará solicitação, acompanhada de parecer, ao Ministro de Estado da Justiça, com vistas à declaração de interesse público e social de arquivos privados pelo Presidente da República. (...) § 3º Da decisão homologatória caberá recurso das partes afetadas ao Ministro de Estado da Justiça, na forma prevista na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999." (NR) "Art. 30 O Ministro de Estado da Justiça baixará instruções complementares à execução deste Decreto." (NR) "Art. 31 Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Justiça, permitida a subdelegação, para designar os membros do CONARQ de que trata o § 3º do art. 3º ." (NR)
o item 3 da alínea "c" do inciso I do art. 2º e o art. 13 do Anexo I do Decreto no 5.135, de 7 de julho de 2004;
DILMA ROUSSEFF José Eduardo Cardoso Mirian Belchior Antonio Palocci Filho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.1.2011
Anexo
ANEXO I
( Anexo II do Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007 )
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
8 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
4 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
11 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
5 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
9 | FG-2 | ||
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual | 1 | Secretário-Executivo do Conselho | 101.4 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
13 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Modernização e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-3 | ||
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
6 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Controle de Legalidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
COMISSÃO DE ANISTIA | 1 | Secretário-Executivo da Comissão de Anistia | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
6 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos de Refugiados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
2 | FG-2 | ||
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Ações de Prevenção em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico em Segurança Pública, Programas e Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Plano de Implantação e Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção da Violência - PIAPS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Plano de Ações de Integração em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DE INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Análise da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Análise e Desenvolvimento de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Gestão, Acompanhamento e Avaliação Técnica do PNSP | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira do FNSP | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Fiscalização de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Treinamento e Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
4 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
5 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Agricultura e de Indústria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Serviço e de Infraestrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Controle de Mercado | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações no Setor de Compras Públicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise Econômica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
4 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Supervisão e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Sistema Informatizado de Defesa do Consumidor | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE ELABORAÇÃO NORMATIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Atos Normativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Análise e Acompanhamento do Processo Legislativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-3 | ||
SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO | 1 | Secretário | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Modernização da Administração da Justiça | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Provimento e Vacância | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
1 | Ouvidor do Sistema Penitenciário | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
6 | FG-3 | ||
DIRETORIA-EXECUTIVA | 1 | Diretor-Executivo | 101.5 |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
6 | FG-3 | ||
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral do Fundo Penitenciário Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Políticas, Pesquisa e Análise da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | FG-3 | ||
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | FG-3 | ||
Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário Federal | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Inclusão, Classificação e Remoção | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Informação e Inteligência Penitenciária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Tratamento Penitenciário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Diretorias de Presídio Federal | 4 | Diretor | 101.4 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
1 | Assessor de Controle Interno | 102.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-2 | ||
DIRETORIA EXECUTIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Defesa Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Polícia Fazendária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Polícia Criminal Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Polícia de Imigração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
CORREGEDORIA-GERAL DE POLÍCIA FEDERAL | 1 | Corregedor-Geral | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Correições | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Centro Integrado de Inteligência Policial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Instituto Nacional de Criminalística | 1 | Diretor | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
Instituto Nacional de Identificação | 1 | Diretor | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
Academia Nacional de Polícia | 1 | Diretor | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 10 | Chefe | 101.1 |
11 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 17 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
Superintendência Regional | 27 | Superintendente Regional | 101.3 |
Delegacia Regional | 54 | Delegado Regional | 101.1 |
Corregedoria Regional | 27 | Corregedor Regional | 101.1 |
201 | FG-2 | ||
564 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
Corregedoria-Geral | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
9 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
4 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-1 | ||
8 | FG-3 | ||
Superintendência Regional | 21 | Superintendente | 101.3 |
84 | FG-1 | ||
294 | FG-3 | ||
Delegacia | 151 | Chefe | FG-2 |
151 | FG-3 | ||
Distrito Regional | 5 | Chefe de Distrito | 101.1 |
20 | FG-3 | ||
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | 1 | Defensor Público-Geral Federal | NE |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Articulação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Normas e Procedimento de Gestão | 1 | Coordenador-Geral de Controle Interno | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Subdefensoria Pública-Geral da União | 1 | Subdefensor Público-Geral Federal | NE |
Corregedoria-Geral | 1 | Corregedor-Geral | 101.5 |
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Assuntos Internacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Políticas de Prevenção, Tratamento e Reinserção Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Gestão de Projetos e Subvenção Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE CONTENCIOSO E GESTÃO DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Contencioso do Fundo Nacional Antidrogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Gestão do Fundo Nacional Antidrogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação de Políticas sobre Drogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
ARQUIVO NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão de Documentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
