Decreto nº 4.708 de 28 de Maio de 2003
Presidência da República Secretaria Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do Decreto no 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, que dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 2003, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º , § 1º , da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 66, § 1º , da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 28 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
Os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, XII e XIII do Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX deste Decreto, respectivamente.
Os Anexos X e XI do Decreto nº 4.591, de 2003, serão ajustados mediante portaria do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, em decorrência das alterações realizadas nas dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais.
elevar os limites de que tratam os Anexos referidos nos arts. 1º e 4º deste Decreto, desde que a ampliação não ultrapasse:
R$ 245.900.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões e novecentos mil reais) no caso dos Anexos I, II e III deste Decreto; e
R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) no caso dos Anexos IV, V, VI e VII deste Decreto. (...)" (NR)
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Antonio Palocci Filho Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.5.2003
Anexo
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID.+ OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | ||||||||
LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | ||||||
ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ||||||
20101 | GAB. DA PRESID. DA REPÚBLICA | 355.557 | 176.583 | 240.262 | 32.569 | 8.190 | 11.700 | 388.126 | 184.773 | 251.962 | |
- Demais | 355.557 | 176.583 | 240.262 | 32.569 | 8.190 | 11.700 | 388.126 | 184.773 | 251.962 | ||
20102 | GAB. DA VICE PRESID. REPÚBLICA | 2.188 | 1.297 | 1.853 | 2.188 | 1.297 | 1.853 | ||||
- Demais | 2.188 | 1.297 | 1.853 | 2.188 | 1.297 | 1.853 | |||||
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 54.069 | 32.477 | 46.396 | 3.358 | 3.000 | 3.000 | 57.427 | 35.477 | 49.396 | |
- Demais | 54.069 | 32.477 | 46.396 | 3.358 | 3.000 | 3.000 | 57.427 | 35.477 | 49.396 | ||
20118 | AGÊNCIA BRAS. DE INTELIGÊNCIA | 28.090 | 16.456 | 23.508 | 28.090 | 16.456 | 23.508 | ||||
- Demais | 28.090 | 16.456 | 23.508 | 28.090 | 16.456 | 23.508 | |||||
20121 | SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS | 57.459 | 8.820 | 12.600 | 58.390 | 5.460 | 7.800 | 115.849 | 14.280 | 20.400 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 17.098 | 5.600 | 8.000 | 38.846 | 3.500 | 5.000 | 55.944 | 9.100 | 13.000 | ||
- Demais | 40.361 | 3.220 | 4.600 | 19.544 | 1.960 | 2.800 | 59.905 | 5.180 | 7.400 | ||
20122 | SEC. ESP. POL. PARA MULHERES | 9.500 | 14.635 | 2.870 | 4.100 | 24.135 | 2.870 | 4.100 | |||
- Demais | 9.500 | 14.635 | 2.870 | 4.100 | 24.135 | 2.870 | 4.100 | ||||
20123 | GAB. MIN. EST. EXTR. DE SEGURAN- | 1.177.272 | 823.740 | 1.176.772 | 40.000 | 4.200 | 6.000 | 1.217.272 | 827.940 | 1.182.772 | |
ÇA ALIMENTAR COMBATE FOME | |||||||||||
- Demais | 1.177.272 | 823.740 | 1.176.772 | 40.000 | 4.200 | 6.000 | 1.217.272 | 827.940 | 1.182.772 | ||
20124 | SEC. ESP. AQÜICULTURA E PESCA | 666 | 420 | 600 | 5.840 | 2.100 | 3.000 | 6.506 | 2.520 | 3.600 | |
- Demais | 666 | 420 | 600 | 5.840 | 2.100 | 3.000 | 6.506 | 2.520 | 3.600 | ||
22000 | MIN. AGRIC. E DO ABASTECIMENTO | 404.113 | 203.051 | 290.073 | 207.770 | 16.100 | 23.000 | 611.883 | 219.151 | 313.073 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 41.724 | 17.010 | 24.300 | 900 | 630 | 900 | 42.624 | 17.640 | 25.200 | ||
- Demais | 362.389 | 186.041 | 265.773 | 206.870 | 15.470 | 22.100 | 569.259 | 201.511 | 287.873 | ||
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.494.325 | 1.023.190 | 1.461.700 | 222.921 | 148.400 | 212.000 | 1.717.246 | 1.171.590 | 1.673.700 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 20.597 | 14.418 | 20.597 | 21.020 | 14.714 | 21.020 | 41.617 | 29.132 | 41.617 | ||
- Demais | 1.473.728 | 1.008.772 | 1.441.103 | 201.901 | 133.686 | 190.980 | 1.675.629 | 1.142.458 | 1.632.083 | ||
25000 | MIN. DA FAZENDA | 970.438 | 672.947 | 961.353 | 27.870 | 14.308 | 20.440 | 998.308 | 687.255 | 981.793 | |
- Demais | 970.438 | 672.947 | 961.353 | 27.870 | 14.308 | 20.440 | 998.308 | 687.255 | 981.793 | ||
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.818.897 | 1.830.920 | 2.615.600 | 416.157 | 196.420 | 280.600 | 3.235.054 | 2.027.340 | 2.896.200 | |
- Demais | 2.818.897 | 1.830.920 | 2.615.600 | 416.157 | 196.420 | 280.600 | 3.235.054 | 2.027.340 | 2.896.200 | ||
28000 | MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR | 95.776 | 58.905 | 78.278 | 6.160 | 101.936 | 58.905 | 78.278 | |||
- Demais | 95.776 | 58.905 | 78.278 | 6.160 | 101.936 | 58.905 | 78.278 | ||||
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 286.871 | 161.266 | 230.380 | 723.513 | 363.860 | 519.800 | 1.010.384 | 525.126 | 750.180 | |
- Demais | 286.871 | 161.266 | 230.380 | 723.513 | 363.860 | 519.800 | 1.010.384 | 525.126 | 750.180 | ||
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 318.507 | 190.877 | 272.682 | 231.790 | 4.900 | 7.000 | 550.297 | 195.777 | 279.682 | |
- Demais | 318.507 | 190.877 | 272.682 | 231.790 | 4.900 | 7.000 | 550.297 | 195.777 | 279.682 | ||
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.281.800 | 744.096 | 1.062.994 | 46.324 | 12.180 | 17.400 | 1.328.124 | 756.276 | 1.080.394 | |
- Demais | 1.281.800 | 744.096 | 1.062.994 | 46.324 | 12.180 | 17.400 | 1.328.124 | 756.276 | 1.080.394 | ||
35000 | MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 477.803 | 322.657 | 448.081 | 477.803 | 322.657 | 448.081 | ||||
- Demais | 477.803 | 322.657 | 448.081 | 477.803 | 322.657 | 448.081 | |||||
36000 | MIN. DA SAÚDE | 21.779.722 | 14.760.780 | 21.086.828 | 2.028.010 | 770.630 | 1.100.900 | 23.807.732 | 15.531.410 | 22.187.728 | |
- Demais | 21.779.722 | 14.760.780 | 21.086.828 | 2.028.010 | 770.630 | 1.100.900 | 23.807.732 | 15.531.410 | 22.187.728 | ||
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 423.515 | 230.460 | 329.229 | 251.798 | 63.000 | 90.000 | 675.313 | 293.460 | 419.229 | |
- Demais | 423.515 | 230.460 | 329.229 | 251.798 | 63.000 | 90.000 | 675.313 | 293.460 | 419.229 | ||
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 1.354.742 | 950.684 | 1.305.405 | 2.354.820 | 198.560 | 218.600 | 3.709.562 | 1.149.244 | 1.524.005 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 755.027 | 560.207 | 755.027 | 474.600 | 97.650 | 112.500 | 1.229.627 | 657.857 | 867.527 | ||
- Demais | 599.715 | 390.477 | 550.378 | 1.880.220 | 100.910 | 106.100 | 2.479.935 | 491.387 | 656.478 | ||
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 249.018 | 100.870 | 144.100 | 2.100 | 251.118 | 100.870 | 144.100 | |||
- Demais | 249.018 | 100.870 | 144.100 | 2.100 | 251.118 | 100.870 | 144.100 | ||||
42000 | MIN. DA CULTURA | 154.190 | 69.808 | 99.726 | 105.659 | 17.360 | 24.800 | 259.849 | 87.168 | 124.526 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 21.078 | 11.200 | 16.000 | 21.078 | 11.200 | 16.000 | |||||
- Demais | 154.190 | 69.808 | 99.726 | 84.581 | 6.160 | 8.800 | 238.771 | 75.968 | 108.526 | ||
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 388.768 | 150.548 | 215.069 | 272.496 | 19.500 | 24.000 | 661.264 | 170.048 | 239.069 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 49.391 | 24.220 | 34.600 | 38.231 | 5.600 | 8.000 | 87.622 | 29.820 | 42.600 | ||
- Demais | 339.377 | 126.328 | 180.469 | 234.265 | 13.900 | 16.000 | 573.642 | 140.228 | 196.469 | ||
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO | 256.561 | 167.533 | 239.333 | 46.873 | 13.926 | 19.894 | 303.434 | 181.459 | 259.227 | |
- Demais | 256.561 | 167.533 | 239.333 | 46.873 | 13.926 | 19.894 | 303.434 | 181.459 | 259.227 | ||
49000 | MIN. DO DESENV. AGRÁRIO | 33.775 | 23.622 | 33.746 | 456.105 | 187.040 | 267.200 | 489.880 | 210.662 | 300.946 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 9.000 | 6.300 | 9.000 | 18.180 | 27.180 | 6.300 | 9.000 | ||||
- Demais | 24.775 | 17.322 | 24.746 | 437.925 | 187.040 | 267.200 | 462.700 | 204.362 | 291.946 | ||
51000 | MIN. DO ESPORTE | 58.029 | 20.462 | 29.232 | 303.125 | 15.530 | 17.900 | 361.154 | 35.992 | 47.132 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 800 | 420 | 600 | 800 | 420 | 600 | |||||
- Demais | 58.029 | 20.462 | 29.232 | 302.325 | 15.110 | 17.300 | 360.354 | 35.572 | 46.532 | ||
52000 | MIN. DA DEFESA | 2.002.481 | 1.202.376 | 1.691.965 | 1.070.322 | 264.890 | 367.700 | 3.072.803 | 1.467.266 | 2.059.665 | |
- Demais | 2.002.481 | 1.202.376 | 1.691.965 | 1.070.322 | 264.890 | 367.700 | 3.072.803 | 1.467.266 | 2.059.665 | ||
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 215.100 | 84.932 | 121.332 | 1.718.135 | 75.530 | 86.471 | 1.933.235 | 160.462 | 207.803 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 219.978 | 20.300 | 29.000 | 219.978 | 20.300 | 29.000 | |||||
- Demais | 215.100 | 84.932 | 121.332 | 1.498.157 | 55.230 | 57.471 | 1.713.257 | 140.162 | 178.803 | ||
54000 | MIN. DO TURISMO | 123.839 | 57.016 | 81.451 | 222.702 | 28.000 | 40.000 | 346.541 | 85.016 | 121.451 | |
- Demais | 123.839 | 57.016 | 81.451 | 222.702 | 28.000 | 40.000 | 346.541 | 85.016 | 121.451 | ||
55000 | MIN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL | 112.917 | 39.900 | 57.000 | 197.945 | 2.170 | 3.100 | 310.862 | 42.070 | 60.100 | |
- Demais | 112.917 | 39.900 | 57.000 | 197.945 | 2.170 | 3.100 | 310.862 | 42.070 | 60.100 | ||
56000 | MIN. DAS CIDADES | 119.052 | 82.505 | 117.864 | 1.551.200 | 106.120 | 128.500 | 1.670.252 | 188.625 | 246.364 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 14.500 | 10.150 | 14.500 | 14.500 | 10.150 | 14.500 | |||||
- Demais | 119.052 | 82.505 | 117.864 | 1.536.700 | 95.970 | 114.000 | 1.655.752 | 178.475 | 231.864 | ||
73101 | REC. SOB SUP.DO MIN. DA FAZENDA | 131.482 | 92.037 | 131.482 | 131.482 | 92.037 | 131.482 | ||||
- Demais | 131.482 | 92.037 | 131.482 | 131.482 | 92.037 | 131.482 | |||||
73105 | GDF-REC.SUP DO MIN. DA FAZENDA | 35.000 | 35.000 | ||||||||
- Demais | 35.000 | 35.000 | |||||||||
TOTAL | 37.236.522 | 24.301.235 | 34.606.894 | 12.653.587 | 2.544.244 | 3.504.905 | 49.890.109 | 26.845.479 | 38.111.799 | ||
FONTES: 100, 111, 112, 118, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 172, 180, 185, 246, 247, 249, 280, 293, 900, 951, 985, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID.+ OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | ||||||||
LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | ||||||
ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ||||||
20101 | GAB. DA PRESID. DA REPÚBLICA | 81.596 | 42.568 | 60.812 | 1.500 | 83.096 | 42.568 | 60.812 | |||
- Demais | 81.596 | 42.568 | 60.812 | 1.500 | 83.096 | 42.568 | 60.812 | ||||
20118 | AGÊNCIA BRAS. DE INTELIGÊNCIA | 6.404 | 4.480 | 6.400 | 6.404 | 4.480 | 6.400 | ||||
- Demais | 6.404 | 4.480 | 6.400 | 6.404 | 4.480 | 6.400 | |||||
20121 | SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS | 2.019 | 1.050 | 1.500 | 2.019 | 1.050 | 1.500 | ||||
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 2.019 | 1.050 | 1.500 | 2.019 | 1.050 | 1.500 | |||||
20124 | SEC. ESP. AQÜICULTURA E PESCA | 695 | 420 | 600 | 2.242 | 1.400 | 2.000 | 2.937 | 1.820 | 2.600 | |
- Demais | 695 | 420 | 600 | 2.242 | 1.400 | 2.000 | 2.937 | 1.820 | 2.600 | ||
22000 | MIN. AGRIC. E DO ABASTECIMENTO | 105.917 | 73.946 | 105.637 | 22.446 | 7.604 | 10.863 | 128.363 | 81.550 | 116.500 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 5.004 | 3.307 | 4.724 | 5.004 | 3.307 | 4.724 | |||||
- Demais | 100.913 | 70.639 | 100.913 | 22.446 | 7.604 | 10.863 | 123.359 | 78.243 | 111.776 | ||
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 211.403 | 147.980 | 211.400 | 211.403 | 147.980 | 211.400 | ||||
- Demais | 211.403 | 147.980 | 211.400 | 211.403 | 147.980 | 211.400 | |||||
25000 | MIN. DA FAZENDA | 272.658 | 182.385 | 260.550 | 2.585 | 846 | 1.208 | 275.243 | 183.231 | 261.758 | |
- Demais | 272.658 | 182.385 | 260.550 | 2.585 | 846 | 1.208 | 275.243 | 183.231 | 261.758 | ||
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.348.696 | 943.999 | 1.348.570 | 150.880 | 105.616 | 150.880 | 1.499.576 | 1.049.615 | 1.499.450 | |
- Demais | 1.348.696 | 943.999 | 1.348.570 | 150.880 | 105.616 | 150.880 | 1.499.576 | 1.049.615 | 1.499.450 | ||
28000 | MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR | 288.905 | 154.297 | 220.424 | 26.607 | 3.010 | 4.300 | 315.512 | 157.307 | 224.724 | |
- Demais | 288.905 | 154.297 | 220.424 | 26.607 | 3.010 | 4.300 | 315.512 | 157.307 | 224.724 | ||
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 110.559 | 76.650 | 109.500 | 101.179 | 67.410 | 96.300 | 211.738 | 144.060 | 205.800 | |
- Demais | 110.559 | 76.650 | 109.500 | 101.179 | 67.410 | 96.300 | 211.738 | 144.060 | 205.800 | ||
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 169.076 | 95.280 | 132.514 | 25.457 | 3.600 | 3.600 | 194.533 | 98.880 | 136.114 | |
- Demais | 169.076 | 95.280 | 132.514 | 25.457 | 3.600 | 3.600 | 194.533 | 98.880 | 136.114 | ||
33000 | MIN. DA PREV. E ASSIST.SOCIAL | 146.200 | 102.340 | 146.200 | 2.600 | 1.820 | 2.600 | 148.800 | 104.160 | 148.800 | |
- Demais | 146.200 | 102.340 | 146.200 | 2.600 | 1.820 | 2.600 | 148.800 | 104.160 | 148.800 | ||
35000 | MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 88.302 | 61.810 | 88.300 | 88.302 | 61.810 | 88.300 | ||||
- Demais | 88.302 | 61.810 | 88.300 | 88.302 | 61.810 | 88.300 | |||||
36000 | MIN. DA SAÚDE | 820.374 | 574.262 | 820.374 | 15.700 | 10.990 | 15.700 | 836.074 | 585.252 | 836.074 | |
- Demais | 820.374 | 574.262 | 820.374 | 15.700 | 10.990 | 15.700 | 836.074 | 585.252 | 836.074 | ||
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 93.812 | 65.520 | 93.600 | 15.419 | 7.000 | 10.000 | 109.231 | 72.520 | 103.600 | |
- Demais | 93.812 | 65.520 | 93.600 | 15.419 | 7.000 | 10.000 | 109.231 | 72.520 | 103.600 | ||
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 226.657 | 130.200 | 175.200 | 3.034 | 229.691 | 130.200 | 175.200 | |||
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 158.600 | 81.620 | 116.600 | 158.600 | 81.620 | 116.600 | |||||
- Demais | 68.057 | 48.580 | 58.600 | 3.034 | 71.091 | 48.580 | 58.600 | ||||
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 356.654 | 193.077 | 275.824 | 35.852 | 18.900 | 27.000 | 392.506 | 211.977 | 302.824 | |
- Demais | 356.654 | 193.077 | 275.824 | 35.852 | 18.900 | 27.000 | 392.506 | 211.977 | 302.824 | ||
42000 | MIN. DA CULTURA | 4.821 | 3.360 | 4.800 | 141 | 99 | 141 | 4.962 | 3.459 | 4.941 | |
- Demais | 4.821 | 3.360 | 4.800 | 141 | 99 | 141 | 4.962 | 3.459 | 4.941 | ||
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 89.223 | 62.447 | 89.209 | 14.494 | 103.717 | 62.447 | 89.209 | |||
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 29.305 | 20.514 | 29.305 | 6.005 | 35.310 | 20.514 | 29.305 | ||||
- Demais | 59.918 | 41.933 | 59.904 | 8.489 | 68.407 | 41.933 | 59.904 | ||||
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO | 25.207 | 17.640 | 25.200 | 2.600 | 1.634 | 2.334 | 27.807 | 19.274 | 27.534 | |
- Demais | 25.207 | 17.640 | 25.200 | 2.600 | 1.634 | 2.334 | 27.807 | 19.274 | 27.534 | ||
49000 | MIN. DO DESENV. AGRÁRIO | 128.054 | 89.638 | 128.054 | 118.503 | 65.800 | 94.000 | 246.557 | 155.438 | 222.054 | |
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 26.840 | 18.788 | 26.840 | 26.840 | 18.788 | 26.840 | |||||
- Demais | 128.054 | 89.638 | 128.054 | 91.663 | 47.012 | 67.160 | 219.717 | 136.650 | 195.214 | ||
51000 | MIN. DO ESPORTE | 6.000 | 4.200 | 6.000 | 1.301 | 7.301 | 4.200 | 6.000 | |||
- Demais | 6.000 | 4.200 | 6.000 | 1.301 | 7.301 | 4.200 | 6.000 | ||||
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.157.397 | 720.083 | 1.028.690 | 393.756 | 110.110 | 157.300 | 1.551.153 | 830.193 | 1.185.990 | |
- Demais | 1.157.397 | 720.083 | 1.028.690 | 393.756 | 110.110 | 157.300 | 1.551.153 | 830.193 | 1.185.990 | ||
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 31.561 | 18.900 | 27.000 | 13.201 | 580 | 828 | 44.762 | 19.480 | 27.828 | |
- Demais | 31.561 | 18.900 | 27.000 | 13.201 | 580 | 828 | 44.762 | 19.480 | 27.828 | ||
54000 | MIN. DO TURISMO | 466 | 326 | 466 | 466 | 326 | 466 | ||||
- Demais | 466 | 326 | 466 | 466 | 326 | 466 | |||||
55000 | MIN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL | 95 | 67 | 95 | 95 | 67 | 95 | ||||
- Demais | 95 | 67 | 95 | 95 | 67 | 95 | |||||
56000 | MIN. DAS CIDADES | 107.644 | 65.563 | 93.661 | 76.791 | 184.435 | 65.563 | 93.661 | |||
- Demais | 107.644 | 65.563 | 93.661 | 76.791 | 184.435 | 65.563 | 93.661 | ||||
TOTAL | 5.880.395 | 3.832.488 | 5.460.580 | 1.026.288 | 406.419 | 579.054 | 6.906.683 | 4.238.907 | 6.039.634 | ||
FONTES: 113, 150, 174, 175, 176, 181, 186, 250, 281, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID.+ OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | ||||||||
LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | ||||||
ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ||||||
20121 | SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS | 1.730 | 1.190 | 1.700 | 1.730 | 1.190 | 1.700 | ||||
- Demais | 1.730 | 1.190 | 1.700 | 1.730 | 1.190 | 1.700 | |||||
20123 | GAB. MIN. EST. EXTR. DE SEGURAN- | 530.528 | 371.370 | 530.528 | 9.000 | 6.300 | 9.000 | 539.528 | 377.670 | 539.528 | |
ÇA ALIMENTAR COMBATE FOME | |||||||||||
- Demais | 530.528 | 371.370 | 530.528 | 9.000 | 6.300 | 9.000 | 539.528 | 377.670 | 539.528 | ||
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.533.928 | 1.772.330 | 2.531.900 | 2.533.928 | 1.772.330 | 2.531.900 | ||||
- Demais | 2.533.928 | 1.772.330 | 2.531.900 | 2.533.928 | 1.772.330 | 2.531.900 | |||||
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 62.773 | 41.580 | 59.400 | 2.933 | 2.030 | 2.900 | 65.706 | 43.610 | 62.300 | |
- Demais | 62.773 | 41.580 | 59.400 | 2.933 | 2.030 | 2.900 | 65.706 | 43.610 | 62.300 | ||
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 119.991 | 21.000 | 30.000 | 119.991 | 21.000 | 30.000 | ||||
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 119.991 | 21.000 | 30.000 | 119.991 | 21.000 | 30.000 | |||||
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 21.000 | 14.700 | 21.000 | 21.000 | 14.700 | 21.000 | ||||
- Demais | 21.000 | 14.700 | 21.000 | 21.000 | 14.700 | 21.000 | |||||
49000 | MIN. DO DESENV. AGRÁRIO | 82.300 | 36.610 | 52.300 | 297.700 | 93.800 | 134.000 | 380.000 | 130.410 | 186.300 | |
- Demais | 82.300 | 36.610 | 52.300 | 297.700 | 93.800 | 134.000 | 380.000 | 130.410 | 186.300 | ||
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 10.981 | 57.376 | 2.100 | 3.000 | 68.357 | 2.100 | 3.000 | |||
- Programações com Gerenciamento Intensivo | 45.143 | 45.143 | |||||||||
- Demais | 10.981 | 12.233 | 2.100 | 3.000 | 23.214 | 2.100 | 3.000 | ||||
55000 | MIN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL | 907.926 | 635.548 | 907.926 | 16.000 | 11.200 | 16.000 | 923.926 | 646.748 | 923.926 | |
- Demais | 907.926 | 635.548 | 907.926 | 16.000 | 11.200 | 16.000 | 923.926 | 646.748 | 923.926 | ||
56000 | MIN. DAS CIDADES | 346.200 | 41.030 | 53.000 | 346.200 | 41.030 | 53.000 | ||||
- Demais | 346.200 | 41.030 | 53.000 | 346.200 | 41.030 | 53.000 | |||||
TOTAL | 4.149.436 | 2.872.138 | 4.103.054 | 850.930 | 178.650 | 249.600 | 5.000.366 | 3.050.788 | 4.352.654 | ||
FONTES: 179 e sua correspondente, resultante da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 199.563 | 236.579 | 273.595 | 310.609 | 328.827 | 347.040 | 365.208 | 383.473 |
20102 | GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 595 | 753 | 911 | 1.069 | 1.202 | 1.336 | 1.469 | 1.602 |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 20.247 | 27.353 | 34.459 | 41.565 | 44.796 | 48.027 | 51.258 | 54.489 |
20123 | GAB. MIN. EXTR. SEG. ALIM. COMBATE A FOME | 430.449 | 538.324 | 646.198 | 754.073 | 861.598 | 969.123 | 1.076.647 | 1.184.172 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 160.003 | 170.576 | 188.448 | 206.321 | 224.194 | 242.067 | 259.939 | 277.812 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 543.769 | 667.668 | 791.567 | 915.466 | 1.028.140 | 1.140.814 | 1.253.488 | 1.366.162 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 466.478 | 519.657 | 575.834 | 632.012 | 700.660 | 769.309 | 844.957 | 920.358 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 993.109 | 1.198.959 | 1.404.810 | 1.610.661 | 1.792.136 | 1.973.612 | 2.155.088 | 2.336.563 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 30.768 | 32.835 | 34.902 | 36.970 | 40.962 | 44.954 | 48.947 | 52.939 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 284.765 | 342.270 | 399.775 | 457.280 | 505.535 | 553.790 | 602.045 | 650.301 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 96.935 | 116.220 | 135.506 | 154.791 | 174.077 | 193.362 | 213.648 | 233.933 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 400.539 | 483.349 | 566.159 | 648.969 | 724.529 | 800.089 | 875.648 | 951.208 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 156.633 | 208.530 | 237.228 | 265.926 | 294.623 | 323.321 | 352.019 | 380.716 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 8.782.448 | 10.591.178 | 12.399.908 | 14.208.639 | 16.076.197 | 17.943.756 | 19.811.315 | 21.678.873 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 42.603 | 58.692 | 74.781 | 90.870 | 99.034 | 107.198 | 115.362 | 123.526 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 267.512 | 304.056 | 328.347 | 334.890 | 341.434 | 347.977 | 354.520 | 361.064 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 43.671 | 56.141 | 68.612 | 81.082 | 91.428 | 101.773 | 112.119 | 122.465 |
