Decreto nº 3.957 de 8 de Outubro de 2001
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera os Anexos I, III, IV, V e VII do Decreto nº 3.746, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 8 de outubro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
Art. 1º
Os limites de movimentação e empenho e pagamentos de que tratam os Anexos I, III, IV, V e VII do Decreto nº 3.746, de 6 de fevereiro de 2001, na sua redação atual, ficam alterados na forma dos Anexos I, II, III, IV e V deste Decreto, respectivamente.
Art. 2º
Os Anexos IV, V, VI e VII do Decreto 3.746, de 2001, passam a ser os constantes dos Anexos VI, VII, VIII e IX deste Decreto.
Art. 3º
O valor da ampliação de que trata o inciso I do art. 4º do Decreto nº 3.746, de 2001, observado o disposto no art. 1º do Decreto nº 3.920, de 17 de setembro de 2001, fica absorvido pelas alterações de que trata o art. 1º deste Decreto.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 9.10.2001
Anexo
ACRÉSCIMO R$ Mil | |||
ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL |
20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 20.000 | m | 20.000 |
20117 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | m | 26.000 | 26.000 |
22000 MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | m | 21.700 | 21.700 |
25000 MIN. DA FAZENDA | 35.000 | m | 35.000 |
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | m | 7.000 | 7.000 |
36000 MIN. DA SAÚDE | 100.000 | m | 100.000 |
39000 MIN. DOS TRANPORTES | 180.000 | m | 180.000 |
Estratégico | 180.000 | m | 180.000 |
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | m | 13.000 | 13.000 |
47000 MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | m | 5.000 | 5.000 |
51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | m | 21.000 | 21.000 |
52000 MIN. DA DEFESA | 87.106 | 112.894 | 200.000 |
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | m | 12.000 | 12.000 |
TOTAL | 422.106 | 218.594 | 640.700 |
Fontes: 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 183, 246, 249 e 280, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. ANEXO II REDUÇÕES AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (ANEXO III DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
REDUÇÃO R$ Mil | |||
ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL |
m | m | m | m |
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.000.000 | m | 1.000.000 |
36000 MIN. DA SAÚDE | m | 200.000 | 200.000 |
m | m | m | m |
TOTAL | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 |
Fonte: 179. |
ACRÉSCIMO R$ Mil | ||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 15.200 | 30.400 | 46.000 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 7.700 | 14.700 | 21.700 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 11.600 | 23.200 | 35.000 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.300 | 4.600 | 7.000 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 33.300 | 66.600 | 100.000 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 4.300 | 8.600 | 13.000 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 1.600 | 3.200 | 5.000 |
51000 | MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 7.000 | 14.000 | 21.000 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 65.300 | 130.600 | 195.885 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 4.000 | 8.000 | 12.000 |
SUBTOTAL | 152.300 | 303.900 | 456.585 | |
PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS | 60.000 | 120.000 | 180.000 | |
TOTAL GERAL | 212.300 | 423.900 | 636.585 |
Fontes: 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 183 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ACRÉSCIMO R$ Mil | ||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.300 | 2.600 | 4.115 |
FONTES: 148, 149, 164, 180, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
REDUÇÃO R$ Mil | ||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
TOTAL | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
FONTE: 179.
R$ Mil | ||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 447.228 | 498.224 | 523.702 |
20102 | GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.200 | 1.200 | 1.230 |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 38.889 | 45.351 | 48.137 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 364.712 | 395.073 | 417.184 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.102.442 | 1.201.206 | 1.299.970 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 991.962 | 1.096.698 | 1.201.634 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.792.754 | 3.072.030 | 3.351.305 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 60.835 | 67.286 | 73.212 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 196.098 | 213.707 | 231.317 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 303.017 | 324.218 | 345.420 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.510.496 | 1.665.190 | 1.817.735 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 322.195 | 357.279 | 379.725 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 14.906.796 | 16.431.995 | 17.950.795 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 98.748 | 105.823 | 112.897 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 863.083 | 934.391 | 1.005.699 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 138.628 | 155.390 | 163.153 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 278.341 | 309.905 | 340.769 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 274.786 | 303.364 | 332.143 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 177.793 | 194.522 | 211.251 |
51000 | MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 215.149 | 244.689 | 262.479 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.580.958 | 1.790.074 | 1.999.175 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 386.753 | 426.349 | 455.844 |
71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
73101 | RECURSOS SOB SUP. DO MIN. DA FAZENDA | 129.773 | 142.751 | 155.728 |
73105 | GDF - RECURSOS SOB SUP. DO MIN. DA FAZENDA | 37.325 | 41.058 | 44.790 |
SUBTOTAL | 27.269.961 | 30.072.773 | 32.785.294 | |
PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS | 3.197.741 | 3.490.635 | 3.783.529 | |
TOTAL GERAL | 30.467.702 | 33.563.408 | 36.568.823 |
Fontes: 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 183 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
R$ Mil | ||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 26.427 | 31.585 | 36.743 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 16.202 | 15.722 | 15.242 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 35.444 | 38.989 | 42.533 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 309.484 | 340.433 | 371.381 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 126.313 | 138.944 | 151.575 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 2.745 | 3.020 | 3.294 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.638 | 23.801 | 25.965 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 1.823 | 2.006 | 2.188 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 289.640 | 318.604 | 347.568 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 736.638 | 810.302 | 883.966 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 65.698 | 72.267 | 78.837 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 26.083 | 28.692 | 31.300 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 22 | 24 | 26 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 28.134 | 30.948 | 33.761 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 33.107 | 36.417 | 39.728 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 318.787 | 350.665 | 382.544 |
51000 | MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 1.700 | 1.870 | 2.040 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 706.934 | 779.262 | 851.806 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 66.913 | 79.310 | 83.556 |
SUBTOTAL | 2.813.732 | 3.102.861 | 3.384.053 | |
PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1.120.576 | 1.232.633 | 1.344.691 | |
TOTAL GERAL | 3.934.308 | 4.335.494 | 4.728.744 |
FONTES: 148, 149, 164, 180, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
R$ Mil | ||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 63.142 | 69.456 | 75.770 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 141.504 | 155.655 | 169.805 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 135.227 | 146.229 | 157.232 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 444.788 | 485.887 | 526.985 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.274.693 | 1.402.162 | 1.529.631 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 237.120 | 259.572 | 282.024 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 289.475 | 313.523 | 337.570 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 153.765 | 168.162 | 182.558 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 76.936 | 84.629 | 92.323 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 72.076 | 76.083 | 80.091 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 660.686 | 726.754 | 792.823 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 139.953 | 153.948 | 167.943 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 201.458 | 221.604 | 241.750 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 317.967 | 345.843 | 373.720 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 3.989 | 4.388 | 4.787 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 64.610 | 70.791 | 76.972 |
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | 21.099 | 23.209 | 25.319 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 104.100 | 114.510 | 124.920 |
51000 | MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 1.653 | 1.819 | 1.984 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.033.674 | 1.137.042 | 1.240.409 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 67.786 | 71.864 | 75.943 |
SUBTOTAL | 5.505.701 | 6.033.130 | 6.560.559 | |
PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS | 252.524 | 274.977 | 297.429 | |
TOTAL GERAL | 5.758.225 | 6.308.107 | 6.857.988 | |
FONTES: 113, 136, 150, 168, 181, 213, 250, 281 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
FONTES: 113, 136, 150, 168, 181, 213, 250, 281 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 325.039 | 490.669 | 656.299 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 4.800 | 5.400 | 6.000 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.771 | 93.118 | 103.464 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 857.841 | 990.071 | 1.122.301 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 9.480 | 10.665 | 11.850 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 5.600 | 6.300 | 7.000 |
TOTAL | 1.285.531 | 1.596.223 | 1.906.914 | |
FONTE: 179. |