X
UNIDADE
| CARGO/ FUNÇÃO Nº
| DENOMINAÇÃO
CARGO/FUNÇÃO
| NE/ DAS/ FG
|
X | X | X | X |
X | 6
| Assessor Especial do Ministro | 102.5
|
X | 2
| Assessor do Ministro | 102.4
|
X | 1
| Assistente do Ministro | 102.3
|
X | X | X | X |
GABINETE DO MINISTRO | 1
| Chefe | 101.5
|
Assessoria Técnica e Administrativa | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | 2
| Assistente | 102.2
|
X | 26
| Auxiliar | 102.1
|
X | 8
| X | FG-2
|
X | 4
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
Assessoria para Assuntos Parlamentares | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Assessoria de Comunicação Social | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Escritório de Representação do Ministro da | X | X | X |
Fazenda no RJ e SP | 2
| Chefe | 101.4
|
X | 4
| Auxiliar | 102.1
|
X | 4
| X | FG-1
|
X | X | X | X |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1
| Secretário-Executivo | NE
|
X | 1
| Secretário-Executivo Adjunto | 101.6
|
X | 10
| Assessor do Secretário-Executivo | 102.4
|
X | 3
| Assistente do Secretário-Executivo | 102.3
|
X | 7
| Assistente | 102.2
|
X | 14
| Auxiliar | 102.1
|
X | 14
| X | FG-1
|
X | 4
| X | FG-2
|
X | X | X | X |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Ouvidoria-Geral | 1
| Ouvidor-Geral | 101.4
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
X | X | X | X |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, | X | X | X |
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1
| Subsecretário | 101.5
|
X | 1
| Subsecretário-Adjunto | 101.4
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
X | 15
| Assistente | 102.2
|
X | 14
| Auxiliar | 102.1
|
X | 10
| X | FG-1
|
X | 10
| X | FG-2
|
X | 21
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Planejamento e | X | X | X |
Modernização | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Orçamento, | X | X | X |
Finanças e Análise Contábil | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Informática | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda | X | X | X |
X | X | X | X |
a) no DF | 1
| Gerente Regional | 101.4
|
X | 1
| Gerente Regional Adjunto | 101.3
|
X | 3
| Assistente | 102.2
|
X | 3
| Auxiliar | 102.1
|
X | 3
| Gerente | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
X | 15
| X | FG-1
|
X | 2
| X | FG-2
|
X | 3
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
X | X | X | X |
X | X | X | X |
b) no AM, BA, CE, MG, MT, PA, PE, PR, | X | X | X |
RJ, RS e SP | 11
| Gerente Regional | 101.4
|
X | 33
| Assistente | 102.2
|
X | 33
| Gerente | 101.3
|
Divisão | 44
| Chefe | 101.2
|
X | 99
| X | FG-1
|
X | X | X | X |
c) no AC, AP, RO e RR | 4
| Gerente Regional | 101.3
|
| 4
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
X | 4
| X | FG-1
|
X | 4
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
d) em AL, ES, GO, MA, MS, PB, PI, RN, | X | X | X |
SC e SE | 10
| Gerente Regional | 101.3
|
X | 10
| X | FG-1
|
X | 20
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
PROCURADORIA-GERAL DA | X | X | X |
FAZENDA NACIONAL | 1
| Procurador-Geral | NE
|
X | 4
| Procurador-Geral Adjunto | 101.5
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
X | 21
| Assistente | 102.2
|
X | 17
| Auxiliar | 102.1
|
X | 8
| X | FG-1
|
X | 4
| X | FG-2
|
X | 5
| X | FG-3
|
Coordenação de Apoio | 1
| Coordenador | 101.3
|
Coordenação Técnica | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 1
| Procurador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral da Representação | X | X | X |
Extrajudicial da Fazenda Nacional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral da Representação | X | X | X |
Judicial da Fazenda Nacional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da | X | X | X |
União | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Operações | X | X | X |
Financeiras da União | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral Jurídica | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | X | X | X |
Diversos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Planejamento e | X | X | X |
Normas | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Procuradorias Regionais da Fazenda | X | X | X |
Nacional no DF, PE, RJ, RS e SP | 5
| Procurador Regional | 101.4
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
X | 10
| X | FG-1
|
X | X | X | X |
Procuradorias da Fazenda Nacional | X | X | X |
X | X | X | X |
a) em SP e RJ | 2
| Procurador-Chefe | 101.3
|
X | 2
| Subprocurador-Chefe | 101.2
|
Divisão | 12
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 16
| Chefe | 101.1
|
X | 12
| X | FG-1
|
X | 13
| X | FG-2
|
X | X | X | X |
b) no DF, MG e RS | 3
| Procurador-Chefe | 101.3
|
X | 3
| Subprocurador-Chefe | 101.2
|
Divisão | 9
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 6
| Chefe | 101.1
|
X | 6
| X | FG-1
|
X | 8
| X | FG-2
|
X | 9
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
X | X | X | X |
c) na BA, CE, GO, PR, PE e SC | 6
| Procurador-Chefe | 101.3
|
X | 6
| Subprocurador-Chefe | 101.2
|
Serviço | 12
| Chefe | 101.1
|
X | 12
| X | FG-1
|
X | 12
| X | FG-2
|
X | 24
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
d) no AC, AL, AM, AP, ES, MA, MT, MS, | X | X | X |
PA, PB, PI, RN, RO, RR, SE e TO | 16
| Procurador-Chefe | 101.3
|
Serviço | 16
| Chefe | 101.1
|
X | 16
| X | FG-1
|
X | 11
| X | FG-2
|
X | 15
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
Procuradorias Seccionais da Fazenda | X | X | X |
Nacional | 62
| Procurador-Seccional | 101.2
|
Serviço | 62
| Chefe | 101.1
|
X | 62
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | X | X | X |
X | 1
| Secretário | 101.6
|
X | 4
| Secretário-Adjunto | 101.5
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
X | 8
| Assistente | 102.2
|
X | X | X | X |
Assessoria Especial | 1
| Chefe | 101.4
|
X | 12
| Assessor | 102.3
|
X | X | X | X |
Assessoria de Assuntos Internacionais | 1
| Chefe | 101.4
|
X | 2
| Assessor | 102.3
|
X | 1
| Assistente | 102.2
|
X | 1
| Auxiliar | 102.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Política Tributária | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | 2
| Assistente | 102.2
|
X | 2
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
X | X | X | X |
Corregedoria-Geral | 1
| Corregedor-Geral | 101.4
|
X | 1
| Corregedor-Adjunto | 101.3
|
X | 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
Escritório de Corregedoria | 10
| Chefe | 101.2
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
Centro | 1
| Chefe | 101.2
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Programação e | X | X | X |
Logística | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | 3
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 10
| Chefe | 101.2
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Pesquisa e | X | X | X |
Investigação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Escritório de Pesquisa e Investigação | 10
| Chefe | 101.2
|
Núcleo | 4
| Chefe | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Tributação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 9
| Chefe | 101.2
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Administração Tributária | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 10
| Chefe | 101.2
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Fiscalização | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 7
| Chefe | 101.2
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 9
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
X | X | X | X |
X | 76
| X | FG-1
|
X | 37
| X | FG-2
|
X | 43
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
Unidades Descentralizadas da Receita Federal | X | X | X |
Superintendência, Delegacia, Inspetoria, | X | X | X |
Alfândega e Agência | 10
| Superintendente | 101.4
|
X | 47
| Superintendente-Adjunto, Delegadoe Inspetor
| 101.3
|
X | 184
| Delegado, Delegado-Adjunto, Inspetor e Chefe de Divisão | 101.2
|
X | 313
| Delegado, Delegado-Adjunto, Agente, Inspetor, Chefe de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Serviço e de Equipe de Fiscalização | X
X
101.1
|
X | 4
| Auxiliar | 102.1
|
X | X | X | X |
X | 713
| Chefe de Inspetoria, de Agência, de Seção, de Centro de Atendimento ao Contribuinte e de Equipe de Fiscalização, e Assistente | X
X
FG-1
|
X | X | X | X |
X | 599
| Chefe de Inspetoria, de Agência, de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Setor e de Equipe, e Assistente | X
X
FG-2
|
X | 749
| Chefe de Equipe e Assistente | FG-3
|
X | X | X | X |
Delegacia da Receita Federal de Julgamento | 18
| Delegado | 101.3
|
Turma | 69
| Presidente | 101.2
|
Divisão | 15
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 33
| Chefe | 101.1
|
X | X | X | X |
SECRETARIA DO TESOURO | X | X | X |
NACIONAL | 1
| Secretário | 101.6
|
X | 4
| Secretário-Adjunto | 101.5
|
X | 4
| Assessor | 102.3
|
X | 5
| Assistente | 102.2
|
X | 2
| Auxiliar | 102.1
|
X | 12
| X | FG-1
|
X | 14
| X | FG-2
|
X | 17
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Estudos Econômico- | X | X | X |
Fiscais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento | X | X | X |
Institucional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 4
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Controle da Dívida | X | X | X |
Pública | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 2
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Planejamento | X | X | X |
Estratégico da Dívida Pública | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 3
| Gerente | 101.2
|
X | 1
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Operações da | X | X | X |
Dívida Pública | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
X | 3
| Gerente | 101.2
|
X | 1
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Programação | X | X | X |
Financeira | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 4
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Controle de | X | X | X |
Responsabilidades Financeiras e Haveres | X | X | X |
Mobiliários do Setor Público | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 4
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 4
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral das Operações de | X | X | X |
Crédito do Tesouro Nacional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 4
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Normas e Avaliação | X | X | X |
da Execução da Despesa | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 4
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Sistemas de | X | X | X |
Informática | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 4
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Contabilidade | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
X | 4
| Gerente | 101.2
|
X | 4
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral das Relações e Análise | X | X | X |
Financeira dos Estados e Municípios | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | 6
| Gerente | 101.2
|
X | 6
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Assunção e | X | X | X |
Reestruturação de Passivos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | 3
| Gerente | 101.2
|
X | 3
| Gerente de Projeto | 101.1
|
X | X | X | X |
SECRETARIA DE POLÍTICA | X | X | X |
ECONÔMICA | 1
| Secretário | 101.6
|
X | 3
| Secretário-Adjunto | 101.5
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
X | 4
| Assistente | 102.2
|
X | X | X | X |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
X | 1
| Assistente | 102.2
|
X | 6
| Auxiliar | 102.1
|
X | X | X | X |
Coordenação de Atividades Administrativas | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Políticas Públicas | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Política Fiscal | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Política Monetária | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Política Financeira | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Conjuntura | X | X | X |
Econômica | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Área Externa | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Política Agrícola | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Assuntos de | X | X | X |
Empresas Estatais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Mercado de Capitais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Política Social | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | 9
| X | FG-1
|
X | 2
| X | FG-2
|
X | 3
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
SECRETARIA DE
| X | X | X |
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO
| 1
| Secretário | 101.6
|
X | 3
| Secretário-Adjunto | 101.5
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
X | 45
| Assistente | 102.2
|
X | 20
| Auxiliar | 102.1
|
X | 3
| X | FG-1
|
X | 11
| X | FG-2
|
X | 3
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Gerência | 5
| Gerente | 101.2
|
Núcleo | 10
| Chefe | 101.1
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Comércio e Serviços | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 4
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas e Agroindustriais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Produtos | X | X | X |
Industriais - RJ | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Serviços Públicos e | X | X | X |
Infra-Estrutura | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 4
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Defesa da | X | X | X |
Concorrência - DF, RJ e SP | 3
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
SECRETARIA FEDERAL DE | X | X | X |
CONTROLE INTERNO | 1
| Secretário | 101.6
|
X | 1
| Secretário-Adjunto | 101.5
|
X | 3
| Assessor | 102.3
|
X | 114
| Assistente | 102.2
|
X | 34
| Auxiliar | 102.1
|
X | 6
| X | FG-1
|
X | X | X | X |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Gestão Interna | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Padronização | X | X | X |
Normativa de Controle Interno | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Diretoria de Gestão do Sistema de | X | X | X |
Controle Interno | 1
| Diretor | 101.5
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Planejamento e | X | X | X |
Estatística | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Técnicas e | X | X | X |
Procedimentos de Auditoria | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Contas do Governo | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Gestão da Informação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
X | X | X | X |
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditorias Especiais | X | X | X |
e de Recursos Externos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Diretoria de Auditoria de Programas da Área | X | X | X |
Econômica | 1
| Diretor | 101.5
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas e Instituições Financeiras | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas Fazendários | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos
| X | X | X |
Programas de Integração Nacional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas de Agricultura, Abastecimento | X | X | X |
e Reforma Agrária | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas das Áreas de Indústria e | X | X | X |
Comércio | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Diretoria de Auditoria de Programas da Área | X | X | X |
Social | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assessor | 102.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas das Áreas de Segurança Pública e | X | X | X |
Direitos da Cidadania | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas das Áreas de Previdência e | X | X | X |
Assistência Social | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas da Área de Saúde | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas das Áreas de Trabalho e Emprego | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas da Área de Educação Básica | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas da Área de Ensino Superior | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas das Áreas de Cultura, Desporto e | X | X | X |
Turismo | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Diretoria de Auditoria de Programas da Área | X | X | X |
de Infra-Estrutura | 1
| Diretor | 101.5
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas da Área de Gestão Ambiental | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas das Áreas de Ciência e | X | X | X |
Tecnologia | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos
| X | X | X |
Programas da Área de Transportes | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos
| X | X | X |
Programas das Áreas de Comunicações e | X | X | X |
de Minas e Energia | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Diretoria de Auditoria de Contas | 1
| Diretor | 101.5
|
X | 1
| Assessor | 102.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria | X | X | X |
de Contas da Área Econômica | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria | X | X | X |
de Contas da Área Social | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria | X | X | X |
de Contas da Área de Infra-Estrutura | 1
| Coordenador-Geral
| 101.4
|
X | X | X | X |
X | X | X | X |
Diretoria de Auditoria de Pessoal e de | X | X | X |
Tomada de Contas Especial | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assessor | 102.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria dos | X | X | X |
Programas de Pessoal
| 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Auditoria de | X | X | X |
Tomada de Contas Especial | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
X | X | X | X |
Gerências Regionais de Controle Interno | X | X | X |
X | X | X | X |
a) no RJ | 1
| Gerente Regional | 101.4
|
X | 1
| Gerente Regional Adjunto | 101.3
|
X | 6
| Assistente | 102.2
|
X | 2
| Auxiliar | 102.1
|
X | X | X | X |
b) no AM, BA, CE, GO, MG, MT, PA, PE, | X | X | X |
PR, RS e SP | 11
| Gerente Regional | 101.4
|
X | 44
| Assistente | 102.2
|
X | 6
| Auxiliar | 102.1
|
X | X | X | X |
c) no AC, AL, ES, MA, MS, PB, PI, RN, | X | X | X |
RO, SC e SE | 11
| Gerente Regional | 101.2
|
X | 22
| Auxiliar | 102.1
|
X | 11
| X | FG-1
|
X | 11
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
d) no AP, RR e TO | 3
| Gerente Regional | 101.2
|
X | 6
| X | FG-1
|
X | 3
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
SECRETARIA DE ASSUNTOS | X | X | X |
INTERNACIONAIS | 1
| Secretário | 101.6
|
X | 2
| Secretário-Adjunto | 101.5
|
X | 2
| Assessor | 102.3
|
X | 8
| Assistente | 102.2
|
X | 2
| X | FG-1
|
X | 1
| X | FG-2
|
X | 1
| X | FG-3
|
X | X | X | X |
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Créditos Externos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Integração | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Assuntos Econômico- | X | X | X |
Financeiros | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Coordenação-Geral de Assuntos Econômico- | X | X | X |
Comerciais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO | X | X | X |
FAZENDÁRIA | 1
| Diretor-Geral | 101.5
|
X | 2
| Diretor-Geral Adjunto | 101.4
|
X | 1
| Assistente | 102.2
|
X | 7
| Auxiliar | 102.1
|
Gerência | 6
| Gerente | 101.2
|
Centro Estratégico | 1
| Coordenador | 101.3
|
X | X | X | X |
Diretoria de Cooperação e Pesquisa | 1
| Diretor | 101.3
|
X | X | X | X |
Diretoria de Planejamento e | X | X | X |
Desenvolvimento Institucional | 1
| Diretor | 101.3
|
X | X | X | X |
Diretoria de Atendimento e Coordenação de | X | X | X |
Programas | 1
| Diretor | 101.3
|
X | X | X | X |
Diretoria de Educação | 1
| Diretor | 101.3
|
X | X | X | X |
Diretoria de Administração | 1
| Diretor | 101.3
|
X | 1
| Prefeito | 101.1
|
X | X | X | X |
Centros Regionais de Treinamento | 10
| Diretor Regional | 101.2
|
X | X | X | X |
CONSELHOS DE CONTRIBUINTES | X | X | X |
X | X | X | X |
1º Conselho de Contribuintes | 1
| Presidente | 101.4
|
X | 7
| Presidente de Câmara | 101.2
|
X | 1
| Secretário-Executivo | 101.1
|
X | X | X | X |
2º Conselho de Contribuintes | 1
| Presidente | 101.4
|
X | 2
| Presidente de Câmara | 101.2
|
X | 1
