Art. 1º
Ficam aprovadas, para o ano de 1956, as anexas Tabelas de Gratificações de Representação e de Suplementos de Representação dos Funcionários do Ministério das Relações Exteriores em exercício de função de caráter permanente no exterior organizadas de acôrdo com o disposto no § 2º do art. 15 e no artigo 18 do Decreto-lei nº 9.202, de 26 de abril de 1946.
Parágrafo único
As tabelas de que trata êste artigo vigorarão a partir de 1º de janeiro de 1956.
Art. 2º
Revogam-se as disposições em contrário.
Nereu ramos
José Carlos de Macedo Soares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.12.1955 Gratificaçaõ de representação para 1956 TABELA I Missões Diplomáticas e Delegações junto a Organismos Internacionais
Anexo
FUNÇÕES | A | B | C | D | E |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
Embaixadores .. Enviados Extraordinários e Ministros para Assuntos Econômicos padrão "O" ..... | 436.860,00 | 494.860,00 | 567.360,00 | 639.860,00 | 770.360,00 |
306.360,00 | 335.360,00 | 364.360,00 | 378.960,00 | 407.860,00 |
| Âncara | Assunção | Berna | Buenos Aires | Washington |
| Lima | Atenas | Bonn | Caracas | |
| México | Beirute | Camberra | Nacões Unidas | |
| Quito | Belgrado | Havana | O. E. A. | |
| Tegucigalpa | Bogotá | Jakart | | |
| Trijullo | Bruxelas | Karachi | | |
| Versovia | Cáiro | Montividéu | | |
| Viena | Copenhague | Nova Delhi | | |
| | Damasco | Ottawa | | |
| | Estocolmo | Paris | | |
| | Guatemala | Roma | | |
| | Hala | Tóquio | | |
| | Helsinki | Comissãode Direito Internacional (ONU) | | |
| | La Paz | Genebra (Del) | | |
| | Lisboa | | | |
| | Madrid | | | |
| | Managua | | | |
| | Oslo | | | |
| | Panamá | | | |
| | Porto Principe | | | |
| | Praga | | | |
| | Pretória | | | |
| | Santiago | | | |
| | São José | | | |
| | São Salvador | | | |
| | Taiphe | | | |
| | Teerã | | | |
| | Tel-Aviv | | | |
| | Vaticano | | | |
| | C. I. E. S. (1) | | | |
FUNÇÕES | A | B | C | D | E |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
Ministros Conselheiros, Côngules Gerais e Ministros para Assuntos Econômicos, padrão "N" ..... | 256.540,00 | 271.040,00 | 300.040,00 | 343.090,00 | 365.290,00 |
| Amsterdam | Antuérpia | Bonn | Washington | Nova York (C. Geral) (ONU) |
| Barcelona | Bogotá | Buenos Aires | | |
| Capetwon | Bruxelas | Genebra | | |
| Gênova | Estocolmo | Hamburgo | | |
| Lima | Kobe | Hong-Kong | | |
| Pôrto | Lisboa | Londres | | |
| Rotterdam | Liverpool | Montevidéu | | |
| Valparaíso | Madrid | Montreal | | |
| Viena | Marselha | Nova Orleans | | |
| Vigo | | Ottawa | | |
| | | Paris | | |
| | | Roma | | |
| | | São Francisco | | |
| | | Zurich | | |
FUNÇÕES | A | B | C | D | E |
Conselheiro, Primeiros, Secretários, Cônsules de primeira classe . Segundo Secretários e Cônsules de segunda classe Terceiros Secretários e Vice, Cônsules Auxiliares Administrativos . | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
177.830,00 158.360,00 139.270,00 72.500,00 | 187.080,00 166.600,00 146.520,00 79.750,00 | 211.590,00 188.420,00 165.720,00 87.000,00 | 222.670,00 197.840,00 174.000,00 91.350,00 | 241.210,00 214.800,00 188.920,00 94.250,00 |
| Amisterdam | Âncara | Antuérpia | Baltimore | Nova York |
Argel | Assunção | Berna | Bombaim | Washington |
Baia Blanco | Atenas | Bogotá | Bostom | |
Barcelona | Beirute | Bonn | Calcutá | |
Bordéus | Belgado | Bruxelas | Caracas | |
Cadiz | Berlim | Bueno Aries | Chicago | |
Casablanca | Cairo | Genebra | Filadélfia | |
Florença | Camberra | Hamburgo | Houston | |
Funchal | Capetown | Hong-Kong | Havana | |
Gênova | Cardiff | Iocoama | Jakarta | |
Gotemburgo | Copenhague | Kobe | Karachi | |
Havre | Dakar | La Paz | Los Angeles | |
Las Palmas | Damasco | Londres | Miami | |
Lima | Dusseldorf | Montividéu | Nova Delhi | |
Mexico | Estocolmo | Montreal | Nova Orleans | |
Milão | Frankfort | Ottawa | Paris | |
Napolão | Glasgow | Praga | São Francisco | |
Palermo | Guatemala | Roma | | |
Pôrto | Haia | Taipeh | | |
Rosário | Hesinki | Teerã | | |
Rotterdam | Istambul | Tóquio | | |
Tanger | Lisboa | Toronto | | |
Tagucigalpa | Liverpool | Zurich | | |
Trujillo | Madrid | | | |
Valparaiso | Manágua | | | |
Veneza | Marselha | | | |
Viena | Munich | | | |
Vigo | Oslo | | | |
| Panamá | | | |
| Port of Spain | | | |
| Pôrto Principe | | | |
| Pretória | | | |
| Quito | | | |
| Santiago | | | |
| Southampton | | | |
| São José | | | |
| São Salvador | | | |
| Tel-Aviv | | | |
| Varsóvia | | | |
| Vaticano | | | |
Nas Embaixadas ..... Cr$7.962,17 |
Nas Legações ..... Cr$6.514,54 |
Nos Consulados Gerais ..... Cr$3.619,08 |
Nos Consulados ..... Cr$2.171,45 |