Art. 1º
Os limites para movimentação e empenho de dotações e pagamento de despesas no exercício de 2000, constantes dos Anexos I, II, III, IV e V do Decreto nº 3.473, de 18 de maio de 2000, ficam alterados na forma dos Anexos I a X deste Decreto.
Art. 2º
A demonstração da compatiblidade dos limites liberados para movimentação e empenho e pagamento com o cumprimento das metas de superávit primário estabelecidas, a que se refere o Anexo VIII do Decreto nº 3.473, de 2000, consta do Anexo XI deste Decreto, em substituição ao Anexo X do Dexreto nº 3.687, de 13 de dezembro de 2000.
Art. 3º
Não se aplica aos valores constantes dos Anexos I a X deste Decreto o limite referido nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 3.473, de 2000.
Art. 4º
Fica liberado para movimentação e empenho pelo Ministério da Saúde, em programas estratégicos, o valor de R$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais) acima do limite de noventa e seis por cento referido no art. 1º do Decreto nº 3.473, de 2000.
Art. 5º
Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão, no âmbito de suas competências, reduzir os limites de que tratam os Anexos I, II, III, IV e V do Decreto nº 3.473, de 2000, e suas alterações, a fim de adequá-los às dotações orçamentárias aprovadas.
Art. 6º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2000 (Edição Extra)
Anexo
ANEXO I
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ACRÉSCIMO DE LIMITE |
20101 | GABINETE DA PRESDIÊNCIA DA REPÚBLICA | 4.000 |
x | - Demais | 4.000 |
20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 10.000 |
x | - Estratégico | 7.000 |
x | - Demais | 3.000 |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 22.000 |
x | - Demais | 22.000 |
30000 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 50.900 |
x | - Demais | 50.900 |
39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 40.000 |
x | - Estratégico | 15.000 |
x | - Demais | 25.000 |
51000 | MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 11.640 |
x | - Demais | 11.640 |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 33.000 |
x | - Estratégico | 19.000 |
x | - Demais | 14.000 |
73105 | GOVERNO DO DF - REC. SOB SUPERV. DO MIN. DA FAZENDA | 10.000 |
| - Demais | 10.000 |
x | TOTAL | 181.540 |
FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155,157, 158, 162, 163, 164, 180, 192, 246, 249, 280 e 292. |
ANEXO II
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ACRÉSCIMO DE LIMITE |
20101 | GABINETE DA PRESDIÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.750 |
x | - Demais | 1.750 |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 9.300 |
x | - Demais | 9.300 |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 67.068 |
x | - Demais | 67.068 |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 900 |
x | - Demais | 900 |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 27.000 |
x | - estratégico | 27.000 |
x | TOTAL | 106.018 |
FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
ANEXO III
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | REDUÇÃO DE LIMITE |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 67.068 |
x | - Demais | 67.068 |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 2.540 |
x | - Demais | 2.540 |
47000 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 14.000 |
| - Demais | 14.000 |
| x TOTAL | 83.608 |
FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 163, 164, 180, 192, 246, 249, 280 e 292. |
ANEXO IV
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | REDUÇÃO DE LIMITE |
41000 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 35.000 |
| - Estratégico | 15.050 |
| - Demais | 19.950 |
44000 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 24.900 |
| - Estratégico | 13.500 |
| - Demais | 11.400 |
TOTAL x | 59.900 |
FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
ANEXO V
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO III DO DECRETO No 3.473, DE 2000.
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. |
20101 | GABINETE DA PRESDIÊNCIA DA REPÚBLICA | 4.000 |
28000 | MINISTÉRIO DO DES., INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 4.000 |
30000 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 12.540 |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 8.441 |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 100.000 |
TOTAL x | 128.981 |
FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 135, 137, 138, 139, 140, 148, 151, 153, 155, 157, 158 e 162.. |
ANEXO VI
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO IV DO DECRETO Nº 3.473, DE 2000 .
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. |
20101 | GABINETE DA PRESDIÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.750 |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 9.300 |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 67.068 |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 1.000 |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 27.000 |
TOTAL | 106.118 |
FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
ANEXO VII
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO V DO DECRETO Nº 3.473, DE 2000 .
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 19.353 |
24000 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20.000 |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 150.000 |
33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.215 |
36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 565.000 |
38000 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | 50.000 |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 5.300 |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 20.000 |
| | |
TOTAL | 837.868 |
FONTES: | 146, 147, 149, 163, 164, 180, 192, 246, 249, 280 e 292. |
ANEXO VIII
REDUÇÕES AOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO III DO DECRETO Nº 3.473, DE 2000
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 19.353 |
24000 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20.000 |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 65.692 |
33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.215 |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 7.840 |
47000 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 14.000 |
TOTAL | 135.100 |
FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 135, 137, 138, 139, 140, 148, 151, 153, 155, 157, 158 e 162.. |
ANEXO IX
REDUÇÃO DOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO IV DO DECRETO Nº 3.473, DE 200 0
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. |
41000 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 35.000 |
44000 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 24.900 |
TOTAL | 59.900 |
FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
ANEXO X
REDUÇÕES AOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO V DO DECRETO Nº 3.473, DE 2000
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.376 |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 8.441 |
TOTAL | 9.817 |
FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
ANEXO XI
RESULTADO PRIMÁRIO
Discriminação | R$ Bilhões |
1. RECEITA TOTAL | 181,4 |
1.1 Receita Administrada | 157,6 |
1.2 Receitas Não-Administradas | 23,8 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 35,8 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 31,2 |
2.2 Demais | 4,6 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1 - 2) | 145,6 |
4. DESPESAS | 114,3 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 55,2 |
4.2 Outras Despesas Correntes e de Capital | 59,1 |
4.2.1 Não-Discricionárias | 14,8 |
4.2.2 Discricionárias - LEJU + MPU | 1,9 |
4.2.3 Discricionárias - Poder Executivo | 42,4 |
5. RESULTADO DO TESOURO NACIONAL (3 - 4) | 31,4 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1 - 6.2) | -9,8 |
6.1 Arrecadação Líquida do INSS | 55,9 |
6.2 Benefícios da Previdência | 65,7 |
7. RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL (5 + 6) | 21,6 |
8. RESULTADO DAS ESTATAIS FEDERAIS | 9,0 |
9. RESULTADO PRIMÁRIO CONSOLIDADO (7 + 8) | 30,6 |