Decreto nº 3.687 de 13 de dezembro de 2000
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera os Anexos I, II, III, IV, V, VII, VIII e X do Decreto nº 3.473, de 18 de maio de 2000, que dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 2000, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea "b" do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o art. 72 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como com os arts. 18 e 77 da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 13 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
Art. 1º
Os limites para movimentação e empenho de dotações e pagamento de despesas no exercício de 2000, constantes dos Anexos I, II, III, IV e V do Decreto nº 3.473, de 18 de maio de 2000, ficam alterados na forma dos Anexos I a VII deste Decreto.
Art. 2º
As despesas financeiras e os programas estratégicos, de que tratam os Anexos VII e X do Decreto nº 3.473, de 2000, ficam atualizados na forma dos Anexos VIII e IX deste Decreto, respectivamente.
Art. 3º
A demonstração da compatibilidade dos limites liberados para movimentação e empenho e pagamento com o cumprimento das metas de superávit primário estabelecidas, a que se refere o Anexo VIII do Decreto nº 3.473, de 2000, consta do Anexo X deste Decreto, em substituição ao Anexo VIII do Decreto nº 3.662, de 14 de novembro de 2000.
Art. 4º
Não se aplica aos valores constantes dos Anexos I a VII deste Decreto o limite referido nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 3.473, de 2000.
Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º
Revoga-se o art. 8º do Decreto nº 3.473, de 18 de maio de 2000.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.12.2000
Anexo
R$ Mil | ||
ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ACRÉSCIMO DE LIMITE | |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 1.292 |
x | - Demais | 1.292 |
20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 68.300 |
x | - Estratégico | 45.300 |
x | - Demais | 23.000 |
20118 | AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN | 1.553 |
x | - Demais | 1.553 |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 50.800 |
x | - Demais | 50.800 |
24000 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20.000 |
x | - Estratégico | 5.600 |
x | - Demais | 14.400 |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 119.000 |
x | - Demais | 119.000 |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 443.612 |
x | - Estratégico | 263.021 |
x | - Demais | 180.591 |
28000 | MINISTÉRIO DO DESENV., INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 16.500 |
x | - Demais | 16.500 |
30000 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 15.000 |
x | - Demais | 15.000 |
33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 515.792 |
x | - Estratégico | 5.542 |
x | - Demais | 510.250 |
35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 70.658 |
x | - Demais | 70.658 |
36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 638.000 |
x | - Estratégico | 552.000 |
x | - Demais | 86.000 |
39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 350.000 |
x | - Estratégico | 223.500 |
x | - Demais | 126.500 |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 19.700 |
x | - Demais | 19.700 |
44000 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 11.500 |
x | - Demais | 11.500 |
51000 | MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 57.000 |
x | - Estratégico | 21.000 |
x | - Demais | 36.000 |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 527.300 |
x | - Estratégico | 492.300 |
x | - Demais | 35.000 |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 100.156 |
x | - Estratégico | 55.156 |
x | - Demais | 45.000 |
x | TOTAL | 3.026.163 |
FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155,157, 158, 162, 163, 164, 180, 192, 246, 249, 280 e 292. |
R$ Mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ACRÉSCIMO DE LIMITE | |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 134.290 |
x | - Estratégico | 134.290 |
35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 1.342 |
x | - Demais | 1.342 |
36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 80.000 |
x | - Demais | 80.000 |
x | TOTAL | 215.632 |
FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
| ||
|
| |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 1.300 |
20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 29.920 |
20118 | AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN | 1.500 |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 36.000 |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 110.000 |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 130.000 |
28000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 9.700 |
30000 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 15.000 |
33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000 |
35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 26.512 |
39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 35.500 |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 14.000 |
44000 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 8.500 |
51000 | MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 25.000 |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 35.000 |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 60.000 |
TOTAL | x | 547.932 |
FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 135, 137, 138, 139, 140, 148, 151, 153, 155, 157, 158 e 162. |
ACRÉSCIMO R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. | |
20101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 16.000 |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 42.300 |
35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 1.250 |
TOTAL x | 59.550 | |
FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
ACRÉSCIMO R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. | |
20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 80 |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 52.700 |
35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 25.238 |
36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1.557.641 |
38000 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | 100.000 |
39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 19.500 |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 467.300 |
TOTAL x | 2.222.459 | |
FONTES: | 146, 147, 149, 163, 164, 180, 192, 246, 249, 280 e 292. |
x | x | REDUÇÃO R$ mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. | |
36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1.457.641 |
FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 135, 137, 138, 139, 140, 148, 151, 153, 155, 157, 158 e 162. |
REDUÇÃO R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ. | |
41000 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 16.000 |
FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
DESCRIÇÃO | TOTAL | |
SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 14.543 | |
0414 | FIANCIAMENTO A CONC. ESTADUAIS E MUNIC. PARA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA SANEAMENTO | 13.423 |
0604 | FIANCIAMENTO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E ESGOTO | 1.120 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 862.281 | |
0012 | FINANCIAMENTO PARA COLHEITA DE CAFÉ | 150.000 |
0013 | FIANANCIAMENTO PARA RETENÇÃO VOLUNTÁRIA DE ESTOQUES | 367.984 |
0014 | FIANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE LAVOURAS CEFEEIRAS | 200.000 |
2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS | 347 |
2138 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO BÁSICA | 143.950 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 376.138 | |
0403 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS AO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD | 35.862 |
0406 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS AO GRUPO DOS 24 PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO - G24 | 0 |
0544 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AID | 103.005 |
0545 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DA AGÊNCIA MULTILATERAL DE GARANTIA AO INVESTIMENTO - MIGA | 1.421 |
0608 | FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS | 201.290 |
0609 | FIANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS | 33.854 |
2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS | 6 |
2214 | FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE SEGUROS, CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E PLANOS DE SAÚDE | 700 |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 948.047 | |
0577 | CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCACIONAL A ESTUDANTES CARENTES | 150.000 |
0579 | CONCESSÃO DE FIANCIAMENTO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NÃO GRATUITO | 798.000 |
2992 | FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0 |
4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 47 |
MINSTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 564.646 | |
4248 | CONCESSÃO DE GARANTIA PARA FINANCIAMENTOS A MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS | 20.000 |
0410 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP | 12.000 |
0375 | FINANCIAMENTO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | 25.000 |
0377 | FINANCIAMENTO A PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS | 25.000 |
0379 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE BENS DE CONSUMO | 52.000 |
0380 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25.000 |
0381 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO NAVAL | 25.000 |
0382 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE ENERGIA | 25.000 |
0383 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | 25.000 |
0384 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE INSUMOS BÁSICOS | 52.000 |
0385 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 25.000 |
ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM AGRICULTURA FAMILIAR – PRONAF ÁGUAS DO BRASIL ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS – GENOMA BRASIL CLASSE MUNDIAL BRASIL JOGA LIMPO CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PESQUISA CENSO 2000 CENTROS DA JUVENTUDE COMUNIDADE ATIVA CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS BR-060/GO/DF, Adequação do trecho Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO BR-242/TO, Construção do trecho Peixe - Paranã - Taguatinga Construção das eclusas de Tucuruí (PA) Construção de trecho ferroviário Imperatriz (MA) - Senador Canedo (GO) (Ferrovia Norte-Sul) Implantação da hidrovia da Ilha de Marajó (PA) Implantação da hidrovia do Capim (PA) Implantação da hidrovia Tocantins-Araguaia
CORREDOR FRONTEIRA NORTE BR-156/AP, Construção do trecho Ferreira Gomes - Oiapoque (fronteira com a Guiana Francesa) BR-317/AC, Construção do trecho Brasiléia - Assis Brasil BR-364/AC, Construção do trecho Rio Branco - Cruzeiro do Sul BR-401/RR, Construção do trecho Boa Vista - Bonfim (fronteira com a Guiana)
CORREDOR LESTE BR-153/GO, Adequação do trecho Aparecida de Goiânia – Itumbiara BR-381/MG, Adequação de Anel Rodoviário em Belo Horizonte BR-381/MG, Duplicação do trecho Belo Horizonte - Divisa MG/SP
CORREDOR MERCOSUL Ampliação de molhes do porto de Rio Grande e dragagem de aprofundamento do canal de acesso (RS) BR-101/376/SC, Adequação do trecho Divisa PR/SC - Palhoça BR-101/RS, Adequação do trecho Divisa SC/RS - Osório (RS) BR-101/SC, Adequação do trecho Palhoça – Divisa SC/RS BR-116/PR, Adequação do Contorno Rodoviário de Curitiba (Leste) BR-116/PR, Adequação do trecho Divisa SP/PR, km 42,7 BR-116/RS, Adequação do trecho Porto Alegre – Pelotas Construção de Interligação Rodoviária em Curitiba (Leste e Norte)
CORREDOR NORDESTE BR-020/PI, Construção do trecho São Raimundo Nonato - Picos BR-116/CE, Adequação do trecho Fortaleza - Pacajus BR-226/RN, Construção do trecho Currais Novos - Divisa RN/CE BR-230/PB, Adequação do trecho Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-104/408-PB/095 (Campina Grande) BR-232/PE, Adequação do trecho Recife - Caruaru Complementação e melhoramentos no porto de Suape (PE) - Etapa II Complexo portuário do porto de Pecém (CE)
CORREDOR OESTE-NORTE BR-230/AM, Construção do trecho Lábrea - Humaitá BR-230/PA, Construção do trecho Divisa TO/PA - Marabá - Altamira - Itaituba BR-421/RO, Construção do trecho Ariquemes - Guajará-Mirim - Nova Mamoré
CORREDOR SÃO FRANCISCO BR-116/BA, Construção do trecho Euclides da Cunha - Ibó Obras complementares na hidrovia do São Francisco
CORREDOR SUDOESTE BR-070/MT, Construção do trecho Cáceres - Fronteira com a Bolívia BR-267/MS, Construção do trecho Jardim - Porto Murtinho Melhoria da navegação da hidrovia do Paraná-Paraguai no trecho Cáceres (MT) - Corumbá (MS) Melhoria da navegação da hidrovia do Paraná-Paraguai no trecho Ladário - Foz do rio Apa (MS), no lado brasileiro
CORREDOR TRANSMETROPOLITANO BR-116/SP – Duplicação de trecho São Paulo – Divisa SP/PR BR-364/MG, Construção do trecho Entroncamento BR-153 - Entroncamento BR-365 BR-381/116/SP, Construção do rodoanel de São Paulo BR-381/SP, Duplicação do trecho Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116 Obras complementares na hidrovia Tietê-Paraná
CULTURA EXPORTADORA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DESIGN BRASIL EDUCAÇÃO AMBIENTAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENERGIA DAS PEQUENAS COMUNIDADES ENERGIA NA REDE SUDESTE ENERGIA NO EIXO ARCO NORTE ENERGIA NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS ENERGIA NO EIXO SUL ENERGIA NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE ENERGIA NOS EIXOS DO NORDESTE ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS ESPORTE SOLIDÁRIO FINANCIAMENTO ÀS EXPORTAÇÕES FLORESTAR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA INOVAÇÃO PARA COMPETITIVIDADE INTEGRAÇÃO ELÉTRICA NORTE-SUL MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL MANUTENÇÃO DE RODOVIAS EM REGIME DE GESTÃO TERCEIRIZADA MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL MONUMENTA : PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MORAR MELHOR MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO NOSSO BAIRRO NOSSOS RIOS: ARAGUAIA-TOCANTINS NOSSOS RIOS: PARAÍBA DO SUL NOSSOS RIOS: SÃO FRANCISCO NOVO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO NOVO MUNDO RURAL: ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS NOVO MUNDO RURAL: CONSOLIDAÇÃO DE ASSENTAMENTOS OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL PANTANAL PAZ NAS ESCOLAS PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS PROÁGUA INFRA-ESTRUTURA PROBEM DA AMAZÔNIA PROFISSIONALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA QUALIDADE AMBIENTAL QUALIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SUS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR REINSERÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI SANEAMENTO BÁSICO SANEAMENTO É VIDA SAÚDE DA CRIANÇA E ALEITAMENTO MATERNO SAÚDE DA FAMÍLIA SEGURANÇA E QUALIDADE DE ALIMENTOS E BEBIDAS SISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO - INTERNET II TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO TURISMO CULTURAL TURISMO NO NORDESTE TURISMO VERDE VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
ANEXO XRESULTADO PRIMÁRIO (Redação dada pelo Decreto nº 3.700, de 2000)
Discriminação | R$ Bilhões |
1. RECEITA TOTAL | 181,4 |
1.1 Receita Administrada | 157,6 |
1.2 Receitas Não-Administradas | 23,8 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 35,8 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 31,2 |
2.2 Demais | 4,6 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1 - 2) | 145,6 |
4. DESPESAS | 114,3 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 55,2 |
4.2 Outras Despesas Correntes e de Capital | 59,1 |
4.2.1 Não-Discricionárias | 14,8 |
4.2.2 Discricionárias - LEJU + MPU | 1,9 |
4.2.3 Discricionárias - Poder Executivo | 42,4 |
5. RESULTADO DO TESOURO NACIONAL (3 - 4) | 31,4 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1 - 6.2) | -9,8 |
6.1 Arrecadação Líquida do INSS | 55,9 |
6.2 Benefícios da Previdência | 65,7 |
7. RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL (5 + 6) | 21,6 |
8. RESULTADO DAS ESTATAIS FEDERAIS | 9,0 |
9. RESULTADO PRIMÁRIO CONSOLIDADO (7 + 8) | 30,6 |